TAKAYAMA AWS 2007 / 8

River Basin Research Center, Gifu University Takayama AWS WWW Page
Please check the error inforamtion on this page before using the following data.

Monthly Statistics 2007 8

CSV File
yearmonthwind_spped
(min)
wind_speed
(ave)
wind_speed
(max)
wind_speed
(vec_ave)
wind_direc
(vec_ave)
Air_temp
(min)
Air_temp
(ave)
Air_temp
(Max)
Rel_Hum
(min)
Rel_Hum
(ave)
Rel_Hum
(max)
Spec_Hum
(min)
Spec_Hum
(ave)
Spec_Hum
(max)
Vap_Pres
(min)
Vap_Pres
(ave)
Vap_Pres
(max)
Solor_Rad
(ave)
Solor_Rad
(max)
Precise_Solor_Rad
(ave)
Precise_Solor_Rad
(max)
Longwave_Rad
(min)
Longwave_Rad
(ave)
Longwave_Rad
(max)
Press
(min)
Press
(ave)
Press
(max)
Rainfall
(sum)
Rainfall
(max/10min.)
Precipitation
(sum)
Precipitation
(max/10min.)
Rainfall
(max/1hour)
Precipitation
(max/1hour)
Rainfall
(max/2hour)
Precipitation
(max/2hour)
Rainfall
(max/24hour)
Precipitation
(max/24hour)
(1-12)(m/s)(m/s)(m/s)(m/s)(deg)(C deg)(C deg)(C deg)(%)(%)(%)(g/kg)(g/kg)(g/kg)(hPa)(hPa)(hPa)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(hPa)(hPa)(hPa)(mm/month)(mm/10min)(mm/month)(mm/10min)(mm/1hour)(mm/1hour)(mm/2hour)(mm/2hour)(mm/24hour)(mm/24hour)
2007 8 0.0 0.3 2.0 0.1 110.1 10.9 20.1 28.4 35.6 83.1 98.3 9.1 16.5 25.9 12.5 22.8 35.5 198.6 1136.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 861.1 867.8 872.9 175.0 6.0 -9999.0 -9999.0 16.0 -9999.0 31.0 -9999.0 58.0 -9999.0

Daily Statistics

CSV File
year monthdaywind_spped
(min)
wind_speed
(ave)
wind_speed
(max)
wind_speed
(vec_ave)
wind direc
(vec_ave)
Air_temp
(min)
Air_temp
(ave)
Air_temp
(Max)
Rel_Hum
(min)
Rel_Hum
(ave)
Rel_Hum
(max)
Spec_Hum
(min)
Spec_Hum
(ave)
Spec_Hum
(max)
Vap_Pres
(min)
Vap_Pres
(ave)
Vap_Pres
(max)
Solor_Rad
(ave)
Solor_Rad
(max)
Precise_Solor_Rad
(ave)
Precise_Solor_Rad
(max)
Longwave_Rad
(min)
Longwave_Rad
(ave)
Longwave_Rad
(max)
Press
(min)
Press
(ave)
Press
(max)
Rainfall
(sum)
Rainfall
(max/10min.)
Precipitation
(sum)
Precipitation
(max/10min.)
Rainfall
(max/1hour)
Precipitation
(max/1hour)
Rainfall
(max/2hour)
Precipitation
(max/2hour)
Rainfall
(max/24hour)
Precipitation
(max/24hour)
(1-12)(m/s) (m/s)(m/s)(m/s)(deg)(C deg)(C deg)(C deg)(%)(%)(%)(g/kg)(g/kg)(g/kg)(hPa)(hPa)(hPa)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(hPa)(hPa)(hPa)(mm/day)(mm/10min)(mm/day)(mm/10min)(mm/1hour)(mm/1hour)(mm/2hour)(mm/2hour)(mm/24hour)(mm/24hour)
2007 8 1 0.0 0.3 0.9 0.2 125.6 10.9 18.7 26.1 35.6 69.8 95.8 9.1 14.8 21.9 12.5 20.4 30.1 300.3 1076.7 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 865.5 867.0 868.9 0.0 0.0 -9999.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0
2007 8 2 0.0 0.7 1.6 0.6 154.2 16.3 21.4 25.9 57.3 71.7 92.6 13.0 17.4 22.5 18.0 24.0 30.9 211.0 992.7 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 867.0 868.2 869.3 0.0 0.0 -9999.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.5 -9999.0
2007 8 3 0.4 0.9 2.0 0.8 131.5 17.9 20.0 24.3 49.5 77.8 98.0 14.6 16.0 19.9 20.2 22.1 27.3 144.4 1109.4 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 863.0 865.0 867.1 11.0 3.0 -9999.0 -9999.0 14.5 -9999.0 18.0 -9999.0 19.5 -9999.0
2007 8 4 0.0 0.2 0.8 0.2 101.2 18.0 19.2 21.4 86.2 93.9 98.3 14.9 15.9 17.9 20.6 21.9 24.7 61.3 471.1 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 864.5 866.5 868.2 8.5 6.0 -9999.0 -9999.0 13.5 -9999.0 15.0 -9999.0 19.0 -9999.0
2007 8 5 0.0 0.2 0.8 0.0 132.5 16.7 20.3 25.0 60.6 84.8 97.3 13.6 16.8 21.5 18.8 23.1 29.6 199.1 1084.6 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 867.2 868.7 870.7 2.0 1.0 -9999.0 -9999.0 1.5 -9999.0 1.5 -9999.0 2.0 -9999.0
2007 8 6 0.0 0.2 0.8 0.1 48.2 16.5 20.6 26.7 55.1 82.1 97.9 13.3 17.0 23.4 18.5 23.6 32.3 257.5 955.2 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 870.0 871.3 872.4 0.0 0.0 -9999.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0 1.5 -9999.0
2007 8 7 0.0 0.2 0.6 0.0 128.0 15.0 19.4 24.7 67.7 86.2 97.4 12.1 15.8 21.2 16.8 22.0 29.2 177.0 1009.4 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 871.1 872.1 872.9 0.5 0.5 -9999.0 -9999.0 1.0 -9999.0 1.0 -9999.0 1.0 -9999.0
2007 8 8 0.0 0.2 0.6 0.1 65.3 16.9 20.1 24.8 64.6 86.4 98.0 13.7 16.6 21.2 19.0 23.0 29.3 205.1 909.4 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 871.1 872.0 872.9 0.5 0.5 -9999.0 -9999.0 0.5 -9999.0 1.0 -9999.0 1.0 -9999.0
2007 8 9 0.0 0.2 0.7 0.1 117.3 14.9 20.4 26.4 55.8 79.9 97.3 12.0 16.7 23.1 16.7 23.1 31.8 267.0 1084.1 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 869.8 871.2 872.4 0.0 0.0 -9999.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0
2007 810 0.0 0.2 0.8 0.0 114.5 16.5 21.9 28.0 42.3 77.1 96.5 13.3 18.5 25.0 18.5 25.5 34.3 293.2 1051.4 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 868.2 869.9 871.3 0.0 0.0 -9999.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0
2007 811 0.0 0.2 1.4 0.1 108.3 16.8 21.6 28.1 54.8 83.9 97.6 13.7 18.3 25.8 19.0 25.2 35.4 216.9 1059.8 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 867.6 869.1 870.2 10.5 5.0 -9999.0 -9999.0 8.0 -9999.0 10.5 -9999.0 10.5 -9999.0
2007 812 0.0 0.2 0.6 0.1 23.3 17.3 20.8 25.9 69.3 87.4 98.2 14.2 17.5 23.0 19.7 24.2 31.6 261.7 1112.1 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 866.8 867.7 868.9 0.0 0.0 -9999.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0 10.5 -9999.0
2007 813 0.0 0.2 0.7 0.1 27.3 16.5 21.5 27.3 63.1 84.2 97.5 13.5 18.3 24.9 18.6 25.2 34.1 269.7 1058.5 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 865.8 867.0 868.4 0.0 0.0 -9999.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0
2007 814 0.0 0.2 0.7 0.0 34.7 16.9 21.5 26.0 69.3 85.5 97.7 13.8 18.2 23.2 19.1 25.1 31.9 200.3 948.8 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 867.7 868.4 869.9 0.0 0.0 -9999.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0
2007 815 0.0 0.2 1.0 0.1 1.7 17.8 22.1 27.7 61.7 84.9 97.4 14.5 18.8 25.3 20.1 26.0 34.8 218.2 1105.9 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 868.8 869.6 870.5 0.0 0.0 -9999.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0
2007 816 0.0 0.3 0.9 0.1 347.5 19.2 22.8 28.4 48.5 82.0 97.3 15.9 19.6 25.9 22.0 27.0 35.5 268.9 1040.5 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 867.7 869.3 870.5 0.0 0.0 -9999.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0
2007 817 0.0 0.3 1.1 0.0 333.0 18.6 21.7 26.5 53.2 73.9 94.9 15.0 17.9 23.1 20.7 24.7 31.7 247.5 1074.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 865.3 866.7 868.4 0.0 0.0 -9999.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0
2007 818 0.0 0.3 1.0 0.1 322.7 17.0 20.8 26.5 58.5 83.5 97.8 13.9 17.4 23.5 19.1 23.9 32.2 227.7 1136.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 864.6 865.6 866.7 0.0 0.0 -9999.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0
2007 819 0.0 0.2 0.9 0.1 70.7 16.5 20.3 26.8 50.7 84.9 96.8 13.4 16.8 23.6 18.6 23.2 32.4 208.7 1097.2 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 865.5 867.0 868.0 9.5 4.5 -9999.0 -9999.0 9.5 -9999.0 9.5 -9999.0 9.5 -9999.0
2007 820 0.0 0.2 0.9 0.1 146.1 15.1 20.2 26.0 46.4 76.9 96.6 12.2 16.5 22.2 16.8 22.7 30.4 278.3 1050.4 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 865.3 866.7 867.7 0.0 0.0 -9999.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0 9.5 -9999.0
2007 821 0.0 0.3 0.9 0.2 103.3 17.1 20.5 26.0 52.7 79.1 95.0 13.4 16.8 22.5 18.5 23.1 30.9 218.0 1066.7 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 863.5 865.2 866.5 0.0 0.0 -9999.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0 2.5 -9999.0
2007 822 0.0 0.2 1.1 0.2 115.1 17.4 19.2 23.0 74.4 91.7 97.8 14.1 15.9 19.6 19.4 21.9 26.9 103.7 741.4 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 863.0 864.5 865.4 20.0 6.0 -9999.0 -9999.0 15.0 -9999.0 22.5 -9999.0 58.0 -9999.0
2007 823 0.0 0.3 1.6 0.1 157.2 13.8 17.1 22.4 63.5 89.5 97.7 11.2 13.8 18.1 15.5 19.1 24.9 153.9 1063.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 863.8 867.3 870.5 38.0 4.0 -9999.0 -9999.0 16.0 -9999.0 31.0 -9999.0 55.5 -9999.0
2007 824 0.0 0.2 0.7 0.0 56.2 15.1 19.4 24.8 38.3 75.4 95.8 12.1 15.4 20.3 16.9 21.3 28.0 259.2 1030.2 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 870.3 871.3 872.5 0.0 0.0 -9999.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0
2007 825 0.0 0.2 0.8 0.0 230.1 14.9 19.8 25.5 48.4 75.2 96.3 11.5 15.9 21.7 16.0 22.0 29.9 260.7 999.3 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 869.8 871.5 872.5 0.0 0.0 -9999.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0
2007 826 0.0 0.2 0.8 0.2 20.5 15.4 20.1 25.5 52.5 78.3 96.0 12.4 16.3 21.6 17.2 22.6 29.8 234.6 1091.9 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 869.1 870.6 871.7 0.0 0.0 -9999.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0
2007 827 0.0 0.2 0.6 0.1 21.9 17.1 20.6 24.9 60.9 76.8 93.9 13.7 16.7 21.4 19.0 23.0 29.4 186.4 984.1 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 866.9 868.2 870.1 0.0 0.0 -9999.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0 15.5 -9999.0
2007 828 0.0 0.2 0.6 0.1 118.0 17.1 18.3 19.6 80.8 92.5 97.2 13.9 15.0 16.1 19.2 20.6 22.2 53.6 281.2 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 864.0 865.5 866.9 17.0 2.0 -9999.0 -9999.0 7.5 -9999.0 14.0 -9999.0 17.0 -9999.0
2007 829 0.0 0.3 1.2 0.1 89.4 16.1 18.4 22.6 73.5 91.0 97.4 13.0 15.1 18.8 18.0 20.8 25.8 113.8 619.3 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 862.8 864.1 865.1 4.5 1.0 -9999.0 -9999.0 2.0 -9999.0 3.0 -9999.0 19.0 -9999.0
2007 830 0.0 0.4 1.1 0.3 110.7 15.3 16.8 18.1 76.2 94.0 97.8 12.2 13.6 14.9 16.8 18.8 20.5 32.8 194.7 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 862.6 863.9 864.8 19.5 1.5 -9999.0 -9999.0 4.5 -9999.0 7.0 -9999.0 32.0 -9999.0
2007 831 0.0 0.4 1.1 0.2 97.8 14.7 16.6 18.2 76.5 94.4 98.2 12.0 13.5 15.1 16.6 18.6 20.7 27.5 266.5 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 861.1 862.1 863.5 33.5 2.5 -9999.0 -9999.0 12.5 -9999.0 21.5 -9999.0 34.5 -9999.0

daily plots

Histgrams for several variables

Windrose

, data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)

Up to Monthly Statistics , Up to TAKAYAMA AWS