TAKAYAMA AWS 2009 / 8

River Basin Research Center, Gifu University Takayama AWS WWW Page
Please check the error inforamtion on this page before using the following data.

Monthly Statistics 2009 8

CSV File
yearmonthwind_spped
(min)
wind_speed
(ave)
wind_speed
(max)
wind_speed
(vec_ave)
wind_direc
(vec_ave)
Air_temp
(min)
Air_temp
(ave)
Air_temp
(Max)
Rel_Hum
(min)
Rel_Hum
(ave)
Rel_Hum
(max)
Spec_Hum
(min)
Spec_Hum
(ave)
Spec_Hum
(max)
Vap_Pres
(min)
Vap_Pres
(ave)
Vap_Pres
(max)
Solor_Rad
(ave)
Solor_Rad
(max)
Precise_Solor_Rad
(ave)
Precise_Solor_Rad
(max)
Longwave_Rad
(min)
Longwave_Rad
(ave)
Longwave_Rad
(max)
Press
(min)
Press
(ave)
Press
(max)
Rainfall
(sum)
Rainfall
(max/10min.)
Precipitation
(sum)
Precipitation
(max/10min.)
Rainfall
(max/1hour)
Precipitation
(max/1hour)
Rainfall
(max/2hour)
Precipitation
(max/2hour)
Rainfall
(max/24hour)
Precipitation
(max/24hour)
(1-12)(m/s)(m/s)(m/s)(m/s)(deg)(C deg)(C deg)(C deg)(%)(%)(%)(g/kg)(g/kg)(g/kg)(hPa)(hPa)(hPa)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(hPa)(hPa)(hPa)(mm/month)(mm/10min)(mm/month)(mm/10min)(mm/1hour)(mm/1hour)(mm/2hour)(mm/2hour)(mm/24hour)(mm/24hour)
2009 8 0.0 0.2 1.3 0.0 96.6 9.5 18.6 26.6 42.2 86.7 97.2 8.4 15.2 23.8 11.6 20.9 32.6 161.8 1176.9 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 858.9 865.1 871.6 146.5 5.0 -9999.0 -9999.0 10.5 -9999.0 16.5 -9999.0 49.0 -9999.0

Daily Statistics

CSV File
year monthdaywind_spped
(min)
wind_speed
(ave)
wind_speed
(max)
wind_speed
(vec_ave)
wind direc
(vec_ave)
Air_temp
(min)
Air_temp
(ave)
Air_temp
(Max)
Rel_Hum
(min)
Rel_Hum
(ave)
Rel_Hum
(max)
Spec_Hum
(min)
Spec_Hum
(ave)
Spec_Hum
(max)
Vap_Pres
(min)
Vap_Pres
(ave)
Vap_Pres
(max)
Solor_Rad
(ave)
Solor_Rad
(max)
Precise_Solor_Rad
(ave)
Precise_Solor_Rad
(max)
Longwave_Rad
(min)
Longwave_Rad
(ave)
Longwave_Rad
(max)
Press
(min)
Press
(ave)
Press
(max)
Rainfall
(sum)
Rainfall
(max/10min.)
Precipitation
(sum)
Precipitation
(max/10min.)
Rainfall
(max/1hour)
Precipitation
(max/1hour)
Rainfall
(max/2hour)
Precipitation
(max/2hour)
Rainfall
(max/24hour)
Precipitation
(max/24hour)
(1-12)(m/s) (m/s)(m/s)(m/s)(deg)(C deg)(C deg)(C deg)(%)(%)(%)(g/kg)(g/kg)(g/kg)(hPa)(hPa)(hPa)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(hPa)(hPa)(hPa)(mm/day)(mm/10min)(mm/day)(mm/10min)(mm/1hour)(mm/1hour)(mm/2hour)(mm/2hour)(mm/24hour)(mm/24hour)
2009 8 1 0.0 0.1 0.7 0.1 120.4 16.6 17.9 21.1 79.9 95.1 96.7 13.6 14.8 17.4 18.7 20.3 23.9 66.6 739.9 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 862.2 863.0 863.9 26.0 4.5 -9999.0 -9999.0 10.5 -9999.0 12.5 -9999.0 49.0 -9999.0
2009 8 2 0.0 0.1 0.8 0.0 87.3 16.0 17.2 19.3 88.8 95.7 96.9 13.0 14.1 16.0 17.9 19.3 21.9 62.7 364.5 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 861.2 862.3 863.5 35.5 5.0 -9999.0 -9999.0 10.5 -9999.0 16.5 -9999.0 44.5 -9999.0
2009 8 3 0.0 0.2 0.8 0.1 3.2 14.3 19.3 24.8 56.6 86.2 96.9 11.7 15.9 21.0 16.1 21.8 28.8 270.5 1143.5 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 862.4 863.7 865.0 0.0 0.0 -9999.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0 7.5 -9999.0
2009 8 4 0.0 0.2 0.8 0.0 28.1 16.9 20.4 26.2 59.6 85.7 96.2 13.8 17.1 23.1 19.0 23.5 31.5 259.9 1077.2 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 861.2 863.0 864.5 0.0 0.0 -9999.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0
2009 8 5 0.0 0.2 0.7 0.1 30.9 17.5 20.9 26.6 56.8 84.5 96.2 14.3 17.5 23.8 19.7 24.0 32.6 230.8 1092.5 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 863.4 864.8 867.1 0.0 0.0 -9999.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.5 -9999.0
2009 8 6 0.0 0.1 0.9 0.1 41.0 18.2 20.3 25.0 71.7 91.6 96.3 14.9 17.0 21.9 20.6 23.5 30.1 114.6 966.1 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 866.6 867.5 868.3 0.5 0.5 -9999.0 -9999.0 0.5 -9999.0 0.5 -9999.0 1.5 -9999.0
2009 8 7 0.0 0.2 0.7 0.1 121.0 17.3 19.0 21.2 90.4 95.9 96.7 14.2 15.8 17.9 19.5 21.8 24.7 56.7 383.4 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 866.1 867.2 868.1 20.0 4.5 -9999.0 -9999.0 9.5 -9999.0 13.0 -9999.0 20.0 -9999.0
2009 8 8 0.0 0.1 0.6 0.1 23.9 18.3 21.0 26.5 65.2 89.7 96.7 15.1 17.8 23.8 20.8 24.5 32.6 187.1 1176.9 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 864.0 865.6 866.8 2.5 0.5 -9999.0 -9999.0 1.5 -9999.0 2.0 -9999.0 19.0 -9999.0
2009 8 9 0.0 0.2 1.0 0.1 63.5 18.3 19.7 22.0 83.7 93.2 96.7 15.1 16.4 18.5 20.7 22.6 25.5 83.0 482.8 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 864.8 865.7 866.3 1.5 0.5 -9999.0 -9999.0 0.5 -9999.0 0.5 -9999.0 16.5 -9999.0
2009 810 0.0 0.2 1.0 0.1 78.7 17.9 19.6 21.5 86.4 94.4 96.7 14.8 16.3 18.2 20.3 22.4 25.0 77.2 356.5 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 862.9 864.1 865.0 16.0 1.5 -9999.0 -9999.0 6.5 -9999.0 9.5 -9999.0 16.5 -9999.0
2009 811 0.0 0.3 1.3 0.1 288.6 18.1 20.5 24.9 69.8 88.4 96.5 14.9 17.2 21.7 20.5 23.5 29.7 146.6 739.4 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 861.4 862.5 863.8 0.0 0.0 -9999.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0
2009 812 0.0 0.3 0.9 0.1 111.9 14.9 20.5 25.4 65.3 83.6 96.5 12.1 17.1 22.2 16.7 23.5 30.4 193.7 857.3 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 861.6 862.6 863.7 0.0 0.0 -9999.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0 1.5 -9999.0
2009 813 0.0 0.3 0.9 0.2 131.2 19.0 20.1 21.6 89.6 94.2 96.5 15.9 17.0 18.6 21.8 23.2 25.4 49.8 375.3 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 858.9 860.3 861.5 6.0 1.0 -9999.0 -9999.0 2.0 -9999.0 3.0 -9999.0 6.0 -9999.0
2009 814 0.0 0.2 0.7 0.1 318.9 15.9 18.6 23.5 70.9 90.8 97.0 12.9 15.3 19.9 17.8 21.0 27.2 160.1 1067.2 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 860.3 863.2 866.5 0.0 0.0 -9999.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0 4.5 -9999.0
2009 815 0.0 0.1 0.7 0.1 34.2 15.6 19.5 23.3 64.8 85.3 96.8 12.7 15.9 19.2 17.5 21.9 26.5 187.3 982.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 866.3 867.5 869.7 1.0 0.5 -9999.0 -9999.0 1.0 -9999.0 1.0 -9999.0 1.5 -9999.0
2009 816 0.0 0.2 0.7 0.0 32.1 15.8 19.7 26.0 50.3 84.5 96.7 12.8 16.2 22.3 17.7 22.4 30.7 245.1 1058.8 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 868.3 869.7 871.1 0.5 0.5 -9999.0 -9999.0 0.5 -9999.0 0.5 -9999.0 1.5 -9999.0
2009 817 0.0 0.3 0.7 0.0 219.8 14.4 19.8 25.5 52.2 78.2 96.2 11.6 16.1 21.7 16.1 22.3 29.9 281.3 1039.8 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 868.7 870.6 871.6 0.0 0.0 -9999.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0
2009 818 0.0 0.2 0.8 0.1 346.2 14.4 19.4 26.4 47.8 84.8 96.7 11.6 16.0 23.2 16.1 22.1 31.9 254.2 1032.2 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 869.0 870.5 871.6 4.0 1.5 -9999.0 -9999.0 4.0 -9999.0 4.0 -9999.0 4.0 -9999.0
2009 819 0.0 0.1 0.6 0.0 19.7 15.0 18.9 24.0 63.0 87.7 97.0 12.1 15.5 20.3 16.8 21.4 28.0 209.4 1011.9 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 868.3 869.4 870.9 0.0 0.0 -9999.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0 4.0 -9999.0
2009 820 0.0 0.2 0.7 0.1 58.2 13.8 18.6 23.4 65.6 83.1 96.1 11.2 15.0 19.5 15.5 20.7 26.7 228.9 1112.1 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 864.6 866.3 868.4 0.0 0.0 -9999.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0
2009 821 0.0 0.3 0.9 0.3 127.8 17.2 18.4 20.1 82.2 90.7 96.8 13.7 15.0 16.5 18.9 20.6 22.6 49.5 533.1 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 861.3 863.2 864.8 13.0 2.0 -9999.0 -9999.0 5.0 -9999.0 5.5 -9999.0 23.5 -9999.0
2009 822 0.0 0.3 1.1 0.1 120.1 14.6 19.0 24.3 54.0 78.3 96.8 11.3 15.3 20.8 15.5 21.0 28.4 189.4 1064.6 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 860.2 861.4 862.5 10.5 1.5 -9999.0 -9999.0 6.5 -9999.0 9.0 -9999.0 23.5 -9999.0
2009 823 0.0 0.3 1.2 0.1 223.2 12.6 16.8 22.0 45.3 63.6 87.6 9.8 12.5 17.3 13.5 17.1 23.7 183.2 1028.3 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 860.8 862.0 863.3 0.0 0.0 -9999.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0
2009 824 0.0 0.4 1.2 0.1 237.5 10.5 14.5 19.5 42.6 71.5 95.2 8.6 10.9 14.7 11.8 15.0 20.2 196.4 969.4 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 862.3 863.4 864.6 0.0 0.0 -9999.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0
2009 825 0.0 0.2 0.7 0.0 102.9 9.5 14.8 20.9 59.3 84.9 95.9 8.4 11.7 16.3 11.6 16.2 22.3 182.1 1090.6 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 863.9 864.8 866.3 0.0 0.0 -9999.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0
2009 826 0.0 0.2 0.7 0.1 93.5 11.0 16.1 22.1 42.2 79.6 96.2 9.3 12.6 16.9 12.8 17.4 23.3 216.0 965.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 865.2 866.1 866.8 0.0 0.0 -9999.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0
2009 827 0.0 0.2 0.6 0.1 109.8 13.3 16.8 22.3 62.8 84.0 95.2 10.8 13.3 17.9 15.0 18.4 24.6 164.7 1081.7 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 864.7 865.9 866.8 0.0 0.0 -9999.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0
2009 828 0.0 0.2 0.8 0.1 118.6 13.6 17.5 22.4 67.3 84.2 96.0 11.0 14.0 18.3 15.2 19.3 25.1 131.7 1023.5 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 863.5 864.7 865.7 0.0 0.0 -9999.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0 7.0 -9999.0
2009 829 0.0 0.3 1.0 0.1 155.2 15.8 18.3 22.6 63.2 88.8 97.0 12.8 14.8 18.4 17.7 20.4 25.3 136.9 889.5 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 864.5 865.9 868.0 7.0 1.5 -9999.0 -9999.0 5.5 -9999.0 7.0 -9999.0 7.0 -9999.0
2009 830 0.0 0.2 1.0 0.1 344.7 14.5 17.4 23.2 72.1 92.4 97.2 11.8 14.2 19.5 16.3 19.6 26.8 147.2 1056.1 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 865.7 867.0 867.8 0.0 0.0 -9999.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0 0.0 -9999.0
2009 831 0.0 0.2 0.7 0.1 316.9 14.3 15.7 17.4 92.5 96.6 97.1 11.7 12.8 14.1 16.1 17.6 19.5 53.4 426.7 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 863.5 864.8 866.1 2.5 0.5 -9999.0 -9999.0 1.0 -9999.0 1.5 -9999.0 4.5 -9999.0

daily plots

Histgrams for several variables

Windrose

, data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)

Up to Monthly Statistics , Up to TAKAYAMA AWS