TAKAYAMA AWS 2011 / 3

River Basin Research Center, Gifu University Takayama AWS WWW Page
Please check the error inforamtion on this page before using the following data.

Monthly Statistics 2011 3

CSV File
(cm)
yearmonthwind_spped
(min)
wind_speed
(ave)
wind_speed
(max)
wind_speed
(vec_ave)
wind_direc
(vec_ave)
Air_temp
(min)
Air_temp
(ave)
Air_temp
(Max)
Rel_Hum
(min)
Rel_Hum
(ave)
Rel_Hum
(max)
Spec_Hum
(min)
Spec_Hum
(ave)
Spec_Hum
(max)
Vap_Pres
(min)
Vap_Pres
(ave)
Vap_Pres
(max)
Solor_Rad
(ave)
Solor_Rad
(max)
Precise_Solor_Rad
(ave)
Precise_Solor_Rad
(max)
Longwave_Rad
(min)
Longwave_Rad
(ave)
Longwave_Rad
(max)
Press
(min)
Press
(ave)
Press
(max)
Rainfall
(sum)
Rainfall
(max/10min.)
Precipitation
(sum)
Precipitation
(max/10min.)
Rainfall
(max/1hour)
Precipitation
(max/1hour)
Rainfall
(max/2hour)
Precipitation
(max/2hour)
Rainfall
(max/24hour)
Precipitation
(max/24hour)
Snow depth
(min)
Snow depth
(ave)
Snow depth
(max)
(1-12)(m/s)(m/s)(m/s)(m/s)(deg)(C deg)(C deg)(C deg)(%)(%)(%)(g/kg)(g/kg)(g/kg)(hPa)(hPa)(hPa)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(hPa)(hPa)(hPa)(mm/month)(mm/10min)(mm/month)(mm/10min)(mm/1hour)(mm/1hour)(mm/2hour)(mm/2hour)(mm/24hour)(mm/24hour)(cm)(cm)
2011 3 0.0 0.4 2.6 0.1 259.6 -12.3 -3.2 9.0 21.8 74.8 100.0 -0.3 2.6 7.0 -0.4 3.6 9.6 90.0 1239.7 157.1 1063.6 180.6 262.5 351.3 849.4 861.6 870.5 0.0 0.0 120.5 1.5 0.0 5.0 0.0 9.0 0.0 30.5 60.4 72.1 92.5

Daily Statistics

CSV File
(cm)
year monthdaywind_spped
(min)
wind_speed
(ave)
wind_speed
(max)
wind_speed
(vec_ave)
wind direc
(vec_ave)
Air_temp
(min)
Air_temp
(ave)
Air_temp
(Max)
Rel_Hum
(min)
Rel_Hum
(ave)
Rel_Hum
(max)
Spec_Hum
(min)
Spec_Hum
(ave)
Spec_Hum
(max)
Vap_Pres
(min)
Vap_Pres
(ave)
Vap_Pres
(max)
Solor_Rad
(ave)
Solor_Rad
(max)
Precise_Solor_Rad
(ave)
Precise_Solor_Rad
(max)
Longwave_Rad
(min)
Longwave_Rad
(ave)
Longwave_Rad
(max)
Press
(min)
Press
(ave)
Press
(max)
Rainfall
(sum)
Rainfall
(max/10min.)
Precipitation
(sum)
Precipitation
(max/10min.)
Rainfall
(max/1hour)
Precipitation
(max/1hour)
Rainfall
(max/2hour)
Precipitation
(max/2hour)
Rainfall
(max/24hour)
Precipitation
(max/24hour)
Snow depth
(min)
Snow depth
(ave)
Snow depth
(max)
(1-12)(m/s) (m/s)(m/s)(m/s)(deg)(C deg)(C deg)(C deg)(%)(%)(%)(g/kg)(g/kg)(g/kg)(hPa)(hPa)(hPa)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(hPa)(hPa)(hPa)(mm/day)(mm/10min)(mm/day)(mm/10min)(mm/1hour)(mm/1hour)(mm/2hour)(mm/2hour)(mm/24hour)(mm/24hour)(cm)(cm)
2011 3 1 0.0 0.3 1.6 0.2 148.7 -2.1 0.7 2.8 88.2 99.5 100.0 3.8 4.7 5.3 5.2 6.4 7.3 29.5 238.4 34.9 265.1 244.7 314.9 330.7 852.5 856.0 859.5 0.0 0.0 15.0 1.0 0.0 4.0 0.0 6.5 0.0 15.5 60.4 65.1 73.5
2011 3 2 0.0 0.0 0.3 0.0 322.4 -9.4 -5.0 -2.2 72.0 92.1 100.0 1.3 2.8 3.8 1.8 3.8 5.2 26.5 146.7 123.6 678.7 208.2 280.7 308.8 851.4 853.5 856.1 0.0 0.0 2.0 0.5 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 15.5 66.4 71.1 74.1
2011 3 3 0.0 0.5 1.8 0.3 275.7 -12.1 -9.7 -6.8 64.6 80.3 87.7 0.9 1.3 1.7 1.3 1.7 2.3 89.9 576.2 175.1 864.1 181.0 234.3 269.1 855.6 856.8 858.0 0.0 0.0 1.5 0.5 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 2.5 70.6 73.5 76.8
2011 3 4 0.2 0.8 1.9 0.6 274.2 -12.3 -9.2 -5.6 58.9 80.2 89.8 0.9 1.3 1.8 1.2 1.9 2.4 56.9 371.7 170.6 912.8 191.3 242.6 272.1 856.5 859.2 862.6 0.0 0.0 1.5 0.5 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 1.5 70.8 73.0 75.4
2011 3 5 0.0 0.5 1.5 0.2 257.0 -9.4 -4.9 0.0 37.7 67.5 91.3 0.9 1.7 2.4 1.2 2.4 3.3 137.3 1239.7 236.1 834.6 189.3 225.7 270.2 862.7 864.8 866.3 0.0 0.0 0.5 0.5 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 1.5 67.4 70.9 74.9
2011 3 6 0.0 0.4 1.3 0.3 137.5 -4.9 -1.4 2.7 35.8 62.6 79.3 0.7 2.4 3.4 1.0 3.3 4.7 114.5 737.3 140.7 750.0 205.2 260.2 302.7 857.5 861.6 864.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 65.8 66.9 68.1
2011 3 7 0.0 0.4 1.4 0.1 303.0 -5.7 -2.8 -0.8 71.1 92.0 100.0 2.6 3.3 4.0 3.6 4.5 5.5 39.4 233.2 72.2 393.8 232.4 291.0 304.8 850.5 852.9 857.4 0.0 0.0 1.0 0.5 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 1.0 65.8 67.0 67.6
2011 3 8 0.0 0.3 1.3 0.2 350.6 -7.4 -4.6 -0.1 49.9 87.3 100.0 1.7 2.6 3.2 2.3 3.6 4.4 102.5 880.5 149.1 868.6 207.0 275.2 295.1 853.7 857.5 860.9 0.0 0.0 4.5 0.5 0.0 1.5 0.0 2.5 0.0 5.0 65.8 68.3 74.5
2011 3 9 0.0 0.6 1.8 0.0 232.8 -10.1 -6.8 -3.5 53.8 82.7 100.0 0.4 1.9 3.0 0.6 2.7 4.1 20.5 133.1 81.2 467.2 187.5 253.0 288.7 857.7 859.5 861.0 0.0 0.0 5.5 0.5 0.0 1.5 0.0 2.5 0.0 8.0 73.3 75.6 79.4
2011 310 0.0 0.6 1.6 0.3 293.9 -10.0 -7.4 -3.5 51.3 77.0 100.0 0.8 1.5 2.6 1.1 2.1 3.6 28.7 209.4 172.1 987.5 199.4 258.9 280.8 860.1 861.3 863.0 0.0 0.0 3.0 0.5 0.0 0.5 0.0 1.5 0.0 7.5 78.4 80.8 84.4
2011 311 0.0 0.5 2.6 0.1 310.7 -10.2 -7.2 -4.1 64.8 86.0 100.0 1.3 2.0 2.6 1.8 2.7 3.6 17.3 96.6 95.8 558.9 204.2 263.9 289.8 859.4 861.0 865.0 0.0 0.0 7.5 1.5 0.0 2.5 0.0 3.0 0.0 8.0 79.9 86.3 90.5
2011 312 0.0 0.4 1.3 0.1 221.1 -9.6 -2.9 2.4 27.1 57.9 88.5 0.6 1.8 2.6 0.9 2.5 3.7 111.8 922.8 246.2 852.4 186.6 225.9 275.4 864.7 866.9 868.4 0.0 0.0 0.5 0.5 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 5.5 78.3 83.5 89.1
2011 313 0.0 0.3 0.9 0.1 112.0 -4.8 1.5 8.1 21.8 44.0 71.1 0.6 2.6 4.5 0.8 3.6 6.3 182.2 923.5 250.2 858.8 204.5 229.8 256.3 866.3 868.0 868.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 71.3 75.5 78.7
2011 314 0.0 0.4 1.4 0.2 154.4 -0.7 4.0 9.0 34.5 59.2 72.8 2.1 4.2 5.9 3.0 5.8 8.2 126.2 868.6 143.7 844.3 221.8 276.9 327.0 861.9 865.0 868.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 68.8 71.1 73.2
2011 315 0.0 0.4 1.5 0.0 278.8 -0.4 3.4 7.7 40.0 68.1 100.0 3.1 4.3 5.2 4.3 5.9 7.1 114.4 740.8 141.0 754.7 234.4 285.7 328.5 851.2 856.8 862.1 0.0 0.0 10.0 1.0 0.0 3.5 0.0 6.0 0.0 16.5 65.8 68.1 70.8
2011 316 0.0 0.0 0.0 0.0 270.0 -10.5 -6.7 -0.5 76.9 89.2 100.0 1.3 2.3 4.3 1.8 3.1 5.9 10.4 49.3 92.4 594.7 252.8 285.0 317.3 849.4 852.3 856.7 0.0 0.0 10.0 1.0 0.0 3.5 0.0 4.5 0.0 18.0 71.2 76.3 82.1
2011 317 0.0 0.0 0.0 0.0 270.0 -11.5 -9.8 -7.1 69.5 82.6 89.2 1.1 1.3 1.8 1.5 1.9 2.4 13.4 66.7 130.7 633.2 209.9 261.3 274.6 856.1 859.0 863.0 0.0 0.0 6.5 0.5 0.0 1.0 0.0 1.5 0.0 7.0 81.1 84.7 88.4
2011 318 0.0 0.2 1.0 0.1 336.1 -11.5 -5.7 -0.6 50.0 73.7 87.6 1.1 1.8 2.8 1.5 2.6 3.8 61.5 829.2 262.8 909.9 184.8 234.9 271.3 862.9 866.9 870.0 0.0 0.0 1.0 0.5 0.0 0.5 0.0 1.0 0.0 4.5 77.8 84.3 92.5
2011 319 0.0 0.6 1.4 0.4 156.6 -4.1 0.7 4.3 27.8 57.3 80.7 0.8 2.8 3.9 1.1 3.9 5.5 124.6 886.4 161.8 837.4 235.3 265.9 307.4 865.3 866.7 868.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 74.5 76.6 78.6
2011 320 0.0 0.8 1.8 0.6 145.3 0.6 4.2 7.8 39.9 72.8 100.0 3.2 4.8 6.8 4.5 6.6 9.3 74.9 389.7 81.3 410.9 238.7 316.1 349.1 860.5 863.5 867.3 0.0 0.0 6.0 0.5 0.0 2.5 0.0 3.5 0.0 29.0 69.6 73.2 75.0
2011 321 0.0 0.3 1.2 0.1 207.5 -0.4 2.8 6.4 100.0 100.0 100.0 4.3 5.5 7.0 5.9 7.5 9.6 44.4 190.2 46.7 193.7 317.9 333.8 351.3 857.8 859.7 861.4 0.0 0.0 24.5 1.5 0.0 5.0 0.0 9.0 0.0 30.5 65.7 67.2 70.2
2011 322 0.0 0.4 2.0 0.2 332.9 -3.7 0.7 6.0 51.8 86.7 100.0 2.8 4.1 5.0 3.8 5.7 6.9 155.5 925.1 169.3 897.7 260.9 307.4 345.3 857.0 858.8 860.5 0.0 0.0 3.5 0.5 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 4.0 63.4 65.3 67.9
2011 323 0.0 0.6 1.6 0.4 303.5 -9.9 -5.6 -1.8 49.4 81.1 100.0 0.8 2.1 3.3 1.2 2.9 4.5 165.7 977.0 228.4 939.1 182.1 247.9 294.4 860.1 861.5 863.0 0.0 0.0 0.5 0.5 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 1.5 63.5 64.4 64.8
2011 324 0.0 0.3 1.0 0.1 346.3 -10.1 -5.4 -0.7 36.6 65.7 100.0 -0.3 1.5 2.9 -0.4 2.0 4.1 146.8 976.7 163.8 938.2 180.6 246.1 293.0 861.9 863.1 864.4 0.0 0.0 2.5 0.5 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 3.0 61.5 64.6 68.6
2011 325 0.0 0.5 1.4 0.3 110.4 -8.9 -3.6 2.1 32.8 75.0 100.0 1.0 2.4 3.5 1.4 3.2 4.9 95.2 945.4 165.5 887.3 199.0 261.0 298.8 858.1 861.4 864.3 0.0 0.0 2.0 0.5 0.0 1.5 0.0 1.5 0.0 9.5 63.5 66.4 68.6
2011 326 0.0 0.8 1.9 0.5 295.4 -9.3 -6.7 -4.2 63.7 86.9 100.0 1.3 2.1 3.0 1.8 2.9 4.1 31.8 260.4 131.9 1005.7 194.7 265.5 290.7 857.4 862.7 865.8 0.0 0.0 9.0 1.5 0.0 3.5 0.0 4.5 0.0 10.0 66.9 75.5 79.2
2011 327 0.0 0.4 1.3 0.2 254.3 -9.3 -6.2 -1.3 46.3 74.9 90.6 1.3 1.7 2.1 1.9 2.4 3.0 67.9 628.0 251.8 1063.6 193.4 233.0 280.4 865.7 866.9 868.3 0.0 0.0 0.5 0.5 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 2.0 69.1 73.5 78.4
2011 328 0.0 0.4 1.1 0.1 319.8 -9.6 -3.3 2.7 23.7 50.8 88.3 0.5 1.4 2.2 0.7 1.9 3.0 231.6 1135.1 279.0 916.9 185.8 211.4 236.6 867.9 869.2 870.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 67.0 68.2 69.8
2011 329 0.0 0.4 1.3 0.0 247.9 -4.5 -0.4 4.1 36.3 54.3 79.6 1.2 2.3 3.3 1.6 3.2 4.6 133.2 819.1 159.0 784.9 214.6 245.7 306.2 865.8 867.8 869.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 65.9 66.8 67.4
2011 330 0.0 0.4 1.3 0.1 243.9 -4.2 -0.3 5.0 35.2 57.5 80.9 1.1 2.5 3.8 1.5 3.5 5.2 158.7 973.0 189.0 950.2 215.7 247.0 313.4 862.3 864.3 866.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 63.9 65.5 66.9
2011 331 0.0 0.6 1.8 0.4 295.0 -6.0 -2.1 1.0 59.0 74.5 100.0 1.7 2.7 3.9 2.3 3.7 5.4 77.6 762.5 125.5 811.9 198.3 255.8 304.5 863.4 865.4 867.5 0.0 0.0 2.0 0.5 0.0 0.5 0.0 1.0 0.0 2.0 64.4 66.1 68.7

daily plots

Histgrams for several variables

Windrose

, data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)

Up to Monthly Statistics , Up to TAKAYAMA AWS