TAKAYAMA AWS 2011 / 6

River Basin Research Center, Gifu University Takayama AWS WWW Page
Please check the error inforamtion on this page before using the following data.

Monthly Statistics 2011 6

CSV File
(cm)
yearmonthwind_spped
(min)
wind_speed
(ave)
wind_speed
(max)
wind_speed
(vec_ave)
wind_direc
(vec_ave)
Air_temp
(min)
Air_temp
(ave)
Air_temp
(Max)
Rel_Hum
(min)
Rel_Hum
(ave)
Rel_Hum
(max)
Spec_Hum
(min)
Spec_Hum
(ave)
Spec_Hum
(max)
Vap_Pres
(min)
Vap_Pres
(ave)
Vap_Pres
(max)
Solor_Rad
(ave)
Solor_Rad
(max)
Precise_Solor_Rad
(ave)
Precise_Solor_Rad
(max)
Longwave_Rad
(min)
Longwave_Rad
(ave)
Longwave_Rad
(max)
Press
(min)
Press
(ave)
Press
(max)
Rainfall
(sum)
Rainfall
(max/10min.)
Precipitation
(sum)
Precipitation
(max/10min.)
Rainfall
(max/1hour)
Precipitation
(max/1hour)
Rainfall
(max/2hour)
Precipitation
(max/2hour)
Rainfall
(max/24hour)
Precipitation
(max/24hour)
Snow depth
(min)
Snow depth
(ave)
Snow depth
(max)
(1-12)(m/s)(m/s)(m/s)(m/s)(deg)(C deg)(C deg)(C deg)(%)(%)(%)(g/kg)(g/kg)(g/kg)(hPa)(hPa)(hPa)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(hPa)(hPa)(hPa)(mm/month)(mm/10min)(mm/month)(mm/10min)(mm/1hour)(mm/1hour)(mm/2hour)(mm/2hour)(mm/24hour)(mm/24hour)(cm)(cm)
2011 6 0.0 0.3 1.6 0.1 93.4 7.5 15.3 24.7 34.3 88.0 100.0 6.8 12.4 20.8 9.3 17.0 28.6 162.6 1165.1 174.0 1137.7 273.9 365.4 425.8 855.0 864.0 871.3 233.0 7.0 0.0 0.0 13.0 0.0 22.0 0.0 56.5 0.0 -42.0 -3.7 7.2

Daily Statistics

CSV File
(cm)
year monthdaywind_spped
(min)
wind_speed
(ave)
wind_speed
(max)
wind_speed
(vec_ave)
wind direc
(vec_ave)
Air_temp
(min)
Air_temp
(ave)
Air_temp
(Max)
Rel_Hum
(min)
Rel_Hum
(ave)
Rel_Hum
(max)
Spec_Hum
(min)
Spec_Hum
(ave)
Spec_Hum
(max)
Vap_Pres
(min)
Vap_Pres
(ave)
Vap_Pres
(max)
Solor_Rad
(ave)
Solor_Rad
(max)
Precise_Solor_Rad
(ave)
Precise_Solor_Rad
(max)
Longwave_Rad
(min)
Longwave_Rad
(ave)
Longwave_Rad
(max)
Press
(min)
Press
(ave)
Press
(max)
Rainfall
(sum)
Rainfall
(max/10min.)
Precipitation
(sum)
Precipitation
(max/10min.)
Rainfall
(max/1hour)
Precipitation
(max/1hour)
Rainfall
(max/2hour)
Precipitation
(max/2hour)
Rainfall
(max/24hour)
Precipitation
(max/24hour)
Snow depth
(min)
Snow depth
(ave)
Snow depth
(max)
(1-12)(m/s) (m/s)(m/s)(m/s)(deg)(C deg)(C deg)(C deg)(%)(%)(%)(g/kg)(g/kg)(g/kg)(hPa)(hPa)(hPa)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(hPa)(hPa)(hPa)(mm/day)(mm/10min)(mm/day)(mm/10min)(mm/1hour)(mm/1hour)(mm/2hour)(mm/2hour)(mm/24hour)(mm/24hour)(cm)(cm)
2011 6 1 0.0 0.3 0.8 0.2 97.1 8.4 9.3 10.4 100.0 100.0 100.0 8.0 8.5 9.1 11.0 11.7 12.6 41.7 214.1 44.7 236.2 332.9 362.1 371.8 864.8 866.0 867.5 13.5 1.0 0.0 0.0 2.5 0.0 4.0 0.0 25.0 0.0 -4.6 -4.2 -3.4
2011 6 2 0.0 0.2 0.6 0.1 89.4 8.0 9.9 11.3 100.0 100.0 100.0 7.7 8.8 9.7 10.7 12.2 13.4 52.3 240.8 56.2 249.6 287.1 358.7 377.1 865.0 866.2 867.3 20.5 2.0 0.0 0.0 3.0 0.0 5.0 0.0 27.0 0.0 -4.5 -4.1 -3.3
2011 6 3 0.0 0.3 0.7 0.1 103.2 7.8 12.8 18.8 49.9 78.0 100.0 7.5 10.0 13.7 10.3 13.8 18.8 271.7 1072.0 299.2 1021.1 282.2 310.3 345.4 863.4 864.8 866.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 0.0 -6.4 -4.5 -3.4
2011 6 4 0.0 0.4 1.0 0.2 128.5 7.5 13.8 20.0 38.5 68.2 99.9 6.8 10.3 14.5 9.3 14.2 19.9 240.3 978.8 259.6 930.9 273.9 322.1 371.3 862.4 863.6 864.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -6.0 -4.6 -3.5
2011 6 5 0.0 0.3 0.9 0.1 109.2 10.0 14.2 18.5 44.3 81.2 100.0 8.9 11.0 13.2 12.3 15.1 18.1 157.8 893.2 165.7 860.7 290.4 351.9 377.0 858.6 861.0 863.4 7.0 4.5 0.0 0.0 7.0 0.0 7.0 0.0 7.0 0.0 -8.0 -4.5 -3.7
2011 6 6 0.0 0.3 0.9 0.1 302.5 9.4 13.9 19.6 35.3 68.0 100.0 8.2 10.3 13.8 11.3 14.2 19.0 329.3 1134.7 342.3 1036.7 284.4 312.5 344.2 859.6 861.1 862.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.0 0.0 -8.5 -5.5 -3.6
2011 6 7 0.0 0.2 0.7 0.0 17.2 10.8 14.2 19.9 46.7 72.2 100.0 8.6 10.7 14.6 11.9 14.7 19.9 244.9 1104.9 247.5 1012.5 321.1 344.4 372.2 859.1 860.7 862.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -10.1 -7.8 -5.3
2011 6 8 0.0 0.3 1.0 0.1 10.1 10.1 15.1 21.9 34.3 77.1 100.0 9.0 11.8 16.9 12.3 16.2 23.1 304.0 1084.8 293.8 1001.5 312.2 347.0 385.8 857.9 859.1 861.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -10.4 -6.9 -4.7
2011 6 9 0.0 0.3 0.7 0.2 104.4 12.0 15.0 20.5 53.4 81.2 100.0 10.2 11.7 15.5 14.0 16.1 21.3 188.2 1130.3 202.8 1082.0 318.3 360.0 383.3 860.7 861.6 862.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -9.4 -6.4 -4.4
2011 610 0.0 0.3 1.1 0.2 116.3 10.9 15.0 18.8 63.7 81.2 100.0 9.5 11.6 14.3 13.0 16.0 19.6 140.8 723.2 150.7 729.5 308.0 361.8 389.8 859.4 861.7 862.4 2.0 0.5 0.0 0.0 1.5 0.0 2.0 0.0 36.5 0.0 -9.0 -5.6 -3.8
2011 611 0.0 0.3 1.2 0.0 224.3 11.5 13.7 17.1 79.0 98.2 100.0 9.9 11.4 14.2 13.5 15.6 19.4 99.6 707.7 123.2 711.7 310.8 373.8 400.2 855.0 857.5 860.2 35.0 3.0 0.0 0.0 12.0 0.0 17.0 0.0 37.0 0.0 -9.4 -6.3 -4.0
2011 612 0.0 0.2 0.7 0.1 147.0 10.2 13.3 17.2 59.0 89.1 100.0 9.0 10.8 13.4 12.4 14.8 18.3 112.2 401.3 122.8 431.6 306.1 354.3 381.8 858.4 860.8 862.2 3.5 0.5 0.0 0.0 1.0 0.0 1.5 0.0 4.5 0.0 -8.0 -6.5 -3.9
2011 613 0.0 0.2 0.8 0.0 181.9 11.1 13.2 16.6 61.3 95.1 100.0 9.6 10.9 12.8 13.2 14.9 17.5 93.3 645.2 118.5 658.0 303.7 362.5 385.8 856.4 857.8 860.0 1.5 0.5 0.0 0.0 3.5 0.0 5.0 0.0 5.5 0.0 -10.5 -6.4 -3.0
2011 614 0.0 0.4 1.0 0.2 285.5 7.9 12.7 17.4 41.9 83.2 100.0 7.7 10.0 12.1 10.6 13.8 16.6 250.0 1136.5 254.6 1061.0 280.0 331.6 377.2 859.5 861.3 863.3 5.0 2.0 0.0 0.0 5.0 0.0 5.0 0.0 5.5 0.0 -40.9 -6.0 -3.3
2011 615 0.0 0.3 1.1 0.1 33.8 8.9 12.6 16.7 37.3 66.2 100.0 7.1 9.2 11.6 9.8 12.6 16.0 197.2 634.2 216.9 656.0 280.4 312.7 343.0 862.1 863.7 865.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -8.7 -5.5 -3.9
2011 616 0.0 0.2 0.5 0.0 4.2 9.5 12.6 15.4 75.0 92.6 100.0 8.6 10.3 11.6 11.9 14.2 16.0 110.6 464.1 119.8 487.3 310.9 353.3 380.4 863.3 864.8 866.3 1.0 0.5 0.0 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 1.0 0.0 -7.8 -6.0 -2.7
2011 617 0.0 0.2 0.9 0.1 27.4 10.7 15.4 20.7 54.7 87.4 100.0 9.4 12.4 16.0 12.9 17.0 21.9 213.2 1007.4 216.7 955.9 312.9 372.1 398.8 861.6 862.5 863.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 1.0 0.0 -8.2 -5.0 -2.1
2011 618 0.0 0.1 1.0 0.1 42.4 12.5 14.1 16.1 98.8 100.0 100.0 10.5 11.7 13.3 14.5 16.1 18.3 64.3 392.0 69.9 414.3 345.1 381.8 395.6 860.7 862.0 863.7 12.0 2.0 0.0 0.0 5.5 0.0 7.0 0.0 12.0 0.0 -8.5 -4.8 0.9
2011 619 0.0 0.1 0.6 0.0 79.8 11.9 15.0 19.1 71.1 94.9 100.0 10.1 12.3 14.8 14.0 16.9 20.4 151.9 886.0 166.5 865.4 337.4 366.8 389.0 861.2 863.4 866.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.5 0.0 -41.3 -5.0 -0.4
2011 620 0.0 0.2 0.9 0.2 90.9 13.0 15.9 19.8 69.4 96.7 100.0 10.8 13.0 15.6 15.0 18.0 21.6 118.6 816.1 129.0 764.8 333.1 382.4 409.6 864.5 865.7 867.2 3.5 2.0 0.0 0.0 3.0 0.0 3.5 0.0 5.0 0.0 -42.0 -5.3 2.0
2011 621 0.0 0.4 0.9 0.3 110.1 14.2 16.4 19.5 77.2 97.3 100.0 11.7 13.4 15.6 16.1 18.6 21.5 150.6 1096.4 159.1 1113.4 322.3 381.9 405.9 864.9 866.2 867.3 2.0 0.5 0.0 0.0 1.0 0.0 1.5 0.0 5.0 0.0 -41.4 -3.4 1.4
2011 622 0.0 0.3 1.2 0.2 87.7 12.8 18.0 23.9 47.8 88.5 100.0 10.7 14.6 19.3 14.8 20.1 26.5 223.0 1127.9 226.3 1049.1 309.9 375.7 422.6 864.6 866.0 867.1 15.5 2.0 0.0 0.0 6.0 0.0 8.0 0.0 37.5 0.0 -39.3 -1.8 1.9
2011 623 0.0 0.5 0.9 0.4 87.9 16.4 17.9 20.9 99.5 100.0 100.0 13.6 14.9 18.0 18.7 20.5 24.7 48.2 486.2 53.4 579.6 383.8 405.3 414.4 862.2 863.2 865.2 45.5 7.0 0.0 0.0 13.0 0.0 22.0 0.0 56.5 0.0 -41.3 -3.0 3.8
2011 624 0.0 0.4 0.9 0.4 82.9 17.9 18.8 21.4 85.5 99.0 100.0 14.9 15.8 18.0 20.5 21.7 24.8 87.4 589.3 99.0 614.7 358.3 400.9 413.0 862.3 864.0 866.7 2.5 0.5 0.0 0.0 2.0 0.0 2.5 0.0 24.0 0.0 -38.7 0.5 6.6
2011 625 0.0 0.4 1.1 0.1 107.2 16.8 18.8 22.0 77.3 95.6 100.0 13.8 15.5 18.4 19.1 21.5 25.3 121.5 1165.1 151.1 1137.7 350.4 394.0 414.4 866.4 868.6 870.7 13.0 3.5 0.0 0.0 9.0 0.0 10.5 0.0 16.0 0.0 -37.8 -1.4 5.3
2011 626 0.0 0.3 0.8 0.2 93.8 16.4 18.8 22.7 65.6 92.4 100.0 13.5 15.4 18.5 18.7 21.4 25.6 162.4 1017.4 168.9 981.7 364.5 395.6 419.0 869.2 870.0 870.8 15.5 3.0 0.0 0.0 5.0 0.0 7.5 0.0 15.5 0.0 -40.0 2.1 6.2
2011 627 0.1 0.5 1.0 0.4 109.5 16.1 18.4 19.8 95.4 99.8 100.0 13.2 15.3 16.7 18.3 21.1 23.0 79.5 716.3 85.6 676.1 371.2 406.2 425.8 867.4 868.5 870.0 22.0 3.0 0.0 0.0 5.5 0.0 9.5 0.0 30.5 0.0 -39.1 1.6 7.2
2011 628 0.0 0.3 0.8 0.2 95.8 17.6 19.8 24.0 69.9 94.0 100.0 14.5 16.6 20.3 20.1 22.9 28.0 187.1 1101.1 195.8 1028.9 382.1 408.5 420.3 868.2 869.0 870.3 9.5 1.0 0.0 0.0 3.5 0.0 4.5 0.0 28.5 0.0 -40.6 2.5 7.2
2011 629 0.0 0.4 1.0 0.1 275.3 17.5 20.2 24.7 56.8 83.9 100.0 13.9 16.5 20.8 19.3 22.9 28.6 228.3 1094.5 257.6 1045.8 343.1 386.7 418.6 869.2 870.3 871.3 2.5 1.0 0.0 0.0 2.0 0.0 2.5 0.0 3.5 0.0 -38.0 1.8 6.4
2011 630 0.0 0.3 1.6 0.0 245.1 17.3 20.1 23.8 62.2 78.0 100.0 13.3 16.2 20.0 18.4 22.4 27.5 208.7 1026.3 223.9 985.9 347.3 384.6 417.8 865.8 868.1 870.3 0.5 0.5 0.0 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 -38.8 3.3 7.2

daily plots

Histgrams for several variables

Windrose

, data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)

Up to Monthly Statistics , Up to TAKAYAMA AWS