TAKAYAMA AWS 2011 / 9

River Basin Research Center, Gifu University Takayama AWS WWW Page
Please check the error inforamtion on this page before using the following data.

Monthly Statistics 2011 9

CSV File
(cm)
yearmonthwind_spped
(min)
wind_speed
(ave)
wind_speed
(max)
wind_speed
(vec_ave)
wind_direc
(vec_ave)
Air_temp
(min)
Air_temp
(ave)
Air_temp
(Max)
Rel_Hum
(min)
Rel_Hum
(ave)
Rel_Hum
(max)
Spec_Hum
(min)
Spec_Hum
(ave)
Spec_Hum
(max)
Vap_Pres
(min)
Vap_Pres
(ave)
Vap_Pres
(max)
Solor_Rad
(ave)
Solor_Rad
(max)
Precise_Solor_Rad
(ave)
Precise_Solor_Rad
(max)
Longwave_Rad
(min)
Longwave_Rad
(ave)
Longwave_Rad
(max)
Press
(min)
Press
(ave)
Press
(max)
Rainfall
(sum)
Rainfall
(max/10min.)
Precipitation
(sum)
Precipitation
(max/10min.)
Rainfall
(max/1hour)
Precipitation
(max/1hour)
Rainfall
(max/2hour)
Precipitation
(max/2hour)
Rainfall
(max/24hour)
Precipitation
(max/24hour)
Snow depth
(min)
Snow depth
(ave)
Snow depth
(max)
(1-12)(m/s)(m/s)(m/s)(m/s)(deg)(C deg)(C deg)(C deg)(%)(%)(%)(g/kg)(g/kg)(g/kg)(hPa)(hPa)(hPa)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(hPa)(hPa)(hPa)(mm/month)(mm/10min)(mm/month)(mm/10min)(mm/1hour)(mm/1hour)(mm/2hour)(mm/2hour)(mm/24hour)(mm/24hour)(cm)(cm)
2011 9 0.0 0.4 3.3 0.1 154.8 4.5 15.9 24.9 30.5 83.2 100.0 5.0 12.8 20.8 7.0 17.6 28.8 115.1 1033.6 156.6 1023.8 249.1 359.2 429.7 842.6 865.8 875.3 250.5 4.0 0.0 0.0 19.0 0.0 33.5 0.0 140.0 0.0 -171.9 -1.3 14.9

Daily Statistics

CSV File
(cm)
year monthdaywind_spped
(min)
wind_speed
(ave)
wind_speed
(max)
wind_speed
(vec_ave)
wind direc
(vec_ave)
Air_temp
(min)
Air_temp
(ave)
Air_temp
(Max)
Rel_Hum
(min)
Rel_Hum
(ave)
Rel_Hum
(max)
Spec_Hum
(min)
Spec_Hum
(ave)
Spec_Hum
(max)
Vap_Pres
(min)
Vap_Pres
(ave)
Vap_Pres
(max)
Solor_Rad
(ave)
Solor_Rad
(max)
Precise_Solor_Rad
(ave)
Precise_Solor_Rad
(max)
Longwave_Rad
(min)
Longwave_Rad
(ave)
Longwave_Rad
(max)
Press
(min)
Press
(ave)
Press
(max)
Rainfall
(sum)
Rainfall
(max/10min.)
Precipitation
(sum)
Precipitation
(max/10min.)
Rainfall
(max/1hour)
Precipitation
(max/1hour)
Rainfall
(max/2hour)
Precipitation
(max/2hour)
Rainfall
(max/24hour)
Precipitation
(max/24hour)
Snow depth
(min)
Snow depth
(ave)
Snow depth
(max)
(1-12)(m/s) (m/s)(m/s)(m/s)(deg)(C deg)(C deg)(C deg)(%)(%)(%)(g/kg)(g/kg)(g/kg)(hPa)(hPa)(hPa)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(hPa)(hPa)(hPa)(mm/day)(mm/10min)(mm/day)(mm/10min)(mm/1hour)(mm/1hour)(mm/2hour)(mm/2hour)(mm/24hour)(mm/24hour)(cm)(cm)
2011 9 1 0.0 0.3 0.9 0.1 64.6 16.6 20.0 23.5 66.6 82.5 99.7 13.7 16.3 20.2 18.8 22.4 27.6 131.2 911.2 153.0 851.9 350.4 389.7 422.7 861.3 862.4 863.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 -40.6 -4.1 -1.0
2011 9 2 0.0 0.7 2.3 0.5 170.7 17.7 20.7 23.9 51.6 73.5 98.5 14.0 16.8 19.6 19.1 22.9 26.7 131.9 763.8 153.1 777.0 352.6 394.5 415.9 856.9 858.7 861.2 4.0 0.5 0.0 0.0 2.0 0.0 2.5 0.0 6.0 0.0 -7.6 -3.3 -0.7
2011 9 3 0.2 1.8 3.2 1.8 154.1 17.9 20.3 22.1 62.3 75.2 94.7 14.5 16.4 18.0 19.9 22.4 24.6 95.7 413.4 104.9 441.2 373.2 397.3 416.9 857.1 859.1 861.0 2.5 0.5 0.0 0.0 1.5 0.0 1.5 0.0 7.0 0.0 -7.2 -2.9 0.2
2011 9 4 0.3 1.7 3.3 1.6 153.4 17.0 18.5 19.9 66.8 78.4 91.6 13.7 14.6 15.8 18.7 20.0 21.6 51.3 375.8 56.3 391.4 357.5 390.4 405.0 856.3 858.1 860.2 7.5 1.0 0.0 0.0 3.5 0.0 5.0 0.0 10.5 0.0 -7.4 -2.3 0.5
2011 9 5 0.0 0.6 2.0 0.3 180.7 13.2 17.2 21.0 69.7 88.8 100.0 11.0 14.0 17.0 15.0 19.0 23.1 45.8 439.8 54.2 450.3 362.5 398.1 412.8 854.6 855.8 857.2 18.0 3.0 0.0 0.0 7.0 0.0 8.5 0.0 19.5 0.0 -38.8 -2.0 1.2
2011 9 6 0.0 0.4 1.4 0.1 246.7 9.4 12.6 15.9 62.8 86.3 99.3 8.3 10.1 11.6 11.4 13.8 15.8 106.3 968.5 153.2 946.5 284.8 346.2 383.2 856.2 857.7 859.6 1.5 0.5 0.0 0.0 0.5 0.0 1.0 0.0 9.5 0.0 -37.2 -2.4 0.2
2011 9 7 0.0 0.3 1.2 0.0 149.8 8.6 14.5 19.6 44.1 65.7 94.3 7.3 10.7 14.3 10.1 14.7 19.7 204.0 1002.4 286.4 921.4 275.4 308.8 337.7 859.5 862.1 866.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -6.3 -2.1 0.8
2011 9 8 0.0 0.3 0.8 0.1 190.9 10.4 15.5 21.3 33.5 69.3 93.8 7.7 11.7 16.0 10.7 16.2 22.1 189.6 990.0 265.9 925.5 281.8 320.5 356.1 866.2 868.6 872.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 -8.1 -2.3 0.0
2011 9 9 0.0 0.3 0.7 0.2 131.9 12.1 17.3 20.7 78.1 87.4 99.2 9.8 13.7 16.6 13.7 19.1 23.1 74.8 491.1 100.5 602.8 321.9 383.9 420.1 871.9 873.3 875.3 2.0 1.0 0.0 0.0 1.5 0.0 2.0 0.0 2.0 0.0 -7.0 -1.3 2.3
2011 910 0.0 0.2 0.6 0.0 321.9 15.7 19.8 24.9 54.4 80.3 94.5 12.5 16.0 20.8 17.4 22.3 28.8 188.4 938.1 264.5 878.4 335.3 366.3 411.5 874.0 874.7 875.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -8.3 -1.0 1.8
2011 911 0.0 0.1 0.8 0.0 9.1 16.8 19.0 22.8 72.4 87.0 95.0 13.5 15.3 18.7 18.8 21.4 26.0 119.2 855.7 154.5 836.4 336.5 389.4 421.1 874.0 874.6 875.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -5.1 -1.0 1.8
2011 912 0.0 0.2 0.9 0.1 4.6 14.5 18.6 23.0 65.3 83.4 95.2 11.6 14.9 18.7 16.2 20.7 26.0 163.9 1019.4 223.3 974.5 319.7 367.8 417.7 871.3 872.9 875.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -4.9 -1.4 0.9
2011 913 0.0 0.2 1.0 0.0 47.5 15.0 19.0 24.1 55.0 81.3 96.3 12.0 15.2 19.7 16.7 21.0 27.2 187.8 964.6 241.8 926.0 326.8 362.0 399.3 869.0 870.6 871.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -3.3 -0.5 2.4
2011 914 0.0 0.2 0.8 0.1 9.2 14.4 19.0 23.5 65.3 81.9 94.8 11.4 15.3 19.4 15.9 21.1 26.8 149.7 1022.4 206.4 1023.8 323.7 371.0 417.6 868.6 870.0 871.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -37.2 -1.7 1.6
2011 915 0.0 0.2 0.7 0.1 348.3 15.5 19.2 23.7 60.2 83.7 96.3 12.4 15.5 19.6 17.3 21.4 27.0 175.8 956.1 222.1 903.9 322.5 371.3 419.2 869.2 870.3 871.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -4.9 -1.2 1.6
2011 916 0.0 0.2 0.6 0.0 307.2 13.7 18.3 22.8 67.1 84.2 95.5 11.1 14.7 18.8 15.4 20.3 25.8 162.2 906.1 207.1 840.3 317.0 362.7 423.4 865.9 867.9 870.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 0.0 -37.0 -1.5 2.9
2011 917 0.0 0.4 1.9 0.2 68.8 17.1 18.4 20.6 73.2 90.3 97.7 13.9 15.0 17.0 19.2 20.6 23.4 61.3 509.8 67.7 535.2 376.2 404.7 429.7 865.1 866.1 867.7 4.0 0.5 0.0 0.0 2.5 0.0 2.5 0.0 4.0 0.0 -4.7 -0.3 3.1
2011 918 0.0 0.2 0.7 0.0 317.7 15.7 18.6 22.8 65.8 85.4 95.6 12.6 15.0 18.8 17.4 20.7 25.8 156.5 1033.6 215.3 989.3 333.9 374.3 420.8 865.5 866.5 867.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5 0.0 -5.9 -1.8 1.9
2011 919 0.0 0.2 0.7 0.0 118.3 13.3 16.7 21.5 65.8 90.6 99.1 11.0 13.5 17.1 15.2 18.6 23.6 64.5 597.4 99.9 790.2 329.0 381.5 414.3 864.4 865.5 866.5 17.5 2.5 0.0 0.0 10.5 0.0 18.5 0.0 68.0 0.0 -39.8 -0.8 3.2
2011 920 0.1 0.4 1.0 0.3 82.4 13.6 16.5 17.3 95.9 98.4 99.5 11.2 13.6 14.3 15.5 18.7 19.6 10.9 56.8 11.8 60.3 384.8 401.5 406.5 858.3 862.2 864.8 132.5 4.0 0.0 0.0 19.0 0.0 33.5 0.0 140.0 0.0 -36.8 0.4 3.6
2011 921 0.0 0.6 2.5 0.2 186.7 13.1 16.2 18.7 81.6 95.6 99.1 11.0 13.4 15.2 15.0 18.2 20.7 26.9 146.7 28.9 157.9 383.6 398.4 411.7 842.6 850.6 858.1 38.5 2.0 0.0 0.0 6.5 0.0 9.5 0.0 102.5 0.0 -38.5 0.7 4.0
2011 922 0.0 0.4 1.6 0.2 268.7 6.9 11.1 14.1 87.3 97.1 99.6 6.9 9.6 11.8 9.5 13.1 16.1 59.3 381.8 64.8 407.7 265.5 358.9 388.4 851.5 856.1 860.6 12.0 2.0 0.0 0.0 4.0 0.0 6.5 0.0 24.0 0.0 -38.8 -0.2 3.4
2011 923 0.0 0.4 1.1 0.1 236.7 5.3 8.3 13.0 55.0 81.6 95.6 5.7 7.2 8.9 7.8 9.9 12.3 129.5 959.3 187.1 913.8 254.6 296.0 356.7 860.6 863.5 867.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.5 0.0 -36.1 0.2 3.4
2011 924 0.0 0.3 1.0 0.1 12.6 4.5 9.3 14.2 30.5 68.3 92.5 5.0 7.1 9.5 7.0 9.9 13.1 169.3 956.7 262.4 886.0 249.1 274.7 297.8 867.0 870.2 873.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -36.7 0.4 14.9
2011 925 0.0 0.2 0.7 0.1 180.5 6.2 11.1 15.4 59.7 80.8 94.2 6.1 8.8 11.4 8.5 12.3 15.8 82.4 589.3 137.7 618.3 267.8 317.5 370.9 872.8 873.9 874.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -37.8 -0.3 3.8
2011 926 0.0 0.2 1.1 0.1 128.3 8.5 10.8 14.4 67.9 87.6 95.3 7.7 8.8 10.5 10.8 12.3 14.6 59.9 261.3 68.4 279.6 289.6 322.9 357.5 869.9 871.9 874.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -39.3 -1.6 3.2
2011 927 0.0 0.2 0.8 0.1 339.2 6.5 12.1 17.6 42.0 77.5 93.8 6.6 9.4 12.3 9.2 13.0 17.0 165.6 916.3 253.1 878.0 275.3 307.1 364.0 868.2 869.6 871.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -171.9 -4.3 3.1
2011 928 0.0 0.3 0.6 0.1 218.1 9.0 12.2 16.7 61.3 82.5 95.4 7.9 9.6 12.1 11.0 13.4 16.8 110.0 803.0 195.6 827.8 291.2 314.6 378.2 868.5 869.6 870.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -37.5 -2.6 3.4
2011 929 0.0 0.3 0.7 0.1 104.3 8.9 13.1 18.4 52.7 77.5 94.2 7.7 10.0 13.3 10.7 13.9 18.4 162.2 895.6 240.7 867.0 284.6 326.0 375.4 866.5 868.1 869.6 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 5.5 0.0 -11.8 0.3 4.2
2011 930 0.0 0.4 1.3 0.0 208.5 10.5 13.3 15.0 82.5 93.5 99.0 8.7 10.8 12.2 12.1 14.9 16.9 16.6 112.1 17.5 119.3 311.1 378.7 393.6 862.7 864.4 866.8 9.5 1.0 0.0 0.0 2.5 0.0 3.5 0.0 10.5 0.0 -36.4 0.1 3.0

daily plots

Histgrams for several variables

Windrose

, data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)

Up to Monthly Statistics , Up to TAKAYAMA AWS