TAKAYAMA AWS 2011 / 10

River Basin Research Center, Gifu University Takayama AWS WWW Page
Please check the error inforamtion on this page before using the following data.

Monthly Statistics 2011 10

CSV File
(cm)
yearmonthwind_spped
(min)
wind_speed
(ave)
wind_speed
(max)
wind_speed
(vec_ave)
wind_direc
(vec_ave)
Air_temp
(min)
Air_temp
(ave)
Air_temp
(Max)
Rel_Hum
(min)
Rel_Hum
(ave)
Rel_Hum
(max)
Spec_Hum
(min)
Spec_Hum
(ave)
Spec_Hum
(max)
Vap_Pres
(min)
Vap_Pres
(ave)
Vap_Pres
(max)
Solor_Rad
(ave)
Solor_Rad
(max)
Precise_Solor_Rad
(ave)
Precise_Solor_Rad
(max)
Longwave_Rad
(min)
Longwave_Rad
(ave)
Longwave_Rad
(max)
Press
(min)
Press
(ave)
Press
(max)
Rainfall
(sum)
Rainfall
(max/10min.)
Precipitation
(sum)
Precipitation
(max/10min.)
Rainfall
(max/1hour)
Precipitation
(max/1hour)
Rainfall
(max/2hour)
Precipitation
(max/2hour)
Rainfall
(max/24hour)
Precipitation
(max/24hour)
Snow depth
(min)
Snow depth
(ave)
Snow depth
(max)
(1-12)(m/s)(m/s)(m/s)(m/s)(deg)(C deg)(C deg)(C deg)(%)(%)(%)(g/kg)(g/kg)(g/kg)(hPa)(hPa)(hPa)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(hPa)(hPa)(hPa)(mm/month)(mm/10min)(mm/month)(mm/10min)(mm/1hour)(mm/1hour)(mm/2hour)(mm/2hour)(mm/24hour)(mm/24hour)(cm)(cm)
201110 0.0 0.3 2.1 0.1 200.1 -2.0 9.3 17.5 12.7 79.1 100.0 3.5 7.7 13.5 5.0 10.8 18.5 92.5 1005.9 147.4 995.2 221.1 312.7 402.1 859.4 869.0 876.4 120.0 6.5 0.0 0.0 13.5 0.0 16.0 0.0 41.0 0.0 -378.2 -0.6 3.9

Daily Statistics

CSV File
(cm)
year monthdaywind_spped
(min)
wind_speed
(ave)
wind_speed
(max)
wind_speed
(vec_ave)
wind direc
(vec_ave)
Air_temp
(min)
Air_temp
(ave)
Air_temp
(Max)
Rel_Hum
(min)
Rel_Hum
(ave)
Rel_Hum
(max)
Spec_Hum
(min)
Spec_Hum
(ave)
Spec_Hum
(max)
Vap_Pres
(min)
Vap_Pres
(ave)
Vap_Pres
(max)
Solor_Rad
(ave)
Solor_Rad
(max)
Precise_Solor_Rad
(ave)
Precise_Solor_Rad
(max)
Longwave_Rad
(min)
Longwave_Rad
(ave)
Longwave_Rad
(max)
Press
(min)
Press
(ave)
Press
(max)
Rainfall
(sum)
Rainfall
(max/10min.)
Precipitation
(sum)
Precipitation
(max/10min.)
Rainfall
(max/1hour)
Precipitation
(max/1hour)
Rainfall
(max/2hour)
Precipitation
(max/2hour)
Rainfall
(max/24hour)
Precipitation
(max/24hour)
Snow depth
(min)
Snow depth
(ave)
Snow depth
(max)
(1-12)(m/s) (m/s)(m/s)(m/s)(deg)(C deg)(C deg)(C deg)(%)(%)(%)(g/kg)(g/kg)(g/kg)(hPa)(hPa)(hPa)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(hPa)(hPa)(hPa)(mm/day)(mm/10min)(mm/day)(mm/10min)(mm/1hour)(mm/1hour)(mm/2hour)(mm/2hour)(mm/24hour)(mm/24hour)(cm)(cm)
2011 10 1 0.0 0.4 1.1 0.2 271.0 5.5 8.7 12.1 61.6 85.2 97.8 6.3 7.5 9.2 8.7 10.4 12.7 156.4 919.7 200.4 914.4 286.0 332.6 367.9 864.5 866.8 868.7 0.5 0.5 0.0 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 5.5 0.0 -39.8 1.4 3.5
2011 10 2 0.0 0.3 0.8 0.1 279.5 3.5 7.6 13.2 53.6 76.4 97.6 5.0 6.6 9.1 7.0 9.2 12.5 123.2 1005.9 171.8 995.2 258.0 305.2 353.8 865.5 867.0 868.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -36.4 0.0 3.0
2011 10 3 0.0 0.3 1.0 0.1 258.1 0.7 5.2 9.8 44.7 77.3 93.9 4.2 5.4 6.5 5.9 7.6 9.1 134.5 945.0 208.1 925.5 242.9 283.0 333.7 866.8 869.2 871.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -37.6 -0.9 2.9
2011 10 4 0.0 0.2 0.9 0.0 258.4 0.4 6.5 12.2 45.7 69.3 88.6 3.7 5.8 8.0 5.2 8.1 11.1 162.8 901.3 246.7 877.0 235.9 265.2 323.2 871.0 872.0 873.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -38.9 -4.3 3.0
2011 10 5 0.0 0.2 0.9 0.1 119.7 7.6 10.3 13.0 69.5 87.7 99.2 6.6 8.5 10.1 9.2 11.8 14.0 34.5 199.8 39.0 294.3 277.6 354.3 377.1 861.7 868.0 871.8 13.0 1.0 0.0 0.0 4.5 0.0 6.5 0.0 29.5 0.0 -39.6 -2.3 3.4
2011 10 6 0.0 0.4 1.4 0.1 277.3 5.8 10.4 12.3 60.3 89.2 99.6 6.3 8.7 9.8 8.6 12.0 13.4 59.9 312.1 96.9 604.5 272.6 337.9 376.1 859.7 861.2 863.7 16.5 1.5 0.0 0.0 6.5 0.0 9.5 0.0 29.5 0.0 -41.1 -5.4 3.0
2011 10 7 0.0 0.6 1.5 0.3 269.6 3.9 7.2 10.9 64.6 79.9 93.8 5.4 6.5 7.8 7.6 9.0 10.9 114.3 789.5 163.9 814.7 251.2 295.2 349.9 862.6 866.4 869.8 1.5 1.0 0.0 0.0 1.5 0.0 1.5 0.0 1.5 0.0 -38.2 -0.1 2.9
2011 10 8 0.0 0.3 0.7 0.1 222.5 1.5 7.0 12.9 46.3 77.4 93.6 4.4 6.3 8.9 6.1 8.8 12.3 136.0 822.7 195.5 816.3 242.6 274.6 339.8 869.7 871.9 874.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -38.9 -0.9 2.9
2011 10 9 0.0 0.3 0.7 0.1 212.0 4.5 9.0 14.5 51.8 72.5 90.8 5.4 7.2 9.8 7.5 10.1 13.7 151.9 849.9 226.4 836.3 260.4 283.0 334.5 872.8 874.1 875.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -378.2 -4.4 3.2
2011 1010 0.0 0.3 0.7 0.1 160.2 7.2 10.6 15.6 42.2 70.7 91.2 6.4 8.0 10.5 8.9 11.1 14.6 146.5 837.0 206.3 848.2 277.2 299.5 349.4 870.5 872.3 874.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -4.4 0.7 2.9
2011 1011 0.0 0.3 0.7 0.1 210.8 6.5 10.5 14.6 45.6 68.9 91.8 6.1 7.8 10.1 8.5 10.9 14.0 103.3 555.3 156.9 715.6 277.2 301.2 342.4 867.9 869.3 871.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 2.1 3.0
2011 1012 0.0 0.3 0.9 0.0 220.4 5.2 9.2 13.7 44.9 69.0 91.6 5.7 7.1 9.1 7.9 9.9 12.6 120.9 845.3 208.3 839.3 267.2 285.6 312.3 866.6 867.9 868.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.2 2.3 3.6
2011 1013 0.0 0.3 0.8 0.2 174.0 6.5 9.2 12.6 55.4 73.5 86.1 5.9 7.3 8.9 8.2 10.1 12.4 67.4 373.6 83.9 409.7 273.0 311.5 350.1 867.9 869.5 871.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 2.6 3.1
2011 1014 0.0 0.4 1.7 0.2 132.6 9.0 11.7 14.6 65.9 80.2 93.8 7.0 9.1 10.5 9.7 12.6 14.6 43.8 299.5 68.6 602.6 288.4 344.8 377.1 864.3 869.3 871.7 2.5 0.5 0.0 0.0 1.5 0.0 2.0 0.0 27.0 0.0 -39.3 1.2 3.5
2011 1015 0.1 0.5 1.6 0.4 128.9 11.8 14.6 15.8 83.6 92.6 100.0 9.7 11.8 12.9 13.4 16.2 17.7 36.9 239.3 39.7 254.5 367.1 387.3 400.2 860.4 863.3 865.0 28.5 6.5 0.0 0.0 13.5 0.0 16.0 0.0 41.0 0.0 -39.8 -0.2 3.9
2011 1016 0.0 0.4 1.2 0.2 86.5 7.5 12.3 15.7 53.5 83.7 100.0 6.8 9.8 12.1 9.4 13.4 16.5 111.0 823.2 183.6 824.2 270.9 326.6 390.9 859.4 862.0 864.5 20.5 3.5 0.0 0.0 8.0 0.0 12.5 0.0 24.0 0.0 -40.1 -1.9 3.5
2011 1017 0.0 0.2 0.7 0.1 284.1 6.9 9.4 13.0 62.6 78.1 89.2 6.5 7.6 9.4 8.9 10.5 13.0 115.5 730.7 156.8 758.3 279.9 317.2 355.1 863.9 865.5 867.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 -37.4 1.1 3.5
2011 1018 0.0 0.3 1.0 0.1 248.2 3.4 6.9 10.7 69.3 84.4 100.0 5.3 6.5 8.1 7.4 9.0 11.3 98.5 839.6 173.9 868.1 258.2 289.6 339.9 867.7 870.5 873.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -2.0 0.5 2.8
2011 1019 0.0 0.4 0.7 0.2 220.0 4.1 8.5 14.0 42.7 73.4 94.4 5.4 7.0 9.6 7.6 9.7 13.4 97.4 827.7 207.9 787.0 249.9 272.5 298.5 872.5 873.8 875.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -38.8 0.6 3.3
2011 1020 0.0 0.3 0.7 0.1 219.8 5.2 10.6 16.2 41.9 67.5 94.0 5.0 7.9 11.0 7.1 11.1 15.4 99.8 806.8 182.0 769.3 258.0 295.5 356.9 873.3 874.6 875.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -39.6 1.5 3.9
2011 1021 0.0 0.3 0.9 0.1 225.6 8.5 12.7 16.9 62.3 80.4 94.9 7.6 9.8 12.4 10.6 13.7 17.2 105.5 693.6 168.8 701.5 290.7 324.2 375.6 868.5 872.3 874.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.5 0.0 -39.2 -3.3 3.5
2011 1022 0.0 0.7 2.1 0.4 134.5 12.8 15.2 17.5 71.4 84.7 98.2 10.3 11.8 13.5 14.3 16.3 18.5 60.1 358.6 77.0 550.8 354.2 378.7 392.4 863.1 865.3 868.3 8.0 1.0 0.0 0.0 2.5 0.0 3.0 0.0 15.0 0.0 -41.3 -1.5 3.4
2011 1023 0.0 0.3 1.2 0.2 121.7 10.6 13.1 17.0 66.6 92.0 100.0 9.2 10.6 12.5 12.8 14.7 17.3 75.2 786.8 94.7 795.7 341.9 375.2 402.1 864.0 865.5 867.4 9.5 4.0 0.0 0.0 7.5 0.0 8.0 0.0 13.0 0.0 -39.7 -4.1 3.3
2011 1024 0.0 0.3 0.8 0.1 112.0 8.9 12.5 17.2 68.1 86.0 100.0 8.2 9.9 12.9 11.4 13.7 17.7 72.5 726.2 132.5 864.6 296.8 348.2 376.2 864.4 865.9 867.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 -35.8 0.5 3.4
2011 1025 0.0 0.5 1.6 0.1 287.3 2.9 8.8 11.7 81.7 92.3 99.0 5.0 8.0 9.4 6.9 11.0 12.9 13.4 96.6 14.8 103.9 308.1 352.8 370.2 863.8 864.7 866.5 1.0 0.5 0.0 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 1.0 0.0 -43.2 -3.8 3.3
2011 1026 0.0 0.5 1.4 0.3 272.0 -0.6 2.8 6.8 57.2 81.1 96.9 3.8 4.6 5.4 5.3 6.4 7.4 90.9 754.3 180.9 721.3 227.9 274.1 321.7 866.2 868.6 872.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 -39.9 -4.1 3.3
2011 1027 0.0 0.2 0.9 0.1 287.5 -2.0 4.1 10.7 37.5 79.5 96.9 3.5 5.2 7.2 5.0 7.2 10.1 85.6 780.3 190.8 718.8 221.1 251.4 279.0 872.0 873.9 876.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -38.6 -0.2 3.6
2011 1028 0.0 0.4 0.7 0.2 211.9 0.6 5.9 12.2 28.5 69.3 98.0 4.2 5.5 7.5 5.8 7.7 10.5 85.8 775.2 182.6 709.7 232.2 257.9 287.9 873.1 874.5 876.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -7.5 0.4 3.7
2011 1029 0.0 0.4 1.0 0.2 192.8 5.8 10.3 15.6 12.7 52.6 77.9 4.9 7.1 9.5 6.9 9.8 13.2 81.0 749.3 179.8 684.5 258.3 287.0 323.9 869.6 871.3 873.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 -37.6 0.2 3.2
2011 1030 0.0 0.1 1.0 0.1 162.8 6.8 8.8 10.2 68.3 88.2 100.0 6.3 7.6 8.9 8.8 10.6 12.3 27.5 130.6 29.7 139.2 298.0 352.1 368.1 869.1 870.0 871.2 9.5 1.0 0.0 0.0 4.0 0.0 4.5 0.0 18.5 0.0 -38.7 1.3 3.0
2011 1031 0.0 0.4 1.0 0.1 246.0 4.3 8.7 12.1 72.3 89.6 100.0 5.8 7.7 9.3 8.2 10.7 12.9 54.4 496.1 101.3 572.4 256.6 329.2 364.6 868.7 871.1 875.0 9.0 1.0 0.0 0.0 3.5 0.0 5.0 0.0 16.5 0.0 -39.5 -2.9 3.2

daily plots

Histgrams for several variables

Windrose

, data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)

Up to Monthly Statistics , Up to TAKAYAMA AWS