TAKAYAMA AWS 2015 / 2

River Basin Research Center, Gifu University Takayama AWS WWW Page
Please check the error inforamtion on this page before using the following data.

Monthly Statistics 2015 2

CSV File
(cm)
yearmonthwind_spped
(min)
wind_speed
(ave)
wind_speed
(max)
wind_speed
(vec_ave)
wind_direc
(vec_ave)
Air_temp
(min)
Air_temp
(ave)
Air_temp
(Max)
Rel_Hum
(min)
Rel_Hum
(ave)
Rel_Hum
(max)
Spec_Hum
(min)
Spec_Hum
(ave)
Spec_Hum
(max)
Vap_Pres
(min)
Vap_Pres
(ave)
Vap_Pres
(max)
Solor_Rad
(ave)
Solor_Rad
(max)
Precise_Solor_Rad
(ave)
Precise_Solor_Rad
(max)
Longwave_Rad
(min)
Longwave_Rad
(ave)
Longwave_Rad
(max)
Press
(min)
Press
(ave)
Press
(max)
Rainfall
(sum)
Rainfall
(max/10min.)
Precipitation
(sum)
Precipitation
(max/10min.)
Rainfall
(max/1hour)
Precipitation
(max/1hour)
Rainfall
(max/2hour)
Precipitation
(max/2hour)
Rainfall
(max/24hour)
Precipitation
(max/24hour)
Snow depth
(min)
Snow depth
(ave)
Snow depth
(max)
Ground_Temp_10cm
(min)
Ground_Temp_10cm
(ave)
Ground_Temp_10cm
(max)
Ground_Temp_20cm
(min)
Ground_Temp_20cm
(ave)
Ground_Temp_20cm
(max)
WaterContent_10cm
(min)
WaterContent_10cm
(ave)
WaterContent_10cm
(max)
WaterContent_20cm
(min)
WaterContent_20cm
(ave)
WaterContent_20cm
(max)
Upward SW radiation
(ave)
Upward SW radiation(max)Daily albedo
(1-12)(m/s)(m/s)(m/s)(m/s)(deg)(C deg)(C deg)(C deg)(%)(%)(%)(g/kg)(g/kg)(g/kg)(hPa)(hPa)(hPa)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(hPa)(hPa)(hPa)(mm/month)(mm/10min)(mm/month)(mm/10min)(mm/1hour)(mm/1hour)(mm/2hour)(mm/2hour)(mm/24hour)(mm/24hour)(cm)(cm)(C deg)(C deg)(C deg)(C deg)(C deg)(C deg)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(W/m2)(W/m2)(-)
2015 2 0.0 0.5 2.2 0.1 254.2 -13.7 -4.4 7.2 28.1 82.3 100.0 0.3 2.5 6.5 0.4 3.5 9.0 41.7 871.9 112.2 836.0 177.5 262.7 344.2 850.2 861.3 872.0 0.0 0.0 123.0 7.5 0.0 10.0 0.0 10.5 0.0 22.5 128.8 146.2 183.3 0.4 0.6 0.8 0.9 1.2 1.4 51.3 51.6 52.3 59.6 60.1 61.5 54.6 652.6 0.49

Daily Statistics

CSV File
(cm)
year monthdaywind_spped
(min)
wind_speed
(ave)
wind_speed
(max)
wind_speed
(vec_ave)
wind direc
(vec_ave)
Air_temp
(min)
Air_temp
(ave)
Air_temp
(Max)
Rel_Hum
(min)
Rel_Hum
(ave)
Rel_Hum
(max)
Spec_Hum
(min)
Spec_Hum
(ave)
Spec_Hum
(max)
Vap_Pres
(min)
Vap_Pres
(ave)
Vap_Pres
(max)
Solor_Rad
(ave)
Solor_Rad
(max)
Precise_Solor_Rad
(ave)
Precise_Solor_Rad
(max)
Longwave_Rad
(min)
Longwave_Rad
(ave)
Longwave_Rad
(max)
Press
(min)
Press
(ave)
Press
(max)
Rainfall
(sum)
Rainfall
(max/10min.)
Precipitation
(sum)
Precipitation
(max/10min.)
Rainfall
(max/1hour)
Precipitation
(max/1hour)
Rainfall
(max/2hour)
Precipitation
(max/2hour)
Rainfall
(max/24hour)
Precipitation
(max/24hour)
Snow depth
(min)
Snow depth
(ave)
Snow depth
(max)
Ground_Temp_10cm
(min)
Ground_Temp_10cm
(ave)
Ground_Temp_10cm
(max)
Ground_Temp_20cm
(min)
Ground_Temp_20cm
(ave)
Ground_Temp_20cm
(max)
WaterContent_10cm
(min)
WaterContent_10cm
(ave)
WaterContent_10cm
(max)
WaterContent_20cm
(min)
WaterContent_20cm
(ave)
WaterContent_20cm
(max)
Upward SW radiation
(ave)
Upward SW radiation(max)Daily albedo
(1-12)(m/s) (m/s)(m/s)(m/s)(deg)(C deg)(C deg)(C deg)(%)(%)(%)(g/kg)(g/kg)(g/kg)(hPa)(hPa)(hPa)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(hPa)(hPa)(hPa)(mm/day)(mm/10min)(mm/day)(mm/10min)(mm/1hour)(mm/1hour)(mm/2hour)(mm/2hour)(mm/24hour)(mm/24hour)(cm)(cm)(C deg)(C deg)(C deg)(C deg)(C deg)(C deg)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(W/m2)(W/m2)(-)
2015 2 1 0.0 0.0 0.0 0.0 270.0 -11.0 -9.6 -7.5 80.2 84.9 90.2 1.2 1.5 1.8 1.7 2.0 2.5 15.2 79.1 80.8 462.8 190.9 254.6 273.8 863.8 866.1 868.2 0.0 0.0 4.0 0.5 0.0 0.5 0.0 1.0 0.0 5.0 139.5 146.0 149.7 0.6 0.7 0.8 1.3 1.3 1.4 51.6 51.7 51.7 60.2 60.2 60.3 50.0 242.8 0.62
2015 2 2 0.0 0.2 1.5 0.1 252.6 -10.2 -8.6 -6.0 70.0 81.1 86.4 1.2 1.5 2.0 1.7 2.1 2.8 16.8 109.5 111.5 770.6 197.4 250.6 277.5 866.1 867.4 868.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 138.1 141.5 144.5 0.6 0.7 0.8 1.3 1.3 1.4 51.6 51.6 51.7 60.2 60.2 60.2 55.4 385.3 0.50
2015 2 3 0.0 0.3 0.9 0.1 238.6 -11.2 -8.0 -4.6 73.7 83.3 94.1 1.1 1.7 2.3 1.5 2.4 3.1 17.9 79.1 128.3 716.5 185.7 236.9 280.7 865.6 866.8 868.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 135.9 137.7 138.9 0.6 0.7 0.8 1.3 1.3 1.4 51.6 51.6 51.7 60.1 60.1 60.2 58.0 281.1 0.45
2015 2 4 0.0 0.4 1.1 0.1 219.9 -11.5 -7.4 -2.5 66.3 82.7 93.7 1.3 1.8 2.3 1.8 2.5 3.2 19.0 145.7 170.2 697.9 186.3 205.1 253.7 861.1 863.4 865.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 131.6 134.3 135.6 0.6 0.7 0.8 1.2 1.3 1.4 51.5 51.6 51.6 60.0 60.1 60.1 61.0 532.9 0.36
2015 2 5 0.0 0.4 1.3 0.0 354.9 -8.3 -4.7 -0.8 59.8 78.6 97.1 1.4 2.2 2.8 2.0 3.0 3.9 17.9 121.3 121.5 749.2 204.6 261.6 293.7 854.8 857.4 861.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 128.8 132.5 133.6 0.6 0.7 0.8 1.2 1.3 1.4 51.5 51.6 51.6 60.0 60.0 60.1 53.4 303.0 0.44
2015 2 6 0.0 0.7 2.2 0.5 293.2 -9.0 -6.0 -3.6 68.7 85.8 96.4 1.6 2.2 2.7 2.3 3.1 3.8 18.0 132.1 103.2 576.3 193.6 259.4 289.1 857.9 862.7 867.0 0.0 0.0 11.5 7.5 0.0 10.0 0.0 10.5 0.0 11.5 130.2 131.6 133.0 0.6 0.7 0.8 1.2 1.3 1.4 51.5 51.6 51.6 60.0 60.0 60.0 52.6 269.6 0.51
2015 2 7 0.0 0.6 1.3 0.3 143.1 -11.1 -3.9 1.8 43.2 68.2 87.6 0.9 2.0 3.2 1.2 2.8 4.4 49.5 610.2 164.4 705.1 191.2 221.6 274.4 863.5 865.4 867.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.0 129.8 131.1 132.1 0.5 0.7 0.8 1.2 1.3 1.4 51.5 51.5 51.6 59.9 60.0 60.0 61.0 458.7 0.37
2015 2 8 0.1 0.8 2.2 0.4 130.7 -10.1 -3.3 -0.9 67.7 88.1 99.1 1.4 3.0 3.8 1.9 4.1 5.1 13.4 64.1 29.7 147.7 219.4 287.8 307.3 853.5 857.5 863.5 0.0 0.0 7.0 0.5 0.0 2.0 0.0 3.0 0.0 7.5 129.2 133.1 138.0 0.6 0.7 0.8 1.2 1.3 1.4 51.4 51.5 51.5 59.9 60.0 60.0 20.8 116.5 0.70
2015 2 9 0.0 0.5 1.3 0.2 256.4 -13.7 -10.6 -7.6 60.7 80.8 91.4 0.3 1.1 1.6 0.4 1.6 2.2 20.8 122.8 125.7 724.3 177.5 241.3 275.5 854.3 855.8 857.2 0.0 0.0 5.5 0.5 0.0 2.0 0.0 3.0 0.0 11.0 134.3 137.8 146.1 0.6 0.7 0.8 1.2 1.3 1.3 51.4 51.5 51.5 59.9 59.9 60.0 57.1 377.4 0.45
2015 210 0.0 0.3 1.1 0.1 208.9 -10.9 -7.8 -4.2 65.8 83.8 99.1 1.1 1.8 2.6 1.5 2.5 3.6 50.3 527.0 143.3 754.7 222.4 264.2 280.5 853.9 856.9 858.8 0.0 0.0 7.0 0.5 0.0 2.0 0.0 3.5 0.0 11.0 148.6 152.8 154.7 0.6 0.6 0.7 1.2 1.3 1.3 51.4 51.5 51.5 59.8 59.9 59.9 80.9 565.9 0.56
2015 211 0.0 0.6 1.3 0.5 145.2 -7.1 -4.0 -0.8 70.9 79.4 89.6 1.8 2.4 3.1 2.5 3.3 4.3 53.7 347.1 80.1 501.2 216.7 266.9 297.2 857.1 858.6 859.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 1.5 146.1 149.1 151.1 0.6 0.6 0.7 1.2 1.3 1.3 51.4 51.5 51.5 59.8 59.9 59.9 48.8 277.1 0.61
2015 212 0.1 0.6 1.3 0.5 128.3 -6.0 -3.3 -0.7 72.2 84.4 100.0 2.3 2.8 3.5 3.1 3.9 4.8 58.1 308.6 69.1 492.2 205.8 267.1 299.9 850.8 853.0 857.0 0.0 0.0 3.0 0.5 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 5.0 143.8 145.3 146.2 0.6 0.6 0.7 1.2 1.3 1.3 51.4 51.4 51.5 59.8 59.9 59.9 41.2 213.8 0.60
2015 213 0.0 0.5 1.5 0.2 310.7 -11.2 -8.9 -5.5 80.1 88.8 97.6 1.2 1.8 2.8 1.6 2.5 3.8 18.4 124.3 70.8 447.1 186.1 263.1 288.3 850.2 852.1 855.8 0.0 0.0 9.0 0.5 0.0 1.5 0.0 2.0 0.0 12.5 148.1 153.0 158.5 0.6 0.7 0.7 1.2 1.2 1.3 51.4 51.4 51.4 59.8 59.9 59.9 46.4 348.0 0.66
2015 214 0.0 0.4 1.6 0.2 317.9 -10.7 -7.6 -5.4 68.2 87.4 96.3 1.3 2.0 2.7 1.8 2.7 3.7 21.6 113.7 104.9 698.6 205.7 270.6 290.9 855.5 859.1 861.3 0.0 0.0 10.5 1.0 0.0 1.5 0.0 2.5 0.0 16.0 160.5 167.0 170.0 0.6 0.6 0.7 1.2 1.2 1.3 51.4 51.4 51.5 59.8 59.8 59.8 52.9 284.3 0.50
2015 215 0.0 0.8 1.8 0.6 298.6 -12.3 -6.2 -3.7 73.1 91.1 100.0 1.2 2.4 3.3 1.7 3.4 4.5 13.7 67.1 51.8 459.4 180.9 260.9 299.8 860.1 861.8 863.7 0.0 0.0 12.0 0.5 0.0 1.5 0.0 3.0 0.0 17.0 173.9 178.9 183.3 0.6 0.6 0.7 1.1 1.2 1.3 51.4 51.4 51.4 59.8 59.8 59.8 29.7 156.8 0.57
2015 216 0.0 0.4 1.5 0.1 276.9 -13.1 -4.7 0.7 34.0 65.9 91.8 0.6 1.7 2.5 0.8 2.4 3.5 91.1 797.7 195.9 785.1 180.7 213.8 260.2 858.5 860.6 862.6 0.0 0.0 1.0 0.5 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 2.5 166.9 169.9 172.9 0.5 0.6 0.7 1.1 1.2 1.3 51.4 51.4 51.4 59.7 59.8 59.8 72.2 548.7 0.37
2015 217 0.0 0.3 1.1 0.2 126.1 -3.4 -0.9 1.0 29.2 89.4 100.0 1.3 3.7 4.7 1.8 5.1 6.4 24.0 171.8 42.9 225.0 245.4 303.3 316.3 855.5 856.7 858.3 0.0 0.0 2.0 0.5 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 4.0 164.1 167.1 168.5 0.6 0.6 0.6 1.2 1.2 1.3 51.3 51.4 51.4 59.7 59.7 59.8 30.0 172.7 0.70
2015 218 0.0 0.6 1.7 0.3 295.8 -4.3 -2.7 -0.3 72.3 93.2 100.0 2.8 3.3 3.9 3.9 4.6 5.3 32.9 318.6 93.6 717.9 227.0 290.5 304.2 853.8 855.2 857.0 0.0 0.0 5.5 0.5 0.0 1.5 0.0 1.5 0.0 5.5 163.8 167.1 168.4 0.6 0.6 0.6 1.1 1.2 1.2 51.3 51.4 51.4 59.7 59.7 59.8 63.1 506.1 0.67
2015 219 0.0 0.8 2.0 0.6 295.8 -6.2 -4.0 1.5 61.5 87.9 99.7 2.2 2.8 3.2 3.1 3.8 4.4 35.9 365.9 124.5 778.9 208.1 275.1 295.1 856.2 859.3 863.8 0.0 0.0 4.0 0.5 0.0 1.0 0.0 1.5 0.0 4.0 162.8 164.5 165.9 0.6 0.6 0.7 1.1 1.2 1.2 51.3 51.4 51.4 59.7 59.7 59.7 62.7 579.7 0.50
2015 220 0.0 0.5 1.2 0.3 282.2 -9.4 -5.5 -2.5 75.4 89.1 97.0 1.8 2.5 2.8 2.5 3.4 3.9 33.4 272.1 108.7 707.9 195.9 266.7 292.4 863.8 866.3 869.2 0.0 0.0 1.0 0.5 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 4.5 163.6 165.5 166.4 0.6 0.6 0.7 1.1 1.2 1.2 51.3 51.4 51.4 59.6 59.7 59.7 68.2 503.9 0.63
2015 221 0.0 0.3 1.1 0.1 125.2 -9.3 -1.7 4.3 51.1 73.4 95.1 1.7 2.9 4.0 2.4 4.0 5.6 84.8 871.9 198.5 796.3 197.1 243.5 297.6 868.9 870.5 872.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 160.1 161.6 163.2 0.5 0.6 0.7 1.1 1.2 1.2 51.3 51.3 51.4 59.6 59.6 59.7 73.9 581.8 0.37
2015 222 0.0 0.8 1.9 0.5 136.8 -0.6 2.9 5.4 59.6 85.2 100.0 3.1 4.8 6.3 4.3 6.7 8.7 60.7 407.0 79.6 638.1 274.2 319.7 341.2 863.3 867.4 870.7 0.0 0.0 18.0 1.0 0.0 4.0 0.0 6.5 0.0 22.5 152.8 156.5 159.1 0.5 0.6 0.6 1.1 1.2 1.2 51.3 51.3 51.3 59.6 59.6 59.7 41.0 266.9 0.52
2015 223 0.0 0.4 1.1 0.1 106.9 -1.7 3.2 7.2 63.1 92.3 100.0 3.6 5.3 6.5 5.0 7.3 9.0 81.1 681.3 101.7 710.5 217.0 296.1 344.2 860.6 861.9 863.2 0.0 0.0 4.5 0.5 0.0 2.5 0.0 4.5 0.0 22.5 135.4 139.8 142.6 0.5 0.6 0.6 1.1 1.1 1.2 51.3 52.1 52.3 59.6 61.1 61.5 49.5 413.6 0.49
2015 224 0.0 0.4 1.5 0.1 306.6 -5.8 -1.2 3.3 28.1 63.1 100.0 1.1 2.5 4.1 1.6 3.5 5.6 89.4 425.2 134.2 550.1 204.4 239.7 302.0 859.7 860.8 862.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 133.2 136.2 137.5 0.5 0.6 0.6 1.0 1.1 1.2 52.1 52.2 52.3 61.0 61.2 61.4 55.2 231.4 0.41
2015 225 0.0 0.4 1.2 0.1 285.9 -5.7 -1.6 3.0 42.8 65.9 100.0 1.3 2.5 3.5 1.7 3.4 4.9 125.4 844.7 164.1 836.0 199.2 250.0 281.4 861.3 864.2 866.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 132.6 134.8 136.0 0.4 0.6 0.7 0.9 1.0 1.1 51.9 52.0 52.1 60.7 60.8 61.0 74.1 509.7 0.45
2015 226 0.0 0.6 1.8 0.5 137.7 -1.2 1.0 3.3 41.6 78.5 100.0 1.9 3.8 5.2 2.7 5.3 7.2 38.5 236.4 41.3 241.4 251.0 305.1 325.9 858.0 862.4 865.7 0.0 0.0 5.0 0.5 0.0 1.5 0.0 2.0 0.0 11.0 130.0 134.8 135.8 0.5 0.5 0.6 1.0 1.1 1.1 51.8 51.9 51.9 60.5 60.6 60.7 24.0 145.0 0.58
2015 227 0.1 0.9 2.2 0.7 294.7 -7.6 -4.5 0.3 70.0 92.6 100.0 1.9 2.9 4.6 2.7 4.0 6.3 19.5 208.4 101.6 790.9 252.8 287.0 318.4 856.7 859.6 864.5 0.0 0.0 12.0 1.0 0.0 3.0 0.0 4.5 0.0 12.5 136.1 139.5 145.8 0.5 0.6 0.6 1.0 1.0 1.1 51.8 52.0 52.1 60.5 60.7 61.0 64.0 652.6 0.63
2015 228 0.0 0.5 1.9 0.2 299.2 -9.0 -4.3 0.1 63.4 80.1 98.3 1.6 2.4 3.3 2.3 3.3 4.6 46.6 740.2 199.5 800.6 208.1 254.1 296.3 864.2 867.8 869.9 0.0 0.0 0.5 0.5 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 6.5 138.5 141.5 144.7 0.5 0.6 0.6 1.0 1.0 1.1 51.9 52.0 52.1 60.7 60.8 61.0 82.8 553.8 0.42

daily plots

Histgrams for several variables

Windrose

, data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)

Up to Monthly Statistics , Up to TAKAYAMA AWS