TAKAYAMA AWS 2015 / 4

River Basin Research Center, Gifu University Takayama AWS WWW Page
Please check the error inforamtion on this page before using the following data.

Monthly Statistics 2015 4

CSV File
(cm)
yearmonthwind_spped
(min)
wind_speed
(ave)
wind_speed
(max)
wind_speed
(vec_ave)
wind_direc
(vec_ave)
Air_temp
(min)
Air_temp
(ave)
Air_temp
(Max)
Rel_Hum
(min)
Rel_Hum
(ave)
Rel_Hum
(max)
Spec_Hum
(min)
Spec_Hum
(ave)
Spec_Hum
(max)
Vap_Pres
(min)
Vap_Pres
(ave)
Vap_Pres
(max)
Solor_Rad
(ave)
Solor_Rad
(max)
Precise_Solor_Rad
(ave)
Precise_Solor_Rad
(max)
Longwave_Rad
(min)
Longwave_Rad
(ave)
Longwave_Rad
(max)
Press
(min)
Press
(ave)
Press
(max)
Rainfall
(sum)
Rainfall
(max/10min.)
Precipitation
(sum)
Precipitation
(max/10min.)
Rainfall
(max/1hour)
Precipitation
(max/1hour)
Rainfall
(max/2hour)
Precipitation
(max/2hour)
Rainfall
(max/24hour)
Precipitation
(max/24hour)
Snow depth
(min)
Snow depth
(ave)
Snow depth
(max)
Ground_Temp_10cm
(min)
Ground_Temp_10cm
(ave)
Ground_Temp_10cm
(max)
Ground_Temp_20cm
(min)
Ground_Temp_20cm
(ave)
Ground_Temp_20cm
(max)
WaterContent_10cm
(min)
WaterContent_10cm
(ave)
WaterContent_10cm
(max)
WaterContent_20cm
(min)
WaterContent_20cm
(ave)
WaterContent_20cm
(max)
Upward SW radiation
(ave)
Upward SW radiation(max)Daily albedo
(1-12)(m/s)(m/s)(m/s)(m/s)(deg)(C deg)(C deg)(C deg)(%)(%)(%)(g/kg)(g/kg)(g/kg)(hPa)(hPa)(hPa)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(hPa)(hPa)(hPa)(mm/month)(mm/10min)(mm/month)(mm/10min)(mm/1hour)(mm/1hour)(mm/2hour)(mm/2hour)(mm/24hour)(mm/24hour)(cm)(cm)(C deg)(C deg)(C deg)(C deg)(C deg)(C deg)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(W/m2)(W/m2)(-)
2015 4 0.0 0.5 3.2 0.1 150.4 -3.7 7.1 19.7 17.5 78.7 100.0 1.4 6.7 13.6 1.9 9.2 18.8 147.4 1129.8 161.8 1007.8 215.0 317.4 387.9 852.8 865.9 875.6 0.0 0.0 218.5 7.5 0.0 12.5 0.0 22.5 0.0 55.5 -8.6 24.3 113.1 -0.2 2.0 13.9 -0.1 1.5 9.3 48.7 53.7 64.0 57.2 63.7 68.9 42.4 556.4 0.26

Daily Statistics

CSV File
(cm)
year monthdaywind_spped
(min)
wind_speed
(ave)
wind_speed
(max)
wind_speed
(vec_ave)
wind direc
(vec_ave)
Air_temp
(min)
Air_temp
(ave)
Air_temp
(Max)
Rel_Hum
(min)
Rel_Hum
(ave)
Rel_Hum
(max)
Spec_Hum
(min)
Spec_Hum
(ave)
Spec_Hum
(max)
Vap_Pres
(min)
Vap_Pres
(ave)
Vap_Pres
(max)
Solor_Rad
(ave)
Solor_Rad
(max)
Precise_Solor_Rad
(ave)
Precise_Solor_Rad
(max)
Longwave_Rad
(min)
Longwave_Rad
(ave)
Longwave_Rad
(max)
Press
(min)
Press
(ave)
Press
(max)
Rainfall
(sum)
Rainfall
(max/10min.)
Precipitation
(sum)
Precipitation
(max/10min.)
Rainfall
(max/1hour)
Precipitation
(max/1hour)
Rainfall
(max/2hour)
Precipitation
(max/2hour)
Rainfall
(max/24hour)
Precipitation
(max/24hour)
Snow depth
(min)
Snow depth
(ave)
Snow depth
(max)
Ground_Temp_10cm
(min)
Ground_Temp_10cm
(ave)
Ground_Temp_10cm
(max)
Ground_Temp_20cm
(min)
Ground_Temp_20cm
(ave)
Ground_Temp_20cm
(max)
WaterContent_10cm
(min)
WaterContent_10cm
(ave)
WaterContent_10cm
(max)
WaterContent_20cm
(min)
WaterContent_20cm
(ave)
WaterContent_20cm
(max)
Upward SW radiation
(ave)
Upward SW radiation(max)Daily albedo
(1-12)(m/s) (m/s)(m/s)(m/s)(deg)(C deg)(C deg)(C deg)(%)(%)(%)(g/kg)(g/kg)(g/kg)(hPa)(hPa)(hPa)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(hPa)(hPa)(hPa)(mm/day)(mm/10min)(mm/day)(mm/10min)(mm/1hour)(mm/1hour)(mm/2hour)(mm/2hour)(mm/24hour)(mm/24hour)(cm)(cm)(C deg)(C deg)(C deg)(C deg)(C deg)(C deg)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(W/m2)(W/m2)(-)
2015 4 1 0.0 0.7 1.6 0.4 151.5 1.1 5.6 7.7 75.6 96.8 100.0 4.8 6.5 7.6 6.6 9.0 10.5 19.7 137.5 20.4 130.6 301.7 345.5 357.6 859.8 862.9 867.0 0.0 0.0 17.0 1.0 0.0 3.5 0.0 4.5 0.0 17.0 112.0 112.8 113.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.7 0.8 53.6 54.4 55.2 63.6 66.9 68.4 8.2 59.3 0.40
2015 4 2 0.0 0.4 1.4 0.1 117.0 -1.2 4.4 10.7 58.7 84.2 100.0 4.0 5.5 7.5 5.6 7.6 10.4 222.2 1054.1 274.8 822.7 224.7 305.3 341.9 863.5 865.4 866.9 0.0 0.0 0.5 0.5 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 7.5 97.3 104.0 108.1 0.1 0.3 0.4 0.4 0.5 0.6 53.7 54.3 54.9 62.8 65.8 68.5 82.9 416.1 0.30
2015 4 3 0.0 0.9 2.0 0.7 116.9 3.8 9.0 11.1 88.4 98.8 100.0 5.5 8.3 9.6 7.6 11.5 13.2 16.2 80.5 16.3 66.9 338.7 363.4 374.4 860.1 862.5 865.5 0.0 0.0 12.0 1.0 0.0 3.0 0.0 5.5 0.0 13.0 96.3 98.6 99.8 0.1 0.2 0.4 0.4 0.5 0.6 54.0 55.3 57.9 63.7 66.8 68.6 6.1 32.3 0.38
2015 4 4 0.0 0.5 1.9 0.3 130.3 7.6 11.7 17.3 66.1 92.6 100.0 7.5 9.7 13.0 10.4 13.5 17.9 185.7 1023.5 179.9 820.7 324.2 365.0 386.2 863.3 865.9 868.5 0.0 0.0 2.5 0.5 0.0 1.0 0.0 1.5 0.0 19.0 82.3 85.7 88.4 -0.1 0.1 0.2 0.2 0.3 0.5 54.7 55.7 57.5 66.0 68.1 68.6 63.1 361.1 0.35
2015 4 5 0.0 0.4 1.5 0.2 115.1 5.9 8.1 9.8 100.0 100.0 100.0 6.7 7.8 8.8 9.3 10.8 12.1 19.6 99.0 19.7 108.7 349.8 359.3 367.3 863.5 865.5 868.0 0.0 0.0 22.0 2.5 0.0 6.0 0.0 8.0 0.0 23.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 0.1 0.2 0.2 0.3 0.4 0.4 55.1 55.8 56.4 67.3 68.5 68.7 6.9 37.3 0.35
2015 4 6 0.0 0.5 1.5 0.4 135.3 4.8 9.4 11.8 96.0 99.8 100.0 6.2 8.5 10.0 8.6 11.8 13.8 33.7 261.4 34.8 279.4 320.2 364.7 379.0 863.1 864.1 865.1 0.0 0.0 11.5 1.0 0.0 4.5 0.0 7.5 0.0 17.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 0.1 0.1 0.2 0.3 0.3 0.4 54.6 54.9 56.3 63.8 65.2 68.7 11.8 94.8 0.34
2015 4 7 0.0 0.3 1.0 0.2 316.2 -2.5 -0.1 6.1 100.0 100.0 100.0 3.7 4.4 6.8 5.1 6.1 9.4 24.2 155.1 26.5 151.4 307.0 318.7 347.2 863.0 865.0 867.7 0.0 0.0 6.0 0.5 0.0 3.0 0.0 6.5 0.0 17.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 0.1 0.2 0.3 0.3 0.4 0.4 53.3 54.8 56.9 62.2 64.9 68.7 9.2 59.4 0.35
2015 4 8 0.0 0.3 0.8 0.2 355.0 -3.7 -2.5 -1.4 100.0 100.0 100.0 3.3 3.7 4.0 4.6 5.1 5.5 17.3 76.4 69.2 313.6 302.0 308.6 314.8 866.5 867.7 869.7 0.0 0.0 8.0 1.0 0.0 3.0 0.0 4.5 0.0 8.0 68.2 69.3 70.0 0.2 0.2 0.3 0.3 0.4 0.5 52.6 52.9 53.4 61.5 61.8 62.2 41.6 184.9 0.60
2015 4 9 0.0 0.3 1.0 0.1 109.4 -2.3 2.3 7.2 60.5 85.8 100.0 3.7 4.6 5.7 5.1 6.5 8.0 200.2 1129.8 262.0 1007.8 225.9 280.8 322.0 868.9 870.5 872.6 0.0 0.0 0.5 0.5 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 0.5 61.3 65.7 71.1 -0.0 0.2 0.3 0.1 0.4 0.5 52.3 52.5 52.8 60.9 61.2 61.5 96.5 556.4 0.37
2015 410 0.0 0.3 1.6 0.1 200.9 -0.6 3.8 7.0 57.9 89.2 100.0 4.2 5.3 6.4 5.8 7.4 8.9 79.2 343.7 86.1 365.4 234.7 314.9 350.1 868.0 869.4 871.8 0.0 0.0 5.5 0.5 0.0 1.5 0.0 2.5 0.0 10.0 60.5 62.8 64.3 0.1 0.2 0.3 0.3 0.4 0.5 52.7 53.0 54.0 61.5 61.8 62.8 29.7 124.0 0.34
2015 411 0.0 0.2 0.9 0.1 328.6 -0.4 2.7 4.6 95.2 99.9 100.0 4.2 5.3 6.1 5.9 7.4 8.5 53.0 413.0 56.7 378.4 218.4 324.0 347.6 866.7 869.4 873.5 0.0 0.0 4.5 0.5 0.0 1.0 0.0 2.0 0.0 10.0 56.6 59.7 60.8 0.1 0.2 0.3 0.3 0.4 0.5 53.9 54.2 54.4 62.8 63.9 64.5 18.9 146.3 0.33
2015 412 0.0 0.3 1.0 0.1 310.5 -1.3 4.6 10.5 36.9 78.2 100.0 3.7 5.3 6.8 5.1 7.4 9.5 201.8 848.1 241.5 777.2 218.8 270.7 323.4 872.9 874.3 875.6 0.0 0.0 0.5 0.5 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 7.5 53.9 57.2 59.8 -0.0 0.2 0.3 0.2 0.3 0.5 53.2 53.8 54.4 62.1 62.8 63.6 63.9 260.2 0.26
2015 413 0.0 0.5 2.2 0.1 178.5 3.0 5.2 10.5 59.9 96.5 100.0 4.7 6.3 8.5 6.6 8.7 11.7 47.2 235.7 50.4 271.9 307.6 340.8 362.8 862.2 867.8 874.3 0.0 0.0 15.0 1.0 0.0 3.0 0.0 6.0 0.0 10.5 48.1 52.8 55.7 0.1 0.2 0.3 0.3 0.4 0.4 53.4 54.3 55.6 62.3 64.9 68.5 17.0 86.3 0.34
2015 414 0.0 0.6 2.5 0.4 139.6 6.5 9.3 12.0 68.2 95.1 100.0 6.7 8.3 9.5 9.2 11.4 13.1 41.6 316.0 44.1 328.8 340.9 359.0 373.8 856.1 860.0 862.8 0.0 0.0 17.5 1.5 0.0 6.0 0.0 7.5 0.0 27.5 42.0 46.7 50.6 -0.0 0.1 0.2 0.2 0.3 0.4 54.8 55.2 56.5 66.8 67.9 68.5 14.2 110.2 0.32
2015 415 0.0 0.8 3.2 0.4 148.7 -0.2 2.9 6.8 61.9 92.7 100.0 4.4 5.2 6.5 6.0 7.1 8.9 68.8 737.1 78.2 834.7 259.7 328.6 352.8 852.8 855.4 860.0 0.0 0.0 18.0 1.5 0.0 6.0 0.0 7.0 0.0 29.5 37.4 42.0 44.3 0.1 0.2 0.2 0.2 0.3 0.4 54.2 55.2 57.3 63.3 66.6 68.5 22.3 151.9 0.29
2015 416 0.0 0.5 1.6 0.2 149.0 0.0 6.5 12.0 43.3 72.2 100.0 4.4 6.0 8.1 6.0 8.3 11.2 232.2 964.4 250.4 834.6 266.1 308.3 342.6 860.2 862.5 863.6 0.0 0.0 1.0 0.5 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 9.0 37.2 41.1 45.8 -0.1 0.1 0.3 0.1 0.3 0.4 53.2 54.1 55.1 62.1 63.7 67.8 81.7 321.8 0.33
2015 417 0.0 0.8 2.1 0.3 200.8 -0.6 3.9 8.4 35.1 74.8 100.0 1.6 4.8 6.6 2.3 6.7 9.1 102.1 1079.1 105.3 1000.1 215.0 296.8 364.0 861.1 862.8 865.6 0.0 0.0 6.5 1.5 0.0 3.0 0.0 4.5 0.0 6.5 33.1 35.8 38.2 -0.1 0.1 0.2 0.1 0.3 0.4 54.0 54.6 55.5 62.8 64.9 68.7 33.5 358.4 0.32
2015 418 0.1 0.5 1.2 0.1 202.9 -0.3 5.8 11.5 25.0 35.4 54.4 1.4 4.0 6.5 1.9 5.5 9.1 273.0 1037.9 291.6 868.0 219.6 257.8 292.5 865.7 866.9 868.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 1.0 28.0 32.0 35.8 -0.1 0.1 0.2 0.0 0.2 0.4 53.1 54.1 55.3 62.0 63.6 67.8 75.5 324.1 0.26
2015 419 0.0 0.6 1.5 0.5 151.1 3.2 7.5 11.1 26.7 71.5 100.0 3.3 6.3 8.9 4.6 8.7 12.4 51.1 253.8 54.7 265.1 250.2 331.8 364.2 864.4 866.6 868.7 0.0 0.0 5.0 0.5 0.0 2.0 0.0 2.5 0.0 7.5 20.7 28.6 30.0 0.0 0.1 0.2 0.2 0.3 0.4 53.1 54.1 55.0 62.0 63.4 67.3 16.7 85.0 0.31
2015 420 0.0 1.0 2.2 0.5 138.9 6.8 11.1 14.0 59.4 93.2 100.0 6.7 9.4 11.7 9.2 12.9 16.0 69.8 515.2 73.6 536.9 288.9 364.2 387.9 853.9 858.2 864.7 0.0 0.0 47.5 2.5 0.0 12.5 0.0 22.5 0.0 55.5 16.0 20.9 23.8 -0.1 0.0 0.2 0.1 0.2 0.3 54.6 58.2 64.0 64.0 67.2 68.8 22.4 163.8 0.30
2015 421 0.0 0.4 1.1 0.2 292.0 3.4 6.4 10.1 70.2 91.6 100.0 5.1 6.7 9.0 7.1 9.2 12.3 157.7 1041.2 175.0 925.4 251.0 318.5 367.4 856.2 860.6 866.1 0.0 0.0 8.5 1.5 0.0 5.0 0.0 6.5 0.0 53.5 3.6 6.8 9.7 -0.1 0.0 0.1 -0.0 0.1 0.3 54.1 55.8 63.8 63.1 67.2 68.9 44.1 305.2 0.25
2015 422 0.0 0.3 0.9 0.0 227.4 4.3 8.2 13.1 52.3 78.6 100.0 5.4 7.0 8.8 7.5 9.8 12.2 137.4 725.2 164.4 770.2 263.3 310.0 355.7 865.7 866.9 867.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 3.5 7.4 -0.1 0.0 0.2 -0.0 0.2 0.3 53.2 54.2 55.5 62.1 64.1 68.8 36.8 165.6 0.22
2015 423 0.0 0.4 1.0 0.0 238.2 4.6 9.2 14.9 23.3 60.1 100.0 5.4 6.8 9.1 7.5 9.4 12.6 297.7 1104.2 310.6 898.7 258.8 289.4 346.1 867.4 869.5 871.6 0.0 0.0 1.0 0.5 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 1.0 -7.5 -2.5 1.6 -0.2 1.0 3.1 -0.1 0.3 0.8 53.4 54.5 56.9 62.2 64.6 68.9 71.7 306.4 0.23
2015 424 0.0 0.5 1.7 0.3 118.3 5.1 10.6 16.2 25.5 46.9 76.8 4.8 7.1 10.1 6.6 9.8 14.0 271.8 1076.1 289.8 889.1 262.5 298.1 346.6 866.4 869.0 871.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 -8.6 -6.5 -5.1 0.9 3.9 7.9 0.5 1.3 3.1 52.6 53.5 54.9 61.9 62.6 63.8 67.9 298.7 0.23
2015 425 0.0 0.6 2.0 0.3 245.5 2.2 7.6 13.0 17.5 37.6 65.9 3.0 4.9 7.3 4.1 6.8 10.1 294.6 1098.5 315.0 903.9 238.4 263.3 323.2 866.7 867.6 868.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -8.0 -7.1 -6.1 3.6 6.1 9.1 2.8 3.5 4.7 51.3 52.0 52.5 60.3 61.1 61.9 72.8 305.9 0.23
2015 426 0.0 0.4 1.0 0.1 153.1 3.1 9.7 16.3 25.5 44.4 70.7 3.3 6.5 10.1 4.5 9.0 14.1 299.0 1092.7 316.6 895.4 235.4 272.1 303.3 868.5 869.6 870.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -8.3 -6.9 -4.8 3.5 6.5 10.1 3.5 4.3 5.6 50.7 51.2 51.5 59.4 59.9 60.3 69.3 284.4 0.22
2015 427 0.0 0.5 1.0 0.2 224.1 6.0 12.5 19.6 19.0 42.3 68.9 5.0 8.3 13.0 7.0 11.6 18.0 291.5 1078.0 311.9 880.4 266.1 291.0 320.7 867.9 869.8 870.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -8.4 -7.2 -6.1 5.3 8.1 11.5 4.7 5.4 6.7 50.0 50.5 50.8 58.6 59.1 59.4 64.3 265.1 0.21
2015 428 0.0 0.4 1.1 0.1 204.4 8.4 13.4 19.7 28.4 53.0 91.4 6.1 9.3 13.6 8.4 12.9 18.8 208.0 948.3 221.2 853.7 280.6 327.6 370.3 867.7 869.3 870.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -7.5 -6.9 -5.7 6.7 8.9 11.1 5.8 6.5 7.3 49.6 50.0 50.2 58.1 58.4 58.7 42.3 207.1 0.19
2015 429 0.0 0.3 0.8 0.1 344.8 6.4 11.5 18.8 39.2 77.0 99.1 6.8 8.9 13.0 9.4 12.4 18.0 211.0 1079.0 211.1 925.4 269.9 327.9 370.8 864.9 866.7 869.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.0 -8.0 -6.7 -5.3 8.1 10.0 11.8 6.8 7.4 8.2 49.2 49.5 49.7 57.6 57.8 58.1 36.3 197.7 0.17
2015 430 0.0 0.4 1.2 0.1 334.1 6.1 12.0 19.2 35.5 73.6 100.0 6.7 9.3 13.3 9.3 12.9 18.3 289.8 1095.9 298.4 924.1 271.8 315.0 366.2 863.7 865.8 867.4 0.0 0.0 8.0 7.5 0.0 8.0 0.0 8.0 0.0 8.0 -7.8 -6.9 -5.5 8.5 11.0 13.9 7.5 8.1 9.3 48.7 49.1 49.3 57.2 57.4 57.6 44.8 185.7 0.15

daily plots

Histgrams for several variables

Windrose

, data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)

Up to Monthly Statistics , Up to TAKAYAMA AWS