TAKAYAMA AWS 2020 / 3

River Basin Research Center, Gifu University Takayama AWS WWW Page
Please check the error inforamtion on this page before using the following data.

Monthly Statistics 2020 3

CSV File
(cm)
yearmonthwind_spped
(min)
wind_speed
(ave)
wind_speed
(max)
wind_speed
(vec_ave)
wind_direc
(vec_ave)
Air_temp
(min)
Air_temp
(ave)
Air_temp
(Max)
Rel_Hum
(min)
Rel_Hum
(ave)
Rel_Hum
(max)
Spec_Hum
(min)
Spec_Hum
(ave)
Spec_Hum
(max)
Vap_Pres
(min)
Vap_Pres
(ave)
Vap_Pres
(max)
Solor_Rad
(ave)
Solor_Rad
(max)
Precise_Solor_Rad
(ave)
Precise_Solor_Rad
(max)
Longwave_Rad
(min)
Longwave_Rad
(ave)
Longwave_Rad
(max)
Press
(min)
Press
(ave)
Press
(max)
Rainfall
(sum)
Rainfall
(max/10min.)
Precipitation
(sum)
Precipitation
(max/10min.)
Rainfall
(max/1hour)
Precipitation
(max/1hour)
Rainfall
(max/2hour)
Precipitation
(max/2hour)
Rainfall
(max/24hour)
Precipitation
(max/24hour)
Snow depth
(min)
Snow depth
(ave)
Snow depth
(max)
Ground_Temp_10cm
(min)
Ground_Temp_10cm
(ave)
Ground_Temp_10cm
(max)
Ground_Temp_20cm
(min)
Ground_Temp_20cm
(ave)
Ground_Temp_20cm
(max)
WaterContent_10cm
(min)
WaterContent_10cm
(ave)
WaterContent_10cm
(max)
WaterContent_20cm
(min)
WaterContent_20cm
(ave)
WaterContent_20cm
(max)
Upward SW radiation
(ave)
Upward SW radiation(max)Daily albedo
(1-12)(m/s)(m/s)(m/s)(m/s)(deg)(C deg)(C deg)(C deg)(%)(%)(%)(g/kg)(g/kg)(g/kg)(hPa)(hPa)(hPa)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(hPa)(hPa)(hPa)(mm/month)(mm/10min)(mm/month)(mm/10min)(mm/1hour)(mm/1hour)(mm/2hour)(mm/2hour)(mm/24hour)(mm/24hour)(cm)(cm)(C deg)(C deg)(C deg)(C deg)(C deg)(C deg)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(W/m2)(W/m2)(-)
2020 3 0.0 0.4 3.8 0.1 229.7 -10.6 0.9 14.0 14.9 76.1 100.0 -0.2 3.9 9.0 -0.3 5.4 12.3 75.0 1076.7 143.2 1024.4 186.7 283.3 368.0 843.2 862.1 870.4 183.5 1.0 176.5 1.5 4.5 6.0 8.5 11.0 56.0 54.5 -5.2 15.1 36.9 0.6 1.0 1.4 1.0 1.5 1.9 49.0 50.5 54.1 56.1 58.1 67.8 46.8 579.2 0.33

Daily Statistics

CSV File
(cm)
year monthdaywind_spped
(min)
wind_speed
(ave)
wind_speed
(max)
wind_speed
(vec_ave)
wind direc
(vec_ave)
Air_temp
(min)
Air_temp
(ave)
Air_temp
(Max)
Rel_Hum
(min)
Rel_Hum
(ave)
Rel_Hum
(max)
Spec_Hum
(min)
Spec_Hum
(ave)
Spec_Hum
(max)
Vap_Pres
(min)
Vap_Pres
(ave)
Vap_Pres
(max)
Solor_Rad
(ave)
Solor_Rad
(max)
Precise_Solor_Rad
(ave)
Precise_Solor_Rad
(max)
Longwave_Rad
(min)
Longwave_Rad
(ave)
Longwave_Rad
(max)
Press
(min)
Press
(ave)
Press
(max)
Rainfall
(sum)
Rainfall
(max/10min.)
Precipitation
(sum)
Precipitation
(max/10min.)
Rainfall
(max/1hour)
Precipitation
(max/1hour)
Rainfall
(max/2hour)
Precipitation
(max/2hour)
Rainfall
(max/24hour)
Precipitation
(max/24hour)
Snow depth
(min)
Snow depth
(ave)
Snow depth
(max)
Ground_Temp_10cm
(min)
Ground_Temp_10cm
(ave)
Ground_Temp_10cm
(max)
Ground_Temp_20cm
(min)
Ground_Temp_20cm
(ave)
Ground_Temp_20cm
(max)
WaterContent_10cm
(min)
WaterContent_10cm
(ave)
WaterContent_10cm
(max)
WaterContent_20cm
(min)
WaterContent_20cm
(ave)
WaterContent_20cm
(max)
Upward SW radiation
(ave)
Upward SW radiation(max)Daily albedo
(1-12)(m/s) (m/s)(m/s)(m/s)(deg)(C deg)(C deg)(C deg)(%)(%)(%)(g/kg)(g/kg)(g/kg)(hPa)(hPa)(hPa)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(hPa)(hPa)(hPa)(mm/day)(mm/10min)(mm/day)(mm/10min)(mm/1hour)(mm/1hour)(mm/2hour)(mm/2hour)(mm/24hour)(mm/24hour)(cm)(cm)(C deg)(C deg)(C deg)(C deg)(C deg)(C deg)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(W/m2)(W/m2)(-)
2020 3 1 0.0 0.4 1.1 0.2 270.9 -1.4 1.6 5.8 51.4 78.0 100.0 3.4 4.1 4.8 4.7 5.6 6.6 114.5 806.4 198.9 773.2 233.1 277.9 312.4 862.4 863.6 864.7 0.0 0.0 0.5 0.5 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 0.5 13.6 15.7 17.3 1.1 1.3 1.4 1.6 1.8 1.9 49.5 49.6 49.8 56.7 56.7 56.9 54.9 357.3 0.28
2020 3 2 0.0 0.4 1.3 0.0 345.0 -1.6 2.7 6.4 64.4 79.2 100.0 2.6 4.5 6.0 3.6 6.2 8.3 70.5 404.5 89.4 574.4 220.8 301.1 352.0 861.6 863.1 866.1 0.5 0.5 0.0 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 0.5 0.5 12.3 13.3 14.7 1.1 1.2 1.4 1.7 1.8 1.9 49.8 50.3 51.2 56.9 57.4 58.6 32.2 186.3 0.36
2020 3 3 0.0 0.4 1.0 0.2 268.3 -3.9 -0.1 4.3 30.6 67.0 88.1 1.8 3.0 3.9 2.5 4.1 5.4 108.2 765.3 199.9 789.2 216.0 242.4 291.9 866.0 867.8 869.1 0.0 0.0 0.5 0.5 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 0.5 10.7 11.9 12.7 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 1.9 50.5 50.8 51.1 58.2 58.4 58.7 48.6 304.1 0.24
2020 3 4 0.0 0.2 0.8 0.1 92.6 -0.1 1.7 5.5 14.9 67.1 100.0 1.7 3.6 4.7 2.3 4.9 6.6 48.8 295.0 56.0 343.2 248.5 307.2 323.1 857.7 864.3 868.3 4.5 0.5 3.0 0.5 1.5 1.5 2.5 2.0 13.5 12.0 8.4 11.7 13.8 1.1 1.3 1.4 1.7 1.8 1.9 50.1 50.4 50.6 57.6 57.9 58.2 23.5 135.3 0.42
2020 3 5 0.0 0.0 0.0 0.0 270.0 -6.7 -4.3 -0.3 83.6 95.1 100.0 2.2 3.0 4.3 3.1 4.2 6.0 11.7 89.3 64.0 555.4 269.9 292.2 317.6 854.6 858.3 862.5 16.5 0.5 16.5 0.5 2.0 2.0 3.5 3.0 17.5 16.5 12.8 22.8 32.6 1.1 1.3 1.3 1.7 1.8 1.9 49.9 50.0 50.1 57.3 57.5 57.7 38.6 340.9 0.60
2020 3 6 0.0 0.2 1.1 0.1 321.2 -7.3 -4.6 -1.3 74.7 87.5 100.0 1.8 2.6 3.3 2.4 3.6 4.6 24.2 147.4 196.3 857.3 198.3 251.7 298.3 862.5 864.7 866.4 1.0 0.5 1.0 0.5 1.0 0.5 2.0 1.5 8.0 8.5 22.8 27.2 33.4 1.1 1.3 1.4 1.7 1.8 1.9 49.7 49.8 50.0 57.0 57.2 57.3 63.4 447.0 0.32
2020 3 7 0.0 0.3 0.7 0.1 220.0 -7.9 -0.7 6.4 33.4 64.0 94.7 0.7 2.8 4.7 1.0 3.9 6.4 98.0 890.5 207.6 841.1 186.7 247.2 299.8 865.2 866.3 868.0 0.0 0.0 0.5 0.5 0.0 0.5 0.0 0.5 7.0 6.0 20.6 22.1 23.5 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 1.9 49.6 49.7 49.8 56.9 57.0 57.0 72.0 489.9 0.35
2020 3 8 0.0 0.2 1.4 0.0 19.7 -0.9 0.5 2.4 61.1 94.8 100.0 3.0 4.3 5.3 4.2 6.0 7.3 33.3 194.3 44.5 202.8 270.2 318.9 332.4 861.6 863.5 865.5 7.0 1.0 6.0 0.5 2.5 2.0 4.0 3.0 7.0 6.0 20.0 21.9 23.2 1.1 1.2 1.3 1.6 1.8 1.9 49.6 49.6 49.7 56.8 56.8 56.9 22.3 105.2 0.50
2020 3 9 0.0 0.3 1.0 0.1 246.3 -0.5 6.4 14.0 29.3 66.8 100.0 3.9 5.8 8.5 5.4 8.0 11.8 126.8 919.5 239.3 846.2 238.4 277.1 322.8 862.9 864.5 865.9 0.0 0.0 0.5 0.5 0.0 0.5 0.0 0.5 0.5 0.5 16.7 19.4 22.1 0.9 1.1 1.3 1.4 1.7 1.9 49.6 50.1 50.9 56.8 57.1 58.2 55.6 387.3 0.23
2020 310 0.0 1.0 3.8 0.6 145.4 4.4 7.5 10.1 48.6 83.9 100.0 5.3 6.9 9.0 7.3 9.4 12.2 37.3 294.3 42.4 318.6 309.9 342.5 365.5 846.7 853.3 863.4 10.0 1.0 9.0 1.0 3.0 3.0 5.0 4.5 15.0 13.5 6.4 12.9 18.1 0.8 1.1 1.2 1.4 1.7 1.8 50.7 52.3 54.1 58.2 60.3 65.8 16.0 119.1 0.38
2020 311 0.0 0.7 1.8 0.6 297.7 -4.1 0.5 4.7 70.4 91.2 100.0 2.4 4.3 6.3 3.4 5.9 8.5 38.2 292.3 77.6 802.5 224.6 306.2 341.5 843.2 855.3 862.4 10.0 1.0 9.5 1.5 4.0 4.0 4.0 4.5 -9999.0 -9999.0 4.9 6.5 7.5 0.8 0.9 1.0 1.4 1.5 1.6 51.3 52.3 53.7 59.0 60.0 62.0 15.1 97.4 0.19
2020 312 0.0 0.4 1.5 0.2 254.3 -5.5 -0.5 5.2 21.5 62.4 89.9 2.0 2.7 3.6 2.8 3.8 5.0 146.0 955.2 185.5 888.3 203.6 240.7 287.4 862.2 866.2 869.1 0.0 0.0 0.5 0.5 0.0 0.5 0.0 0.5 5.0 5.5 6.0 6.8 7.7 0.9 1.0 1.0 1.4 1.4 1.4 50.4 50.8 51.3 57.9 58.3 59.0 54.0 362.7 0.29
2020 313 0.0 0.3 1.5 0.1 161.3 -2.3 2.4 8.2 25.4 45.6 80.8 1.2 3.0 4.6 1.6 4.1 6.4 122.5 784.2 194.0 879.8 219.4 255.6 304.1 861.7 865.1 868.7 0.0 0.0 0.5 0.5 0.0 0.5 0.0 0.5 6.0 5.5 4.7 6.2 7.3 0.9 0.9 1.0 1.4 1.4 1.5 50.1 50.3 50.6 57.4 57.6 57.9 40.8 250.8 0.21
2020 314 0.0 0.1 0.8 0.0 222.1 -5.4 -1.8 1.3 64.5 91.4 99.7 2.8 3.6 4.1 3.9 4.9 5.6 9.2 33.0 46.9 232.3 245.6 303.7 317.9 852.8 855.8 861.5 10.0 0.5 9.0 0.5 2.0 2.0 3.5 3.5 10.0 9.5 4.4 10.5 15.8 0.9 0.9 0.9 1.4 1.4 1.4 50.2 50.4 50.6 57.6 57.8 57.9 26.3 130.3 0.56
2020 315 0.0 0.2 0.7 0.1 86.2 -7.6 -3.7 0.3 55.2 81.7 97.2 1.7 2.6 3.5 2.3 3.6 4.7 24.8 138.2 206.7 1019.9 201.7 262.2 299.9 851.1 852.5 853.6 2.0 0.5 1.5 0.5 1.0 1.0 1.0 1.0 14.5 16.0 9.9 13.1 15.4 0.9 0.9 0.9 1.4 1.4 1.4 49.8 50.0 50.2 57.1 57.3 57.6 72.9 531.6 0.35
2020 316 0.0 0.7 2.1 0.6 286.0 -10.0 -6.2 -4.0 79.8 89.2 96.6 1.2 2.3 3.0 1.7 3.2 4.1 13.2 73.1 62.4 352.6 191.5 263.1 294.6 850.3 855.9 862.6 19.5 0.5 19.5 1.0 2.5 4.5 5.0 7.0 21.0 20.0 11.9 27.7 36.9 0.9 1.0 1.0 1.4 1.4 1.5 49.5 49.6 49.8 56.7 56.9 57.1 36.3 211.6 0.58
2020 317 0.0 0.5 1.4 0.3 155.7 -10.6 -3.8 0.3 36.8 69.0 98.2 -0.2 2.1 3.7 -0.3 2.9 5.1 21.4 100.8 151.6 878.7 187.5 255.7 312.2 859.7 861.5 863.3 4.0 0.5 3.5 0.5 1.5 2.0 3.0 3.0 6.5 5.0 28.4 31.3 34.5 1.0 1.0 1.0 1.5 1.5 1.5 49.3 49.4 49.5 56.4 56.6 56.7 56.5 301.1 0.37
2020 318 0.0 0.3 1.0 0.1 233.5 -3.3 0.4 4.6 50.8 75.9 99.3 2.7 3.5 4.2 3.8 4.9 5.8 114.2 1076.7 236.5 1024.4 231.2 275.5 324.1 859.3 862.3 864.4 2.0 0.5 2.0 0.5 1.0 1.0 2.0 1.0 6.0 5.5 25.4 30.6 35.7 1.0 1.0 1.0 1.5 1.5 1.5 49.1 49.2 49.3 56.2 56.3 56.4 85.6 579.2 0.36
2020 319 0.2 0.8 1.8 0.7 131.0 1.3 6.3 10.9 34.2 63.3 94.4 3.7 5.4 6.9 5.2 7.5 9.4 160.3 932.5 257.7 886.6 239.6 280.2 345.4 852.8 859.7 864.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 1.5 0.5 6.0 5.5 17.9 22.6 26.3 1.0 1.0 1.0 1.5 1.5 1.5 49.0 49.1 49.1 56.1 56.1 56.2 74.3 473.8 0.29
2020 320 0.1 0.7 1.9 0.3 266.1 -3.8 -1.4 6.1 37.5 83.9 99.8 1.5 3.3 6.4 2.0 4.6 8.7 22.8 164.7 60.2 545.1 221.2 283.3 341.5 851.2 856.6 861.1 6.5 1.0 6.5 0.5 1.5 2.0 2.0 2.5 6.5 6.5 15.2 19.1 21.3 1.0 1.0 1.0 1.5 1.5 1.5 49.1 49.6 49.8 56.2 57.0 57.3 32.0 286.6 0.53
2020 321 0.1 0.5 1.3 0.2 152.3 -2.6 3.5 9.0 27.4 42.4 60.9 1.0 3.3 5.4 1.4 4.5 7.4 146.7 961.9 244.8 909.7 226.7 254.1 302.6 860.9 862.1 863.9 0.0 0.0 0.5 0.5 0.0 0.5 0.0 0.5 0.5 1.5 14.9 17.9 21.1 1.0 1.0 1.0 1.5 1.5 1.5 49.7 49.8 50.0 57.1 57.2 57.2 72.7 469.6 0.30
2020 322 0.0 0.5 1.3 0.2 143.9 0.4 4.6 6.9 52.1 76.7 100.0 4.0 5.2 6.4 5.5 7.1 8.8 35.3 206.9 44.5 332.3 235.1 296.7 347.6 858.7 860.2 862.9 3.0 1.0 2.0 0.5 2.0 1.0 2.5 1.5 3.0 2.5 12.2 14.7 16.2 1.0 1.0 1.0 1.5 1.5 1.5 50.0 50.5 51.7 57.2 57.7 59.0 16.7 103.1 0.38
2020 323 0.0 0.6 1.9 0.4 299.1 -4.6 -0.9 3.7 31.5 72.6 100.0 2.0 3.0 4.1 2.7 4.1 5.6 177.6 1011.9 248.0 936.5 222.0 265.1 305.3 857.4 858.9 860.2 0.0 0.0 0.5 0.5 0.0 0.5 0.0 0.5 5.5 4.5 12.0 13.0 13.9 1.0 1.0 1.0 1.5 1.5 1.5 50.8 51.2 51.5 58.5 58.8 59.0 69.2 426.2 0.28
2020 324 0.1 1.0 2.4 0.8 284.0 -7.7 -5.3 -2.5 66.3 81.2 95.1 1.6 2.2 2.8 2.2 3.0 3.8 25.1 197.4 118.1 672.2 199.1 255.2 293.0 858.8 862.0 864.7 7.0 0.5 6.5 0.5 1.5 2.0 3.0 3.5 7.0 6.5 11.5 18.2 21.8 1.0 1.0 1.0 1.4 1.5 1.5 50.5 50.8 51.3 58.0 58.5 59.0 54.3 344.6 0.46
2020 325 0.0 0.4 1.3 0.2 274.6 -8.8 -1.8 4.6 35.9 61.0 86.9 0.9 2.3 3.7 1.2 3.3 5.2 144.0 1025.6 287.5 936.8 198.2 229.8 259.0 864.3 866.7 868.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 1.5 12.4 16.0 19.6 1.0 1.0 1.0 1.4 1.4 1.5 49.9 50.2 50.4 57.3 57.7 58.0 83.3 514.7 0.29
2020 326 0.0 0.4 1.3 0.1 302.9 -0.3 6.7 12.7 16.2 32.3 53.7 1.7 4.3 7.2 2.3 6.0 10.0 165.9 985.4 280.6 918.1 243.4 272.2 297.7 867.6 869.3 870.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.5 2.5 9.0 11.7 13.7 0.9 1.0 1.0 1.4 1.4 1.4 49.8 50.7 52.4 57.1 57.9 59.5 64.3 387.9 0.23
2020 327 0.1 0.7 1.5 0.6 137.9 5.9 8.1 9.6 25.4 79.1 100.0 3.9 6.9 8.7 5.4 9.5 11.9 25.5 105.1 28.2 115.5 263.5 348.1 365.0 863.2 866.1 870.0 20.0 1.0 18.0 1.0 2.5 2.5 4.5 4.0 23.5 22.0 0.8 6.9 10.4 0.7 0.9 0.9 1.2 1.4 1.4 51.0 52.4 53.8 58.7 62.5 67.8 9.7 40.9 0.35
2020 328 0.0 0.3 1.7 0.1 308.6 -0.5 5.5 10.0 99.6 100.0 100.0 4.3 6.7 8.9 5.9 9.2 12.3 62.5 319.2 73.1 389.0 316.1 346.6 368.0 861.4 862.8 863.9 24.5 1.0 24.0 1.0 4.0 3.5 7.5 7.0 53.0 54.5 -5.2 -2.3 1.4 0.6 0.7 0.7 1.1 1.1 1.2 52.9 53.3 53.8 61.3 64.2 67.8 14.7 73.3 0.20
2020 329 0.0 0.1 0.8 0.1 356.1 -2.7 -1.5 0.1 98.3 99.7 100.0 3.6 4.0 4.4 5.0 5.5 6.1 29.1 167.4 77.0 511.7 251.3 311.2 328.8 861.1 863.0 865.5 35.0 1.0 34.5 1.0 4.5 6.0 8.5 11.0 56.0 54.5 -4.7 6.9 12.0 0.6 0.6 0.7 1.0 1.0 1.1 51.0 52.1 54.0 58.9 61.2 67.8 48.2 289.9 0.63
2020 330 0.0 0.3 0.9 0.2 165.6 -0.8 1.6 4.5 73.8 90.6 100.0 3.7 4.5 5.6 5.2 6.3 7.7 70.4 366.1 100.8 407.7 247.2 289.0 327.5 864.8 866.9 868.4 0.0 0.0 0.5 0.5 0.0 0.5 0.0 0.5 2.5 0.5 5.8 7.4 8.7 0.7 0.7 0.7 1.1 1.1 1.1 50.4 50.6 51.0 57.9 58.3 58.9 47.0 193.6 0.47
2020 331 0.0 0.2 0.7 0.1 147.2 0.3 5.5 9.4 68.7 87.3 100.0 3.8 6.0 7.4 5.2 8.3 10.3 91.8 533.4 110.6 674.2 248.3 331.5 354.9 865.3 867.1 868.6 0.5 0.5 0.0 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 1.0 0.5 -0.9 3.3 7.0 0.7 0.7 0.7 1.1 1.1 1.1 50.3 51.1 52.3 57.8 58.5 60.2 45.2 267.7 0.41

daily plots

Histgrams for several variables

Windrose

, data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)

Up to Monthly Statistics , Up to TAKAYAMA AWS