TAKAYAMA AWS 2020 / 11

River Basin Research Center, Gifu University Takayama AWS WWW Page
Please check the error inforamtion on this page before using the following data.

Monthly Statistics 2020 11

CSV File
(cm)
yearmonthwind_spped
(min)
wind_speed
(ave)
wind_speed
(max)
wind_speed
(vec_ave)
wind_direc
(vec_ave)
Air_temp
(min)
Air_temp
(ave)
Air_temp
(Max)
Rel_Hum
(min)
Rel_Hum
(ave)
Rel_Hum
(max)
Spec_Hum
(min)
Spec_Hum
(ave)
Spec_Hum
(max)
Vap_Pres
(min)
Vap_Pres
(ave)
Vap_Pres
(max)
Solor_Rad
(ave)
Solor_Rad
(max)
Precise_Solor_Rad
(ave)
Precise_Solor_Rad
(max)
Longwave_Rad
(min)
Longwave_Rad
(ave)
Longwave_Rad
(max)
Press
(min)
Press
(ave)
Press
(max)
Rainfall
(sum)
Rainfall
(max/10min.)
Precipitation
(sum)
Precipitation
(max/10min.)
Rainfall
(max/1hour)
Precipitation
(max/1hour)
Rainfall
(max/2hour)
Precipitation
(max/2hour)
Rainfall
(max/24hour)
Precipitation
(max/24hour)
Snow depth
(min)
Snow depth
(ave)
Snow depth
(max)
Ground_Temp_10cm
(min)
Ground_Temp_10cm
(ave)
Ground_Temp_10cm
(max)
Ground_Temp_20cm
(min)
Ground_Temp_20cm
(ave)
Ground_Temp_20cm
(max)
WaterContent_10cm
(min)
WaterContent_10cm
(ave)
WaterContent_10cm
(max)
WaterContent_20cm
(min)
WaterContent_20cm
(ave)
WaterContent_20cm
(max)
Upward SW radiation
(ave)
Upward SW radiation(max)Daily albedo
(1-12)(m/s)(m/s)(m/s)(m/s)(deg)(C deg)(C deg)(C deg)(%)(%)(%)(g/kg)(g/kg)(g/kg)(hPa)(hPa)(hPa)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(hPa)(hPa)(hPa)(mm/month)(mm/10min)(mm/month)(mm/10min)(mm/1hour)(mm/1hour)(mm/2hour)(mm/2hour)(mm/24hour)(mm/24hour)(cm)(cm)(C deg)(C deg)(C deg)(C deg)(C deg)(C deg)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(W/m2)(W/m2)(-)
202011 0.0 0.4 2.2 0.1 223.4 -4.3 4.7 14.9 10.8 80.3 100.0 2.6 5.5 10.8 3.6 7.7 14.9 51.2 713.3 101.9 754.9 216.8 297.1 383.4 857.9 869.7 878.2 72.0 4.0 0.0 0.0 7.0 0.0 9.0 0.0 32.5 0.0 -31.8 8.9 19.5 5.0 7.1 9.2 6.4 8.0 9.2 47.1 48.8 52.1 53.1 55.2 63.8 9.3 99.9 0.09

Daily Statistics

CSV File
(cm)
year monthdaywind_spped
(min)
wind_speed
(ave)
wind_speed
(max)
wind_speed
(vec_ave)
wind direc
(vec_ave)
Air_temp
(min)
Air_temp
(ave)
Air_temp
(Max)
Rel_Hum
(min)
Rel_Hum
(ave)
Rel_Hum
(max)
Spec_Hum
(min)
Spec_Hum
(ave)
Spec_Hum
(max)
Vap_Pres
(min)
Vap_Pres
(ave)
Vap_Pres
(max)
Solor_Rad
(ave)
Solor_Rad
(max)
Precise_Solor_Rad
(ave)
Precise_Solor_Rad
(max)
Longwave_Rad
(min)
Longwave_Rad
(ave)
Longwave_Rad
(max)
Press
(min)
Press
(ave)
Press
(max)
Rainfall
(sum)
Rainfall
(max/10min.)
Precipitation
(sum)
Precipitation
(max/10min.)
Rainfall
(max/1hour)
Precipitation
(max/1hour)
Rainfall
(max/2hour)
Precipitation
(max/2hour)
Rainfall
(max/24hour)
Precipitation
(max/24hour)
Snow depth
(min)
Snow depth
(ave)
Snow depth
(max)
Ground_Temp_10cm
(min)
Ground_Temp_10cm
(ave)
Ground_Temp_10cm
(max)
Ground_Temp_20cm
(min)
Ground_Temp_20cm
(ave)
Ground_Temp_20cm
(max)
WaterContent_10cm
(min)
WaterContent_10cm
(ave)
WaterContent_10cm
(max)
WaterContent_20cm
(min)
WaterContent_20cm
(ave)
WaterContent_20cm
(max)
Upward SW radiation
(ave)
Upward SW radiation(max)Daily albedo
(1-12)(m/s) (m/s)(m/s)(m/s)(deg)(C deg)(C deg)(C deg)(%)(%)(%)(g/kg)(g/kg)(g/kg)(hPa)(hPa)(hPa)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(hPa)(hPa)(hPa)(mm/day)(mm/10min)(mm/day)(mm/10min)(mm/1hour)(mm/1hour)(mm/2hour)(mm/2hour)(mm/24hour)(mm/24hour)(cm)(cm)(C deg)(C deg)(C deg)(C deg)(C deg)(C deg)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(W/m2)(W/m2)(-)
202011 1 0.0 0.3 0.9 0.2 127.1 0.4 6.0 10.4 33.9 61.7 82.8 3.7 5.2 6.6 5.1 7.2 9.3 62.9 572.5 124.0 644.0 233.8 286.6 339.5 871.6 873.4 875.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.0 0.0 -23.6 12.1 17.5 6.5 7.0 7.5 8.5 8.6 8.9 47.2 47.3 47.4 53.2 53.3 53.3 11.7 86.8 0.09
202011 2 0.0 0.3 1.0 0.2 104.8 6.5 8.3 9.0 73.7 94.3 100.0 6.5 7.6 8.3 9.1 10.6 11.4 14.4 89.4 16.6 99.6 329.8 354.1 363.8 863.5 867.8 871.7 31.5 1.5 0.0 0.0 6.0 0.0 9.0 0.0 32.5 0.0 6.8 12.7 16.2 7.5 8.2 8.7 8.6 8.8 9.1 47.1 49.9 52.1 53.1 56.9 63.8 1.9 11.1 0.11
202011 3 0.0 0.4 1.5 0.2 284.0 -0.6 4.0 7.6 41.2 85.1 100.0 4.2 5.3 7.0 5.8 7.3 9.7 82.2 708.9 171.9 731.7 250.6 308.8 351.2 857.9 860.6 863.5 1.0 0.5 0.0 0.0 0.5 0.0 1.0 0.0 15.0 0.0 -23.8 12.8 18.6 8.2 8.5 8.7 9.1 9.2 9.2 49.9 50.5 51.5 56.9 57.7 59.3 13.3 99.0 0.08
202011 4 0.1 0.6 1.2 0.3 267.8 -1.9 -0.2 1.8 75.8 89.1 100.0 3.6 3.9 4.3 5.0 5.4 5.9 54.3 673.8 90.4 689.5 234.9 282.9 314.8 860.0 864.9 869.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -23.4 11.2 19.5 7.5 7.8 8.2 8.8 9.0 9.2 49.7 49.9 50.0 56.6 56.7 56.9 13.6 99.9 0.15
202011 5 0.0 0.5 0.9 0.3 211.4 -1.1 2.7 6.9 42.7 70.9 90.3 3.1 4.1 5.7 4.3 5.8 8.0 76.1 713.3 176.7 694.5 225.2 248.8 293.3 869.4 872.4 874.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -21.4 14.1 18.7 6.6 6.9 7.5 8.2 8.5 8.8 49.3 49.5 49.8 55.8 56.2 56.6 12.4 95.8 0.07
202011 6 0.0 0.3 1.7 0.2 150.3 3.5 8.4 11.4 10.8 25.3 41.1 2.7 4.7 6.3 3.8 6.5 8.8 33.3 200.3 39.6 235.1 255.1 327.6 343.0 871.5 873.4 875.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -22.3 15.4 18.5 6.4 6.8 7.3 7.9 8.0 8.2 48.8 49.1 49.3 55.3 55.5 55.8 5.0 31.3 0.13
202011 7 0.0 0.4 1.0 0.3 133.4 8.0 10.7 12.7 28.2 85.1 100.0 4.7 8.6 10.5 6.6 12.0 14.5 17.5 97.4 20.4 109.2 342.3 363.7 382.3 864.9 868.0 872.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -28.3 11.2 16.4 7.3 7.9 8.7 8.1 8.4 8.7 48.4 48.6 48.8 54.8 55.0 55.3 2.6 14.6 0.13
202011 8 0.0 0.6 1.7 0.4 290.4 2.1 7.4 10.8 60.7 79.5 100.0 5.0 6.6 9.1 6.9 9.2 12.6 74.9 635.3 129.3 712.5 259.1 310.4 370.5 862.7 863.9 865.0 0.5 0.5 0.0 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 -26.4 13.5 17.5 8.5 8.8 9.1 8.7 9.0 9.2 48.4 48.5 48.5 54.8 54.8 54.8 12.0 79.8 0.09
202011 9 0.1 0.6 1.5 0.2 265.2 -0.9 0.5 2.7 68.0 83.2 99.7 3.1 3.8 5.0 4.2 5.3 7.0 47.6 602.7 58.5 650.2 234.9 295.4 328.8 862.7 864.1 866.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 -24.0 14.4 17.3 7.8 8.2 8.8 8.9 9.1 9.2 48.4 48.5 48.5 54.7 54.8 54.8 7.6 87.3 0.13
20201110 0.0 0.5 1.4 0.3 273.4 -1.5 0.1 2.8 62.8 83.0 99.9 3.3 3.7 4.1 4.6 5.1 5.6 52.5 457.4 112.6 635.4 233.7 285.8 309.4 865.6 868.2 871.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -22.7 13.7 18.8 7.3 7.5 7.8 8.5 8.7 8.9 48.4 48.5 48.5 54.7 54.7 54.7 11.0 70.6 0.10
20201111 0.0 0.4 1.3 0.2 264.4 -2.1 -0.4 1.7 76.5 86.8 99.8 2.9 3.7 4.2 4.1 5.2 5.9 50.2 333.0 76.8 537.4 227.1 280.6 314.6 871.2 874.5 877.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -25.3 14.9 17.2 6.7 7.0 7.3 8.1 8.3 8.5 48.3 48.4 48.5 54.5 54.6 54.7 8.5 50.2 0.11
20201112 0.0 0.3 0.9 0.2 139.8 0.8 5.1 9.5 60.4 76.0 88.3 4.0 5.3 6.7 5.6 7.4 9.4 66.5 619.2 146.8 637.3 245.8 276.2 323.0 875.5 876.8 877.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -22.6 12.9 17.2 6.5 6.8 7.1 7.9 8.0 8.1 48.2 48.3 48.6 54.4 54.5 54.6 10.9 82.8 0.07
20201113 0.0 0.3 1.3 0.1 268.8 2.9 6.1 10.9 39.5 76.2 93.6 4.8 5.8 7.3 6.7 8.1 10.1 67.0 643.9 158.2 642.1 251.4 271.1 329.7 871.7 873.5 875.6 7.0 4.0 0.0 0.0 7.0 0.0 7.0 0.0 7.0 0.0 -25.3 14.8 17.5 6.3 6.5 6.7 7.7 7.8 8.0 48.0 48.1 48.2 54.2 54.3 54.4 11.0 87.3 0.07
20201114 0.0 0.3 0.8 0.2 252.6 -0.2 4.0 9.0 47.9 79.8 100.0 3.7 5.0 6.3 5.2 7.0 8.8 66.1 641.3 157.0 646.2 228.2 259.4 315.3 873.2 874.8 876.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.0 0.0 -26.8 10.0 16.8 5.9 6.1 6.4 7.4 7.5 7.7 47.9 47.9 48.0 54.0 54.1 54.2 11.2 86.3 0.07
20201115 0.1 0.5 1.2 0.3 137.7 1.8 6.7 11.4 49.2 71.0 87.5 3.5 5.8 7.9 4.9 8.2 11.1 59.3 616.8 133.2 683.9 244.6 281.3 339.3 874.8 876.5 878.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -25.8 9.8 16.4 5.3 5.8 6.1 7.0 7.2 7.4 47.7 47.8 47.9 53.8 53.9 54.0 10.4 86.5 0.08
20201116 0.0 0.4 1.5 0.1 263.9 3.0 7.6 12.0 54.7 81.6 97.5 5.3 6.8 8.1 7.4 9.4 11.3 60.7 685.0 128.0 754.9 258.5 289.1 352.8 872.2 873.9 874.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -28.3 12.5 16.4 6.1 6.5 6.9 7.2 7.3 7.5 47.5 47.6 47.7 53.6 53.7 53.8 10.9 89.2 0.09
20201117 0.0 0.3 0.8 0.0 238.0 0.8 6.8 11.6 41.6 75.7 98.3 3.9 6.2 8.2 5.4 8.6 11.5 56.2 590.8 149.6 616.5 245.8 273.9 348.8 874.1 875.5 876.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -25.9 10.1 16.8 5.8 6.1 6.6 7.2 7.3 7.5 47.4 47.5 47.5 53.5 53.5 53.6 10.8 79.2 0.07
20201118 0.0 0.3 1.0 0.1 114.0 7.0 10.1 14.0 56.1 80.7 96.8 6.8 8.1 9.6 9.5 11.3 13.4 58.0 589.8 118.9 609.3 282.1 318.3 357.7 872.9 874.7 876.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 0.0 -29.2 4.5 15.8 6.1 6.7 7.1 7.2 7.3 7.6 47.2 47.3 47.4 53.3 53.4 53.5 9.7 77.2 0.08
20201119 0.1 0.7 1.4 0.5 108.6 7.5 11.7 14.9 57.4 79.0 99.8 6.8 9.0 10.6 9.5 12.6 14.7 55.9 639.3 100.2 663.0 292.1 341.6 378.6 866.5 869.8 873.2 1.5 0.5 0.0 0.0 1.0 0.0 1.5 0.0 4.0 0.0 -29.2 2.6 15.9 6.8 7.4 8.0 7.6 7.7 8.0 47.2 47.2 47.3 53.2 53.2 53.3 8.3 81.2 0.08
20201120 0.0 0.6 1.4 0.3 123.0 6.1 11.0 13.0 84.3 95.8 100.0 6.5 9.4 10.8 9.0 12.9 14.9 14.7 151.4 16.9 177.2 279.1 362.9 383.4 859.9 862.7 866.6 12.5 2.5 0.0 0.0 6.5 0.0 8.5 0.0 12.5 0.0 -29.6 4.8 17.2 8.0 8.6 9.2 8.1 8.4 8.8 47.3 49.0 52.1 53.2 54.9 57.4 2.4 21.0 0.14
20201121 0.0 0.7 2.2 0.5 284.2 -0.4 3.2 6.6 62.0 89.6 100.0 4.1 5.1 6.7 5.8 7.1 9.2 62.3 610.5 135.1 625.3 233.9 290.6 345.2 862.1 866.9 871.4 2.0 0.5 0.0 0.0 1.0 0.0 1.5 0.0 10.5 0.0 -28.0 7.8 16.6 7.8 8.4 9.1 8.7 8.8 8.9 49.8 50.0 50.2 56.6 56.9 57.1 10.6 75.8 0.08
20201122 0.1 0.5 1.2 0.3 104.8 2.9 7.4 10.1 52.1 82.1 100.0 4.0 6.7 8.1 5.5 9.3 11.2 35.1 181.4 50.6 520.1 243.4 319.7 356.4 864.4 868.5 871.9 1.5 0.5 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 7.0 0.0 -31.0 2.4 15.3 7.1 7.5 7.9 8.2 8.4 8.7 49.3 49.5 49.8 56.0 56.3 56.6 5.8 32.7 0.11
20201123 0.0 0.4 2.0 0.3 292.2 -1.4 3.1 7.0 71.3 95.3 100.0 3.9 5.4 7.2 5.4 7.4 10.0 42.2 342.3 77.7 581.3 225.6 300.7 352.9 863.0 865.9 869.1 5.5 2.0 0.0 0.0 3.5 0.0 4.5 0.0 7.0 0.0 -27.2 1.7 15.9 7.5 7.9 8.1 8.3 8.4 8.4 49.4 50.1 51.1 56.0 56.9 57.4 5.5 52.9 0.07
20201124 0.0 0.3 0.9 0.1 311.6 -3.8 1.5 6.2 50.9 74.9 100.0 2.6 3.9 5.0 3.6 5.5 6.9 57.3 610.9 140.9 603.7 216.8 268.4 321.2 868.6 870.4 871.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -31.8 2.4 14.6 6.4 6.8 7.5 7.7 8.0 8.4 49.4 49.6 49.9 56.0 56.3 56.8 10.3 69.9 0.07
20201125 0.0 0.3 0.7 0.0 192.8 2.0 5.1 8.8 50.7 72.8 90.0 4.1 5.2 6.8 5.7 7.2 9.4 45.0 223.1 79.5 466.6 245.8 285.5 337.4 868.6 870.0 871.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -31.6 5.9 13.6 6.2 6.5 7.0 7.4 7.5 7.7 48.9 49.1 49.4 55.4 55.7 56.0 7.7 33.8 0.10
20201126 0.0 0.3 1.1 0.1 242.2 1.1 3.6 8.0 65.2 83.0 100.0 3.9 5.0 6.3 5.4 6.9 8.7 58.3 520.4 101.0 591.9 240.1 285.4 333.7 867.8 869.7 870.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 -28.4 3.4 13.9 5.9 6.3 6.6 7.2 7.4 7.6 48.7 48.8 49.0 55.1 55.2 55.4 9.7 73.5 0.10
20201127 0.0 0.3 1.2 0.1 101.4 -0.1 3.3 7.5 68.7 89.7 100.0 4.4 5.2 6.2 6.1 7.2 8.6 60.1 563.4 107.9 612.5 267.6 320.2 354.3 860.9 866.5 869.8 0.5 0.5 0.0 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 8.5 0.0 -30.8 2.3 16.5 6.4 6.6 6.8 7.3 7.4 7.4 48.5 48.6 48.7 54.8 54.9 55.1 9.4 70.1 0.09
20201128 0.0 0.5 1.3 0.3 314.1 -4.3 -1.0 3.9 80.6 95.0 100.0 2.8 3.9 5.8 3.9 5.4 8.0 22.0 135.4 60.2 414.2 221.1 288.9 337.8 860.4 863.5 865.9 8.5 1.0 0.0 0.0 3.0 0.0 5.0 0.0 8.5 0.0 -31.0 3.7 16.1 5.9 6.4 6.8 7.2 7.4 7.5 48.5 49.5 50.0 54.8 55.7 56.5 14.1 88.1 0.23
20201129 0.0 0.2 1.2 0.1 76.7 -3.9 -0.6 3.1 64.9 84.3 99.7 3.0 3.6 4.1 4.2 5.0 5.6 35.7 433.3 103.4 525.4 236.5 272.2 310.7 865.7 867.7 869.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -28.1 1.8 16.7 5.3 5.5 5.9 6.7 6.9 7.2 49.6 49.7 49.8 56.2 56.3 56.5 11.7 70.6 0.11
20201130 0.0 0.4 1.3 0.2 232.9 -2.1 -0.2 2.2 66.8 83.0 97.3 2.8 3.6 4.3 4.0 5.0 6.0 46.8 403.7 76.1 548.0 223.8 264.0 314.7 869.2 871.1 873.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -28.7 0.7 16.0 5.0 5.1 5.3 6.4 6.5 6.7 49.4 49.5 49.6 56.0 56.1 56.2 7.7 62.0 0.10

daily plots

Histgrams for several variables

Windrose

, data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)

Up to Monthly Statistics , Up to TAKAYAMA AWS