TAKAYAMA AWS 2020 / 12

River Basin Research Center, Gifu University Takayama AWS WWW Page
Please check the error inforamtion on this page before using the following data.

Monthly Statistics 2020 12

CSV File
(cm)
yearmonthwind_spped
(min)
wind_speed
(ave)
wind_speed
(max)
wind_speed
(vec_ave)
wind_direc
(vec_ave)
Air_temp
(min)
Air_temp
(ave)
Air_temp
(Max)
Rel_Hum
(min)
Rel_Hum
(ave)
Rel_Hum
(max)
Spec_Hum
(min)
Spec_Hum
(ave)
Spec_Hum
(max)
Vap_Pres
(min)
Vap_Pres
(ave)
Vap_Pres
(max)
Solor_Rad
(ave)
Solor_Rad
(max)
Precise_Solor_Rad
(ave)
Precise_Solor_Rad
(max)
Longwave_Rad
(min)
Longwave_Rad
(ave)
Longwave_Rad
(max)
Press
(min)
Press
(ave)
Press
(max)
Rainfall
(sum)
Rainfall
(max/10min.)
Precipitation
(sum)
Precipitation
(max/10min.)
Rainfall
(max/1hour)
Precipitation
(max/1hour)
Rainfall
(max/2hour)
Precipitation
(max/2hour)
Rainfall
(max/24hour)
Precipitation
(max/24hour)
Snow depth
(min)
Snow depth
(ave)
Snow depth
(max)
Ground_Temp_10cm
(min)
Ground_Temp_10cm
(ave)
Ground_Temp_10cm
(max)
Ground_Temp_20cm
(min)
Ground_Temp_20cm
(ave)
Ground_Temp_20cm
(max)
WaterContent_10cm
(min)
WaterContent_10cm
(ave)
WaterContent_10cm
(max)
WaterContent_20cm
(min)
WaterContent_20cm
(ave)
WaterContent_20cm
(max)
Upward SW radiation
(ave)
Upward SW radiation(max)Daily albedo
(1-12)(m/s)(m/s)(m/s)(m/s)(deg)(C deg)(C deg)(C deg)(%)(%)(%)(g/kg)(g/kg)(g/kg)(hPa)(hPa)(hPa)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(hPa)(hPa)(hPa)(mm/month)(mm/10min)(mm/month)(mm/10min)(mm/1hour)(mm/1hour)(mm/2hour)(mm/2hour)(mm/24hour)(mm/24hour)(cm)(cm)(C deg)(C deg)(C deg)(C deg)(C deg)(C deg)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(W/m2)(W/m2)(-)
202012 0.0 0.3 2.0 0.1 257.3 -11.8 -2.1 8.2 17.7 82.5 100.0 0.8 3.2 6.1 1.1 4.4 8.4 31.4 579.6 76.3 643.1 196.7 274.8 332.1 843.1 863.9 874.3 123.0 0.5 0.0 0.0 3.0 0.0 4.5 0.0 30.0 0.0 -33.4 27.2 61.3 2.8 3.5 5.0 3.7 4.6 6.4 48.3 49.0 50.0 54.5 55.4 56.8 20.5 253.4 0.27

Daily Statistics

CSV File
(cm)
year monthdaywind_spped
(min)
wind_speed
(ave)
wind_speed
(max)
wind_speed
(vec_ave)
wind direc
(vec_ave)
Air_temp
(min)
Air_temp
(ave)
Air_temp
(Max)
Rel_Hum
(min)
Rel_Hum
(ave)
Rel_Hum
(max)
Spec_Hum
(min)
Spec_Hum
(ave)
Spec_Hum
(max)
Vap_Pres
(min)
Vap_Pres
(ave)
Vap_Pres
(max)
Solor_Rad
(ave)
Solor_Rad
(max)
Precise_Solor_Rad
(ave)
Precise_Solor_Rad
(max)
Longwave_Rad
(min)
Longwave_Rad
(ave)
Longwave_Rad
(max)
Press
(min)
Press
(ave)
Press
(max)
Rainfall
(sum)
Rainfall
(max/10min.)
Precipitation
(sum)
Precipitation
(max/10min.)
Rainfall
(max/1hour)
Precipitation
(max/1hour)
Rainfall
(max/2hour)
Precipitation
(max/2hour)
Rainfall
(max/24hour)
Precipitation
(max/24hour)
Snow depth
(min)
Snow depth
(ave)
Snow depth
(max)
Ground_Temp_10cm
(min)
Ground_Temp_10cm
(ave)
Ground_Temp_10cm
(max)
Ground_Temp_20cm
(min)
Ground_Temp_20cm
(ave)
Ground_Temp_20cm
(max)
WaterContent_10cm
(min)
WaterContent_10cm
(ave)
WaterContent_10cm
(max)
WaterContent_20cm
(min)
WaterContent_20cm
(ave)
WaterContent_20cm
(max)
Upward SW radiation
(ave)
Upward SW radiation(max)Daily albedo
(1-12)(m/s) (m/s)(m/s)(m/s)(deg)(C deg)(C deg)(C deg)(%)(%)(%)(g/kg)(g/kg)(g/kg)(hPa)(hPa)(hPa)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(hPa)(hPa)(hPa)(mm/day)(mm/10min)(mm/day)(mm/10min)(mm/1hour)(mm/1hour)(mm/2hour)(mm/2hour)(mm/24hour)(mm/24hour)(cm)(cm)(C deg)(C deg)(C deg)(C deg)(C deg)(C deg)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(W/m2)(W/m2)(-)
202012 1 0.0 0.3 1.2 0.1 240.3 -2.8 -0.5 3.1 66.4 80.2 99.3 2.6 3.4 4.1 3.6 4.7 5.8 43.5 490.7 130.1 596.2 223.4 245.6 307.6 871.9 873.0 874.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -33.4 3.7 15.0 4.1 4.4 5.0 5.8 6.1 6.4 49.2 49.4 49.5 55.7 55.9 56.0 9.2 70.9 0.07
202012 2 0.0 0.4 1.1 0.2 93.4 -2.9 2.6 8.2 42.3 76.1 100.0 2.8 4.4 6.1 3.9 6.1 8.4 49.6 413.5 109.5 559.8 231.9 269.5 325.4 867.7 870.3 872.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -32.0 4.3 13.0 3.8 4.0 4.2 5.5 5.6 5.8 49.0 49.1 49.2 55.4 55.6 55.7 10.0 70.6 0.09
202012 3 0.0 0.6 1.7 0.3 280.6 -1.4 2.1 5.9 59.3 81.5 99.9 3.7 4.3 5.0 5.1 6.0 7.0 48.6 526.5 118.1 643.1 239.8 287.0 319.4 864.0 865.7 867.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 -32.0 -1.0 15.4 4.2 4.4 4.7 5.5 5.5 5.7 48.7 48.9 49.0 55.2 55.3 55.4 10.5 72.3 0.09
202012 4 0.0 0.3 1.4 0.2 304.7 -3.8 -1.6 1.9 74.2 91.0 99.8 3.1 3.5 4.2 4.3 4.9 5.9 40.1 579.6 123.7 625.3 220.7 262.8 319.3 865.4 867.9 869.7 1.0 0.5 0.0 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 1.5 0.0 -27.4 5.4 12.2 4.2 4.5 4.6 5.6 5.6 5.7 48.6 48.7 48.7 54.9 55.0 55.2 17.4 119.1 0.14
202012 5 0.0 0.5 1.2 0.1 170.0 -2.9 1.2 4.6 60.4 79.4 96.4 3.3 3.9 4.7 4.5 5.4 6.6 42.0 548.1 110.8 601.7 222.5 264.2 322.2 868.6 869.9 871.2 0.5 0.5 0.0 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 -28.9 7.3 13.9 4.1 4.2 4.2 5.4 5.4 5.6 48.4 48.5 48.8 54.7 54.8 54.9 10.3 71.6 0.09
202012 6 0.0 0.3 0.8 0.1 236.0 -4.4 -0.2 3.9 48.4 76.7 96.2 2.4 3.3 4.3 3.4 4.7 6.0 46.2 352.3 97.4 500.5 215.0 244.7 303.4 869.2 870.1 870.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -30.7 6.2 11.6 3.6 3.8 4.2 5.1 5.2 5.4 48.4 48.5 48.6 54.7 54.7 54.7 8.9 60.2 0.09
202012 7 0.0 0.4 1.2 0.1 211.8 -1.1 3.1 7.0 37.5 69.9 98.9 2.0 4.2 5.2 2.8 5.8 7.3 46.3 576.0 126.6 568.8 228.4 272.1 328.7 866.3 868.7 871.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 0.0 -29.6 7.9 12.1 3.2 3.3 3.6 4.7 4.9 5.1 48.6 48.6 48.8 54.7 54.8 54.8 9.5 68.0 0.08
202012 8 0.0 0.3 0.9 0.2 314.3 -2.7 0.9 2.9 66.6 88.8 100.0 2.9 4.2 5.0 4.0 5.9 7.0 41.0 273.4 70.4 451.6 230.3 298.9 328.6 864.8 866.6 867.7 1.5 0.5 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.5 0.0 -30.2 7.4 15.4 3.3 3.8 4.1 4.7 4.8 5.0 48.6 49.0 49.2 54.8 55.1 55.4 6.6 43.7 0.09
202012 9 0.0 0.3 0.9 0.1 246.1 -3.0 -0.3 3.5 54.7 75.8 99.9 2.5 3.3 4.1 3.5 4.5 5.7 50.1 552.2 118.1 584.5 225.4 243.4 284.7 866.8 868.0 869.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -31.9 2.6 10.8 3.4 3.7 4.0 4.8 4.9 5.0 49.0 49.1 49.2 55.4 55.4 55.5 9.3 60.2 0.08
20201210 0.0 0.2 0.8 0.0 194.1 -2.2 1.7 6.1 23.5 55.5 80.9 1.4 3.1 4.3 2.0 4.3 6.0 38.0 181.3 56.1 443.4 227.2 266.3 316.6 864.5 866.2 868.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -28.5 4.9 12.8 2.8 3.0 3.4 4.4 4.5 4.8 48.8 48.9 49.1 55.2 55.3 55.4 5.9 27.1 0.10
20201211 0.0 0.2 0.9 0.0 117.0 -1.9 1.5 4.1 56.0 77.2 95.9 3.5 3.9 4.3 4.9 5.4 6.0 43.3 404.5 88.8 580.1 233.3 264.0 313.4 862.1 864.1 865.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -28.0 7.4 11.9 2.8 3.0 3.1 4.2 4.3 4.4 48.7 48.8 48.9 55.0 55.1 55.2 8.4 59.0 0.09
20201212 0.0 0.4 1.7 0.2 282.3 -0.9 1.6 4.8 71.4 84.3 98.6 3.6 4.3 5.1 4.9 5.9 7.0 43.5 342.7 52.8 494.0 235.0 304.1 322.1 855.9 858.6 862.0 0.5 0.5 0.0 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 -30.3 0.6 15.0 3.1 3.4 3.8 4.3 4.3 4.5 48.5 48.6 48.7 54.8 54.9 55.0 6.6 49.6 0.12
20201213 0.0 0.4 0.9 0.2 114.6 -2.0 -0.9 0.5 78.5 91.6 100.0 2.9 3.8 4.2 4.0 5.2 5.8 27.4 173.6 34.6 268.7 225.3 287.4 312.2 856.8 858.4 859.7 0.5 0.5 0.0 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 11.0 0.0 -28.4 -0.6 15.5 3.6 3.7 3.8 4.5 4.6 4.6 48.4 48.4 48.5 54.6 54.7 54.8 4.4 27.5 0.13
20201214 0.0 0.1 0.9 0.1 66.9 -6.3 -3.7 -1.9 92.8 97.7 100.0 2.5 3.3 3.9 3.4 4.5 5.3 5.6 43.3 43.6 349.3 268.9 298.4 313.3 856.0 856.8 857.8 11.5 0.5 0.0 0.0 2.5 0.0 4.5 0.0 12.0 0.0 4.7 11.0 14.8 3.5 3.6 3.7 4.5 4.6 4.6 48.4 48.4 48.4 54.6 54.6 54.6 23.7 186.9 0.54
20201215 0.0 0.0 0.0 0.0 270.0 -8.8 -6.9 -5.4 88.0 93.4 97.7 1.8 2.4 2.7 2.4 3.3 3.7 6.1 41.6 46.5 339.3 245.2 278.3 287.5 857.4 858.4 859.8 12.0 0.5 0.0 0.0 2.0 0.0 3.5 0.0 19.0 0.0 11.4 22.3 31.6 3.6 3.6 3.7 4.5 4.6 4.6 48.3 48.3 48.4 54.5 54.5 54.6 25.6 179.1 0.55
20201216 0.0 0.1 0.8 0.1 325.9 -9.0 -8.0 -6.3 88.2 92.8 95.9 1.7 2.1 2.5 2.4 2.9 3.4 7.1 80.5 36.9 215.6 251.8 281.6 293.7 856.9 858.1 859.1 25.5 0.5 0.0 0.0 2.0 0.0 3.5 0.0 30.0 0.0 28.1 40.4 53.9 3.7 3.7 3.7 4.6 4.6 4.6 48.3 48.3 48.4 54.5 54.5 54.5 21.3 120.5 0.58
20201217 0.0 0.3 1.2 0.2 295.9 -9.4 -8.1 -6.3 80.6 88.2 94.4 1.7 1.9 2.2 2.3 2.6 3.1 8.8 59.1 60.5 458.5 208.6 266.6 281.5 858.3 862.3 865.4 10.5 0.5 0.0 0.0 1.5 0.0 3.0 0.0 25.5 0.0 52.9 57.4 61.3 3.6 3.6 3.7 4.6 4.6 4.6 48.4 48.5 48.6 54.5 54.6 54.7 32.4 216.3 0.54
20201218 0.0 0.2 0.6 0.1 102.1 -6.9 -4.5 -2.2 72.6 91.0 98.6 2.1 2.8 3.3 2.9 3.9 4.5 5.6 36.9 39.9 269.2 247.8 287.2 297.6 862.3 864.1 866.3 3.0 0.5 0.0 0.0 1.0 0.0 2.0 0.0 8.0 0.0 47.5 51.5 55.4 3.5 3.5 3.6 4.5 4.5 4.6 48.6 48.7 48.7 54.7 54.8 54.9 22.4 146.7 0.56
20201219 0.0 0.5 1.2 0.3 302.2 -7.6 -6.1 -4.2 79.1 90.9 98.0 2.1 2.4 3.1 2.8 3.3 4.4 9.0 57.2 76.5 510.6 221.8 275.3 298.8 861.2 862.4 863.0 7.5 0.5 0.0 0.0 2.0 0.0 3.0 0.0 8.5 0.0 48.4 52.4 55.3 3.4 3.5 3.5 4.4 4.5 4.5 48.7 48.8 48.9 54.9 55.0 55.2 34.8 213.6 0.46
20201220 0.0 0.5 1.3 0.3 285.5 -8.8 -7.8 -5.8 79.8 89.9 97.1 1.7 2.0 2.4 2.3 2.8 3.3 35.5 356.8 71.5 455.9 224.9 268.0 280.6 862.7 864.9 866.2 3.0 0.5 0.0 0.0 1.0 0.0 1.5 0.0 5.0 0.0 51.5 56.1 59.8 3.4 3.4 3.4 4.4 4.4 4.4 48.9 49.0 49.1 55.2 55.3 55.4 37.6 227.1 0.53
20201221 0.0 0.4 1.0 0.1 291.5 -9.3 -5.7 -2.8 67.8 80.5 95.6 1.5 2.1 2.8 2.0 2.9 3.9 51.0 411.8 115.2 598.0 204.2 247.9 287.3 865.3 866.6 868.1 0.5 0.5 0.0 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 45.8 48.8 52.8 3.3 3.3 3.4 4.3 4.3 4.4 49.1 49.2 49.2 55.4 55.5 55.6 36.8 253.4 0.32
20201222 0.0 0.2 0.9 0.1 119.1 -4.9 -2.9 -0.5 68.9 83.5 93.0 2.3 2.8 3.3 3.2 3.9 4.6 47.8 330.9 66.8 559.0 242.9 283.9 302.2 866.1 867.0 868.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 1.5 0.0 39.7 42.9 45.9 3.2 3.3 3.3 4.2 4.3 4.3 49.2 49.3 49.3 55.6 55.7 55.8 31.0 203.9 0.46
20201223 0.0 0.3 0.9 0.2 188.8 -4.3 -2.3 0.8 40.4 82.5 98.0 1.4 3.0 3.8 2.0 4.1 5.3 26.4 197.2 86.9 586.3 206.3 261.2 299.1 865.2 867.2 869.0 1.5 0.5 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.5 0.0 39.6 41.4 43.9 3.2 3.2 3.2 4.2 4.2 4.2 49.3 49.3 49.4 55.8 55.8 55.9 29.5 230.3 0.34
20201224 0.1 0.6 1.2 0.5 140.2 -5.6 -0.8 1.7 17.7 57.5 97.7 0.8 2.3 4.2 1.1 3.2 5.7 34.1 182.1 42.2 221.2 196.7 280.4 312.2 857.6 861.8 866.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 36.0 37.8 40.3 3.1 3.2 3.2 4.1 4.1 4.2 49.4 49.4 49.4 55.9 56.0 56.0 22.1 116.2 0.52
20201225 0.0 0.4 1.4 0.3 300.3 -5.6 -3.4 -0.9 83.5 92.5 99.7 2.5 3.2 3.8 3.5 4.3 5.3 25.5 211.1 45.2 297.3 231.1 288.8 306.3 855.1 857.6 861.4 5.0 0.5 0.0 0.0 1.5 0.0 1.5 0.0 7.5 0.0 34.2 37.6 42.0 3.1 3.1 3.1 4.1 4.1 4.1 49.4 49.4 49.5 56.0 56.0 56.1 24.4 138.0 0.54
20201226 0.1 0.5 1.3 0.2 252.1 -6.5 -4.4 -2.4 72.2 86.3 94.9 2.2 2.6 3.0 3.0 3.6 4.2 8.0 58.0 35.6 269.8 208.1 280.5 293.2 861.3 865.3 867.9 2.5 0.5 0.0 0.0 1.5 0.0 2.0 0.0 6.5 0.0 40.9 42.6 45.0 3.0 3.1 3.1 4.0 4.0 4.1 49.5 49.5 49.5 56.0 56.1 56.1 20.2 146.6 0.57
20201227 0.0 0.3 1.2 0.1 207.0 -3.2 -0.5 1.9 61.9 75.0 91.3 2.6 3.2 3.9 3.6 4.4 5.4 37.4 316.1 92.1 535.1 241.1 280.9 299.9 866.8 867.8 869.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 37.6 39.3 41.3 3.0 3.0 3.0 4.0 4.0 4.0 49.5 49.5 49.6 56.1 56.1 56.2 37.4 243.7 0.41
20201228 0.0 0.4 1.6 0.2 249.1 -2.0 -0.3 2.2 71.8 91.5 100.0 3.0 3.9 4.6 4.2 5.5 6.3 36.7 288.1 60.2 543.6 224.1 295.5 332.1 864.9 866.5 868.6 2.5 0.5 0.0 0.0 0.5 0.0 1.0 0.0 2.5 0.0 32.5 37.1 40.1 2.9 3.0 3.0 3.9 3.9 4.0 49.5 49.6 49.6 56.2 56.2 56.2 27.5 194.1 0.46
20201229 0.0 0.5 1.4 0.4 151.7 -3.8 1.8 6.4 23.1 56.2 89.8 2.0 3.2 4.3 2.8 4.4 5.9 54.0 320.9 99.2 449.8 221.4 264.4 314.7 857.9 865.0 869.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.0 0.0 33.5 34.1 35.0 2.9 2.9 2.9 3.9 3.9 3.9 49.6 49.6 49.6 56.2 56.2 56.3 35.8 182.0 0.36
20201230 0.0 0.6 2.0 0.2 315.9 -11.0 -2.5 2.9 61.1 91.7 100.0 1.3 3.5 5.1 1.8 4.8 6.9 5.5 36.8 28.8 333.5 249.5 303.7 327.6 843.1 848.1 857.8 24.5 0.5 0.0 0.0 3.0 0.0 4.5 0.0 25.0 0.0 31.8 36.9 46.0 2.8 2.9 2.9 3.8 3.8 3.9 49.6 49.7 49.8 56.2 56.3 56.5 15.7 120.2 0.55
20201231 0.0 0.4 2.0 0.3 296.4 -11.8 -9.8 -7.3 78.1 88.5 94.6 1.2 1.6 2.1 1.7 2.2 2.9 9.4 54.7 80.8 564.0 209.1 265.4 284.8 849.8 854.3 857.1 9.5 0.5 0.0 0.0 1.5 0.0 3.0 0.0 13.0 0.0 43.6 47.5 55.3 2.8 2.8 2.8 3.7 3.8 3.8 49.8 49.9 50.0 56.5 56.7 56.8 41.0 247.9 0.51

daily plots

Histgrams for several variables

Windrose

, data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)

Up to Monthly Statistics , Up to TAKAYAMA AWS