TAKAYAMA AWS 2021 / 1

River Basin Research Center, Gifu University Takayama AWS WWW Page
Please check the error inforamtion on this page before using the following data.

Monthly Statistics 2021 1

CSV File
(cm)
yearmonthwind_spped
(min)
wind_speed
(ave)
wind_speed
(max)
wind_speed
(vec_ave)
wind_direc
(vec_ave)
Air_temp
(min)
Air_temp
(ave)
Air_temp
(Max)
Rel_Hum
(min)
Rel_Hum
(ave)
Rel_Hum
(max)
Spec_Hum
(min)
Spec_Hum
(ave)
Spec_Hum
(max)
Vap_Pres
(min)
Vap_Pres
(ave)
Vap_Pres
(max)
Solor_Rad
(ave)
Solor_Rad
(max)
Precise_Solor_Rad
(ave)
Precise_Solor_Rad
(max)
Longwave_Rad
(min)
Longwave_Rad
(ave)
Longwave_Rad
(max)
Press
(min)
Press
(ave)
Press
(max)
Rainfall
(sum)
Rainfall
(max/10min.)
Precipitation
(sum)
Precipitation
(max/10min.)
Rainfall
(max/1hour)
Precipitation
(max/1hour)
Rainfall
(max/2hour)
Precipitation
(max/2hour)
Rainfall
(max/24hour)
Precipitation
(max/24hour)
Snow depth
(min)
Snow depth
(ave)
Snow depth
(max)
Ground_Temp_10cm
(min)
Ground_Temp_10cm
(ave)
Ground_Temp_10cm
(max)
Ground_Temp_20cm
(min)
Ground_Temp_20cm
(ave)
Ground_Temp_20cm
(max)
WaterContent_10cm
(min)
WaterContent_10cm
(ave)
WaterContent_10cm
(max)
WaterContent_20cm
(min)
WaterContent_20cm
(ave)
WaterContent_20cm
(max)
Upward SW radiation
(ave)
Upward SW radiation(max)Daily albedo
(1-12)(m/s)(m/s)(m/s)(m/s)(deg)(C deg)(C deg)(C deg)(%)(%)(%)(g/kg)(g/kg)(g/kg)(hPa)(hPa)(hPa)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(hPa)(hPa)(hPa)(mm/month)(mm/10min)(mm/month)(mm/10min)(mm/1hour)(mm/1hour)(mm/2hour)(mm/2hour)(mm/24hour)(mm/24hour)(cm)(cm)(C deg)(C deg)(C deg)(C deg)(C deg)(C deg)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(W/m2)(W/m2)(-)
2021 1 0.0 0.3 1.9 0.0 313.0 -14.4 -4.5 5.5 29.0 87.0 100.0 0.7 2.7 5.6 1.0 3.8 7.7 20.5 553.3 77.2 720.8 179.3 271.0 339.9 848.9 862.7 872.1 143.0 1.0 0.0 0.0 4.5 0.0 7.5 0.0 25.0 0.0 46.1 62.4 77.0 1.5 2.1 2.8 2.3 3.0 3.7 49.6 49.9 50.9 56.2 56.6 57.9 28.5 383.0 0.37

Daily Statistics

CSV File
(cm)
year monthdaywind_spped
(min)
wind_speed
(ave)
wind_speed
(max)
wind_speed
(vec_ave)
wind direc
(vec_ave)
Air_temp
(min)
Air_temp
(ave)
Air_temp
(Max)
Rel_Hum
(min)
Rel_Hum
(ave)
Rel_Hum
(max)
Spec_Hum
(min)
Spec_Hum
(ave)
Spec_Hum
(max)
Vap_Pres
(min)
Vap_Pres
(ave)
Vap_Pres
(max)
Solor_Rad
(ave)
Solor_Rad
(max)
Precise_Solor_Rad
(ave)
Precise_Solor_Rad
(max)
Longwave_Rad
(min)
Longwave_Rad
(ave)
Longwave_Rad
(max)
Press
(min)
Press
(ave)
Press
(max)
Rainfall
(sum)
Rainfall
(max/10min.)
Precipitation
(sum)
Precipitation
(max/10min.)
Rainfall
(max/1hour)
Precipitation
(max/1hour)
Rainfall
(max/2hour)
Precipitation
(max/2hour)
Rainfall
(max/24hour)
Precipitation
(max/24hour)
Snow depth
(min)
Snow depth
(ave)
Snow depth
(max)
Ground_Temp_10cm
(min)
Ground_Temp_10cm
(ave)
Ground_Temp_10cm
(max)
Ground_Temp_20cm
(min)
Ground_Temp_20cm
(ave)
Ground_Temp_20cm
(max)
WaterContent_10cm
(min)
WaterContent_10cm
(ave)
WaterContent_10cm
(max)
WaterContent_20cm
(min)
WaterContent_20cm
(ave)
WaterContent_20cm
(max)
Upward SW radiation
(ave)
Upward SW radiation(max)Daily albedo
(1-12)(m/s) (m/s)(m/s)(m/s)(deg)(C deg)(C deg)(C deg)(%)(%)(%)(g/kg)(g/kg)(g/kg)(hPa)(hPa)(hPa)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(hPa)(hPa)(hPa)(mm/day)(mm/10min)(mm/day)(mm/10min)(mm/1hour)(mm/1hour)(mm/2hour)(mm/2hour)(mm/24hour)(mm/24hour)(cm)(cm)(C deg)(C deg)(C deg)(C deg)(C deg)(C deg)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(W/m2)(W/m2)(-)
2021 1 1 0.0 0.2 1.2 0.1 321.2 -8.6 -7.3 -5.5 83.7 90.7 94.8 1.8 2.2 2.5 2.5 3.0 3.4 8.1 49.8 62.4 427.8 208.3 274.1 294.4 856.9 859.9 862.6 12.0 0.5 0.0 0.0 2.0 0.0 3.0 0.0 18.5 0.0 53.5 62.9 66.9 2.7 2.7 2.8 3.7 3.7 3.7 49.9 50.0 50.0 56.8 56.8 56.8 32.7 192.5 0.52
2021 1 2 0.0 0.2 1.0 0.1 46.9 -9.3 -6.4 -4.6 80.8 92.5 97.6 1.8 2.4 2.9 2.5 3.3 4.0 5.4 39.4 39.2 311.0 203.1 275.0 295.0 860.8 862.0 864.1 4.5 0.5 0.0 0.0 1.0 0.0 1.5 0.0 4.5 0.0 57.2 64.6 67.8 2.6 2.6 2.7 3.6 3.6 3.7 49.9 50.0 50.0 56.8 56.8 56.8 23.4 172.0 0.60
2021 1 3 0.0 0.3 1.0 0.1 347.4 -8.3 -5.9 -3.7 79.8 89.7 95.3 2.0 2.4 3.0 2.8 3.3 4.2 8.3 45.5 68.2 423.1 228.9 268.7 292.9 863.3 865.8 868.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5 0.0 56.4 62.4 65.7 2.5 2.6 2.6 3.5 3.6 3.6 49.9 49.9 50.0 56.7 56.7 56.8 31.8 159.6 0.47
2021 1 4 0.0 0.3 0.9 0.2 358.6 -6.9 -4.8 -2.9 71.3 86.8 94.4 1.9 2.5 3.0 2.6 3.5 4.3 7.9 43.1 73.4 576.9 209.9 252.7 293.8 867.8 869.2 870.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 53.2 57.4 60.3 2.5 2.5 2.5 3.5 3.5 3.5 49.8 49.9 49.9 56.6 56.6 56.7 23.3 173.6 0.32
2021 1 5 0.0 0.4 1.2 0.1 18.3 -5.6 -3.6 -1.8 73.1 85.1 97.6 2.0 2.7 3.4 2.8 3.8 4.7 6.9 53.2 51.5 561.2 219.7 275.4 300.2 861.1 865.2 868.5 1.5 0.5 0.0 0.0 1.0 0.0 1.5 0.0 1.5 0.0 53.2 54.7 55.7 2.4 2.5 2.5 3.4 3.4 3.5 49.8 49.8 49.8 56.5 56.6 56.6 18.0 186.6 0.35
2021 1 6 0.0 0.4 1.0 0.1 122.2 -7.5 -4.9 -3.0 65.8 84.9 98.4 1.7 2.4 2.9 2.3 3.3 4.0 10.0 95.1 99.0 659.8 204.2 257.8 288.9 856.7 859.0 861.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 1.5 0.0 52.3 53.4 54.9 2.4 2.4 2.4 3.3 3.4 3.4 49.7 49.8 49.8 56.5 56.5 56.5 28.8 311.7 0.29
2021 1 7 0.0 0.5 1.2 0.3 103.8 -11.6 -8.2 -5.2 78.3 89.2 96.9 1.3 2.0 2.9 1.8 2.7 4.0 9.1 50.6 57.3 355.6 219.6 266.6 289.4 848.9 852.9 858.1 7.5 0.5 0.0 0.0 1.5 0.0 3.0 0.0 11.0 0.0 52.2 54.8 62.8 2.4 2.4 2.4 3.3 3.3 3.3 49.7 49.7 49.8 56.4 56.4 56.5 19.5 115.2 0.34
2021 1 8 0.0 0.0 0.0 0.0 270.0 -11.9 -10.8 -9.0 82.7 90.1 92.6 1.4 1.5 1.7 1.9 2.1 2.3 7.7 38.2 51.1 259.0 220.9 267.3 281.6 851.5 852.4 853.3 6.0 0.5 0.0 0.0 1.5 0.0 2.5 0.0 11.0 0.0 62.2 68.6 72.2 2.3 2.3 2.4 3.3 3.3 3.3 49.7 49.7 49.7 56.4 56.4 56.4 17.2 88.2 0.34
2021 1 9 0.0 0.0 0.0 0.0 270.0 -12.7 -10.9 -8.9 80.6 88.7 92.6 1.2 1.4 1.7 1.6 2.0 2.4 10.2 54.0 67.8 516.4 247.0 267.4 284.1 852.9 853.9 855.5 6.0 0.5 0.0 0.0 1.0 0.0 2.0 0.0 6.5 0.0 70.1 73.6 76.1 2.3 2.3 2.3 3.2 3.2 3.3 49.7 49.7 49.7 56.3 56.4 56.4 19.4 112.4 0.29
2021 110 0.0 0.0 0.0 0.0 270.0 -12.3 -9.5 -6.8 73.7 86.6 93.4 1.3 1.6 2.1 1.7 2.2 2.8 11.7 77.8 93.0 661.5 200.3 260.3 277.6 855.5 859.9 862.2 2.5 0.5 0.0 0.0 0.5 0.0 1.0 0.0 4.5 0.0 66.9 73.0 76.2 2.2 2.3 2.3 3.2 3.2 3.2 49.6 49.7 49.7 56.3 56.3 56.4 21.2 207.8 0.23
2021 111 0.0 0.1 0.9 0.0 104.9 -8.8 -7.0 -4.8 62.4 90.1 98.0 1.4 2.2 2.7 1.9 3.0 3.7 9.5 61.4 74.1 471.5 207.7 268.6 285.9 862.2 864.7 867.2 2.5 0.5 0.0 0.0 1.0 0.0 1.5 0.0 4.0 0.0 67.5 71.0 73.5 2.2 2.2 2.2 3.1 3.1 3.2 49.6 49.7 49.7 56.3 56.3 56.3 19.9 168.8 0.27
2021 112 0.0 0.2 0.7 0.1 58.7 -5.9 -4.3 -2.5 76.7 94.2 98.1 2.0 3.0 3.5 2.8 4.1 4.8 9.6 56.9 33.0 158.2 226.2 284.7 307.7 857.5 859.7 863.5 5.5 0.5 0.0 0.0 1.0 0.0 2.0 0.0 6.0 0.0 67.4 71.9 77.0 2.2 2.2 2.2 3.1 3.1 3.1 49.6 49.6 49.7 56.3 56.3 56.3 19.4 91.6 0.59
2021 113 0.0 0.2 0.9 0.1 181.0 -6.6 -4.7 -1.6 70.6 87.3 97.8 2.1 2.6 3.5 2.9 3.6 4.8 21.3 135.9 93.0 613.3 213.4 252.0 291.4 858.2 861.1 864.5 1.0 0.5 0.0 0.0 0.5 0.0 1.0 0.0 2.5 0.0 68.9 71.4 74.6 2.1 2.1 2.2 3.0 3.1 3.1 49.6 49.6 49.7 56.2 56.3 56.3 36.9 237.1 0.40
2021 114 0.0 0.4 1.4 0.2 228.4 -6.6 -2.2 1.8 69.8 84.5 93.9 2.2 3.1 4.0 3.0 4.3 5.6 24.8 224.2 74.2 523.3 215.9 255.9 307.0 863.4 866.0 868.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 65.0 67.3 70.1 2.1 2.1 2.1 3.0 3.0 3.0 49.6 49.6 49.7 56.2 56.3 56.3 28.2 216.1 0.38
2021 115 0.0 0.4 1.2 0.1 69.1 -5.6 -0.4 3.7 30.8 56.1 82.7 1.1 2.4 3.7 1.6 3.3 5.1 55.4 553.3 138.9 596.9 218.0 231.9 259.2 864.8 866.8 868.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5 0.0 62.0 63.6 65.3 2.1 2.1 2.1 3.0 3.0 3.0 49.6 49.6 49.7 56.2 56.3 56.3 36.1 245.4 0.26
2021 116 0.0 0.3 1.0 0.3 125.6 -5.2 -0.9 1.3 49.7 91.1 100.0 2.3 3.8 4.7 3.2 5.2 6.5 7.6 101.1 16.6 287.8 234.5 306.0 325.3 858.1 861.3 864.8 9.0 0.5 0.0 0.0 2.5 0.0 3.5 0.0 9.0 0.0 59.5 61.8 63.5 2.0 2.0 2.1 2.9 2.9 3.0 49.6 49.6 49.7 56.3 56.3 56.3 9.4 160.7 0.57
2021 117 0.0 0.1 0.8 0.1 52.7 -6.4 -5.1 -3.0 93.0 96.2 97.7 2.5 2.9 3.4 3.5 4.0 4.7 14.2 107.1 65.1 526.6 251.9 288.9 302.0 858.9 860.3 861.7 0.5 0.5 0.0 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 6.0 0.0 58.7 60.1 61.7 2.0 2.0 2.0 2.9 2.9 2.9 49.6 49.7 49.7 56.3 56.3 56.4 32.6 225.6 0.50
2021 118 0.0 0.3 0.8 0.2 23.4 -9.4 -6.9 -4.6 79.4 89.1 96.2 1.7 2.2 2.5 2.3 3.0 3.5 14.6 83.4 100.0 531.1 200.7 249.7 283.8 855.9 858.7 861.3 2.5 0.5 0.0 0.0 2.0 0.0 3.5 0.0 10.5 0.0 57.8 59.5 64.8 2.0 2.0 2.0 2.8 2.9 2.9 49.7 49.7 49.7 56.3 56.4 56.4 39.2 238.3 0.39
2021 119 0.0 0.7 1.7 0.6 307.0 -13.1 -9.5 -7.0 75.3 86.4 95.8 0.8 1.6 2.4 1.1 2.2 3.4 11.5 90.4 89.6 674.6 180.7 240.6 283.2 856.4 864.2 869.4 8.5 0.5 0.0 0.0 2.0 0.0 3.5 0.0 10.5 0.0 64.5 73.8 76.9 1.9 1.9 2.0 2.8 2.8 2.8 49.7 49.7 49.8 56.4 56.4 56.4 44.9 328.6 0.50
2021 120 0.0 0.4 1.3 0.2 278.3 -14.4 -8.1 -2.5 58.8 78.5 86.9 0.7 1.5 2.7 1.0 2.1 3.8 12.0 105.8 154.1 650.0 179.3 200.5 221.3 869.2 870.9 871.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 67.9 70.3 72.4 1.9 1.9 1.9 2.8 2.8 2.8 49.7 49.7 49.8 56.3 56.4 56.4 39.1 317.0 0.25
2021 121 0.0 0.4 1.0 0.3 178.8 -5.3 -0.4 5.5 29.0 47.6 70.7 1.1 2.1 3.7 1.5 2.9 5.1 31.2 509.5 151.2 635.7 216.2 235.5 290.0 868.4 870.4 872.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 65.1 66.5 68.0 1.9 1.9 1.9 2.7 2.7 2.8 49.6 49.7 49.8 56.3 56.3 56.4 38.8 310.0 0.26
2021 122 0.0 0.3 1.2 0.1 144.7 -0.5 1.5 3.5 54.0 91.5 100.0 2.9 4.6 5.4 4.0 6.3 7.4 35.6 185.8 41.6 216.1 258.0 315.5 339.7 864.8 866.2 868.3 1.5 0.5 0.0 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 4.5 0.0 61.6 63.6 65.5 1.8 1.9 1.9 2.7 2.7 2.7 49.7 49.7 49.7 56.3 56.3 56.4 21.6 109.0 0.52
2021 123 0.0 0.1 1.2 0.0 232.3 -0.7 0.4 1.8 98.9 100.0 100.0 4.2 4.5 5.0 5.8 6.3 6.9 23.7 143.8 27.1 168.8 287.0 320.1 328.9 863.5 864.8 866.3 15.0 0.5 0.0 0.0 2.0 0.0 3.5 0.0 25.0 0.0 57.8 60.0 61.8 1.8 1.8 1.8 2.7 2.7 2.7 49.7 49.9 50.2 56.3 56.5 56.8 14.0 84.0 0.52
2021 124 0.0 0.1 0.6 0.1 346.4 -0.9 0.3 1.5 99.0 99.9 100.0 4.1 4.5 4.9 5.7 6.2 6.8 32.4 184.7 37.6 217.8 315.0 321.3 328.7 862.8 864.8 869.1 15.0 0.5 0.0 0.0 2.5 0.0 4.0 0.0 23.5 0.0 53.5 55.4 57.7 1.7 1.7 1.8 2.6 2.6 2.7 50.2 50.7 50.9 56.8 57.5 57.8 18.1 95.3 0.48
2021 125 0.0 0.2 0.8 0.0 279.5 -2.7 -0.8 2.0 54.6 91.2 100.0 2.3 3.8 4.7 3.2 5.2 6.5 50.0 347.5 92.9 545.1 214.7 276.9 317.3 867.8 870.3 872.1 0.5 0.5 0.0 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 3.0 0.0 52.0 53.2 54.0 1.7 1.7 1.7 2.6 2.6 2.6 50.2 50.4 50.7 57.1 57.4 57.7 35.5 195.8 0.38
2021 126 0.0 0.5 1.6 0.4 139.8 -3.1 1.7 4.7 42.8 73.1 96.1 2.2 3.9 5.1 3.0 5.4 7.1 66.8 420.3 107.3 555.7 219.8 279.1 331.0 862.3 867.7 871.5 4.5 1.0 0.0 0.0 4.0 0.0 7.0 0.0 22.0 0.0 50.2 51.8 53.0 1.7 1.7 1.7 2.5 2.5 2.6 50.2 50.2 50.3 57.0 57.0 57.1 35.7 201.1 0.33
2021 127 0.0 0.5 1.7 0.2 271.0 -3.6 0.7 3.4 87.9 97.6 100.0 3.4 4.6 5.6 4.7 6.3 7.7 52.1 382.9 64.9 483.3 297.0 318.5 339.9 860.5 862.3 864.0 17.5 1.0 0.0 0.0 4.5 0.0 7.5 0.0 22.0 0.0 48.7 49.6 51.1 1.6 1.6 1.7 2.5 2.5 2.5 50.2 50.7 50.9 57.0 57.6 57.9 25.8 157.6 0.40
2021 128 0.0 0.4 1.0 0.3 81.1 -4.2 -0.1 3.9 79.4 96.1 100.0 3.2 4.3 5.2 4.4 5.9 7.1 37.2 247.2 55.4 442.6 233.1 311.7 334.9 851.0 857.1 862.0 2.0 0.5 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 8.5 0.0 47.6 48.4 49.2 1.6 1.6 1.6 2.4 2.4 2.5 50.3 50.4 50.6 57.1 57.3 57.6 19.9 126.8 0.36
2021 129 0.0 0.6 1.6 0.4 297.4 -10.6 -8.2 -1.7 85.4 91.8 98.9 1.5 2.1 3.6 2.1 2.8 4.9 10.1 66.8 58.2 416.1 207.7 269.2 302.9 849.3 853.1 857.9 11.5 0.5 0.0 0.0 1.5 0.0 2.5 0.0 12.0 0.0 46.1 55.6 62.4 1.6 1.6 1.6 2.4 2.4 2.4 50.2 50.3 50.3 57.0 57.1 57.2 31.1 203.7 0.53
2021 130 0.0 0.5 1.3 0.2 274.3 -10.6 -8.5 -6.5 71.4 85.8 95.1 1.1 1.7 2.4 1.5 2.4 3.3 12.4 88.9 109.3 720.8 216.4 265.7 282.9 857.9 863.2 866.3 4.0 0.5 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 7.5 0.0 61.1 67.1 71.5 1.6 1.6 1.6 2.4 2.4 2.4 50.1 50.1 50.2 56.8 56.9 57.0 50.5 337.3 0.46
2021 131 0.0 0.5 1.9 0.3 290.9 -9.0 -5.4 -2.7 64.8 84.7 95.4 0.9 2.3 2.7 1.3 3.2 3.8 17.6 131.5 146.9 689.9 201.2 244.2 289.7 866.1 870.0 872.1 2.0 0.5 0.0 0.0 0.5 0.0 1.0 0.0 3.0 0.0 65.6 68.4 72.4 1.5 1.6 1.6 2.3 2.3 2.4 49.9 50.0 50.1 56.6 56.7 56.8 51.1 383.0 0.35

daily plots

Histgrams for several variables

Windrose

, data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)

Up to Monthly Statistics , Up to TAKAYAMA AWS