TAKAYAMA AWS 2021 / 2

River Basin Research Center, Gifu University Takayama AWS WWW Page
Please check the error inforamtion on this page before using the following data.

Monthly Statistics 2021 2

CSV File
(cm)
yearmonthwind_spped
(min)
wind_speed
(ave)
wind_speed
(max)
wind_speed
(vec_ave)
wind_direc
(vec_ave)
Air_temp
(min)
Air_temp
(ave)
Air_temp
(Max)
Rel_Hum
(min)
Rel_Hum
(ave)
Rel_Hum
(max)
Spec_Hum
(min)
Spec_Hum
(ave)
Spec_Hum
(max)
Vap_Pres
(min)
Vap_Pres
(ave)
Vap_Pres
(max)
Solor_Rad
(ave)
Solor_Rad
(max)
Precise_Solor_Rad
(ave)
Precise_Solor_Rad
(max)
Longwave_Rad
(min)
Longwave_Rad
(ave)
Longwave_Rad
(max)
Press
(min)
Press
(ave)
Press
(max)
Rainfall
(sum)
Rainfall
(max/10min.)
Precipitation
(sum)
Precipitation
(max/10min.)
Rainfall
(max/1hour)
Precipitation
(max/1hour)
Rainfall
(max/2hour)
Precipitation
(max/2hour)
Rainfall
(max/24hour)
Precipitation
(max/24hour)
Snow depth
(min)
Snow depth
(ave)
Snow depth
(max)
Ground_Temp_10cm
(min)
Ground_Temp_10cm
(ave)
Ground_Temp_10cm
(max)
Ground_Temp_20cm
(min)
Ground_Temp_20cm
(ave)
Ground_Temp_20cm
(max)
WaterContent_10cm
(min)
WaterContent_10cm
(ave)
WaterContent_10cm
(max)
WaterContent_20cm
(min)
WaterContent_20cm
(ave)
WaterContent_20cm
(max)
Upward SW radiation
(ave)
Upward SW radiation(max)Daily albedo
(1-12)(m/s)(m/s)(m/s)(m/s)(deg)(C deg)(C deg)(C deg)(%)(%)(%)(g/kg)(g/kg)(g/kg)(hPa)(hPa)(hPa)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(hPa)(hPa)(hPa)(mm/month)(mm/10min)(mm/month)(mm/10min)(mm/1hour)(mm/1hour)(mm/2hour)(mm/2hour)(mm/24hour)(mm/24hour)(cm)(cm)(C deg)(C deg)(C deg)(C deg)(C deg)(C deg)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(W/m2)(W/m2)(-)
2021 2 0.0 0.4 2.5 0.1 274.3 -12.9 -3.1 9.9 13.2 79.6 100.0 -0.3 2.8 6.1 -0.4 3.9 8.4 51.4 933.5 131.2 888.5 176.9 263.5 340.7 842.5 862.5 876.2 133.5 1.5 0.0 0.0 4.5 0.0 8.0 0.0 46.5 0.0 58.8 80.6 106.9 1.0 1.3 1.5 1.7 2.0 2.3 49.8 50.2 51.2 56.5 56.9 58.2 48.8 552.8 0.37

Daily Statistics

CSV File
(cm)
year monthdaywind_spped
(min)
wind_speed
(ave)
wind_speed
(max)
wind_speed
(vec_ave)
wind direc
(vec_ave)
Air_temp
(min)
Air_temp
(ave)
Air_temp
(Max)
Rel_Hum
(min)
Rel_Hum
(ave)
Rel_Hum
(max)
Spec_Hum
(min)
Spec_Hum
(ave)
Spec_Hum
(max)
Vap_Pres
(min)
Vap_Pres
(ave)
Vap_Pres
(max)
Solor_Rad
(ave)
Solor_Rad
(max)
Precise_Solor_Rad
(ave)
Precise_Solor_Rad
(max)
Longwave_Rad
(min)
Longwave_Rad
(ave)
Longwave_Rad
(max)
Press
(min)
Press
(ave)
Press
(max)
Rainfall
(sum)
Rainfall
(max/10min.)
Precipitation
(sum)
Precipitation
(max/10min.)
Rainfall
(max/1hour)
Precipitation
(max/1hour)
Rainfall
(max/2hour)
Precipitation
(max/2hour)
Rainfall
(max/24hour)
Precipitation
(max/24hour)
Snow depth
(min)
Snow depth
(ave)
Snow depth
(max)
Ground_Temp_10cm
(min)
Ground_Temp_10cm
(ave)
Ground_Temp_10cm
(max)
Ground_Temp_20cm
(min)
Ground_Temp_20cm
(ave)
Ground_Temp_20cm
(max)
WaterContent_10cm
(min)
WaterContent_10cm
(ave)
WaterContent_10cm
(max)
WaterContent_20cm
(min)
WaterContent_20cm
(ave)
WaterContent_20cm
(max)
Upward SW radiation
(ave)
Upward SW radiation(max)Daily albedo
(1-12)(m/s) (m/s)(m/s)(m/s)(deg)(C deg)(C deg)(C deg)(%)(%)(%)(g/kg)(g/kg)(g/kg)(hPa)(hPa)(hPa)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(hPa)(hPa)(hPa)(mm/day)(mm/10min)(mm/day)(mm/10min)(mm/1hour)(mm/1hour)(mm/2hour)(mm/2hour)(mm/24hour)(mm/24hour)(cm)(cm)(C deg)(C deg)(C deg)(C deg)(C deg)(C deg)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(W/m2)(W/m2)(-)
2021 2 1 0.0 0.4 1.1 0.3 120.2 -7.3 -1.8 3.0 40.1 73.0 100.0 0.9 2.8 5.0 1.3 3.8 6.9 54.0 560.0 88.6 850.4 205.6 274.6 327.0 860.9 867.7 871.9 9.5 0.5 0.0 0.0 2.0 0.0 5.0 0.0 28.0 0.0 58.8 63.9 67.6 1.5 1.5 1.5 2.3 2.3 2.3 50.0 50.0 50.0 56.6 56.6 56.6 38.0 398.5 0.43
2021 2 2 0.0 0.3 1.7 0.2 328.7 -7.2 -2.3 2.8 84.3 95.7 100.0 2.2 3.7 5.4 3.0 5.0 7.4 5.7 42.8 41.2 361.6 209.9 298.1 331.9 856.5 858.4 860.8 21.5 1.0 0.0 0.0 3.0 0.0 5.0 0.0 30.0 0.0 62.5 68.7 72.3 1.5 1.5 1.5 2.3 2.3 2.3 50.0 50.2 50.3 56.6 57.0 57.2 26.6 209.5 0.65
2021 2 3 0.0 0.4 1.1 0.2 322.9 -8.5 -7.0 -4.8 74.0 87.4 97.1 1.6 2.1 2.5 2.2 2.9 3.5 12.7 95.0 132.5 841.0 199.3 263.7 282.6 858.2 861.5 863.1 2.0 0.5 0.0 0.0 0.5 0.0 1.0 0.0 4.0 0.0 70.6 73.7 75.8 1.5 1.5 1.5 2.2 2.3 2.3 50.2 50.3 50.3 57.0 57.1 57.2 61.0 410.1 0.46
2021 2 4 0.0 0.4 1.3 0.1 2.1 -8.6 -7.0 -4.8 88.4 93.8 97.1 2.0 2.4 2.9 2.7 3.3 4.0 3.9 21.4 27.2 160.6 200.1 266.7 293.9 859.6 861.4 863.8 4.0 0.5 0.0 0.0 1.0 0.0 1.5 0.0 4.0 0.0 70.3 75.1 78.3 1.5 1.5 1.5 2.2 2.2 2.2 50.2 50.2 50.2 56.9 57.0 57.0 16.5 98.7 0.61
2021 2 5 0.0 0.5 1.5 0.3 201.2 -7.9 -4.4 -0.5 51.5 76.6 90.8 1.8 2.2 2.8 2.5 3.1 3.9 37.9 331.9 163.3 726.3 220.9 257.8 279.7 863.3 864.6 866.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 73.9 75.4 77.5 1.4 1.5 1.5 2.2 2.2 2.2 50.1 50.1 50.2 56.8 56.9 56.9 59.3 433.5 0.36
2021 2 6 0.0 0.3 1.2 0.2 164.1 -4.1 -0.2 4.6 47.5 67.2 83.2 2.2 3.0 3.9 3.0 4.1 5.4 71.5 763.8 177.7 699.5 223.0 251.5 301.7 860.3 862.0 863.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 70.6 72.2 74.2 1.4 1.4 1.4 2.2 2.2 2.2 50.1 50.1 50.1 56.8 56.8 56.8 51.8 396.8 0.29
2021 2 7 0.0 0.5 1.8 0.4 305.1 -5.2 -1.7 1.0 45.1 79.8 97.9 2.1 3.0 4.1 2.9 4.2 5.7 34.6 242.7 80.5 528.7 223.6 270.2 311.6 859.6 860.6 861.4 3.0 0.5 0.0 0.0 1.0 0.0 2.0 0.0 4.5 0.0 68.6 70.5 74.6 1.4 1.4 1.4 2.1 2.2 2.2 50.0 50.1 50.1 56.7 56.7 56.8 28.1 143.8 0.35
2021 2 8 0.0 0.5 2.2 0.4 306.7 -10.2 -7.2 -5.3 76.4 89.7 96.9 1.5 2.1 2.7 2.1 3.0 3.7 15.2 76.5 77.3 422.5 223.8 273.4 286.4 857.2 858.1 860.0 5.0 0.5 0.0 0.0 1.0 0.0 1.5 0.0 7.0 0.0 71.4 77.2 80.3 1.4 1.4 1.4 2.1 2.1 2.1 50.0 50.0 50.1 56.7 56.7 56.7 43.1 223.4 0.56
2021 2 9 0.1 0.5 1.1 0.2 254.8 -11.6 -9.2 -6.8 76.4 85.1 92.8 1.2 1.6 1.9 1.7 2.1 2.7 13.0 103.2 83.6 625.3 228.8 259.8 277.4 859.6 862.9 865.6 4.0 0.5 0.0 0.0 1.0 0.0 1.5 0.0 7.0 0.0 78.7 86.1 88.7 1.4 1.4 1.4 2.1 2.1 2.1 50.0 50.0 50.0 56.6 56.7 56.7 46.2 376.3 0.55
2021 210 0.0 0.6 1.5 0.3 231.0 -8.0 -4.2 -1.4 63.1 77.1 97.5 1.5 2.2 3.2 2.0 3.1 4.4 18.5 168.0 132.2 791.5 227.2 271.9 296.0 863.4 864.6 865.8 1.5 0.5 0.0 0.0 1.0 0.0 1.5 0.0 7.5 0.0 78.9 82.3 85.7 1.4 1.4 1.4 2.1 2.1 2.1 50.0 50.0 50.0 56.6 56.6 56.7 55.8 375.7 0.42
2021 211 0.0 0.5 1.8 0.4 279.8 -5.1 -3.3 -0.1 56.7 79.0 97.7 1.9 2.5 3.1 2.6 3.5 4.3 50.4 672.4 171.8 713.6 220.1 249.1 299.7 863.5 867.1 869.2 6.0 0.5 0.0 0.0 2.0 0.0 3.5 0.0 7.5 0.0 80.8 88.0 91.5 1.3 1.3 1.4 2.1 2.1 2.1 49.9 50.0 50.0 56.6 56.6 56.6 56.1 458.7 0.33
2021 212 0.0 0.3 0.8 0.2 174.2 -3.9 0.9 5.5 26.8 45.2 69.7 1.4 2.4 3.7 2.0 3.3 5.1 90.3 501.5 120.8 569.1 233.1 256.1 283.9 868.5 871.5 873.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 81.0 83.5 86.0 1.3 1.3 1.3 2.0 2.1 2.1 49.9 49.9 50.0 56.5 56.6 56.6 55.5 312.3 0.46
2021 213 0.0 0.3 1.0 0.2 150.0 -0.4 2.6 6.4 63.8 78.4 94.1 2.9 4.4 5.3 4.0 6.1 7.4 79.1 527.4 118.7 566.1 239.0 272.3 325.6 871.7 873.0 874.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 74.0 77.7 81.5 1.3 1.3 1.3 2.0 2.0 2.0 49.8 49.9 50.0 56.5 56.5 56.6 45.2 274.7 0.38
2021 214 0.0 0.4 1.7 0.2 139.6 -0.8 3.2 7.7 57.6 80.4 99.0 4.0 4.8 5.8 5.6 6.6 8.0 85.9 711.3 175.5 720.7 236.7 271.2 317.8 862.3 867.9 871.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.5 0.0 70.3 72.5 74.4 1.3 1.3 1.3 2.0 2.0 2.0 49.9 49.9 50.0 56.5 56.6 56.6 51.5 392.0 0.29
2021 215 0.0 0.5 1.7 0.1 206.3 -2.3 2.0 6.1 64.8 93.0 100.0 3.8 4.9 5.7 5.2 6.7 7.8 13.6 121.7 23.0 198.8 307.9 324.8 340.7 842.5 849.8 862.1 35.0 1.5 0.0 0.0 4.5 0.0 8.0 0.0 46.5 0.0 66.4 69.1 75.7 1.2 1.3 1.3 1.9 2.0 2.0 49.9 50.5 51.2 56.6 57.3 58.2 13.2 105.6 0.57
2021 216 0.0 0.0 0.6 0.0 338.9 -7.2 -5.6 -2.5 88.9 95.7 100.0 2.3 2.8 3.7 3.1 3.8 5.1 8.8 73.5 71.1 764.5 266.0 287.1 306.9 847.6 851.0 853.0 21.5 1.0 0.0 0.0 2.5 0.0 5.0 0.0 37.5 0.0 75.6 86.6 92.6 1.2 1.2 1.2 1.9 1.9 1.9 50.5 50.8 51.0 57.5 57.8 58.1 42.1 401.1 0.59
2021 217 0.0 0.2 0.8 0.2 34.1 -11.0 -8.1 -6.0 81.3 91.5 96.4 1.6 2.1 2.6 2.1 2.8 3.5 9.6 82.3 91.4 690.6 229.4 269.3 283.5 845.6 847.3 850.0 5.0 0.5 0.0 0.0 1.5 0.0 2.0 0.0 6.5 0.0 89.0 91.8 95.9 1.2 1.2 1.2 1.9 1.9 1.9 50.3 50.4 50.5 57.2 57.3 57.5 48.3 358.2 0.53
2021 218 0.0 0.1 1.0 0.1 6.3 -12.4 -9.9 -6.8 81.1 89.6 93.4 1.3 1.7 2.1 1.8 2.3 2.8 11.9 73.3 117.9 722.1 215.1 260.6 277.2 848.1 851.3 856.3 9.0 0.5 0.0 0.0 1.5 0.0 2.5 0.0 10.0 0.0 95.1 99.4 106.9 1.2 1.2 1.2 1.9 1.9 1.9 50.2 50.3 50.4 57.0 57.1 57.2 62.6 452.3 0.53
2021 219 0.0 0.2 1.0 0.1 323.0 -9.7 -5.8 -1.8 66.2 84.3 92.4 1.5 2.2 3.3 2.1 3.1 4.6 45.7 307.2 164.2 888.5 194.4 240.9 283.3 856.3 859.4 860.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.5 0.0 96.3 100.3 105.6 1.1 1.1 1.2 1.8 1.8 1.9 50.2 50.2 50.3 56.9 56.9 57.0 71.8 552.8 0.44
2021 220 0.1 0.5 1.2 0.3 109.3 -5.7 -0.8 3.2 62.0 78.1 98.3 1.9 3.3 4.5 2.6 4.5 6.2 76.3 707.7 198.8 751.4 208.0 252.6 319.6 857.8 859.4 861.2 1.0 0.5 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.5 0.0 90.6 93.6 96.6 1.1 1.1 1.1 1.8 1.8 1.8 50.1 50.2 50.2 56.8 56.8 56.9 67.3 482.8 0.34
2021 221 0.0 0.4 1.0 0.1 168.5 0.1 3.3 9.1 35.6 72.4 99.7 3.6 4.5 5.6 5.0 6.2 7.7 96.0 769.1 200.5 751.8 244.1 266.0 319.6 861.2 863.0 864.6 0.5 0.5 0.0 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 1.5 0.0 85.6 88.9 92.6 1.1 1.1 1.1 1.8 1.8 1.8 50.0 50.1 50.1 56.7 56.8 56.8 57.1 421.9 0.29
2021 222 0.0 0.4 1.1 0.1 129.8 1.3 4.8 9.9 37.3 63.3 99.6 3.6 4.7 6.1 5.0 6.5 8.4 94.3 808.9 203.6 778.0 249.5 270.5 334.6 859.1 861.8 864.2 2.0 0.5 0.0 0.0 1.5 0.0 2.0 0.0 4.5 0.0 81.4 83.8 86.0 1.1 1.1 1.1 1.8 1.8 1.8 50.1 50.1 50.2 56.8 56.9 57.0 52.5 419.4 0.26
2021 223 0.0 0.8 2.5 0.6 292.7 -8.0 -3.4 2.1 70.2 88.1 100.0 1.6 3.0 5.2 2.2 4.2 7.1 73.0 595.7 94.0 642.5 205.3 283.1 330.8 858.7 861.4 863.5 2.5 0.5 0.0 0.0 2.0 0.0 2.5 0.0 4.5 0.0 79.0 80.0 81.6 1.1 1.1 1.1 1.7 1.8 1.8 50.2 50.6 50.9 57.0 57.5 57.7 38.7 300.4 0.41
2021 224 0.0 0.6 1.6 0.5 282.1 -10.7 -7.8 -3.6 46.6 75.4 94.0 0.7 1.4 1.9 0.9 1.9 2.6 95.2 869.7 226.3 817.6 184.6 207.4 263.0 863.4 865.4 867.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 78.7 80.0 81.0 1.0 1.1 1.1 1.7 1.7 1.7 50.4 50.5 50.7 57.2 57.4 57.6 61.6 496.2 0.27
2021 225 0.0 0.3 0.8 0.1 328.3 -12.9 -4.1 2.4 13.2 48.8 92.3 -0.3 1.3 2.0 -0.4 1.7 2.7 102.1 844.3 215.3 808.1 176.9 230.1 289.6 866.2 867.3 868.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 78.3 79.1 79.6 1.0 1.0 1.1 1.7 1.7 1.7 50.2 50.3 50.4 57.0 57.1 57.2 60.9 453.4 0.28
2021 226 0.0 0.4 1.5 0.2 295.4 -6.4 -3.1 -0.2 35.1 85.9 98.4 1.4 2.9 3.7 2.0 4.0 5.1 31.5 132.8 57.9 272.5 226.2 280.2 305.4 865.6 866.8 868.0 0.5 0.5 0.0 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 78.6 79.5 80.4 1.0 1.0 1.0 1.7 1.7 1.7 50.1 50.2 50.2 56.8 56.9 57.0 31.7 151.1 0.55
2021 227 0.0 0.5 1.3 0.3 296.2 -8.6 -5.8 -2.5 63.3 80.6 92.1 1.6 2.0 2.3 2.2 2.8 3.3 109.3 933.5 199.7 867.2 209.8 235.4 276.3 866.2 870.0 875.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 78.8 79.4 79.8 1.0 1.0 1.0 1.7 1.7 1.7 50.0 50.1 50.1 56.7 56.8 56.8 66.3 476.4 0.33
2021 228 0.0 0.3 0.8 0.0 249.4 -6.1 -0.9 6.2 51.5 74.5 94.8 1.7 3.1 4.7 2.4 4.4 6.5 100.7 846.0 220.3 816.3 207.6 235.0 277.6 874.1 875.2 876.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 77.1 78.4 79.4 1.0 1.0 1.0 1.7 1.7 1.7 50.0 50.0 50.1 56.6 56.6 56.7 58.2 444.8 0.26

daily plots

Histgrams for several variables

Windrose

, data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)

Up to Monthly Statistics , Up to TAKAYAMA AWS