TAKAYAMA AWS 2021 / 3

River Basin Research Center, Gifu University Takayama AWS WWW Page
Please check the error inforamtion on this page before using the following data.

Monthly Statistics 2021 3

CSV File
(cm)
yearmonthwind_spped
(min)
wind_speed
(ave)
wind_speed
(max)
wind_speed
(vec_ave)
wind_direc
(vec_ave)
Air_temp
(min)
Air_temp
(ave)
Air_temp
(Max)
Rel_Hum
(min)
Rel_Hum
(ave)
Rel_Hum
(max)
Spec_Hum
(min)
Spec_Hum
(ave)
Spec_Hum
(max)
Vap_Pres
(min)
Vap_Pres
(ave)
Vap_Pres
(max)
Solor_Rad
(ave)
Solor_Rad
(max)
Precise_Solor_Rad
(ave)
Precise_Solor_Rad
(max)
Longwave_Rad
(min)
Longwave_Rad
(ave)
Longwave_Rad
(max)
Press
(min)
Press
(ave)
Press
(max)
Rainfall
(sum)
Rainfall
(max/10min.)
Precipitation
(sum)
Precipitation
(max/10min.)
Rainfall
(max/1hour)
Precipitation
(max/1hour)
Rainfall
(max/2hour)
Precipitation
(max/2hour)
Rainfall
(max/24hour)
Precipitation
(max/24hour)
Snow depth
(min)
Snow depth
(ave)
Snow depth
(max)
Ground_Temp_10cm
(min)
Ground_Temp_10cm
(ave)
Ground_Temp_10cm
(max)
Ground_Temp_20cm
(min)
Ground_Temp_20cm
(ave)
Ground_Temp_20cm
(max)
WaterContent_10cm
(min)
WaterContent_10cm
(ave)
WaterContent_10cm
(max)
WaterContent_20cm
(min)
WaterContent_20cm
(ave)
WaterContent_20cm
(max)
Upward SW radiation
(ave)
Upward SW radiation(max)Daily albedo
(1-12)(m/s)(m/s)(m/s)(m/s)(deg)(C deg)(C deg)(C deg)(%)(%)(%)(g/kg)(g/kg)(g/kg)(hPa)(hPa)(hPa)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(hPa)(hPa)(hPa)(mm/month)(mm/10min)(mm/month)(mm/10min)(mm/1hour)(mm/1hour)(mm/2hour)(mm/2hour)(mm/24hour)(mm/24hour)(cm)(cm)(C deg)(C deg)(C deg)(C deg)(C deg)(C deg)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(W/m2)(W/m2)(-)
2021 3 0.0 0.4 2.7 0.1 230.2 -8.6 2.5 15.8 13.8 75.5 100.0 0.3 4.4 10.2 0.4 6.1 14.0 101.6 1008.8 164.0 961.6 205.2 283.6 373.9 852.9 865.6 875.7 175.5 3.5 0.0 0.0 9.5 0.0 15.5 0.0 59.0 0.0 3.4 50.2 81.1 0.3 0.7 1.0 0.7 1.2 1.7 50.0 51.7 55.1 56.6 59.2 69.2 46.1 510.1 0.28

Daily Statistics

CSV File
(cm)
year monthdaywind_spped
(min)
wind_speed
(ave)
wind_speed
(max)
wind_speed
(vec_ave)
wind direc
(vec_ave)
Air_temp
(min)
Air_temp
(ave)
Air_temp
(Max)
Rel_Hum
(min)
Rel_Hum
(ave)
Rel_Hum
(max)
Spec_Hum
(min)
Spec_Hum
(ave)
Spec_Hum
(max)
Vap_Pres
(min)
Vap_Pres
(ave)
Vap_Pres
(max)
Solor_Rad
(ave)
Solor_Rad
(max)
Precise_Solor_Rad
(ave)
Precise_Solor_Rad
(max)
Longwave_Rad
(min)
Longwave_Rad
(ave)
Longwave_Rad
(max)
Press
(min)
Press
(ave)
Press
(max)
Rainfall
(sum)
Rainfall
(max/10min.)
Precipitation
(sum)
Precipitation
(max/10min.)
Rainfall
(max/1hour)
Precipitation
(max/1hour)
Rainfall
(max/2hour)
Precipitation
(max/2hour)
Rainfall
(max/24hour)
Precipitation
(max/24hour)
Snow depth
(min)
Snow depth
(ave)
Snow depth
(max)
Ground_Temp_10cm
(min)
Ground_Temp_10cm
(ave)
Ground_Temp_10cm
(max)
Ground_Temp_20cm
(min)
Ground_Temp_20cm
(ave)
Ground_Temp_20cm
(max)
WaterContent_10cm
(min)
WaterContent_10cm
(ave)
WaterContent_10cm
(max)
WaterContent_20cm
(min)
WaterContent_20cm
(ave)
WaterContent_20cm
(max)
Upward SW radiation
(ave)
Upward SW radiation(max)Daily albedo
(1-12)(m/s) (m/s)(m/s)(m/s)(deg)(C deg)(C deg)(C deg)(%)(%)(%)(g/kg)(g/kg)(g/kg)(hPa)(hPa)(hPa)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(hPa)(hPa)(hPa)(mm/day)(mm/10min)(mm/day)(mm/10min)(mm/1hour)(mm/1hour)(mm/2hour)(mm/2hour)(mm/24hour)(mm/24hour)(cm)(cm)(C deg)(C deg)(C deg)(C deg)(C deg)(C deg)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(W/m2)(W/m2)(-)
2021 3 1 0.1 0.7 1.7 0.4 126.0 -1.9 4.0 9.0 49.3 69.4 86.4 2.8 4.6 6.0 3.9 6.4 8.4 94.8 745.0 203.9 805.9 225.9 279.3 327.0 864.0 870.6 875.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.0 0.0 74.0 76.3 78.0 1.0 1.0 1.0 1.7 1.7 1.7 50.0 50.1 50.4 56.6 56.6 57.0 49.9 340.7 0.24
2021 3 2 0.0 0.7 2.7 0.5 157.6 -5.9 1.6 8.0 71.9 90.5 100.0 2.6 4.8 7.4 3.5 6.6 10.1 22.1 205.6 29.0 243.5 273.8 319.3 356.1 856.6 860.0 864.0 37.5 2.0 0.0 0.0 9.5 0.0 14.0 0.0 38.0 0.0 67.7 74.9 81.1 0.9 0.9 1.0 1.5 1.6 1.7 50.4 51.9 54.0 57.0 58.7 62.2 14.3 102.4 0.49
2021 3 3 0.0 0.0 0.6 0.0 294.1 -8.6 -4.6 1.6 72.1 91.2 99.8 1.9 2.8 3.7 2.7 3.9 5.2 18.1 76.7 142.8 722.9 218.7 270.6 304.3 863.6 869.2 874.0 0.5 0.5 0.0 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 19.0 0.0 76.2 78.6 80.2 0.9 0.9 0.9 1.5 1.5 1.5 50.8 51.1 51.5 57.4 57.7 58.2 75.4 340.3 0.53
2021 3 4 0.0 0.1 0.9 0.0 126.5 -2.3 0.9 4.5 72.2 87.9 98.2 3.4 4.2 5.0 4.8 5.8 7.0 67.1 660.1 133.3 847.9 238.0 294.0 320.1 872.3 874.1 875.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 73.1 75.5 77.8 0.9 0.9 0.9 1.5 1.5 1.5 50.5 50.6 50.8 57.0 57.2 57.4 59.2 376.3 0.44
2021 3 5 0.0 0.2 0.6 0.0 97.4 -0.2 2.4 4.7 71.4 89.5 99.8 3.9 4.8 5.9 5.4 6.6 8.1 44.1 267.7 51.8 311.7 266.0 315.9 333.9 866.9 869.1 872.5 10.0 1.0 0.0 0.0 3.0 0.0 5.5 0.0 10.5 0.0 70.1 72.2 73.7 0.8 0.9 0.9 1.5 1.5 1.5 50.4 50.8 52.0 57.0 57.4 59.0 25.4 150.5 0.49
2021 3 6 0.0 0.3 1.5 0.3 310.7 -4.4 1.7 5.1 89.2 99.0 100.0 3.1 5.0 6.2 4.4 7.0 8.6 70.9 433.3 82.5 539.4 294.0 324.3 345.6 865.9 867.4 869.1 0.5 0.5 0.0 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 10.5 0.0 66.0 68.0 70.7 0.8 0.8 0.8 1.4 1.4 1.5 51.9 52.2 52.7 58.9 59.6 60.5 35.5 214.7 0.43
2021 3 7 0.0 0.3 0.9 0.1 29.0 -5.7 -0.3 6.7 37.3 84.7 100.0 2.7 3.8 4.9 3.8 5.3 6.8 123.5 879.4 216.9 846.2 237.3 286.7 329.3 868.7 869.6 870.4 0.5 0.5 0.0 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 65.5 66.2 66.9 0.8 0.8 0.8 1.4 1.4 1.4 51.1 51.6 52.3 58.1 58.8 59.8 62.3 421.2 0.29
2021 3 8 0.0 0.2 0.8 0.1 336.1 -3.6 -0.2 2.0 86.7 97.2 100.0 3.3 4.2 4.9 4.6 5.9 6.9 64.8 267.4 102.5 597.3 225.3 297.1 327.4 867.7 868.8 869.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 64.2 65.1 65.9 0.8 0.8 0.8 1.4 1.4 1.4 50.9 51.0 51.1 57.8 57.9 58.1 30.7 117.1 0.30
2021 3 9 0.0 0.4 1.4 0.2 121.4 -3.4 2.2 7.0 52.4 76.5 96.6 3.0 4.2 5.2 4.2 5.8 7.2 117.9 762.4 188.1 811.7 227.4 268.7 319.6 867.8 869.0 870.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 62.4 63.6 64.8 0.8 0.8 0.8 1.4 1.4 1.4 50.9 51.1 51.4 57.7 57.9 58.3 55.3 346.0 0.29
2021 310 0.0 0.5 1.9 0.4 289.6 -5.4 -0.1 3.6 49.2 75.6 93.6 2.6 3.3 4.3 3.6 4.6 6.0 129.7 912.0 204.2 890.9 206.3 247.7 311.0 867.5 869.4 871.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 61.9 62.5 62.9 0.8 0.8 0.8 1.4 1.4 1.4 51.0 51.1 51.4 57.9 58.1 58.3 55.9 405.5 0.27
2021 311 0.0 0.3 0.9 0.1 261.9 -5.8 1.6 8.1 14.3 51.3 92.0 0.3 3.0 5.0 0.4 4.2 7.0 132.9 913.6 252.0 872.6 205.2 237.6 272.3 871.6 872.9 874.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 60.8 61.7 62.5 0.8 0.8 0.8 1.4 1.4 1.4 50.8 50.9 51.0 57.6 57.7 57.9 56.2 400.6 0.22
2021 312 0.0 0.3 1.0 0.1 145.6 -0.1 2.9 7.6 42.4 69.7 100.0 2.3 4.1 5.4 3.2 5.8 7.5 79.2 442.4 97.9 508.2 232.2 298.3 330.0 863.6 870.1 872.9 4.0 0.5 0.0 0.0 1.0 0.0 1.5 0.0 29.5 0.0 58.2 59.8 61.5 0.8 0.8 0.8 1.4 1.4 1.4 50.7 50.9 51.5 57.5 57.7 58.3 36.4 195.7 0.37
2021 313 0.0 0.8 2.1 0.3 327.9 -0.8 1.6 4.8 80.0 97.8 100.0 4.1 4.9 6.0 5.7 6.8 8.2 48.9 665.4 56.6 720.3 311.3 327.3 351.8 856.0 858.1 863.3 30.5 2.0 0.0 0.0 9.5 0.0 11.5 0.0 33.5 0.0 57.3 58.8 60.5 0.7 0.7 0.8 1.2 1.3 1.4 51.5 53.0 53.8 58.3 61.8 66.6 23.5 282.8 0.42
2021 314 0.0 0.9 2.1 0.8 280.2 -4.7 -1.8 1.9 51.9 82.5 98.6 2.3 3.1 4.1 3.1 4.3 5.7 130.7 927.7 182.0 888.6 207.9 261.4 313.9 857.4 860.5 862.1 1.5 0.5 0.0 0.0 0.5 0.0 1.0 0.0 6.5 0.0 58.0 58.9 59.7 0.7 0.7 0.7 1.2 1.2 1.2 51.1 51.7 52.7 58.3 59.2 60.6 67.2 510.1 0.37
2021 315 0.0 0.4 1.4 0.2 245.7 -4.8 0.4 5.0 52.7 72.0 86.8 1.5 3.4 4.6 2.1 4.7 6.3 121.2 817.0 206.8 923.3 207.4 262.7 310.7 861.6 863.6 865.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 56.5 58.0 59.1 0.7 0.7 0.7 1.2 1.2 1.2 50.8 51.0 51.2 57.7 57.9 58.3 54.7 382.5 0.26
2021 316 0.0 0.6 1.4 0.4 142.3 2.5 3.8 5.4 38.6 75.3 100.0 3.2 4.7 6.2 4.4 6.5 8.5 27.9 160.1 31.8 182.5 247.9 306.4 341.7 859.7 861.8 864.1 1.0 0.5 0.0 0.0 0.5 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 54.2 56.3 57.9 0.7 0.7 0.7 1.2 1.2 1.2 50.9 51.1 51.5 57.8 58.0 58.4 13.4 73.1 0.42
2021 317 0.0 0.6 1.5 0.3 255.0 -4.4 1.4 6.5 15.1 62.2 99.4 1.6 3.3 4.9 2.2 4.6 6.7 150.9 898.5 251.9 872.6 209.5 235.0 268.0 861.4 862.8 865.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 53.1 54.3 55.7 0.7 0.7 0.7 1.2 1.2 1.2 51.2 51.5 51.8 58.2 58.5 58.8 57.6 384.5 0.23
2021 318 0.0 0.3 2.1 0.2 319.0 -6.0 0.6 8.7 22.5 64.3 99.2 2.0 3.3 5.2 2.8 4.6 7.2 156.0 958.9 269.3 905.9 205.9 237.3 282.9 864.9 866.1 867.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 51.5 52.7 54.2 0.7 0.7 0.7 1.2 1.2 1.2 51.1 51.4 51.6 58.1 58.4 58.8 60.8 400.2 0.23
2021 319 0.0 0.3 1.2 0.1 317.5 -1.1 4.4 9.4 13.8 44.6 63.3 1.8 3.7 5.5 2.5 5.2 7.6 148.4 898.1 251.1 867.4 234.8 262.2 288.3 865.8 866.8 868.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 48.2 50.5 52.9 0.7 0.7 0.7 1.2 1.2 1.2 51.0 51.5 52.2 58.0 58.5 59.1 59.3 376.4 0.24
2021 320 0.0 0.4 1.4 0.2 95.1 0.4 5.3 12.4 42.8 66.2 95.0 3.1 5.1 7.9 4.2 7.0 10.9 120.6 957.6 187.8 961.6 242.0 299.5 343.4 863.8 866.3 868.5 4.0 1.0 0.0 0.0 2.0 0.0 2.5 0.0 16.0 0.0 45.2 47.9 49.9 0.6 0.7 0.7 1.1 1.2 1.2 51.2 52.0 53.1 58.2 59.1 60.9 50.2 402.9 0.27
2021 321 0.1 0.7 1.4 0.2 175.7 1.1 7.2 10.8 81.2 95.3 100.0 4.7 7.4 9.5 6.4 10.1 12.9 28.5 306.2 32.3 366.8 323.3 352.0 373.9 852.9 857.5 863.7 57.0 3.5 0.0 0.0 8.5 0.0 15.5 0.0 59.0 0.0 34.7 40.8 45.5 0.3 0.5 0.6 0.8 1.0 1.1 53.1 54.0 55.1 60.9 65.7 69.2 11.9 123.4 0.37
2021 322 0.0 0.7 2.1 0.5 289.0 -4.1 -1.9 1.1 60.7 83.5 99.5 2.1 3.2 4.7 2.9 4.4 6.5 101.0 881.8 141.0 922.8 213.9 280.3 323.2 855.4 859.0 863.4 0.5 0.5 0.0 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 44.5 0.0 35.9 37.0 37.7 0.4 0.4 0.5 0.8 0.8 0.9 51.5 52.2 53.9 58.8 60.0 62.5 47.6 396.8 0.34
2021 323 0.0 0.4 1.2 0.1 222.3 -5.8 -0.6 4.4 35.1 63.2 94.4 2.0 2.7 3.5 2.8 3.7 4.9 166.8 968.8 264.2 915.3 206.6 239.4 284.5 863.2 866.7 869.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 35.0 36.5 37.8 0.5 0.5 0.5 0.9 0.9 0.9 51.0 51.3 51.5 58.0 58.4 58.8 70.5 427.1 0.27
2021 324 0.0 0.3 1.2 0.1 138.4 -0.9 5.0 11.5 21.4 45.5 85.1 2.1 4.1 6.5 2.9 5.7 9.0 169.0 993.2 276.4 930.9 226.3 252.1 286.2 869.3 870.7 872.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 31.6 34.3 36.6 0.5 0.5 0.5 0.9 0.9 0.9 51.1 51.9 53.2 58.1 58.9 60.4 62.8 385.9 0.23
2021 325 0.0 0.3 1.1 0.1 179.7 -0.6 2.6 6.1 60.2 83.3 99.8 2.9 4.6 5.9 4.0 6.4 8.2 55.6 343.4 68.7 409.8 225.8 290.6 343.8 865.4 867.5 869.8 3.0 0.5 0.0 0.0 1.5 0.0 2.5 0.0 3.0 0.0 30.6 31.9 33.0 0.5 0.5 0.5 0.9 0.9 0.9 51.4 51.9 52.4 58.5 59.1 59.7 23.2 141.0 0.34
2021 326 0.0 0.6 1.7 0.4 263.5 -2.7 1.5 5.3 37.4 65.9 94.6 2.3 3.4 4.7 3.1 4.8 6.5 82.8 495.1 139.6 815.9 220.5 258.6 319.0 864.2 866.1 869.0 0.5 0.5 0.0 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 3.0 0.0 29.5 30.6 31.8 0.5 0.5 0.5 0.9 0.9 0.9 51.3 51.7 52.2 58.5 58.8 59.5 32.9 186.6 0.24
2021 327 0.0 0.3 1.4 0.1 124.3 -3.0 4.4 10.9 24.5 62.6 89.0 1.3 4.6 7.3 1.8 6.4 10.2 176.6 963.5 245.6 932.4 221.2 271.0 310.2 867.9 868.8 870.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5 0.0 26.5 28.7 30.2 0.5 0.5 0.5 0.9 0.9 0.9 51.2 52.1 53.6 58.2 59.3 61.2 63.7 351.9 0.26
2021 328 0.0 0.9 1.9 0.8 145.5 5.7 7.1 8.9 66.4 82.9 100.0 5.3 6.5 7.6 7.3 9.0 10.4 34.9 343.4 39.4 378.7 314.0 342.1 354.6 856.6 862.1 867.8 22.5 2.0 0.0 0.0 8.0 0.0 12.0 0.0 24.0 0.0 18.7 23.3 27.5 0.3 0.4 0.5 0.8 0.9 0.9 52.0 53.1 54.5 59.2 63.1 68.4 14.3 132.0 0.36
2021 329 0.0 0.3 1.4 0.0 283.7 4.5 8.8 14.3 36.4 74.2 100.0 5.1 7.2 9.5 7.1 9.9 12.9 154.5 919.2 257.1 905.1 264.9 307.3 354.7 855.5 857.3 859.7 2.0 0.5 0.0 0.0 1.5 0.0 3.5 0.0 22.0 0.0 11.7 15.3 19.3 0.3 0.3 0.4 0.7 0.7 0.8 52.7 53.7 54.4 60.1 63.9 68.4 54.5 332.8 0.21
2021 330 0.0 0.3 0.9 0.1 145.4 4.0 9.0 15.8 28.9 67.1 100.0 5.1 7.2 10.2 7.1 9.9 14.0 129.7 727.1 188.2 887.6 261.9 309.1 342.2 858.8 860.0 861.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 7.8 10.4 13.1 0.3 0.4 0.4 0.7 0.7 0.7 51.6 52.7 53.8 58.7 60.2 62.3 46.8 261.2 0.25
2021 331 0.0 0.3 0.8 0.2 311.2 -0.8 5.2 12.8 34.1 69.7 96.7 3.5 5.3 7.9 4.8 7.3 10.9 179.8 1008.8 290.4 940.0 222.5 257.3 290.8 860.7 862.6 865.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 5.8 8.8 0.3 0.3 0.4 0.7 0.7 0.7 51.8 52.8 53.9 59.0 60.9 67.8 59.3 346.0 0.20

daily plots

Histgrams for several variables

Windrose

, data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)

Up to Monthly Statistics , Up to TAKAYAMA AWS