TAKAYAMA AWS 2021 / 4

River Basin Research Center, Gifu University Takayama AWS WWW Page
Please check the error inforamtion on this page before using the following data.

Monthly Statistics 2021 4

CSV File
(cm)
yearmonthwind_spped
(min)
wind_speed
(ave)
wind_speed
(max)
wind_speed
(vec_ave)
wind_direc
(vec_ave)
Air_temp
(min)
Air_temp
(ave)
Air_temp
(Max)
Rel_Hum
(min)
Rel_Hum
(ave)
Rel_Hum
(max)
Spec_Hum
(min)
Spec_Hum
(ave)
Spec_Hum
(max)
Vap_Pres
(min)
Vap_Pres
(ave)
Vap_Pres
(max)
Solor_Rad
(ave)
Solor_Rad
(max)
Precise_Solor_Rad
(ave)
Precise_Solor_Rad
(max)
Longwave_Rad
(min)
Longwave_Rad
(ave)
Longwave_Rad
(max)
Press
(min)
Press
(ave)
Press
(max)
Rainfall
(sum)
Rainfall
(max/10min.)
Precipitation
(sum)
Precipitation
(max/10min.)
Rainfall
(max/1hour)
Precipitation
(max/1hour)
Rainfall
(max/2hour)
Precipitation
(max/2hour)
Rainfall
(max/24hour)
Precipitation
(max/24hour)
Snow depth
(min)
Snow depth
(ave)
Snow depth
(max)
Ground_Temp_10cm
(min)
Ground_Temp_10cm
(ave)
Ground_Temp_10cm
(max)
Ground_Temp_20cm
(min)
Ground_Temp_20cm
(ave)
Ground_Temp_20cm
(max)
WaterContent_10cm
(min)
WaterContent_10cm
(ave)
WaterContent_10cm
(max)
WaterContent_20cm
(min)
WaterContent_20cm
(ave)
WaterContent_20cm
(max)
Upward SW radiation
(ave)
Upward SW radiation(max)Daily albedo
(1-12)(m/s)(m/s)(m/s)(m/s)(deg)(C deg)(C deg)(C deg)(%)(%)(%)(g/kg)(g/kg)(g/kg)(hPa)(hPa)(hPa)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(hPa)(hPa)(hPa)(mm/month)(mm/10min)(mm/month)(mm/10min)(mm/1hour)(mm/1hour)(mm/2hour)(mm/2hour)(mm/24hour)(mm/24hour)(cm)(cm)(C deg)(C deg)(C deg)(C deg)(C deg)(C deg)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(W/m2)(W/m2)(-)
2021 4 0.0 0.4 2.2 0.0 268.4 -8.1 5.2 18.4 10.7 72.8 100.0 1.4 5.4 11.5 1.9 7.5 16.0 160.8 1122.7 208.9 1101.9 198.9 292.4 370.2 852.6 866.5 878.7 178.0 1.5 0.0 0.0 8.5 0.0 13.5 0.0 62.0 0.0 -5.6 -1.9 8.1 0.3 4.6 8.2 0.6 4.1 6.9 47.5 50.1 53.9 53.8 57.2 67.2 32.8 516.8 0.16

Daily Statistics

CSV File
(cm)
year monthdaywind_spped
(min)
wind_speed
(ave)
wind_speed
(max)
wind_speed
(vec_ave)
wind direc
(vec_ave)
Air_temp
(min)
Air_temp
(ave)
Air_temp
(Max)
Rel_Hum
(min)
Rel_Hum
(ave)
Rel_Hum
(max)
Spec_Hum
(min)
Spec_Hum
(ave)
Spec_Hum
(max)
Vap_Pres
(min)
Vap_Pres
(ave)
Vap_Pres
(max)
Solor_Rad
(ave)
Solor_Rad
(max)
Precise_Solor_Rad
(ave)
Precise_Solor_Rad
(max)
Longwave_Rad
(min)
Longwave_Rad
(ave)
Longwave_Rad
(max)
Press
(min)
Press
(ave)
Press
(max)
Rainfall
(sum)
Rainfall
(max/10min.)
Precipitation
(sum)
Precipitation
(max/10min.)
Rainfall
(max/1hour)
Precipitation
(max/1hour)
Rainfall
(max/2hour)
Precipitation
(max/2hour)
Rainfall
(max/24hour)
Precipitation
(max/24hour)
Snow depth
(min)
Snow depth
(ave)
Snow depth
(max)
Ground_Temp_10cm
(min)
Ground_Temp_10cm
(ave)
Ground_Temp_10cm
(max)
Ground_Temp_20cm
(min)
Ground_Temp_20cm
(ave)
Ground_Temp_20cm
(max)
WaterContent_10cm
(min)
WaterContent_10cm
(ave)
WaterContent_10cm
(max)
WaterContent_20cm
(min)
WaterContent_20cm
(ave)
WaterContent_20cm
(max)
Upward SW radiation
(ave)
Upward SW radiation(max)Daily albedo
(1-12)(m/s) (m/s)(m/s)(m/s)(deg)(C deg)(C deg)(C deg)(%)(%)(%)(g/kg)(g/kg)(g/kg)(hPa)(hPa)(hPa)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(hPa)(hPa)(hPa)(mm/day)(mm/10min)(mm/day)(mm/10min)(mm/1hour)(mm/1hour)(mm/2hour)(mm/2hour)(mm/24hour)(mm/24hour)(cm)(cm)(C deg)(C deg)(C deg)(C deg)(C deg)(C deg)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(W/m2)(W/m2)(-)
2021 4 1 0.0 0.3 0.9 0.2 293.9 -0.5 5.9 12.4 28.3 64.0 95.0 3.9 5.3 7.4 5.4 7.4 10.3 180.4 977.8 285.9 916.6 244.3 268.8 295.4 865.1 868.6 871.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.9 1.9 4.2 0.3 0.4 0.4 0.7 0.7 0.7 51.3 52.5 53.9 58.5 60.2 66.6 59.5 342.1 0.21
2021 4 2 0.0 0.3 0.8 0.0 223.6 2.9 7.6 12.1 59.0 80.7 96.8 4.9 6.8 8.4 6.9 9.4 11.7 99.8 808.0 140.4 853.7 266.6 312.7 356.1 871.9 873.0 874.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -4.4 -1.8 0.4 0.3 0.4 0.4 0.6 0.7 0.7 51.2 52.4 53.4 58.2 59.6 61.0 30.3 231.8 0.22
2021 4 3 0.0 0.2 0.9 0.1 291.9 3.0 7.5 11.6 63.7 85.3 98.8 5.3 6.9 8.3 7.5 9.6 11.5 99.3 769.6 159.7 918.4 268.9 321.7 358.4 866.6 869.7 873.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 -5.0 -3.9 -3.0 0.3 0.9 1.9 0.6 0.7 1.1 51.6 52.6 53.8 58.8 60.0 61.8 25.5 178.8 0.16
2021 4 4 0.0 0.3 1.4 0.2 131.5 4.6 8.0 11.2 79.9 92.7 100.0 6.0 7.5 9.3 8.3 10.3 12.7 30.0 230.6 33.8 258.1 288.3 349.3 370.2 860.0 862.9 866.5 17.0 1.5 0.0 0.0 5.0 0.0 6.5 0.0 18.0 0.0 -4.4 -3.7 -2.9 1.7 2.7 4.2 1.1 1.6 2.4 50.9 51.9 53.2 58.1 59.4 62.3 4.8 38.6 0.14
2021 4 5 0.0 0.3 0.9 0.2 308.0 -1.8 2.6 8.7 86.9 98.5 100.0 3.9 5.4 8.2 5.3 7.4 11.2 81.4 452.4 98.9 681.0 289.8 328.0 361.7 859.9 862.2 864.8 1.0 0.5 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 17.5 0.0 -3.7 -3.4 -2.2 3.9 4.2 4.7 2.4 2.9 3.3 50.6 51.5 52.9 57.8 59.1 61.6 13.1 80.5 0.13
2021 4 6 0.0 0.3 1.0 0.1 130.7 -2.6 5.1 10.4 45.1 77.1 100.0 2.5 5.5 7.4 3.4 7.6 10.3 122.6 833.8 184.0 910.0 227.0 299.2 343.7 862.8 864.3 866.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 -4.7 -3.2 -1.9 2.7 3.8 4.8 2.9 3.1 3.4 49.8 50.2 50.6 56.6 57.1 57.8 21.6 101.2 0.12
2021 4 7 0.0 0.4 1.2 0.2 262.4 -0.9 3.5 9.7 19.9 66.6 100.0 3.4 4.3 5.5 4.7 6.0 7.6 212.0 1065.3 312.4 987.2 222.1 268.4 331.8 861.9 863.0 863.8 1.0 0.5 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 -4.3 -3.1 -1.6 3.4 4.5 5.8 3.3 3.5 4.0 49.5 49.7 49.8 56.1 56.3 56.6 39.1 219.2 0.13
2021 4 8 0.0 0.4 1.4 0.1 315.5 -2.2 3.1 9.5 31.0 54.9 83.2 2.2 3.7 5.7 3.0 5.1 7.8 158.5 1024.7 218.6 1008.5 223.3 261.5 316.7 861.1 862.7 863.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -4.1 -2.8 -0.6 3.0 3.9 4.7 3.4 3.6 4.0 49.2 49.4 49.5 55.8 56.0 56.2 30.2 215.1 0.14
2021 4 9 0.0 0.6 1.6 0.4 285.7 -6.4 -1.1 3.2 40.7 64.1 94.9 1.4 2.5 3.8 1.9 3.5 5.3 171.2 926.7 250.7 925.8 203.3 242.2 295.7 863.5 867.4 871.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -4.1 -2.9 -1.5 2.7 3.4 4.0 3.2 3.4 3.7 49.1 49.2 49.3 55.6 55.7 55.8 32.4 201.8 0.13
2021 410 0.0 0.4 0.9 0.2 312.8 -8.1 -0.9 6.6 30.8 65.1 93.3 1.5 2.8 4.1 2.2 3.9 5.7 235.5 1076.3 319.9 995.0 198.9 230.0 262.1 871.1 873.8 876.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -4.0 -2.8 -1.8 1.9 2.8 3.9 2.8 3.0 3.4 48.9 49.0 49.1 55.4 55.5 55.6 42.2 223.5 0.13
2021 411 0.0 0.3 0.9 0.1 275.0 -2.9 3.8 11.1 10.7 59.6 92.7 3.0 4.2 5.8 4.2 5.9 8.1 235.5 1075.6 320.5 999.3 226.2 249.9 273.3 876.0 877.4 878.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -4.4 -3.0 -0.6 2.0 3.2 4.5 2.7 3.0 3.4 48.6 48.8 48.9 55.2 55.3 55.4 42.7 223.5 0.13
2021 412 0.0 0.4 0.8 0.2 97.9 -1.1 6.1 13.9 39.0 69.7 96.2 3.8 5.7 8.7 5.3 8.0 12.2 231.2 1031.3 299.8 971.9 237.4 281.2 333.8 872.5 876.0 878.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -4.9 -2.8 -1.2 2.7 4.0 5.6 3.1 3.4 3.9 48.3 48.5 48.7 54.9 55.1 55.2 42.4 207.5 0.14
2021 413 0.0 0.6 1.3 0.3 107.1 4.4 7.1 9.5 54.2 86.0 100.0 4.5 6.7 8.6 6.3 9.3 11.8 53.4 368.3 61.1 415.2 304.9 342.9 366.0 861.6 866.2 872.4 8.0 1.0 0.0 0.0 2.5 0.0 3.0 0.0 21.0 0.0 -2.9 -2.2 -0.1 4.5 4.9 5.2 4.0 4.1 4.3 48.2 48.5 50.5 54.7 54.9 55.7 9.7 69.3 0.16
2021 414 0.0 0.4 1.2 0.2 269.1 -2.6 5.3 10.0 78.9 96.6 100.0 3.2 6.6 8.9 4.5 9.0 12.2 71.1 513.2 82.0 606.4 212.3 332.8 368.7 857.4 859.6 862.4 13.0 1.5 0.0 0.0 3.5 0.0 6.0 0.0 21.0 0.0 -3.5 -2.4 -1.5 5.3 5.9 6.5 4.3 4.7 5.1 50.5 51.4 52.4 55.7 58.6 60.0 11.5 76.1 0.14
2021 415 0.0 0.3 0.8 0.1 332.4 -4.7 2.4 9.8 34.0 75.0 98.9 2.9 4.4 6.4 4.0 6.1 8.8 250.9 1089.1 311.3 1014.9 206.4 264.5 322.4 862.0 866.3 870.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -3.6 -2.1 -0.3 4.0 5.2 6.3 4.5 4.8 5.1 50.0 50.3 50.6 57.2 57.6 58.0 45.2 218.1 0.15
2021 416 0.0 0.3 1.2 0.1 104.7 0.5 4.7 9.0 66.5 84.4 97.8 3.9 5.5 7.1 5.4 7.7 9.9 78.3 542.3 95.8 716.4 236.4 314.2 355.3 870.2 871.2 872.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 13.5 0.0 -3.2 -2.3 -1.4 4.7 5.3 5.8 4.7 4.9 5.0 49.6 49.8 50.0 56.6 56.9 57.2 14.2 93.0 0.15
2021 417 0.0 0.6 2.2 0.3 138.0 4.4 5.7 7.6 83.0 96.9 100.0 6.0 6.5 7.1 8.3 9.0 9.7 29.1 101.3 32.9 113.4 310.7 344.2 350.8 854.9 863.5 870.5 43.0 1.5 0.0 0.0 7.0 0.0 12.0 0.0 43.0 0.0 -3.9 -2.3 -1.4 5.2 5.5 5.8 4.9 5.0 5.2 49.5 51.5 53.4 56.4 60.1 67.2 4.2 15.2 0.13
2021 418 0.0 0.6 1.5 0.2 306.4 -2.1 -0.3 6.0 84.2 96.5 100.0 3.7 4.3 6.8 5.0 5.8 9.4 24.3 193.7 80.5 916.8 247.2 309.3 348.5 852.6 854.9 858.9 15.0 0.5 0.0 0.0 2.0 0.0 3.5 0.0 34.0 0.0 -5.6 0.2 8.0 4.1 4.8 5.6 4.6 5.0 5.2 50.9 51.3 52.3 58.1 58.6 60.3 40.0 516.8 0.50
2021 419 0.0 0.6 1.6 0.3 236.2 -1.8 2.1 7.0 37.8 73.7 96.2 3.2 4.1 5.3 4.5 5.6 7.3 184.9 1047.2 264.4 1024.2 242.6 269.7 310.0 858.9 862.0 864.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 9.5 0.0 -3.3 2.2 8.1 3.4 3.8 4.1 4.1 4.3 4.6 50.7 51.5 53.1 57.8 58.9 62.5 83.4 503.5 0.32
2021 420 0.0 0.4 1.2 0.1 255.0 2.6 9.5 15.2 29.2 39.7 61.1 3.0 6.1 9.5 4.2 8.5 13.1 265.2 1040.7 319.3 979.1 247.3 275.7 307.3 864.9 867.2 869.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -3.5 -2.1 -0.4 2.9 4.2 6.0 3.7 4.0 4.6 50.2 50.8 51.5 57.4 58.1 58.9 44.9 209.0 0.14
2021 421 0.0 0.5 1.7 0.3 279.8 1.6 8.1 14.9 18.7 39.4 68.2 3.0 5.4 8.7 4.2 7.5 12.1 276.3 1067.8 328.2 989.6 234.8 262.9 299.0 869.9 870.7 871.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -3.1 -1.7 0.2 4.3 5.4 6.8 4.5 4.7 5.2 49.5 49.9 50.2 56.5 56.9 57.4 47.1 217.4 0.14
2021 422 0.0 0.4 1.0 0.0 250.3 1.2 7.9 16.1 18.9 37.0 54.5 2.5 5.3 9.7 3.5 7.4 13.5 243.8 1079.4 307.0 1045.4 236.1 264.6 322.7 869.0 870.4 871.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -2.9 -1.4 -0.2 4.4 5.5 6.8 4.8 5.0 5.4 49.1 49.4 49.5 55.9 56.2 56.5 42.1 218.1 0.14
2021 423 0.0 0.3 0.9 0.1 301.5 0.9 9.1 18.4 14.0 45.4 87.4 2.3 6.4 11.5 3.3 9.0 16.0 286.3 1064.8 331.9 999.9 227.3 273.5 330.7 868.0 869.4 871.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -4.5 -1.5 0.2 4.4 5.8 7.3 4.9 5.2 5.7 48.7 49.0 49.1 55.4 55.6 55.8 48.6 213.2 0.15
2021 424 0.0 0.3 0.8 0.1 127.6 2.6 9.2 16.0 34.1 64.6 94.5 3.8 7.1 10.6 5.3 9.8 14.7 244.9 1122.7 294.5 1101.9 250.7 290.9 338.9 866.9 868.7 870.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -3.5 -1.4 -0.0 5.6 6.8 8.2 5.5 5.8 6.3 48.3 48.5 48.7 55.0 55.2 55.4 42.4 229.0 0.14
2021 425 0.0 0.6 1.9 0.4 292.9 -1.8 5.6 11.0 31.4 75.4 98.3 3.4 5.6 7.2 4.7 7.8 10.0 158.8 1076.8 208.8 1048.5 247.4 305.8 342.4 862.5 864.2 866.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -3.4 -1.2 0.3 6.5 7.0 7.6 6.1 6.2 6.4 48.0 48.2 48.3 54.6 54.8 54.9 29.1 218.7 0.14
2021 426 0.0 0.4 1.1 0.2 260.4 -4.4 0.9 7.4 39.3 66.1 90.2 1.8 3.4 4.8 2.5 4.7 6.6 293.9 1111.5 341.6 1015.5 207.4 239.4 270.0 863.9 865.7 868.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -3.4 -1.0 0.3 5.2 6.3 7.4 5.7 6.0 6.4 47.8 48.0 48.1 54.3 54.4 54.6 51.6 226.6 0.15
2021 427 0.0 0.3 0.8 0.1 123.9 -1.2 6.0 13.5 32.0 58.6 88.4 2.3 5.2 8.4 3.2 7.3 11.7 247.1 1083.0 292.6 1022.6 235.0 267.2 320.0 868.8 870.4 872.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 -3.1 -1.2 0.3 4.9 6.1 7.2 5.5 5.8 6.2 47.5 47.7 47.8 54.0 54.1 54.3 44.3 210.2 0.15
2021 428 0.0 0.4 0.9 0.3 130.7 3.0 7.1 8.4 63.6 89.7 100.0 4.7 6.8 7.8 6.6 9.5 10.8 38.4 324.4 43.4 358.0 264.7 344.0 361.9 867.1 869.6 871.9 9.5 1.0 0.0 0.0 2.0 0.0 3.5 0.0 40.0 0.0 -2.7 -1.2 0.3 5.9 6.2 6.5 5.8 5.9 6.1 47.5 47.8 50.3 53.8 54.0 54.5 6.0 47.7 0.14
2021 429 0.0 0.5 1.8 0.2 73.1 4.9 7.3 9.1 90.8 99.0 100.0 6.3 7.4 8.3 8.7 10.2 11.4 31.5 115.5 35.7 130.5 341.2 353.4 362.5 853.9 858.9 866.8 59.0 1.5 0.0 0.0 8.5 0.0 13.5 0.0 62.0 0.0 -2.9 -1.7 -0.5 6.4 6.9 7.5 6.0 6.2 6.7 50.3 52.2 53.1 54.6 61.8 67.1 4.2 15.9 0.12
2021 430 0.0 0.6 1.3 0.1 81.2 1.1 5.8 12.9 48.5 82.3 99.0 4.7 6.1 8.8 6.5 8.3 12.0 188.1 982.0 211.0 972.0 248.9 305.7 361.7 854.5 856.6 859.1 11.5 1.5 0.0 0.0 5.5 0.0 9.5 0.0 29.0 0.0 -2.9 -1.5 -0.3 6.4 7.1 8.0 6.4 6.6 6.9 50.4 51.3 52.4 57.8 58.8 60.9 32.4 189.6 0.15

daily plots

Histgrams for several variables

Windrose

, data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)

Up to Monthly Statistics , Up to TAKAYAMA AWS