TAKAYAMA AWS 2021 / 10

River Basin Research Center, Gifu University Takayama AWS WWW Page
Please check the error inforamtion on this page before using the following data.

Monthly Statistics 2021 10

CSV File
(cm)
yearmonthwind_spped
(min)
wind_speed
(ave)
wind_speed
(max)
wind_speed
(vec_ave)
wind_direc
(vec_ave)
Air_temp
(min)
Air_temp
(ave)
Air_temp
(Max)
Rel_Hum
(min)
Rel_Hum
(ave)
Rel_Hum
(max)
Spec_Hum
(min)
Spec_Hum
(ave)
Spec_Hum
(max)
Vap_Pres
(min)
Vap_Pres
(ave)
Vap_Pres
(max)
Solor_Rad
(ave)
Solor_Rad
(max)
Precise_Solor_Rad
(ave)
Precise_Solor_Rad
(max)
Longwave_Rad
(min)
Longwave_Rad
(ave)
Longwave_Rad
(max)
Press
(min)
Press
(ave)
Press
(max)
Rainfall
(sum)
Rainfall
(max/10min.)
Precipitation
(sum)
Precipitation
(max/10min.)
Rainfall
(max/1hour)
Precipitation
(max/1hour)
Rainfall
(max/2hour)
Precipitation
(max/2hour)
Rainfall
(max/24hour)
Precipitation
(max/24hour)
Snow depth
(min)
Snow depth
(ave)
Snow depth
(max)
Ground_Temp_10cm
(min)
Ground_Temp_10cm
(ave)
Ground_Temp_10cm
(max)
Ground_Temp_20cm
(min)
Ground_Temp_20cm
(ave)
Ground_Temp_20cm
(max)
WaterContent_10cm
(min)
WaterContent_10cm
(ave)
WaterContent_10cm
(max)
WaterContent_20cm
(min)
WaterContent_20cm
(ave)
WaterContent_20cm
(max)
Upward SW radiation
(ave)
Upward SW radiation(max)Daily albedo
(1-12)(m/s)(m/s)(m/s)(m/s)(deg)(C deg)(C deg)(C deg)(%)(%)(%)(g/kg)(g/kg)(g/kg)(hPa)(hPa)(hPa)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(hPa)(hPa)(hPa)(mm/month)(mm/10min)(mm/month)(mm/10min)(mm/1hour)(mm/1hour)(mm/2hour)(mm/2hour)(mm/24hour)(mm/24hour)(cm)(cm)(C deg)(C deg)(C deg)(C deg)(C deg)(C deg)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(W/m2)(W/m2)(-)
202110 0.0 0.3 1.6 0.1 274.1 -2.0 9.7 20.1 32.5 87.3 100.0 3.7 8.6 15.5 5.1 11.9 21.6 74.5 888.2 149.6 945.4 230.0 321.2 411.8 854.2 869.8 879.3 68.0 1.5 0.0 0.0 7.0 0.0 8.5 0.0 23.5 0.0 -44.3 4.5 8.1 8.1 13.0 17.2 9.6 13.8 17.2 43.8 47.1 51.9 49.5 52.8 58.5 11.9 138.1 0.08

Daily Statistics

CSV File
(cm)
year monthdaywind_spped
(min)
wind_speed
(ave)
wind_speed
(max)
wind_speed
(vec_ave)
wind direc
(vec_ave)
Air_temp
(min)
Air_temp
(ave)
Air_temp
(Max)
Rel_Hum
(min)
Rel_Hum
(ave)
Rel_Hum
(max)
Spec_Hum
(min)
Spec_Hum
(ave)
Spec_Hum
(max)
Vap_Pres
(min)
Vap_Pres
(ave)
Vap_Pres
(max)
Solor_Rad
(ave)
Solor_Rad
(max)
Precise_Solor_Rad
(ave)
Precise_Solor_Rad
(max)
Longwave_Rad
(min)
Longwave_Rad
(ave)
Longwave_Rad
(max)
Press
(min)
Press
(ave)
Press
(max)
Rainfall
(sum)
Rainfall
(max/10min.)
Precipitation
(sum)
Precipitation
(max/10min.)
Rainfall
(max/1hour)
Precipitation
(max/1hour)
Rainfall
(max/2hour)
Precipitation
(max/2hour)
Rainfall
(max/24hour)
Precipitation
(max/24hour)
Snow depth
(min)
Snow depth
(ave)
Snow depth
(max)
Ground_Temp_10cm
(min)
Ground_Temp_10cm
(ave)
Ground_Temp_10cm
(max)
Ground_Temp_20cm
(min)
Ground_Temp_20cm
(ave)
Ground_Temp_20cm
(max)
WaterContent_10cm
(min)
WaterContent_10cm
(ave)
WaterContent_10cm
(max)
WaterContent_20cm
(min)
WaterContent_20cm
(ave)
WaterContent_20cm
(max)
Upward SW radiation
(ave)
Upward SW radiation(max)Daily albedo
(1-12)(m/s) (m/s)(m/s)(m/s)(deg)(C deg)(C deg)(C deg)(%)(%)(%)(g/kg)(g/kg)(g/kg)(hPa)(hPa)(hPa)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(hPa)(hPa)(hPa)(mm/day)(mm/10min)(mm/day)(mm/10min)(mm/1hour)(mm/1hour)(mm/2hour)(mm/2hour)(mm/24hour)(mm/24hour)(cm)(cm)(C deg)(C deg)(C deg)(C deg)(C deg)(C deg)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(W/m2)(W/m2)(-)
202110 1 0.0 0.5 1.5 0.5 277.3 13.1 14.2 15.2 89.7 98.2 100.0 10.6 11.8 12.6 14.6 16.1 17.2 18.9 107.6 22.5 125.1 306.6 377.8 391.0 854.2 857.1 860.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -35.8 4.1 6.9 16.9 17.0 17.2 17.1 17.1 17.2 46.8 46.9 47.0 52.3 52.4 52.6 2.9 14.8 0.13
202110 2 0.1 0.6 1.3 0.4 278.1 10.1 13.5 17.6 55.2 81.1 96.8 8.0 10.5 12.9 11.1 14.4 17.8 117.7 881.2 200.4 855.6 282.8 326.3 373.7 859.2 864.8 870.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1 5.4 8.1 16.4 16.7 16.9 16.9 17.0 17.1 46.5 46.7 46.8 52.0 52.1 52.3 17.4 134.9 0.09
202110 3 0.0 0.3 1.3 0.1 243.0 8.8 13.4 18.8 37.2 64.5 93.9 6.6 9.6 13.2 9.3 13.4 18.4 109.2 876.8 243.7 834.2 268.0 298.3 326.5 870.5 875.0 879.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -31.2 5.2 7.7 15.3 15.7 16.4 16.2 16.5 16.9 46.2 46.3 46.5 51.6 51.8 52.0 17.5 138.1 0.07
202110 4 0.0 0.2 0.7 0.1 168.1 9.6 13.9 18.7 70.1 86.6 99.1 8.3 10.9 14.1 11.7 15.2 19.7 81.7 813.2 175.2 836.4 293.4 325.9 393.0 876.7 877.9 879.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -32.5 4.4 7.1 14.7 15.2 15.8 15.8 16.0 16.2 45.8 46.0 46.2 51.3 51.5 51.6 13.2 99.0 0.08
202110 5 0.0 0.3 0.7 0.0 214.5 9.2 14.5 19.7 32.5 72.4 100.0 8.3 10.9 14.5 11.5 15.2 20.2 93.9 747.7 223.3 795.3 287.2 314.0 342.6 872.7 874.5 876.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -6.6 3.3 7.6 14.7 15.1 15.4 15.6 15.8 16.0 45.5 45.7 45.8 51.0 51.2 51.3 15.7 115.0 0.07
202110 6 0.0 0.4 1.2 0.2 226.2 10.1 13.8 17.6 32.9 82.4 100.0 8.2 10.6 13.6 11.5 14.8 18.8 81.6 888.2 179.7 838.2 293.3 343.0 393.0 870.3 871.3 872.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.9 5.3 7.2 14.6 15.0 15.5 15.4 15.6 15.7 45.2 45.4 45.5 50.7 50.9 51.0 13.0 130.9 0.07
202110 7 0.0 0.3 0.9 0.2 87.9 10.3 14.6 18.4 76.8 90.6 98.5 8.7 11.7 14.2 12.2 16.2 19.7 84.4 782.2 119.4 779.8 307.0 347.6 391.6 871.1 872.0 873.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -34.5 4.3 6.5 14.8 15.2 15.7 15.5 15.6 15.7 45.0 45.1 45.2 50.5 50.6 50.7 12.8 124.9 0.11
202110 8 0.0 0.2 0.6 0.0 27.7 12.7 15.4 19.7 56.2 84.3 98.1 10.4 12.0 14.6 14.4 16.7 20.4 106.3 856.9 223.0 896.2 307.1 338.8 380.7 872.9 874.1 876.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -35.1 4.6 7.0 15.1 15.3 15.7 15.6 15.7 15.7 44.7 44.9 45.0 50.3 50.4 50.5 16.7 133.5 0.07
202110 9 0.0 0.2 0.7 0.0 80.3 11.1 15.2 19.6 64.7 88.7 99.3 9.4 12.0 15.1 13.1 16.7 21.0 110.9 788.0 180.8 853.1 307.2 347.3 393.7 875.8 876.5 877.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.9 4.7 6.8 14.9 15.4 15.8 15.5 15.6 15.7 44.4 44.6 44.8 50.0 50.2 50.3 17.0 124.2 0.09
20211010 0.0 0.3 0.7 0.1 77.0 10.6 14.9 20.1 67.6 86.1 98.3 8.9 11.7 15.5 12.4 16.3 21.6 79.3 876.5 188.2 852.5 304.7 336.7 400.7 874.0 875.5 877.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -33.0 4.3 7.1 15.0 15.4 15.7 15.6 15.7 15.8 44.2 44.4 44.5 49.8 50.0 50.1 13.7 131.6 0.07
20211011 0.0 0.2 0.7 0.1 74.8 10.1 15.2 19.9 68.6 84.2 98.1 8.6 11.9 15.3 12.0 16.5 21.2 80.6 814.8 186.2 869.7 299.9 342.6 397.7 871.4 872.6 874.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 4.4 7.3 14.7 15.1 15.5 15.4 15.5 15.7 44.0 44.1 44.2 49.6 49.8 49.8 12.5 107.6 0.07
20211012 0.0 0.2 0.7 0.1 84.8 14.7 16.2 18.7 85.3 96.4 100.0 11.9 13.1 14.8 16.6 18.2 20.6 49.9 407.7 61.8 588.1 360.5 391.0 411.8 872.9 874.3 875.3 0.5 0.5 0.0 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 3.0 0.0 1.0 4.5 7.5 15.3 15.7 16.1 15.6 15.6 15.9 43.8 43.9 44.0 49.5 49.6 49.7 7.5 69.6 0.12
20211013 0.0 0.2 0.9 0.0 331.7 10.3 13.8 15.9 83.5 99.5 100.0 8.9 11.3 12.9 12.4 15.7 18.0 44.2 292.6 53.4 361.5 308.4 380.0 399.4 871.8 873.3 874.8 3.0 0.5 0.0 0.0 1.0 0.0 1.5 0.0 3.0 0.0 -34.7 3.1 7.0 15.9 16.1 16.3 15.9 16.0 16.1 43.8 44.1 44.5 49.5 49.6 49.7 6.2 39.9 0.12
20211014 0.0 0.2 0.7 0.0 281.0 7.2 11.6 16.0 63.4 79.9 95.5 6.9 9.1 11.6 9.6 12.6 16.1 90.5 836.0 222.0 815.3 275.9 303.0 352.7 867.9 869.7 871.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 1.0 4.3 6.9 14.7 15.3 16.1 15.6 15.8 16.1 44.4 44.5 44.8 49.7 49.8 49.8 15.2 122.9 0.07
20211015 0.0 0.2 0.6 0.1 266.9 7.8 12.1 17.6 62.0 88.8 99.9 7.5 9.9 12.9 10.5 13.7 17.8 83.6 794.4 211.2 753.8 289.2 315.2 368.9 867.2 868.1 868.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -44.3 3.4 7.4 13.9 14.2 14.7 15.0 15.2 15.6 44.4 44.5 44.6 49.8 49.8 49.8 14.2 119.6 0.07
20211016 0.0 0.4 1.6 0.1 75.6 9.7 13.7 17.5 61.1 87.1 100.0 8.7 10.9 13.0 12.0 15.0 17.9 64.9 414.6 167.8 945.4 307.6 348.9 386.1 864.0 866.4 868.5 8.0 1.5 0.0 0.0 5.5 0.0 8.0 0.0 20.0 0.0 -8.0 4.4 7.2 13.8 14.2 14.7 14.7 14.8 15.0 44.2 44.5 47.0 49.7 49.8 49.8 11.2 64.3 0.07
20211017 0.0 0.5 1.5 0.3 288.1 1.7 5.6 9.8 87.3 97.7 100.0 4.9 6.6 8.8 6.9 9.1 12.1 44.1 293.3 52.1 344.5 321.9 342.0 366.4 862.7 865.3 868.5 12.0 1.0 0.0 0.0 3.5 0.0 5.5 0.0 20.0 0.0 -28.7 4.8 6.8 13.6 14.0 14.6 14.5 14.7 14.9 47.6 49.9 50.8 49.7 55.4 56.2 6.6 42.8 0.13
20211018 0.0 0.2 0.6 0.1 349.5 0.2 4.6 9.2 69.0 90.7 100.0 4.3 5.8 7.1 6.1 8.1 9.9 82.4 778.3 189.5 780.6 262.9 309.1 343.3 867.9 869.3 870.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.7 5.5 7.3 12.8 13.1 13.5 13.9 14.2 14.5 48.8 49.1 49.4 55.1 55.4 55.8 13.0 84.0 0.07
20211019 0.0 0.2 0.9 0.1 92.6 5.3 8.5 12.8 60.6 86.2 100.0 6.4 7.5 9.1 8.9 10.3 12.5 74.1 679.9 125.4 717.0 285.3 328.5 360.0 859.7 864.8 870.0 1.0 0.5 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 21.5 0.0 -33.6 4.2 6.2 12.7 12.9 13.1 13.7 13.8 13.9 48.4 48.6 48.9 54.5 54.8 55.1 12.3 102.3 0.10
20211020 0.1 0.6 1.3 0.4 286.5 0.4 2.2 5.4 92.8 98.5 100.0 4.5 5.1 6.4 6.2 7.1 8.9 63.4 358.3 81.1 807.7 320.3 329.4 343.8 859.1 861.9 864.4 23.5 1.5 0.0 0.0 7.0 0.0 8.5 0.0 23.5 0.0 1.2 5.3 6.9 11.1 11.7 12.9 12.7 13.2 13.8 48.4 50.5 51.5 54.5 56.7 58.0 9.4 53.7 0.12
20211021 0.0 0.3 1.1 0.1 276.3 -0.6 1.9 6.6 70.0 91.4 100.0 4.0 4.7 5.7 5.6 6.5 8.0 87.7 838.4 178.9 911.6 230.0 279.3 323.5 864.4 865.7 866.6 0.5 0.5 0.0 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 3.5 0.0 0.1 4.9 6.6 10.6 10.9 11.2 12.2 12.4 12.7 49.3 49.7 50.2 55.4 55.9 56.5 14.2 133.2 0.08
20211022 0.0 0.3 0.8 0.2 297.0 -0.3 3.7 8.6 72.4 91.9 100.0 4.2 5.5 7.0 5.8 7.6 9.7 60.0 582.1 154.2 899.7 241.4 297.9 340.3 862.4 864.1 865.7 2.5 0.5 0.0 0.0 1.0 0.0 1.5 0.0 3.0 0.0 -2.8 4.1 6.1 9.9 10.3 10.7 11.7 11.8 12.2 48.9 49.1 49.3 54.8 55.0 55.4 11.2 96.4 0.07
20211023 0.0 0.6 1.5 0.5 271.3 -1.6 1.6 4.8 65.4 90.6 100.0 3.7 4.6 5.3 5.2 6.3 7.3 86.7 797.7 140.2 811.3 232.2 283.0 332.3 864.8 869.7 873.0 0.5 0.5 0.0 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 3.0 0.0 -28.9 4.9 7.9 10.0 10.3 10.5 11.5 11.6 11.7 49.1 49.3 49.4 54.9 55.1 55.2 13.5 119.8 0.10
20211024 0.0 0.3 0.6 0.2 211.2 -2.0 3.7 9.5 48.3 82.5 98.9 3.7 5.2 6.7 5.1 7.2 9.3 83.5 769.2 187.0 743.5 231.5 261.1 310.8 872.8 873.8 874.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 -1.0 3.9 6.5 9.0 9.3 9.9 10.8 11.1 11.5 48.9 49.0 49.1 54.7 54.9 55.1 13.7 110.9 0.07
20211025 0.0 0.1 1.2 0.0 134.3 4.1 6.6 8.9 72.8 91.6 100.0 5.1 6.6 7.4 7.1 9.2 10.3 31.1 177.8 36.8 205.3 267.3 340.1 357.9 867.0 871.2 873.9 10.5 0.5 0.0 0.0 2.5 0.0 5.0 0.0 16.5 0.0 -0.0 3.9 6.5 9.0 9.4 9.8 10.6 10.6 10.8 48.7 49.1 51.4 54.5 54.7 56.2 4.5 25.7 0.12
20211026 0.0 0.2 0.8 0.1 305.9 3.0 5.7 7.8 92.8 98.9 100.0 5.5 6.6 7.6 7.6 9.1 10.5 44.3 322.8 91.0 769.7 256.4 320.0 354.7 864.9 865.9 867.3 6.0 0.5 0.0 0.0 3.0 0.0 5.0 0.0 16.0 0.0 0.7 4.5 6.2 9.4 9.7 10.1 10.6 10.7 10.8 49.9 50.7 51.9 56.4 57.3 58.5 7.5 53.3 0.08
20211027 0.0 0.2 0.6 0.0 211.1 3.1 7.4 11.8 74.5 90.5 100.0 5.5 7.1 9.1 7.6 9.8 12.6 72.7 472.6 134.5 848.0 258.7 304.2 356.4 865.9 866.8 868.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.8 3.1 6.0 9.4 9.9 10.4 10.6 10.7 10.9 49.2 49.5 50.0 55.3 55.8 56.4 11.8 71.2 0.09
20211028 0.0 0.5 1.2 0.3 250.4 0.6 5.8 9.6 56.3 79.2 98.3 4.4 5.8 7.5 6.2 8.0 10.4 69.4 732.6 168.8 747.4 232.1 267.0 324.8 866.3 867.7 869.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.6 4.7 7.1 9.3 9.6 10.0 10.6 10.7 10.9 48.8 49.0 49.2 54.7 55.0 55.3 10.8 104.3 0.06
20211029 0.0 0.2 1.2 0.1 303.1 -0.9 3.0 7.5 68.9 88.8 99.6 4.0 5.0 6.2 5.5 7.0 8.6 65.6 727.4 163.2 787.3 231.9 265.7 327.0 868.5 869.6 871.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 4.5 6.8 8.5 8.8 9.4 10.1 10.3 10.6 48.5 48.7 48.8 54.4 54.6 54.7 11.3 98.8 0.07
20211030 0.0 0.3 0.8 0.1 63.4 1.1 5.9 10.8 58.5 76.8 96.3 4.4 5.7 7.6 6.1 8.0 10.6 81.9 773.4 183.6 764.9 244.1 275.6 323.7 870.7 873.2 874.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1 5.1 7.5 8.1 8.4 8.7 9.7 9.8 10.1 48.3 48.4 48.7 54.1 54.2 54.4 13.5 103.9 0.07
20211031 0.0 0.2 0.7 0.1 141.6 5.1 8.3 12.6 58.7 80.6 99.4 5.9 7.1 8.7 8.2 9.9 12.2 63.4 425.6 91.7 504.7 271.7 316.9 354.4 871.2 872.8 874.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 4.8 6.6 8.4 8.9 9.5 9.6 9.7 10.0 48.0 48.1 48.3 53.8 54.0 54.1 9.6 63.2 0.10

daily plots

Histgrams for several variables

Windrose

, data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)

Up to Monthly Statistics , Up to TAKAYAMA AWS