TAKAYAMA AWS 2021 / 11

River Basin Research Center, Gifu University Takayama AWS WWW Page
Please check the error inforamtion on this page before using the following data.

Monthly Statistics 2021 11

CSV File
(cm)
yearmonthwind_spped
(min)
wind_speed
(ave)
wind_speed
(max)
wind_speed
(vec_ave)
wind_direc
(vec_ave)
Air_temp
(min)
Air_temp
(ave)
Air_temp
(Max)
Rel_Hum
(min)
Rel_Hum
(ave)
Rel_Hum
(max)
Spec_Hum
(min)
Spec_Hum
(ave)
Spec_Hum
(max)
Vap_Pres
(min)
Vap_Pres
(ave)
Vap_Pres
(max)
Solor_Rad
(ave)
Solor_Rad
(max)
Precise_Solor_Rad
(ave)
Precise_Solor_Rad
(max)
Longwave_Rad
(min)
Longwave_Rad
(ave)
Longwave_Rad
(max)
Press
(min)
Press
(ave)
Press
(max)
Rainfall
(sum)
Rainfall
(max/10min.)
Precipitation
(sum)
Precipitation
(max/10min.)
Rainfall
(max/1hour)
Precipitation
(max/1hour)
Rainfall
(max/2hour)
Precipitation
(max/2hour)
Rainfall
(max/24hour)
Precipitation
(max/24hour)
Snow depth
(min)
Snow depth
(ave)
Snow depth
(max)
Ground_Temp_10cm
(min)
Ground_Temp_10cm
(ave)
Ground_Temp_10cm
(max)
Ground_Temp_20cm
(min)
Ground_Temp_20cm
(ave)
Ground_Temp_20cm
(max)
WaterContent_10cm
(min)
WaterContent_10cm
(ave)
WaterContent_10cm
(max)
WaterContent_20cm
(min)
WaterContent_20cm
(ave)
WaterContent_20cm
(max)
Upward SW radiation
(ave)
Upward SW radiation(max)Daily albedo
(1-12)(m/s)(m/s)(m/s)(m/s)(deg)(C deg)(C deg)(C deg)(%)(%)(%)(g/kg)(g/kg)(g/kg)(hPa)(hPa)(hPa)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(hPa)(hPa)(hPa)(mm/month)(mm/10min)(mm/month)(mm/10min)(mm/1hour)(mm/1hour)(mm/2hour)(mm/2hour)(mm/24hour)(mm/24hour)(cm)(cm)(C deg)(C deg)(C deg)(C deg)(C deg)(C deg)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(W/m2)(W/m2)(-)
202111 0.0 0.4 2.4 0.1 183.6 -5.8 3.3 14.0 22.0 81.1 100.0 1.2 4.9 9.5 1.6 6.9 13.1 47.9 799.2 103.5 870.4 208.0 285.4 371.4 853.2 865.5 876.6 112.0 2.5 0.0 0.0 9.5 0.0 17.0 0.0 53.0 0.0 -34.3 5.1 16.6 4.8 6.7 9.6 5.9 7.8 10.1 46.7 49.1 53.5 52.3 55.3 68.1 12.9 282.6 0.12

Daily Statistics

CSV File
(cm)
year monthdaywind_spped
(min)
wind_speed
(ave)
wind_speed
(max)
wind_speed
(vec_ave)
wind direc
(vec_ave)
Air_temp
(min)
Air_temp
(ave)
Air_temp
(Max)
Rel_Hum
(min)
Rel_Hum
(ave)
Rel_Hum
(max)
Spec_Hum
(min)
Spec_Hum
(ave)
Spec_Hum
(max)
Vap_Pres
(min)
Vap_Pres
(ave)
Vap_Pres
(max)
Solor_Rad
(ave)
Solor_Rad
(max)
Precise_Solor_Rad
(ave)
Precise_Solor_Rad
(max)
Longwave_Rad
(min)
Longwave_Rad
(ave)
Longwave_Rad
(max)
Press
(min)
Press
(ave)
Press
(max)
Rainfall
(sum)
Rainfall
(max/10min.)
Precipitation
(sum)
Precipitation
(max/10min.)
Rainfall
(max/1hour)
Precipitation
(max/1hour)
Rainfall
(max/2hour)
Precipitation
(max/2hour)
Rainfall
(max/24hour)
Precipitation
(max/24hour)
Snow depth
(min)
Snow depth
(ave)
Snow depth
(max)
Ground_Temp_10cm
(min)
Ground_Temp_10cm
(ave)
Ground_Temp_10cm
(max)
Ground_Temp_20cm
(min)
Ground_Temp_20cm
(ave)
Ground_Temp_20cm
(max)
WaterContent_10cm
(min)
WaterContent_10cm
(ave)
WaterContent_10cm
(max)
WaterContent_20cm
(min)
WaterContent_20cm
(ave)
WaterContent_20cm
(max)
Upward SW radiation
(ave)
Upward SW radiation(max)Daily albedo
(1-12)(m/s) (m/s)(m/s)(m/s)(deg)(C deg)(C deg)(C deg)(%)(%)(%)(g/kg)(g/kg)(g/kg)(hPa)(hPa)(hPa)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(hPa)(hPa)(hPa)(mm/day)(mm/10min)(mm/day)(mm/10min)(mm/1hour)(mm/1hour)(mm/2hour)(mm/2hour)(mm/24hour)(mm/24hour)(cm)(cm)(C deg)(C deg)(C deg)(C deg)(C deg)(C deg)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(W/m2)(W/m2)(-)
202111 1 0.0 0.2 0.7 0.1 225.5 4.7 8.1 12.2 52.8 83.0 99.8 5.8 7.1 8.7 8.1 9.9 12.1 88.8 677.9 129.5 721.4 269.8 301.3 349.0 869.0 870.1 871.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -33.6 4.3 6.2 8.7 9.2 9.6 9.9 10.0 10.1 47.7 47.9 48.0 53.5 53.7 53.8 13.6 93.7 0.10
202111 2 0.0 0.3 1.2 0.2 306.6 3.0 6.7 11.1 66.0 81.7 100.0 5.1 6.3 8.2 7.0 8.8 11.3 81.2 799.2 162.3 870.4 254.8 280.6 341.0 864.9 866.6 869.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.6 4.8 6.7 8.9 9.2 9.5 10.0 10.0 10.1 47.5 47.7 47.8 53.3 53.4 53.5 12.9 113.6 0.08
202111 3 0.0 0.2 1.0 0.1 275.8 2.2 5.3 8.6 69.1 83.5 98.9 4.5 5.8 7.0 6.3 8.0 9.7 43.9 308.5 122.3 647.7 253.9 289.7 342.9 863.2 864.2 865.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -33.1 4.4 6.2 8.3 8.7 9.0 9.7 9.8 10.0 47.4 47.5 47.6 53.1 53.2 53.3 8.2 47.1 0.07
202111 4 0.0 0.3 0.7 0.1 281.0 -0.7 4.1 9.0 40.5 81.2 99.4 4.0 5.2 6.7 5.6 7.2 9.2 69.8 681.7 177.3 727.5 236.5 269.3 330.5 863.7 864.9 866.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -33.3 4.1 6.2 8.2 8.5 8.7 9.5 9.6 9.7 47.3 47.4 47.5 52.9 53.0 53.1 12.1 92.2 0.07
202111 5 0.0 0.3 1.0 0.1 245.4 0.9 4.1 8.8 54.9 77.5 96.7 4.2 5.0 6.2 5.8 6.9 8.7 66.4 677.2 164.1 681.2 245.3 262.3 313.0 866.3 867.4 868.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 4.6 6.5 7.6 7.8 8.2 9.1 9.2 9.5 47.2 47.2 47.3 52.8 52.9 52.9 10.9 94.7 0.07
202111 6 0.0 0.3 0.7 0.1 217.5 0.8 5.1 10.8 50.7 77.9 95.8 4.3 5.5 7.1 6.0 7.6 9.9 70.6 680.8 166.9 686.9 249.2 273.6 335.7 868.2 868.8 869.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -33.3 3.6 6.2 7.0 7.3 7.6 8.6 8.8 9.1 47.0 47.1 47.2 52.7 52.7 52.8 11.7 88.8 0.07
202111 7 0.0 0.3 0.6 0.1 251.4 2.9 6.8 11.6 58.4 80.4 95.7 5.1 6.3 8.0 7.2 8.8 11.1 73.3 697.0 170.3 688.1 259.4 279.5 313.1 869.3 870.7 871.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -34.3 4.1 6.2 7.0 7.2 7.4 8.5 8.5 8.6 46.9 47.0 47.0 52.5 52.6 52.7 11.0 90.9 0.06
202111 8 0.0 0.4 0.9 0.1 252.1 4.3 8.8 14.0 43.0 65.0 85.2 4.7 6.8 9.5 6.6 9.4 13.1 81.3 681.4 162.6 685.5 264.0 285.8 311.7 862.9 868.0 871.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 23.5 0.0 0.4 4.2 7.5 6.9 7.2 7.6 8.3 8.4 8.5 46.8 46.9 47.0 52.3 52.4 52.5 12.0 88.2 0.07
202111 9 0.0 0.6 1.8 0.2 199.1 3.9 7.9 13.4 36.9 90.2 100.0 5.9 7.4 9.4 8.1 10.2 12.8 34.5 476.8 41.0 573.2 300.1 349.3 371.4 854.5 858.0 862.8 26.0 2.5 0.0 0.0 7.5 0.0 13.5 0.0 26.5 0.0 -33.6 3.6 9.1 7.4 8.0 8.4 8.4 8.5 8.8 46.7 49.8 52.5 52.3 55.7 58.7 5.1 66.7 0.12
20211110 0.0 0.5 1.1 0.4 115.0 1.1 2.6 4.0 73.9 90.8 100.0 4.3 5.0 5.9 5.9 6.8 8.1 41.8 262.1 55.8 404.4 250.9 311.1 336.2 853.2 854.3 855.8 1.5 0.5 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 3.0 0.0 1.3 4.6 6.8 8.0 8.2 8.4 8.8 8.8 8.9 50.1 50.4 50.7 56.8 57.1 57.4 7.0 43.6 0.13
20211111 0.0 0.5 1.0 0.5 128.8 0.9 2.4 4.8 77.1 89.4 100.0 4.2 4.8 5.3 5.8 6.6 7.3 45.5 225.8 59.6 316.1 245.4 315.2 331.8 855.6 857.4 859.6 4.0 1.0 0.0 0.0 3.5 0.0 3.5 0.0 5.5 0.0 0.6 3.7 6.5 7.6 7.8 8.0 8.6 8.7 8.8 49.9 50.2 50.6 56.6 56.7 57.0 7.3 35.9 0.12
20211112 0.0 0.4 1.0 0.3 127.1 -0.3 0.5 2.4 68.5 92.0 100.0 3.4 4.3 5.2 4.7 5.9 7.2 24.7 356.4 34.7 503.5 235.2 303.6 337.2 858.3 860.4 863.0 3.5 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 2.0 0.0 7.5 0.0 1.8 4.3 7.4 7.0 7.3 7.7 8.2 8.4 8.6 50.3 50.5 50.7 56.8 57.0 57.2 5.3 56.2 0.15
20211113 0.0 0.3 0.7 0.0 182.6 -0.8 1.2 5.1 63.6 86.5 98.2 3.6 4.2 5.5 5.0 5.9 7.6 66.2 792.2 115.5 859.6 233.1 269.5 322.8 862.7 865.6 868.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 1.4 4.0 6.3 6.8 7.0 7.2 8.0 8.1 8.2 50.0 50.3 50.5 56.5 56.8 57.1 10.8 104.2 0.09
20211114 0.0 0.4 1.3 0.1 122.0 0.3 3.9 6.5 55.7 74.3 92.3 3.5 4.7 5.4 4.9 6.5 7.5 49.8 532.3 100.1 611.9 247.4 287.6 326.0 865.6 867.0 868.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 3.4 5.1 6.4 6.6 6.9 7.7 7.8 8.1 49.6 49.8 50.0 55.8 56.1 56.5 8.2 63.2 0.08
20211115 0.0 0.4 1.0 0.1 223.3 1.8 4.8 9.0 49.2 71.9 92.7 3.7 5.0 6.4 5.2 6.9 8.8 54.8 615.3 113.5 693.8 244.8 286.8 345.4 866.4 867.4 868.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 4.1 6.1 6.4 6.7 6.9 7.7 7.7 7.8 49.2 49.4 49.8 55.4 55.6 55.8 10.1 85.8 0.09
20211116 0.0 0.3 1.1 0.1 226.2 0.7 3.5 7.0 61.7 80.0 95.6 3.8 4.8 5.9 5.3 6.7 8.2 54.4 310.1 106.6 471.2 247.8 276.4 323.5 866.9 868.3 869.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 4.0 5.7 6.5 6.7 7.0 7.6 7.7 7.8 49.0 49.1 49.2 55.1 55.2 55.4 9.0 47.4 0.08
20211117 0.0 0.3 0.9 0.1 260.9 -1.0 2.8 7.1 51.2 73.0 92.2 3.4 4.2 5.3 4.7 5.9 7.4 53.2 610.2 152.7 632.5 237.1 251.7 281.5 867.8 868.7 869.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 3.5 5.4 5.8 6.1 6.7 7.3 7.5 7.7 48.8 48.9 49.0 54.8 54.9 55.1 9.7 72.8 0.06
20211118 0.0 0.3 1.1 0.1 147.5 1.4 4.0 7.9 49.5 68.6 89.3 3.7 4.5 5.6 5.2 6.3 7.7 60.3 597.6 117.7 667.2 242.2 269.0 310.9 866.3 867.4 868.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.6 3.5 5.4 5.5 5.7 5.9 7.0 7.1 7.3 48.6 48.7 48.8 54.6 54.7 54.8 9.2 72.9 0.08
20211119 0.0 0.4 1.4 0.2 214.3 0.1 5.1 9.6 37.9 66.6 89.1 3.4 5.0 6.4 4.7 6.9 8.9 47.1 541.5 146.1 646.1 234.0 253.5 275.5 864.9 866.2 867.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 4.7 9.4 5.1 5.3 5.7 6.6 6.8 7.0 48.5 48.6 48.7 54.4 54.5 54.6 9.6 75.1 0.07
20211120 0.0 0.2 0.7 0.1 283.9 0.6 3.6 7.8 63.4 87.3 99.9 4.5 5.2 6.3 6.2 7.2 8.7 56.4 564.8 140.3 727.8 246.4 265.7 325.9 865.8 867.7 870.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5 5.0 6.8 4.9 5.1 5.2 6.4 6.5 6.6 48.4 48.5 48.5 54.2 54.3 54.4 10.3 70.5 0.07
20211121 0.0 0.4 1.0 0.3 120.4 0.2 6.8 10.7 62.1 76.1 98.6 3.7 6.2 7.6 5.2 8.6 10.6 59.2 420.0 86.7 582.2 242.3 302.3 346.2 866.6 869.3 871.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.0 0.0 -34.1 3.5 5.9 4.8 5.3 5.9 6.3 6.4 6.5 48.2 48.3 48.4 54.0 54.1 54.2 10.0 71.6 0.12
20211122 0.0 0.8 1.8 0.1 178.6 0.8 7.5 10.0 69.7 88.7 100.0 4.6 7.1 9.0 6.3 9.8 12.3 9.2 60.3 10.9 68.6 281.5 338.7 367.5 853.6 859.0 866.7 52.0 2.5 0.0 0.0 9.5 0.0 17.0 0.0 53.0 0.0 0.8 3.1 5.1 5.9 6.4 7.2 6.5 6.8 7.1 48.1 50.4 53.5 53.9 58.6 68.1 1.3 8.3 0.12
20211123 0.0 0.5 1.7 0.2 354.5 -2.7 -0.8 0.7 72.9 92.1 99.2 3.1 3.9 4.6 4.3 5.3 6.3 30.8 176.5 38.9 230.2 241.0 300.4 321.7 855.5 856.1 856.8 2.5 0.5 0.0 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 46.0 0.0 -0.3 2.7 5.3 6.1 6.5 7.0 7.0 7.1 7.2 50.6 51.0 52.0 58.2 58.9 60.6 5.5 39.8 0.14
20211124 0.0 0.3 1.4 0.1 42.7 -2.9 -2.1 -1.2 91.0 96.7 99.8 3.4 3.6 4.0 4.7 5.0 5.5 7.2 37.4 32.3 207.8 293.9 305.1 319.8 855.7 859.0 862.0 7.5 0.5 0.0 0.0 1.5 0.0 2.5 0.0 8.0 0.0 -0.5 5.9 9.2 5.7 5.8 6.1 6.7 6.8 7.0 50.2 50.4 50.6 57.0 57.7 58.2 16.3 105.6 0.50
20211125 0.0 0.3 1.0 0.3 123.0 -1.5 -0.1 1.2 91.7 97.8 100.0 3.9 4.3 4.5 5.3 5.9 6.3 10.0 158.1 31.8 421.9 272.4 311.7 322.0 861.5 862.3 863.6 2.0 0.5 0.0 0.0 1.5 0.0 2.0 0.0 4.5 0.0 1.8 5.4 7.3 5.5 5.6 5.7 6.5 6.6 6.7 50.0 50.1 50.2 56.5 56.7 57.0 15.1 191.3 0.47
20211126 0.0 0.3 0.9 0.1 317.3 -2.4 0.4 3.8 72.3 89.5 100.0 3.5 4.1 4.8 4.9 5.7 6.7 48.1 538.2 85.0 760.5 230.8 292.6 321.3 863.6 864.7 865.8 3.5 0.5 0.0 0.0 2.5 0.0 4.0 0.0 8.5 0.0 1.6 4.3 8.4 5.3 5.4 5.5 6.3 6.4 6.5 50.0 50.1 50.2 56.5 56.5 56.6 24.8 210.7 0.29
20211127 0.0 0.7 1.7 0.6 280.4 -4.8 -3.7 -2.4 79.3 92.6 98.9 2.7 3.0 3.6 3.7 4.2 5.1 10.5 124.3 59.9 648.9 215.7 285.3 299.3 865.4 869.5 873.8 9.5 0.5 0.0 0.0 2.0 0.0 3.5 0.0 13.0 0.0 6.1 12.5 16.6 5.2 5.3 5.3 6.2 6.3 6.3 50.0 50.0 50.2 56.3 56.5 56.6 29.2 282.6 0.49
20211128 0.0 0.4 1.0 0.2 225.6 -5.8 -3.5 -0.6 75.2 86.1 96.1 2.2 2.8 3.5 3.1 3.9 5.0 15.0 150.2 123.2 684.0 208.0 230.1 301.4 873.8 875.4 876.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.5 0.0 12.0 13.4 15.5 5.1 5.2 5.2 6.1 6.2 6.2 49.8 49.9 50.0 56.1 56.2 56.3 35.2 245.0 0.29
20211129 0.0 0.3 0.7 0.2 201.9 -4.6 -0.4 4.9 23.2 54.8 77.6 1.2 2.4 4.0 1.7 3.3 5.7 35.0 429.7 121.3 593.6 215.0 230.9 265.5 872.9 874.2 875.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.6 11.4 12.6 5.0 5.1 5.1 6.0 6.1 6.1 49.6 49.7 49.8 55.9 56.0 56.1 29.8 205.1 0.25
20211130 0.0 0.9 2.4 0.8 154.4 -2.2 3.9 8.6 22.0 55.9 77.2 1.2 4.1 7.1 1.6 5.6 9.7 48.6 432.6 77.6 528.2 219.3 283.8 342.5 856.4 867.0 872.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 1.0 0.0 20.0 0.0 2.3 8.2 11.5 4.9 4.9 5.0 5.9 6.0 6.0 49.5 50.0 51.8 55.7 55.9 57.0 27.0 179.8 0.35

daily plots

Histgrams for several variables

Windrose

, data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)

Up to Monthly Statistics , Up to TAKAYAMA AWS