TAKAYAMA AWS 2021 / 12

River Basin Research Center, Gifu University Takayama AWS WWW Page
Please check the error inforamtion on this page before using the following data.

Monthly Statistics 2021 12

CSV File
(cm)
yearmonthwind_spped
(min)
wind_speed
(ave)
wind_speed
(max)
wind_speed
(vec_ave)
wind_direc
(vec_ave)
Air_temp
(min)
Air_temp
(ave)
Air_temp
(Max)
Rel_Hum
(min)
Rel_Hum
(ave)
Rel_Hum
(max)
Spec_Hum
(min)
Spec_Hum
(ave)
Spec_Hum
(max)
Vap_Pres
(min)
Vap_Pres
(ave)
Vap_Pres
(max)
Solor_Rad
(ave)
Solor_Rad
(max)
Precise_Solor_Rad
(ave)
Precise_Solor_Rad
(max)
Longwave_Rad
(min)
Longwave_Rad
(ave)
Longwave_Rad
(max)
Press
(min)
Press
(ave)
Press
(max)
Rainfall
(sum)
Rainfall
(max/10min.)
Precipitation
(sum)
Precipitation
(max/10min.)
Rainfall
(max/1hour)
Precipitation
(max/1hour)
Rainfall
(max/2hour)
Precipitation
(max/2hour)
Rainfall
(max/24hour)
Precipitation
(max/24hour)
Snow depth
(min)
Snow depth
(ave)
Snow depth
(max)
Ground_Temp_10cm
(min)
Ground_Temp_10cm
(ave)
Ground_Temp_10cm
(max)
Ground_Temp_20cm
(min)
Ground_Temp_20cm
(ave)
Ground_Temp_20cm
(max)
WaterContent_10cm
(min)
WaterContent_10cm
(ave)
WaterContent_10cm
(max)
WaterContent_20cm
(min)
WaterContent_20cm
(ave)
WaterContent_20cm
(max)
Upward SW radiation
(ave)
Upward SW radiation(max)Daily albedo
(1-12)(m/s)(m/s)(m/s)(m/s)(deg)(C deg)(C deg)(C deg)(%)(%)(%)(g/kg)(g/kg)(g/kg)(hPa)(hPa)(hPa)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(hPa)(hPa)(hPa)(mm/month)(mm/10min)(mm/month)(mm/10min)(mm/1hour)(mm/1hour)(mm/2hour)(mm/2hour)(mm/24hour)(mm/24hour)(cm)(cm)(C deg)(C deg)(C deg)(C deg)(C deg)(C deg)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(W/m2)(W/m2)(-)
202112 0.0 0.4 2.5 0.1 268.1 -12.0 -2.1 8.2 32.9 86.4 100.0 0.8 3.4 7.5 1.2 4.6 10.2 27.3 707.2 71.0 773.2 195.0 279.1 353.1 848.0 863.5 874.7 241.5 14.5 0.0 0.0 30.0 0.0 30.0 0.0 37.0 0.0 -4.5 13.5 81.7 2.4 3.3 4.9 3.6 4.2 5.9 49.3 50.3 54.9 55.4 56.9 66.9 18.7 268.7 0.26

Daily Statistics

CSV File
(cm)
year monthdaywind_spped
(min)
wind_speed
(ave)
wind_speed
(max)
wind_speed
(vec_ave)
wind direc
(vec_ave)
Air_temp
(min)
Air_temp
(ave)
Air_temp
(Max)
Rel_Hum
(min)
Rel_Hum
(ave)
Rel_Hum
(max)
Spec_Hum
(min)
Spec_Hum
(ave)
Spec_Hum
(max)
Vap_Pres
(min)
Vap_Pres
(ave)
Vap_Pres
(max)
Solor_Rad
(ave)
Solor_Rad
(max)
Precise_Solor_Rad
(ave)
Precise_Solor_Rad
(max)
Longwave_Rad
(min)
Longwave_Rad
(ave)
Longwave_Rad
(max)
Press
(min)
Press
(ave)
Press
(max)
Rainfall
(sum)
Rainfall
(max/10min.)
Precipitation
(sum)
Precipitation
(max/10min.)
Rainfall
(max/1hour)
Precipitation
(max/1hour)
Rainfall
(max/2hour)
Precipitation
(max/2hour)
Rainfall
(max/24hour)
Precipitation
(max/24hour)
Snow depth
(min)
Snow depth
(ave)
Snow depth
(max)
Ground_Temp_10cm
(min)
Ground_Temp_10cm
(ave)
Ground_Temp_10cm
(max)
Ground_Temp_20cm
(min)
Ground_Temp_20cm
(ave)
Ground_Temp_20cm
(max)
WaterContent_10cm
(min)
WaterContent_10cm
(ave)
WaterContent_10cm
(max)
WaterContent_20cm
(min)
WaterContent_20cm
(ave)
WaterContent_20cm
(max)
Upward SW radiation
(ave)
Upward SW radiation(max)Daily albedo
(1-12)(m/s) (m/s)(m/s)(m/s)(deg)(C deg)(C deg)(C deg)(%)(%)(%)(g/kg)(g/kg)(g/kg)(hPa)(hPa)(hPa)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(hPa)(hPa)(hPa)(mm/day)(mm/10min)(mm/day)(mm/10min)(mm/1hour)(mm/1hour)(mm/2hour)(mm/2hour)(mm/24hour)(mm/24hour)(cm)(cm)(C deg)(C deg)(C deg)(C deg)(C deg)(C deg)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(W/m2)(W/m2)(-)
202112 1 0.0 0.6 2.5 0.1 114.5 -4.9 1.1 8.2 79.4 95.4 100.0 2.9 4.8 7.5 4.0 6.5 10.2 39.8 395.9 55.4 694.7 263.3 319.5 353.1 851.9 854.3 857.5 36.0 3.0 0.0 0.0 9.5 0.0 15.0 0.0 36.0 0.0 -2.0 2.1 5.5 3.8 4.1 4.9 5.1 5.4 5.9 51.7 53.0 54.9 57.1 61.7 66.9 6.9 68.4 0.12
202112 2 0.0 0.3 1.2 0.1 244.6 -5.6 -3.7 -0.7 69.2 87.9 97.8 2.1 2.8 3.4 2.9 3.9 4.6 19.2 183.9 119.2 603.0 205.6 245.0 291.8 857.4 862.0 864.8 32.5 14.5 0.0 0.0 30.0 0.0 30.0 0.0 35.5 0.0 1.7 4.4 7.2 4.0 4.0 4.1 5.1 5.1 5.1 50.5 51.0 51.7 57.2 57.8 58.6 29.3 202.0 0.25
202112 3 0.0 0.4 1.2 0.3 129.3 -5.4 -0.5 2.3 54.4 72.9 87.9 1.9 3.1 3.8 2.7 4.3 5.2 41.0 707.2 110.7 661.7 205.8 270.5 308.1 859.9 861.7 863.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30.0 0.0 2.8 3.8 5.8 4.0 4.0 4.1 5.0 5.0 5.1 50.0 50.3 50.5 56.5 56.8 57.2 25.9 211.9 0.23
202112 4 0.0 0.4 1.8 0.2 290.4 -4.8 -2.0 -0.3 83.9 93.6 100.0 2.7 3.6 4.0 3.7 4.9 5.5 11.8 89.2 37.4 276.6 228.5 293.0 308.4 859.2 862.3 868.0 4.0 0.5 0.0 0.0 1.0 0.0 1.5 0.0 4.0 0.0 1.4 5.3 7.8 4.0 4.1 4.1 5.0 5.0 5.0 49.7 49.8 50.0 56.0 56.2 56.5 18.5 137.2 0.50
202112 5 0.0 0.3 1.3 0.1 297.8 -7.4 -2.9 0.6 79.4 87.2 94.7 2.1 3.0 3.9 2.9 4.2 5.4 18.5 222.3 131.6 585.3 206.7 239.5 307.2 867.8 871.7 874.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 5.1 6.3 7.7 4.1 4.1 4.1 5.0 5.0 5.0 49.5 49.6 49.7 55.7 55.8 56.0 28.5 196.8 0.22
202112 6 0.0 0.3 1.1 0.1 177.9 -1.6 3.2 5.7 77.7 96.7 100.0 3.3 5.4 6.5 4.6 7.5 9.1 27.4 169.1 31.5 197.3 232.8 328.1 345.8 870.2 872.5 874.2 8.0 1.0 0.0 0.0 2.0 0.0 2.5 0.0 17.5 0.0 -0.2 3.5 6.9 4.0 4.1 4.1 4.9 5.0 5.0 49.4 50.6 52.3 55.6 56.4 58.6 13.1 81.8 0.42
202112 7 0.0 0.2 1.1 0.0 271.2 0.7 3.1 5.6 99.9 100.0 100.0 4.6 5.5 6.5 6.4 7.6 9.1 15.2 127.8 17.6 150.6 320.3 334.3 347.6 865.7 867.7 870.1 32.0 1.0 0.0 0.0 4.0 0.0 5.0 0.0 33.5 0.0 -3.0 -0.9 0.7 3.6 3.7 4.0 4.5 4.7 4.9 52.4 53.2 53.7 58.7 63.4 66.8 1.9 18.1 0.11
202112 8 0.0 0.6 1.4 0.5 275.8 0.6 1.5 2.1 98.4 99.8 100.0 4.6 4.9 5.1 6.4 6.8 7.1 28.7 156.7 32.7 179.5 316.1 325.0 331.5 865.4 868.2 871.9 2.5 0.5 0.0 0.0 2.5 0.0 5.0 0.0 21.5 0.0 -2.7 -0.5 2.3 3.5 3.7 3.9 4.4 4.5 4.6 51.4 52.3 53.5 58.4 60.1 66.5 3.6 19.5 0.11
202112 9 0.0 0.3 0.7 0.1 231.0 -1.5 1.0 4.6 71.8 93.9 100.0 3.7 4.5 5.3 5.2 6.3 7.4 53.0 642.0 134.1 664.0 228.7 254.9 315.9 871.6 873.2 874.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 -4.5 -0.2 1.4 3.7 3.8 3.9 4.6 4.6 4.6 50.6 50.9 51.4 57.2 57.8 58.4 9.0 65.3 0.07
20211210 0.0 0.3 0.9 0.2 183.8 -0.7 2.5 7.4 32.9 69.0 93.0 3.2 4.0 5.1 4.5 5.5 7.1 49.2 420.3 102.6 582.8 241.7 261.7 297.9 869.5 871.1 872.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -2.1 1.1 3.1 3.3 3.4 3.7 4.4 4.4 4.5 50.1 50.3 50.6 56.5 56.9 57.2 8.2 54.3 0.08
20211211 0.0 0.4 1.7 0.2 212.3 0.0 3.0 6.2 60.6 72.5 91.3 3.4 4.3 5.4 4.8 6.0 7.5 46.7 388.3 102.8 601.6 240.9 272.8 323.5 869.1 870.3 871.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -1.5 1.3 3.2 3.1 3.3 3.4 4.2 4.3 4.4 49.8 50.0 50.1 56.1 56.3 56.5 8.6 52.4 0.08
20211212 0.0 0.4 1.3 0.1 121.3 -0.3 3.1 5.0 70.8 86.9 100.0 4.1 4.9 5.5 5.7 6.8 7.6 18.9 124.1 21.9 144.5 283.8 319.0 334.6 861.1 864.5 869.0 4.0 0.5 0.0 0.0 1.5 0.0 2.0 0.0 4.5 0.0 -0.3 1.7 3.5 3.2 3.5 3.7 4.2 4.3 4.3 49.5 49.7 50.2 55.8 55.9 56.1 2.7 18.4 0.13
20211213 0.0 0.7 1.5 0.4 280.5 -7.6 -3.9 -0.4 73.9 87.5 99.8 2.0 2.8 4.3 2.8 3.9 5.9 54.2 291.8 69.9 409.2 195.1 264.2 317.2 860.4 863.6 866.3 0.5 0.5 0.0 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 4.5 0.0 -3.0 0.8 3.1 3.5 3.6 3.7 4.4 4.4 4.4 50.1 50.3 50.4 56.0 56.4 56.5 21.9 115.3 0.31
20211214 0.0 0.3 1.1 0.1 165.6 -7.8 -1.6 3.3 35.0 62.7 92.1 0.8 2.4 4.2 1.2 3.3 5.8 42.0 575.7 123.6 584.3 195.5 221.0 286.9 864.3 865.7 867.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 1.4 2.6 2.7 3.0 3.5 4.0 4.2 4.4 50.0 50.1 50.2 56.2 56.4 56.5 13.2 92.4 0.11
20211215 0.0 0.3 1.0 0.1 203.7 -2.6 -0.1 1.9 33.4 75.7 90.9 1.0 3.3 3.9 1.4 4.6 5.5 41.8 277.5 56.2 427.4 222.3 288.5 311.1 865.1 866.5 868.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 1.4 3.2 2.4 2.4 2.6 3.6 3.8 4.0 49.8 49.9 50.0 56.0 56.1 56.2 6.8 42.4 0.12
20211216 0.0 0.3 1.2 0.2 150.7 -1.7 1.5 4.9 65.9 81.3 99.5 3.5 4.1 4.8 4.8 5.7 6.6 38.6 286.4 53.7 420.4 235.6 290.4 322.1 861.1 866.0 868.9 2.0 0.5 0.0 0.0 2.0 0.0 3.0 0.0 19.0 0.0 -1.2 1.5 3.4 2.4 2.5 2.8 3.6 3.6 3.6 49.8 49.9 50.0 56.0 56.1 56.1 6.1 46.3 0.11
20211217 0.0 0.6 2.4 0.1 346.2 -9.6 -0.8 2.9 89.2 97.9 100.0 1.7 4.2 5.4 2.4 5.8 7.4 16.5 146.2 21.1 173.9 254.5 313.7 332.4 848.0 852.2 860.6 31.5 1.5 0.0 0.0 4.0 0.0 5.5 0.0 32.5 0.0 -1.2 3.2 14.1 2.7 2.8 2.9 3.6 3.6 3.7 49.8 52.1 53.3 56.0 58.9 61.2 3.3 39.5 0.16
20211218 0.1 0.6 1.9 0.4 269.7 -10.4 -9.0 -7.3 70.9 84.5 92.3 1.1 1.6 1.9 1.6 2.2 2.6 9.4 59.9 75.8 589.3 197.3 253.5 274.1 853.0 858.7 862.0 5.5 0.5 0.0 0.0 1.5 0.0 2.0 0.0 20.0 0.0 11.3 17.2 21.5 2.9 3.0 3.0 3.6 3.7 3.7 50.7 51.1 51.6 57.4 57.9 58.6 32.6 215.6 0.43
20211219 0.0 0.2 0.5 0.1 104.1 -8.4 -6.3 -4.8 79.3 93.2 97.5 1.6 2.5 2.9 2.2 3.4 4.0 5.7 37.7 39.8 323.3 251.5 284.2 300.8 857.3 859.0 861.4 8.0 0.5 0.0 0.0 1.5 0.0 2.0 0.0 9.0 0.0 13.3 18.7 25.9 3.0 3.0 3.1 3.7 3.8 3.8 50.2 50.4 50.7 56.7 57.0 57.4 21.7 143.1 0.55
20211220 0.0 0.2 1.1 0.0 167.2 -5.0 -2.7 -0.3 73.0 88.9 96.7 2.6 3.2 3.9 3.7 4.4 5.3 12.9 122.7 96.5 773.2 229.6 281.5 302.0 860.9 862.8 864.1 1.0 0.5 0.0 0.0 0.5 0.0 1.0 0.0 7.0 0.0 20.7 24.0 28.7 3.1 3.1 3.1 3.8 3.8 3.8 49.9 50.0 50.2 56.2 56.4 56.7 35.9 268.7 0.37
20211221 0.0 0.3 0.9 0.0 14.0 -2.7 0.0 2.5 76.3 92.5 100.0 3.4 4.1 4.7 4.8 5.7 6.5 36.8 347.6 78.9 579.9 236.2 292.5 318.2 860.3 861.8 862.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 16.1 18.2 20.9 3.1 3.1 3.1 3.8 3.8 3.8 49.8 49.8 49.9 56.0 56.1 56.2 26.1 203.5 0.33
20211222 0.1 0.6 1.3 0.3 262.1 -6.4 -2.5 0.6 54.6 88.4 100.0 1.0 3.2 4.3 1.4 4.4 5.9 36.3 295.1 50.4 379.7 208.2 276.7 313.4 861.0 863.3 865.7 0.5 0.5 0.0 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 15.1 15.9 16.9 3.1 3.1 3.1 3.8 3.8 3.8 49.7 49.8 49.8 55.9 56.0 56.0 22.9 172.4 0.45
20211223 0.0 0.5 1.2 0.3 202.7 -6.6 -2.4 0.5 52.1 64.9 79.9 1.0 2.2 3.3 1.5 3.1 4.6 40.1 569.1 124.7 563.1 208.2 243.7 306.9 864.9 866.5 867.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.3 15.1 16.3 3.1 3.1 3.1 3.8 3.8 3.8 49.7 49.7 49.8 55.9 55.9 56.0 26.5 186.4 0.21
20211224 0.0 0.4 1.2 0.3 121.0 -2.7 1.1 4.5 43.1 74.1 97.4 3.3 3.7 4.3 4.6 5.1 5.9 53.5 514.7 132.8 723.1 234.5 281.8 318.9 861.1 864.7 867.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 1.5 0.0 12.8 13.9 14.6 3.1 3.1 3.1 3.8 3.8 3.8 49.5 49.6 49.7 55.7 55.8 55.9 31.6 218.5 0.24
20211225 0.0 0.3 0.9 0.1 311.3 -10.2 -3.0 -0.4 88.5 95.9 99.9 1.7 3.5 4.2 2.3 4.7 5.8 23.9 166.1 64.1 633.2 250.9 294.9 317.3 855.8 857.2 861.0 3.0 0.5 0.0 0.0 1.0 0.0 1.5 0.0 3.0 0.0 12.3 14.5 17.9 3.1 3.1 3.1 3.8 3.8 3.8 49.4 49.5 49.5 55.5 55.6 55.7 23.4 152.9 0.36
20211226 0.1 0.6 1.6 0.4 296.4 -12.0 -10.9 -8.8 82.4 87.9 93.8 1.0 1.4 1.7 1.4 1.9 2.4 12.5 62.9 63.4 322.6 195.0 253.1 272.4 856.6 857.5 858.6 4.0 0.5 0.0 0.0 0.5 0.0 1.0 0.0 8.0 0.0 11.5 19.6 23.6 3.1 3.1 3.1 3.8 3.8 3.8 49.4 49.5 49.5 55.5 55.6 55.6 32.2 162.6 0.51
20211227 0.0 0.2 0.9 0.1 333.0 -11.8 -9.5 -7.6 85.8 90.8 94.1 1.3 1.8 2.2 1.7 2.4 3.0 7.8 46.9 56.2 394.5 228.2 272.5 285.6 858.1 859.7 861.0 12.5 0.5 0.0 0.0 1.5 0.0 2.5 0.0 13.5 0.0 20.8 30.8 40.5 3.0 3.1 3.1 3.8 3.8 3.8 49.4 49.4 49.5 55.5 55.5 55.6 29.8 181.0 0.53
20211228 0.0 0.5 1.3 0.3 309.5 -9.9 -7.8 -5.5 63.7 82.4 94.9 1.0 1.7 2.2 1.4 2.3 3.1 18.7 149.4 96.3 634.0 195.8 237.5 285.0 860.7 866.0 868.4 4.0 0.5 0.0 0.0 1.0 0.0 2.0 0.0 11.5 0.0 37.3 41.4 44.3 3.0 3.0 3.0 3.8 3.8 3.8 49.4 49.4 49.4 55.4 55.5 55.5 34.0 258.4 0.35
20211229 0.0 0.3 0.8 0.2 70.4 -9.5 -4.2 -1.9 70.6 86.2 98.1 1.3 2.7 3.7 1.9 3.7 5.1 14.5 97.8 35.6 251.0 203.8 274.4 306.0 859.2 864.7 867.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 9.0 0.0 29.8 34.5 38.7 3.0 3.0 3.0 3.7 3.7 3.8 49.3 49.4 49.4 55.4 55.4 55.4 18.9 124.5 0.53
20211230 0.0 0.2 1.0 0.2 12.2 -7.2 -3.7 -1.4 95.6 97.9 100.0 2.4 3.3 4.0 3.3 4.5 5.4 3.3 26.2 17.1 164.5 277.3 296.1 307.8 854.9 856.0 859.2 31.0 1.0 0.0 0.0 3.5 0.0 5.5 0.0 37.0 0.0 31.4 46.6 62.2 2.9 2.9 3.0 3.7 3.7 3.7 49.4 49.4 49.4 55.4 55.4 55.5 10.2 97.0 0.59
20211231 0.0 0.5 1.5 0.5 323.4 -11.9 -9.7 -7.4 84.7 90.4 95.8 1.2 1.7 2.4 1.7 2.4 3.2 7.4 51.2 46.9 348.9 241.0 267.9 278.6 854.2 856.8 860.0 19.0 0.5 0.0 0.0 2.0 0.0 3.5 0.0 33.0 0.0 61.5 71.6 81.7 2.8 2.8 2.9 3.6 3.6 3.7 49.4 49.5 49.6 55.4 55.5 55.6 27.4 193.3 0.59

daily plots

Histgrams for several variables

Windrose

, data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)

Up to Monthly Statistics , Up to TAKAYAMA AWS