TAKAYAMA AWS 2022 / 1

River Basin Research Center, Gifu University Takayama AWS WWW Page
Please check the error inforamtion on this page before using the following data.

Monthly Statistics 2022 1

CSV File
(cm)
yearmonthwind_spped
(min)
wind_speed
(ave)
wind_speed
(max)
wind_speed
(vec_ave)
wind_direc
(vec_ave)
Air_temp
(min)
Air_temp
(ave)
Air_temp
(Max)
Rel_Hum
(min)
Rel_Hum
(ave)
Rel_Hum
(max)
Spec_Hum
(min)
Spec_Hum
(ave)
Spec_Hum
(max)
Vap_Pres
(min)
Vap_Pres
(ave)
Vap_Pres
(max)
Solor_Rad
(ave)
Solor_Rad
(max)
Precise_Solor_Rad
(ave)
Precise_Solor_Rad
(max)
Longwave_Rad
(min)
Longwave_Rad
(ave)
Longwave_Rad
(max)
Press
(min)
Press
(ave)
Press
(max)
Rainfall
(sum)
Rainfall
(max/10min.)
Precipitation
(sum)
Precipitation
(max/10min.)
Rainfall
(max/1hour)
Precipitation
(max/1hour)
Rainfall
(max/2hour)
Precipitation
(max/2hour)
Rainfall
(max/24hour)
Precipitation
(max/24hour)
Snow depth
(min)
Snow depth
(ave)
Snow depth
(max)
Ground_Temp_10cm
(min)
Ground_Temp_10cm
(ave)
Ground_Temp_10cm
(max)
Ground_Temp_20cm
(min)
Ground_Temp_20cm
(ave)
Ground_Temp_20cm
(max)
WaterContent_10cm
(min)
WaterContent_10cm
(ave)
WaterContent_10cm
(max)
WaterContent_20cm
(min)
WaterContent_20cm
(ave)
WaterContent_20cm
(max)
Upward SW radiation
(ave)
Upward SW radiation(max)Daily albedo
(1-12)(m/s)(m/s)(m/s)(m/s)(deg)(C deg)(C deg)(C deg)(%)(%)(%)(g/kg)(g/kg)(g/kg)(hPa)(hPa)(hPa)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(hPa)(hPa)(hPa)(mm/month)(mm/10min)(mm/month)(mm/10min)(mm/1hour)(mm/1hour)(mm/2hour)(mm/2hour)(mm/24hour)(mm/24hour)(cm)(cm)(C deg)(C deg)(C deg)(C deg)(C deg)(C deg)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(W/m2)(W/m2)(-)
2022 1 0.0 0.4 1.9 0.2 288.3 -14.6 -6.1 2.2 18.9 84.6 100.0 0.4 2.2 4.5 0.6 3.0 6.2 26.2 690.1 86.5 837.7 179.2 258.7 321.4 847.2 861.6 869.4 118.5 1.0 0.0 0.0 3.0 0.0 5.5 0.0 34.0 0.0 56.2 87.3 283.7 1.3 1.8 2.8 2.1 2.7 3.6 49.6 50.2 50.5 55.6 56.5 56.6 34.5 423.9 0.40

Daily Statistics

CSV File
(cm)
year monthdaywind_spped
(min)
wind_speed
(ave)
wind_speed
(max)
wind_speed
(vec_ave)
wind direc
(vec_ave)
Air_temp
(min)
Air_temp
(ave)
Air_temp
(Max)
Rel_Hum
(min)
Rel_Hum
(ave)
Rel_Hum
(max)
Spec_Hum
(min)
Spec_Hum
(ave)
Spec_Hum
(max)
Vap_Pres
(min)
Vap_Pres
(ave)
Vap_Pres
(max)
Solor_Rad
(ave)
Solor_Rad
(max)
Precise_Solor_Rad
(ave)
Precise_Solor_Rad
(max)
Longwave_Rad
(min)
Longwave_Rad
(ave)
Longwave_Rad
(max)
Press
(min)
Press
(ave)
Press
(max)
Rainfall
(sum)
Rainfall
(max/10min.)
Precipitation
(sum)
Precipitation
(max/10min.)
Rainfall
(max/1hour)
Precipitation
(max/1hour)
Rainfall
(max/2hour)
Precipitation
(max/2hour)
Rainfall
(max/24hour)
Precipitation
(max/24hour)
Snow depth
(min)
Snow depth
(ave)
Snow depth
(max)
Ground_Temp_10cm
(min)
Ground_Temp_10cm
(ave)
Ground_Temp_10cm
(max)
Ground_Temp_20cm
(min)
Ground_Temp_20cm
(ave)
Ground_Temp_20cm
(max)
WaterContent_10cm
(min)
WaterContent_10cm
(ave)
WaterContent_10cm
(max)
WaterContent_20cm
(min)
WaterContent_20cm
(ave)
WaterContent_20cm
(max)
Upward SW radiation
(ave)
Upward SW radiation(max)Daily albedo
(1-12)(m/s) (m/s)(m/s)(m/s)(deg)(C deg)(C deg)(C deg)(%)(%)(%)(g/kg)(g/kg)(g/kg)(hPa)(hPa)(hPa)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(hPa)(hPa)(hPa)(mm/day)(mm/10min)(mm/day)(mm/10min)(mm/1hour)(mm/1hour)(mm/2hour)(mm/2hour)(mm/24hour)(mm/24hour)(cm)(cm)(C deg)(C deg)(C deg)(C deg)(C deg)(C deg)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(W/m2)(W/m2)(-)
2022 1 1 0.0 0.7 1.9 0.5 264.9 -12.4 -10.7 -8.5 78.2 85.6 90.4 1.0 1.3 1.6 1.3 1.8 2.2 9.7 87.1 66.6 570.1 182.5 237.7 269.0 860.1 864.9 868.0 4.5 0.5 0.0 0.0 1.0 0.0 2.0 0.0 12.0 0.0 74.9 81.3 85.9 2.6 2.7 2.8 3.5 3.5 3.6 49.6 49.7 49.8 55.6 55.7 55.9 35.3 273.4 0.53
2022 1 2 0.0 0.3 1.2 0.1 178.5 -13.8 -7.2 -2.0 50.1 84.1 97.8 1.0 2.0 3.1 1.3 2.8 4.3 14.4 141.4 96.7 592.7 180.3 241.9 301.3 863.4 865.1 867.2 4.0 0.5 0.0 0.0 2.0 0.0 2.5 0.0 4.0 0.0 65.0 70.6 75.1 2.5 2.6 2.6 3.4 3.4 3.5 49.8 49.8 49.9 55.8 56.0 56.0 38.1 299.1 0.39
2022 1 3 0.0 0.3 1.3 0.1 289.2 -6.1 -4.5 -2.8 74.1 87.5 98.8 1.9 2.6 3.2 2.6 3.6 4.4 11.5 85.7 64.8 561.8 235.6 284.6 302.2 860.4 863.3 865.0 2.5 0.5 0.0 0.0 1.0 0.0 2.0 0.0 10.0 0.0 67.2 69.8 72.2 2.4 2.5 2.5 3.3 3.4 3.4 49.9 49.9 50.0 56.0 56.1 56.2 32.5 226.3 0.50
2022 1 4 0.0 0.4 1.7 0.3 297.3 -9.3 -5.8 -4.1 87.7 94.4 98.4 1.7 2.6 3.2 2.4 3.6 4.4 12.9 118.1 35.1 299.2 261.3 286.9 301.1 859.5 861.4 863.8 9.5 0.5 0.0 0.0 1.5 0.0 2.5 0.0 11.0 0.0 70.1 74.0 78.9 2.4 2.4 2.4 3.3 3.3 3.3 49.9 50.0 50.0 56.2 56.2 56.2 20.1 167.8 0.57
2022 1 5 0.0 0.6 1.6 0.4 277.5 -11.1 -9.4 -7.0 70.2 84.9 95.4 1.2 1.5 1.8 1.6 2.1 2.6 15.8 151.2 118.5 626.4 198.4 232.3 271.1 863.9 865.9 867.4 0.5 0.5 0.0 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 2.5 0.0 69.1 75.1 80.8 2.3 2.3 2.4 3.2 3.2 3.3 50.0 50.0 50.1 56.2 56.3 56.4 36.1 278.3 0.30
2022 1 6 0.0 0.2 0.7 0.1 132.9 -10.4 -5.0 -1.6 70.4 83.9 92.8 1.6 2.4 3.2 2.2 3.3 4.4 13.2 74.5 60.3 364.8 211.2 258.0 296.1 862.8 864.8 867.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 0.0 62.0 67.7 71.2 2.2 2.2 2.3 3.1 3.1 3.2 50.0 50.1 50.2 56.4 56.4 56.5 30.2 159.9 0.50
2022 1 7 0.0 0.7 1.6 0.6 282.3 -10.5 -7.6 -5.0 71.9 87.1 96.2 1.5 1.9 2.8 2.0 2.7 3.9 18.7 120.6 111.6 651.3 197.7 251.6 291.1 863.3 866.3 867.8 4.0 0.5 0.0 0.0 1.5 0.0 2.0 0.0 4.0 0.0 61.6 72.8 76.6 2.1 2.2 2.2 3.0 3.1 3.1 50.1 50.2 50.2 56.5 56.5 56.5 43.6 254.3 0.39
2022 1 8 0.0 0.3 0.7 0.1 175.0 -10.9 -6.5 -2.5 62.8 77.7 88.5 1.3 1.8 2.5 1.8 2.5 3.5 16.4 159.3 135.4 599.0 194.2 210.8 288.5 864.4 866.0 867.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 65.9 68.2 71.3 2.1 2.1 2.1 3.0 3.0 3.0 50.1 50.2 50.2 56.5 56.5 56.5 31.6 256.7 0.23
2022 1 9 0.0 0.4 1.1 0.2 141.9 -4.1 -2.2 0.6 64.0 81.3 100.0 1.7 2.9 3.5 2.4 4.1 4.8 18.4 121.0 71.3 514.7 229.5 279.3 304.3 863.3 864.1 865.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 60.0 65.1 68.1 2.0 2.1 2.1 2.9 2.9 3.0 50.2 50.2 50.2 56.5 56.5 56.6 32.0 171.7 0.45
2022 110 0.0 0.3 1.2 0.1 198.6 -5.7 -2.7 1.0 36.6 76.1 100.0 1.5 2.6 3.4 2.1 3.6 4.8 53.1 677.9 139.9 605.1 211.7 245.1 304.4 861.4 863.7 865.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.5 0.0 59.0 61.4 62.8 2.0 2.0 2.0 2.9 2.9 2.9 50.1 50.2 50.4 56.5 56.5 56.5 32.8 242.3 0.23
2022 111 0.0 0.3 1.7 0.2 131.8 -5.8 -1.3 2.0 69.3 91.8 100.0 2.3 3.7 4.5 3.1 5.1 6.2 4.7 42.6 12.4 75.6 228.3 305.8 321.4 848.6 853.3 861.4 27.5 1.0 0.0 0.0 3.0 0.0 5.5 0.0 34.0 0.0 56.2 60.7 75.0 2.0 2.0 2.0 2.8 2.8 2.9 50.1 50.1 50.2 56.5 56.5 56.5 9.0 54.8 0.72
2022 112 0.0 0.0 0.0 0.0 270.0 -10.1 -8.6 -5.8 85.0 90.8 96.8 1.6 1.9 2.8 2.2 2.7 3.8 8.2 48.2 47.6 323.4 274.8 282.5 293.7 849.8 853.1 855.6 8.0 0.5 0.0 0.0 2.0 0.0 3.5 0.0 29.5 0.0 85.6 90.7 93.4 1.9 1.9 2.0 2.8 2.8 2.8 50.1 50.1 50.2 56.5 56.5 56.5 36.1 218.9 0.76
2022 113 0.0 0.0 0.0 0.0 30.6 -10.1 -7.7 -6.2 80.0 91.7 96.8 1.6 2.2 2.6 2.1 2.9 3.5 5.0 27.4 34.6 197.9 269.8 284.5 296.3 847.2 850.2 854.3 18.0 0.5 0.0 0.0 2.0 0.0 4.0 0.0 29.0 0.0 84.2 92.9 106.3 1.9 1.9 1.9 2.7 2.7 2.8 50.1 50.1 50.2 56.5 56.5 56.5 22.0 125.7 0.64
2022 114 0.0 0.5 1.5 0.5 314.1 -10.3 -9.2 -7.7 82.4 89.9 93.8 1.5 1.8 2.0 2.0 2.4 2.8 7.3 52.4 59.2 419.5 199.6 265.3 274.5 850.7 856.7 862.1 13.0 0.5 0.0 0.0 1.5 0.0 3.0 0.0 28.0 0.0 104.1 113.6 117.9 1.8 1.8 1.9 2.7 2.7 2.7 50.2 50.2 50.2 56.5 56.5 56.6 34.3 220.7 0.58
2022 115 0.0 0.3 1.1 0.2 302.8 -9.4 -6.9 -3.6 71.9 89.0 96.3 1.5 2.2 2.9 2.2 3.0 4.0 10.3 81.8 118.4 837.7 199.1 249.5 291.2 861.8 863.9 865.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 100.8 106.9 113.2 1.8 1.8 1.8 2.6 2.6 2.7 50.2 50.2 50.2 56.5 56.6 56.6 47.2 423.9 0.40
2022 116 0.0 0.1 0.7 0.1 50.2 -9.3 -4.4 -1.5 59.3 83.4 98.6 1.0 2.5 3.4 1.3 3.5 4.7 4.4 39.1 44.9 351.7 199.8 264.8 301.2 862.1 863.4 864.8 1.5 0.5 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 4.0 0.0 93.7 98.3 101.6 1.7 1.7 1.8 2.6 2.6 2.6 50.2 50.2 50.3 56.6 56.6 56.6 23.2 180.1 0.52
2022 117 0.0 0.2 1.0 0.2 345.7 -8.4 -4.7 -3.4 88.0 95.9 99.2 2.0 3.0 3.4 2.8 4.1 4.7 4.8 31.9 37.9 303.1 237.4 289.5 304.7 857.1 859.5 862.1 9.5 0.5 0.0 0.0 1.5 0.0 2.5 0.0 11.5 0.0 97.9 102.9 108.0 1.7 1.7 1.7 2.5 2.5 2.6 50.2 50.2 50.3 56.6 56.6 56.6 21.2 149.1 0.56
2022 118 0.1 0.6 1.5 0.5 338.8 -10.6 -9.3 -8.1 85.4 89.3 94.9 1.4 1.7 2.0 2.0 2.4 2.8 6.2 35.9 47.1 295.8 213.8 265.0 275.6 856.5 859.1 862.0 6.0 0.5 0.0 0.0 1.0 0.0 1.5 0.0 11.0 0.0 105.7 113.5 119.9 1.6 1.7 1.7 2.5 2.5 2.5 50.2 50.3 50.3 56.6 56.6 56.6 28.0 173.2 0.59
2022 119 0.0 0.2 0.9 0.1 340.8 -10.8 -8.1 -4.3 65.2 81.0 90.6 1.2 1.6 2.1 1.6 2.2 2.9 12.8 130.6 130.2 736.6 196.1 241.5 275.6 858.1 861.0 862.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.5 0.0 105.0 110.5 116.4 1.6 1.6 1.6 2.4 2.5 2.5 50.2 50.3 50.5 56.6 56.6 56.6 47.6 324.1 0.37
2022 120 0.0 0.5 1.8 0.4 304.2 -10.1 -8.1 -6.3 76.3 90.2 94.3 1.6 2.0 2.4 2.1 2.7 3.3 9.0 91.2 63.7 529.3 196.5 264.6 283.7 855.6 858.4 862.3 7.0 0.5 0.0 0.0 1.5 0.0 2.0 0.0 7.0 0.0 104.8 111.9 283.7 1.6 1.6 1.6 2.4 2.4 2.4 50.2 50.3 50.3 56.6 56.6 56.6 33.5 240.3 0.53
2022 121 0.0 0.9 1.9 0.7 282.3 -14.6 -10.8 -8.3 72.7 84.1 90.8 0.9 1.2 1.5 1.2 1.7 2.1 14.6 132.7 117.8 632.8 179.2 222.7 267.9 862.0 864.9 867.8 1.0 0.5 0.0 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 2.5 0.0 104.0 107.1 110.1 1.5 1.6 1.6 2.4 2.4 2.4 50.2 50.3 50.3 56.6 56.6 56.6 46.3 310.4 0.39
2022 122 0.0 0.3 1.0 0.2 296.2 -14.6 -8.7 -3.7 65.8 85.3 96.7 0.9 1.7 2.6 1.3 2.4 3.7 35.6 511.0 154.5 649.3 180.9 201.7 234.7 866.7 867.9 869.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 96.1 101.1 104.2 1.5 1.5 1.5 2.3 2.4 2.4 50.2 50.3 50.4 56.6 56.6 56.6 42.5 341.0 0.28
2022 123 0.0 0.3 1.0 0.1 162.4 -7.9 -2.5 1.9 18.9 61.2 98.4 0.4 2.0 4.0 0.6 2.8 5.5 48.4 265.2 63.1 355.5 201.8 272.0 308.7 861.8 864.8 867.1 1.5 0.5 0.0 0.0 1.0 0.0 1.5 0.0 1.5 0.0 93.5 96.3 97.8 1.5 1.5 1.5 2.3 2.3 2.3 50.2 50.3 50.3 56.6 56.6 56.6 31.4 170.9 0.50
2022 124 0.0 0.3 1.3 0.1 289.0 -7.6 -4.8 -1.3 93.4 97.1 99.9 2.3 3.0 3.9 3.2 4.1 5.4 27.9 136.0 57.6 282.0 228.6 286.9 307.8 859.6 860.8 862.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 0.0 91.2 93.2 94.2 1.5 1.5 1.5 2.3 2.3 2.3 50.2 50.3 50.3 56.6 56.6 56.6 30.6 147.9 0.53
2022 125 0.0 0.3 0.9 0.2 111.0 -10.7 -1.9 2.2 73.2 87.0 98.3 1.6 3.4 4.1 2.2 4.6 5.7 53.4 379.7 92.6 661.5 199.5 274.7 308.8 862.4 863.4 864.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 87.7 89.6 90.7 1.4 1.4 1.5 2.2 2.3 2.3 50.2 50.2 50.3 56.6 56.6 56.6 39.8 306.8 0.43
2022 126 0.0 0.5 1.6 0.3 307.3 -4.2 -1.8 1.4 60.0 87.4 100.0 2.7 3.3 3.8 3.7 4.6 5.2 55.1 366.4 109.6 773.9 225.0 281.9 306.9 860.9 862.5 864.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 84.8 86.7 88.0 1.4 1.4 1.4 2.2 2.2 2.2 50.2 50.2 50.3 56.6 56.6 56.6 38.1 324.6 0.35
2022 127 0.0 0.5 1.4 0.5 282.2 -9.4 -5.5 -2.7 65.3 83.3 96.0 1.7 2.2 2.7 2.3 3.1 3.8 68.1 638.0 146.9 647.4 203.6 235.5 288.4 861.4 862.8 864.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 82.6 85.1 86.1 1.4 1.4 1.4 2.2 2.2 2.2 50.2 50.2 50.4 56.6 56.6 56.6 39.6 291.3 0.27
2022 128 0.0 0.5 1.8 0.3 291.7 -9.0 -5.5 -1.9 56.5 68.9 83.6 1.0 1.6 2.2 1.3 2.2 3.0 69.3 690.1 140.8 710.3 203.7 240.2 282.9 859.7 860.6 861.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 81.8 83.0 83.9 1.4 1.4 1.4 2.2 2.2 2.2 50.2 50.2 50.2 56.5 56.5 56.6 44.7 327.7 0.32
2022 129 0.0 0.4 1.1 0.2 143.8 -7.4 -4.8 -1.1 62.0 76.0 89.3 1.2 2.1 2.8 1.7 2.8 3.9 69.7 622.9 87.3 681.4 207.9 260.9 293.3 856.3 858.0 859.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 79.8 81.6 82.6 1.4 1.4 1.4 2.1 2.1 2.2 50.2 50.2 50.2 56.5 56.5 56.6 39.9 275.7 0.46
2022 130 0.0 0.4 1.2 0.2 308.8 -9.2 -6.4 -3.7 55.3 82.0 97.9 1.0 2.0 2.5 1.4 2.7 3.5 50.5 293.5 124.9 703.6 207.1 250.4 284.0 857.0 858.1 859.0 0.5 0.5 0.0 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 78.2 81.0 82.3 1.3 1.3 1.4 2.1 2.1 2.1 50.2 50.2 50.2 56.5 56.5 56.6 43.9 267.6 0.35
2022 131 0.0 0.6 1.6 0.3 254.8 -9.4 -7.3 -5.3 60.9 74.0 94.3 0.8 1.4 2.0 1.0 2.0 2.8 64.4 350.1 90.1 484.2 199.9 252.1 276.3 858.0 860.8 863.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 77.5 79.6 80.8 1.3 1.3 1.3 2.1 2.1 2.1 50.2 50.2 50.2 56.5 56.5 56.5 37.8 196.6 0.42

daily plots

Histgrams for several variables

Windrose

, data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)

Up to Monthly Statistics , Up to TAKAYAMA AWS