TAKAYAMA AWS 2022 / 11

River Basin Research Center, Gifu University Takayama AWS WWW Page
Please check the error inforamtion on this page before using the following data.

Monthly Statistics 2022 11

CSV File
(cm)
yearmonthwind_spped
(min)
wind_speed
(ave)
wind_speed
(max)
wind_speed
(vec_ave)
wind_direc
(vec_ave)
Air_temp
(min)
Air_temp
(ave)
Air_temp
(Max)
Rel_Hum
(min)
Rel_Hum
(ave)
Rel_Hum
(max)
Spec_Hum
(min)
Spec_Hum
(ave)
Spec_Hum
(max)
Vap_Pres
(min)
Vap_Pres
(ave)
Vap_Pres
(max)
Solor_Rad
(ave)
Solor_Rad
(max)
Precise_Solor_Rad
(ave)
Precise_Solor_Rad
(max)
Longwave_Rad
(min)
Longwave_Rad
(ave)
Longwave_Rad
(max)
Press
(min)
Press
(ave)
Press
(max)
Rainfall
(sum)
Rainfall
(max/10min.)
Precipitation
(sum)
Precipitation
(max/10min.)
Rainfall
(max/1hour)
Precipitation
(max/1hour)
Rainfall
(max/2hour)
Precipitation
(max/2hour)
Rainfall
(max/24hour)
Precipitation
(max/24hour)
Snow depth
(min)
Snow depth
(ave)
Snow depth
(max)
Ground_Temp_10cm
(min)
Ground_Temp_10cm
(ave)
Ground_Temp_10cm
(max)
Ground_Temp_20cm
(min)
Ground_Temp_20cm
(ave)
Ground_Temp_20cm
(max)
WaterContent_10cm
(min)
WaterContent_10cm
(ave)
WaterContent_10cm
(max)
WaterContent_20cm
(min)
WaterContent_20cm
(ave)
WaterContent_20cm
(max)
Upward SW radiation
(ave)
Upward SW radiation(max)Daily albedo
(1-12)(m/s)(m/s)(m/s)(m/s)(deg)(C deg)(C deg)(C deg)(%)(%)(%)(g/kg)(g/kg)(g/kg)(hPa)(hPa)(hPa)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(hPa)(hPa)(hPa)(mm/month)(mm/10min)(mm/month)(mm/10min)(mm/1hour)(mm/1hour)(mm/2hour)(mm/2hour)(mm/24hour)(mm/24hour)(cm)(cm)(C deg)(C deg)(C deg)(C deg)(C deg)(C deg)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(W/m2)(W/m2)(-)
202211 0.0 0.4 2.1 0.1 233.2 -1.3 5.3 14.0 20.0 81.3 100.0 2.1 5.7 9.7 2.9 8.0 13.4 48.7 741.1 106.5 731.1 222.1 293.5 374.1 857.8 867.9 876.3 145.5 3.0 0.0 0.0 11.5 0.0 18.0 0.0 40.5 0.0 -39.8 2.1 9.1 4.8 6.6 8.8 6.3 7.6 9.6 48.4 50.7 54.4 53.2 56.3 67.8 8.2 123.4 0.08

Daily Statistics

CSV File
(cm)
year monthdaywind_spped
(min)
wind_speed
(ave)
wind_speed
(max)
wind_speed
(vec_ave)
wind direc
(vec_ave)
Air_temp
(min)
Air_temp
(ave)
Air_temp
(Max)
Rel_Hum
(min)
Rel_Hum
(ave)
Rel_Hum
(max)
Spec_Hum
(min)
Spec_Hum
(ave)
Spec_Hum
(max)
Vap_Pres
(min)
Vap_Pres
(ave)
Vap_Pres
(max)
Solor_Rad
(ave)
Solor_Rad
(max)
Precise_Solor_Rad
(ave)
Precise_Solor_Rad
(max)
Longwave_Rad
(min)
Longwave_Rad
(ave)
Longwave_Rad
(max)
Press
(min)
Press
(ave)
Press
(max)
Rainfall
(sum)
Rainfall
(max/10min.)
Precipitation
(sum)
Precipitation
(max/10min.)
Rainfall
(max/1hour)
Precipitation
(max/1hour)
Rainfall
(max/2hour)
Precipitation
(max/2hour)
Rainfall
(max/24hour)
Precipitation
(max/24hour)
Snow depth
(min)
Snow depth
(ave)
Snow depth
(max)
Ground_Temp_10cm
(min)
Ground_Temp_10cm
(ave)
Ground_Temp_10cm
(max)
Ground_Temp_20cm
(min)
Ground_Temp_20cm
(ave)
Ground_Temp_20cm
(max)
WaterContent_10cm
(min)
WaterContent_10cm
(ave)
WaterContent_10cm
(max)
WaterContent_20cm
(min)
WaterContent_20cm
(ave)
WaterContent_20cm
(max)
Upward SW radiation
(ave)
Upward SW radiation(max)Daily albedo
(1-12)(m/s) (m/s)(m/s)(m/s)(deg)(C deg)(C deg)(C deg)(%)(%)(%)(g/kg)(g/kg)(g/kg)(hPa)(hPa)(hPa)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(hPa)(hPa)(hPa)(mm/day)(mm/10min)(mm/day)(mm/10min)(mm/1hour)(mm/1hour)(mm/2hour)(mm/2hour)(mm/24hour)(mm/24hour)(cm)(cm)(C deg)(C deg)(C deg)(C deg)(C deg)(C deg)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(W/m2)(W/m2)(-)
202211 1 0.0 0.2 1.7 0.1 72.5 6.1 7.1 8.1 88.5 97.7 100.0 6.6 7.2 7.7 9.2 10.0 10.8 12.7 68.6 15.1 78.2 290.3 345.5 358.9 868.8 870.5 872.5 16.0 1.0 0.0 0.0 4.0 0.0 6.5 0.0 16.0 0.0 -33.8 6.6 8.8 8.0 8.4 8.7 9.3 9.3 9.4 48.4 50.3 52.5 53.2 55.1 57.9 1.8 9.9 0.12
202211 2 0.0 0.2 0.6 0.1 300.9 6.3 8.5 12.1 45.5 88.0 99.8 6.8 7.5 8.8 9.4 10.4 12.2 75.7 730.3 180.2 714.2 266.5 288.9 343.3 867.8 868.6 869.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.5 0.0 -33.6 0.9 8.7 8.5 8.7 8.8 9.4 9.5 9.6 50.9 51.2 51.8 56.6 57.1 57.7 11.8 92.5 0.07
202211 3 0.0 0.2 0.8 0.1 127.5 3.1 8.1 14.0 33.7 70.7 98.5 4.8 6.6 8.8 6.7 9.2 12.1 58.3 741.1 157.2 731.1 251.2 282.3 337.8 864.0 866.0 867.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -4.6 3.4 8.6 7.9 8.2 8.5 9.3 9.4 9.6 50.4 50.6 50.9 55.9 56.2 56.6 10.9 96.2 0.07
202211 4 0.0 0.3 1.1 0.0 315.7 0.5 5.1 8.4 73.5 87.2 100.0 4.2 5.9 7.1 5.8 8.1 9.8 38.1 395.0 48.8 467.2 239.6 301.8 343.5 862.5 863.7 865.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -34.2 3.5 8.5 8.1 8.4 8.7 9.3 9.3 9.4 50.0 50.2 50.6 55.4 55.6 55.9 5.8 49.6 0.12
202211 5 0.0 0.3 1.0 0.1 313.1 -0.9 3.0 8.2 56.0 77.4 96.3 3.5 4.5 6.1 4.9 6.3 8.4 75.0 693.1 166.7 685.6 239.0 262.3 321.5 864.2 866.8 868.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -34.5 5.5 8.9 7.6 7.9 8.4 9.0 9.2 9.4 49.8 49.9 50.0 55.0 55.2 55.4 12.1 88.5 0.07
202211 6 0.0 0.3 0.8 0.2 230.6 -1.0 2.9 7.2 39.1 68.1 94.3 2.3 4.1 5.2 3.2 5.7 7.3 69.3 713.5 177.7 699.1 222.1 245.8 269.4 868.8 870.1 871.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -34.6 3.8 9.1 6.7 7.0 7.6 8.4 8.7 9.0 49.6 49.7 49.8 54.7 54.8 55.0 11.3 90.0 0.06
202211 7 0.0 0.3 0.7 0.1 160.5 0.2 4.7 11.2 27.9 63.4 96.7 2.4 4.7 7.0 3.3 6.6 9.8 72.5 706.9 175.5 694.1 227.7 255.1 315.4 868.3 869.9 871.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -33.5 4.7 7.8 6.1 6.3 6.7 7.9 8.1 8.4 49.5 49.6 49.6 54.5 54.6 54.7 11.3 88.0 0.06
202211 8 0.0 0.4 1.1 0.2 251.7 0.4 3.9 8.0 58.1 75.3 90.7 3.6 4.8 5.9 5.0 6.6 8.3 36.8 324.6 77.9 641.1 236.2 271.2 332.7 868.4 870.1 872.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -33.7 4.6 7.3 6.0 6.2 6.5 7.7 7.8 7.9 49.3 49.4 49.5 54.2 54.4 54.5 6.7 50.0 0.09
202211 9 0.0 0.3 0.9 0.2 261.3 -1.1 3.8 8.9 44.5 74.0 92.3 3.7 4.7 5.9 5.1 6.6 8.3 73.2 686.2 170.7 682.4 224.5 246.0 266.4 872.0 873.2 874.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.7 5.1 7.4 5.8 5.9 6.4 7.4 7.6 7.8 49.2 49.2 49.4 54.1 54.2 54.2 10.8 84.7 0.06
20221110 0.0 0.3 0.8 0.1 179.4 1.5 5.9 11.6 20.0 54.4 85.8 2.1 4.8 7.4 2.9 6.7 10.3 69.9 660.2 158.4 672.8 234.7 258.5 284.7 871.8 873.0 874.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.3 5.0 7.2 5.3 5.5 5.8 7.1 7.2 7.4 49.0 49.1 49.2 53.9 54.0 54.1 10.0 79.1 0.06
20221111 0.0 0.3 1.0 0.1 226.0 2.3 6.7 11.2 54.3 71.1 86.5 4.3 5.8 7.8 6.0 8.2 10.9 66.0 626.3 158.7 638.9 255.8 275.2 316.8 872.8 874.7 876.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 5.0 7.4 5.3 5.5 5.7 6.9 7.0 7.1 48.9 49.0 49.1 53.7 53.8 53.9 9.7 76.6 0.06
20221112 0.0 0.3 0.8 0.1 210.5 3.8 8.1 13.6 36.3 60.2 79.7 4.1 6.1 8.9 5.7 8.6 12.5 62.5 621.6 156.9 634.9 262.0 277.9 302.5 870.5 873.3 875.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -33.6 4.9 6.9 5.4 5.6 5.8 6.9 7.0 7.0 48.8 48.9 48.9 53.6 53.7 53.7 9.5 75.1 0.06
20221113 0.0 0.6 1.7 0.2 137.6 6.5 9.7 11.6 65.6 87.6 100.0 7.0 8.2 9.7 9.7 11.3 13.3 23.5 162.7 28.9 189.0 282.3 346.5 374.1 859.7 864.1 870.4 28.0 2.5 0.0 0.0 10.5 0.0 15.0 0.0 28.0 0.0 -33.6 2.1 6.4 5.7 6.4 7.5 7.0 7.1 7.5 48.7 50.2 53.1 53.5 55.4 59.9 3.6 26.1 0.12
20221114 0.0 0.4 1.3 0.3 287.9 2.0 3.1 6.3 89.8 97.8 100.0 5.1 5.5 6.9 7.1 7.5 9.5 43.0 300.0 51.5 450.5 284.3 326.4 349.3 860.6 861.5 862.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 28.0 0.0 -35.1 -0.2 7.6 7.3 7.5 7.6 7.5 7.7 7.9 51.0 51.4 52.2 57.0 57.5 58.7 6.5 50.6 0.13
20221115 0.0 0.3 1.2 0.1 297.5 0.9 3.7 6.9 52.7 83.3 100.0 4.5 5.1 5.6 6.2 7.0 7.8 52.6 510.9 107.2 655.3 251.8 307.1 333.2 859.2 860.5 861.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.5 0.0 -32.9 0.3 7.5 7.2 7.3 7.5 7.9 7.9 8.0 50.6 50.8 51.0 56.2 56.6 57.0 9.2 67.0 0.09
20221116 0.0 0.2 1.0 0.0 233.7 -1.1 0.8 3.0 70.3 90.3 100.0 3.6 4.3 4.9 5.0 5.9 6.7 31.6 548.4 88.0 621.8 240.8 299.8 341.5 860.1 864.2 867.9 3.5 1.0 0.0 0.0 2.5 0.0 3.0 0.0 3.5 0.0 -4.3 3.1 7.2 6.5 6.9 7.3 7.7 7.8 8.0 50.5 50.7 51.1 55.9 56.1 56.4 15.8 123.4 0.18
20221117 0.0 0.2 0.8 0.1 233.8 -0.1 2.9 6.0 61.4 76.5 89.8 3.6 4.4 5.3 5.1 6.1 7.4 53.9 323.2 105.2 537.4 242.3 274.7 313.2 867.7 869.8 871.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -33.2 1.8 6.9 6.2 6.4 6.6 7.4 7.5 7.7 50.8 50.9 51.0 56.3 56.4 56.5 8.8 44.3 0.08
20221118 0.0 0.3 0.6 0.1 249.0 -1.2 3.0 7.3 39.4 67.6 91.5 3.2 4.1 5.0 4.4 5.7 7.0 50.5 574.9 155.2 647.3 228.3 245.3 261.0 871.3 872.4 873.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -35.3 1.7 5.1 5.4 5.8 6.4 6.9 7.2 7.4 50.5 50.7 50.8 55.9 56.1 56.3 9.3 70.7 0.06
20221119 0.0 0.3 0.8 0.1 229.7 -0.3 4.0 8.7 55.2 76.3 97.9 3.6 4.9 6.7 5.0 6.8 9.4 53.1 534.3 148.9 631.0 230.1 260.4 314.7 869.7 871.1 872.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.5 0.0 -33.0 0.2 6.6 5.0 5.1 5.4 6.5 6.7 6.9 50.3 50.4 50.5 55.6 55.7 55.9 9.9 68.5 0.07
20221120 0.0 0.3 1.3 0.1 217.2 1.7 5.1 7.5 40.1 83.4 100.0 3.3 5.6 6.9 4.6 7.8 9.6 44.6 295.2 53.7 376.1 241.9 330.3 354.9 867.1 868.8 870.7 11.5 2.0 0.0 0.0 5.0 0.0 6.5 0.0 17.0 0.0 -4.7 0.8 5.5 4.8 5.2 5.8 6.3 6.4 6.5 50.3 51.6 52.5 55.5 56.9 58.5 6.5 43.9 0.12
20221121 0.0 0.3 1.1 0.1 259.9 4.1 6.8 10.9 74.9 93.8 100.0 5.8 6.9 8.6 8.1 9.6 11.9 48.5 575.0 142.7 726.2 258.5 304.1 346.2 866.4 867.6 869.0 5.5 1.0 0.0 0.0 2.5 0.0 4.0 0.0 9.5 0.0 -37.6 -0.9 4.7 5.8 6.1 6.4 6.5 6.7 6.9 51.7 52.4 53.1 57.8 58.7 59.7 9.1 68.7 0.06
20221122 0.0 0.3 1.1 0.1 242.8 3.2 4.7 6.6 84.4 95.3 100.0 5.1 6.0 6.6 7.2 8.3 9.1 37.2 274.1 60.1 420.3 253.4 305.1 341.3 868.2 869.1 870.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.0 0.0 -4.1 -1.4 4.3 5.8 6.1 6.4 6.8 6.9 6.9 51.0 51.3 51.7 56.7 57.2 57.8 6.0 45.3 0.10
20221123 0.0 0.3 1.0 0.1 134.0 4.6 6.5 8.4 68.0 92.4 100.0 5.6 6.7 7.6 7.7 9.2 10.5 15.3 180.3 17.9 208.9 274.7 335.9 356.2 857.8 863.0 868.6 36.0 3.0 0.0 0.0 8.0 0.0 10.5 0.0 40.5 0.0 -1.9 0.5 3.9 6.2 6.4 6.7 6.9 7.0 7.1 50.8 52.1 53.9 56.3 59.4 67.8 2.1 23.6 0.12
20221124 0.0 0.7 2.1 0.6 284.1 2.4 4.2 5.8 84.5 95.8 100.0 5.1 5.8 6.3 7.1 8.0 8.7 41.9 321.6 58.7 484.7 267.9 321.4 341.7 858.2 863.6 867.5 4.5 1.0 0.0 0.0 2.5 0.0 8.5 0.0 33.0 0.0 -38.1 0.6 7.5 6.6 6.7 6.9 7.1 7.1 7.2 51.8 52.7 54.0 58.2 60.3 67.0 5.8 41.0 0.10
20221125 0.0 0.3 1.1 0.0 268.5 -1.3 3.6 8.6 42.2 81.5 100.0 4.0 4.9 6.3 5.5 6.9 8.7 42.8 435.2 141.9 620.2 223.0 255.4 322.4 867.5 868.6 869.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 -33.9 1.2 7.4 5.7 6.2 6.7 6.9 7.1 7.2 51.1 51.4 51.8 56.7 57.3 58.2 8.6 65.1 0.06
20221126 0.0 0.5 1.1 0.2 129.4 5.3 7.3 9.3 60.4 84.6 100.0 4.8 6.7 7.7 6.7 9.3 10.6 36.7 229.6 55.1 576.3 274.7 320.3 357.1 862.9 865.1 868.5 4.0 1.5 0.0 0.0 2.5 0.0 3.0 0.0 4.0 0.0 -2.3 0.3 4.1 5.6 6.0 6.4 6.7 6.8 6.9 50.9 51.1 51.2 56.4 56.5 56.7 5.4 52.3 0.10
20221127 0.0 0.5 1.6 0.2 279.7 0.6 3.1 5.6 36.7 78.0 97.1 2.5 4.6 6.1 3.4 6.3 8.4 45.1 483.8 127.6 608.0 236.6 261.5 340.6 863.8 867.4 871.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 -36.8 1.1 5.8 5.7 6.1 6.4 6.8 6.9 6.9 51.0 51.1 51.2 56.4 56.6 56.7 7.7 58.5 0.06
20221128 0.0 0.3 1.0 0.1 112.1 2.3 8.1 11.7 36.1 79.7 99.6 2.8 6.9 8.5 3.9 9.7 11.9 55.7 486.3 107.1 643.7 260.5 314.7 363.6 871.0 873.2 875.1 1.0 0.5 0.0 0.0 0.5 0.0 1.0 0.0 2.5 0.0 -32.5 -0.0 4.8 5.3 5.7 6.1 6.5 6.6 6.8 50.6 50.8 51.0 56.0 56.2 56.4 8.7 65.8 0.08
20221129 0.0 0.9 1.6 0.6 136.4 8.8 10.4 12.2 73.4 91.8 100.0 8.1 8.8 9.7 11.3 12.1 13.4 32.5 256.5 43.7 390.7 323.1 362.2 374.1 860.7 864.9 871.0 33.0 2.5 0.0 0.0 11.5 0.0 18.0 0.0 34.0 0.0 -4.4 0.1 3.8 6.1 6.8 7.9 6.6 6.9 7.3 50.6 51.3 54.4 55.9 57.5 67.0 5.2 37.8 0.12
20221130 0.0 0.5 1.6 0.3 268.7 -0.9 5.2 9.6 76.6 95.3 100.0 4.0 6.3 8.2 5.6 8.7 11.3 43.6 530.4 57.8 648.7 240.6 323.7 360.3 860.4 863.4 865.7 2.5 0.5 0.0 0.0 1.5 0.0 1.5 0.0 34.0 0.0 -39.8 -1.0 5.4 7.6 7.9 8.0 7.3 7.7 7.9 51.5 52.3 53.7 57.3 58.7 66.2 6.3 67.8 0.11

daily plots

Histgrams for several variables

Windrose

, data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)

Up to Monthly Statistics , Up to TAKAYAMA AWS