TAKAYAMA AWS 2022 / 12

River Basin Research Center, Gifu University Takayama AWS WWW Page
Please check the error inforamtion on this page before using the following data.

Monthly Statistics 2022 12

CSV File
(cm)
yearmonthwind_spped
(min)
wind_speed
(ave)
wind_speed
(max)
wind_speed
(vec_ave)
wind_direc
(vec_ave)
Air_temp
(min)
Air_temp
(ave)
Air_temp
(Max)
Rel_Hum
(min)
Rel_Hum
(ave)
Rel_Hum
(max)
Spec_Hum
(min)
Spec_Hum
(ave)
Spec_Hum
(max)
Vap_Pres
(min)
Vap_Pres
(ave)
Vap_Pres
(max)
Solor_Rad
(ave)
Solor_Rad
(max)
Precise_Solor_Rad
(ave)
Precise_Solor_Rad
(max)
Longwave_Rad
(min)
Longwave_Rad
(ave)
Longwave_Rad
(max)
Press
(min)
Press
(ave)
Press
(max)
Rainfall
(sum)
Rainfall
(max/10min.)
Precipitation
(sum)
Precipitation
(max/10min.)
Rainfall
(max/1hour)
Precipitation
(max/1hour)
Rainfall
(max/2hour)
Precipitation
(max/2hour)
Rainfall
(max/24hour)
Precipitation
(max/24hour)
Snow depth
(min)
Snow depth
(ave)
Snow depth
(max)
Ground_Temp_10cm
(min)
Ground_Temp_10cm
(ave)
Ground_Temp_10cm
(max)
Ground_Temp_20cm
(min)
Ground_Temp_20cm
(ave)
Ground_Temp_20cm
(max)
WaterContent_10cm
(min)
WaterContent_10cm
(ave)
WaterContent_10cm
(max)
WaterContent_20cm
(min)
WaterContent_20cm
(ave)
WaterContent_20cm
(max)
Upward SW radiation
(ave)
Upward SW radiation(max)Daily albedo
(1-12)(m/s)(m/s)(m/s)(m/s)(deg)(C deg)(C deg)(C deg)(%)(%)(%)(g/kg)(g/kg)(g/kg)(hPa)(hPa)(hPa)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(hPa)(hPa)(hPa)(mm/month)(mm/10min)(mm/month)(mm/10min)(mm/1hour)(mm/1hour)(mm/2hour)(mm/2hour)(mm/24hour)(mm/24hour)(cm)(cm)(C deg)(C deg)(C deg)(C deg)(C deg)(C deg)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(W/m2)(W/m2)(-)
202212 0.0 0.3 2.4 0.1 274.9 -11.7 -3.1 5.9 37.9 87.1 100.0 0.9 3.0 5.7 1.2 4.2 7.7 20.7 572.7 63.2 677.1 185.1 274.3 331.7 841.8 862.3 872.1 133.5 1.0 2.0 0.5 3.5 0.5 6.0 0.5 33.5 1.0 -34.8 28.6 74.0 2.6 4.0 7.6 3.5 5.1 7.9 50.0 50.7 51.5 55.1 56.1 57.4 20.4 235.1 0.32

Daily Statistics

CSV File
(cm)
year monthdaywind_spped
(min)
wind_speed
(ave)
wind_speed
(max)
wind_speed
(vec_ave)
wind direc
(vec_ave)
Air_temp
(min)
Air_temp
(ave)
Air_temp
(Max)
Rel_Hum
(min)
Rel_Hum
(ave)
Rel_Hum
(max)
Spec_Hum
(min)
Spec_Hum
(ave)
Spec_Hum
(max)
Vap_Pres
(min)
Vap_Pres
(ave)
Vap_Pres
(max)
Solor_Rad
(ave)
Solor_Rad
(max)
Precise_Solor_Rad
(ave)
Precise_Solor_Rad
(max)
Longwave_Rad
(min)
Longwave_Rad
(ave)
Longwave_Rad
(max)
Press
(min)
Press
(ave)
Press
(max)
Rainfall
(sum)
Rainfall
(max/10min.)
Precipitation
(sum)
Precipitation
(max/10min.)
Rainfall
(max/1hour)
Precipitation
(max/1hour)
Rainfall
(max/2hour)
Precipitation
(max/2hour)
Rainfall
(max/24hour)
Precipitation
(max/24hour)
Snow depth
(min)
Snow depth
(ave)
Snow depth
(max)
Ground_Temp_10cm
(min)
Ground_Temp_10cm
(ave)
Ground_Temp_10cm
(max)
Ground_Temp_20cm
(min)
Ground_Temp_20cm
(ave)
Ground_Temp_20cm
(max)
WaterContent_10cm
(min)
WaterContent_10cm
(ave)
WaterContent_10cm
(max)
WaterContent_20cm
(min)
WaterContent_20cm
(ave)
WaterContent_20cm
(max)
Upward SW radiation
(ave)
Upward SW radiation(max)Daily albedo
(1-12)(m/s) (m/s)(m/s)(m/s)(deg)(C deg)(C deg)(C deg)(%)(%)(%)(g/kg)(g/kg)(g/kg)(hPa)(hPa)(hPa)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(W/m2)(hPa)(hPa)(hPa)(mm/day)(mm/10min)(mm/day)(mm/10min)(mm/1hour)(mm/1hour)(mm/2hour)(mm/2hour)(mm/24hour)(mm/24hour)(cm)(cm)(C deg)(C deg)(C deg)(C deg)(C deg)(C deg)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(W/m2)(W/m2)(-)
202212 1 0.0 0.4 1.2 0.2 280.1 -2.5 -1.0 0.8 76.4 89.3 100.0 3.1 3.6 4.1 4.3 5.0 5.7 35.5 265.0 53.4 427.9 230.5 283.1 308.7 864.3 865.3 866.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 -34.8 -0.9 6.1 6.5 7.0 7.6 7.4 7.7 7.9 50.9 51.2 51.5 56.4 56.8 57.3 6.3 40.2 0.12
202212 2 0.0 0.4 1.3 0.3 282.3 -5.7 -3.2 -1.2 75.4 88.4 95.6 2.3 3.0 3.4 3.2 4.1 4.8 25.3 310.3 73.1 574.4 211.2 254.8 301.2 865.2 867.8 870.7 2.0 0.5 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 2.0 0.0 -3.4 1.1 5.6 5.7 6.1 6.5 6.9 7.1 7.4 50.6 50.8 50.9 55.9 56.2 56.4 16.4 139.3 0.22
202212 3 0.0 0.3 1.0 0.1 99.4 -5.1 0.5 5.9 37.9 65.9 84.8 1.8 3.1 4.7 2.5 4.4 6.6 41.9 492.3 129.3 607.8 214.3 238.8 269.6 868.4 870.2 872.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 -6.2 1.2 6.1 5.1 5.3 5.7 6.4 6.6 6.9 50.4 50.5 50.6 55.6 55.8 55.9 15.2 106.9 0.12
202212 4 0.0 0.5 1.2 0.2 257.4 -1.3 1.2 4.3 41.9 82.1 100.0 2.2 4.0 4.9 3.0 5.6 6.8 35.5 208.4 48.3 333.2 236.6 287.3 321.1 866.3 867.8 868.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -7.4 -2.2 2.2 4.8 4.9 5.1 6.1 6.2 6.4 50.3 50.5 50.7 55.5 55.6 55.7 5.9 35.0 0.12
202212 5 0.0 0.2 1.0 0.0 267.3 -2.4 -0.5 1.8 72.2 87.1 100.0 2.9 3.7 4.3 4.0 5.1 5.9 25.9 251.9 47.1 441.8 235.5 284.6 309.4 863.0 865.2 867.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -17.1 -7.8 0.6 4.7 4.8 4.9 5.9 6.0 6.1 50.5 50.6 50.7 55.7 55.8 55.8 4.0 39.0 0.09
202212 6 0.0 0.3 0.8 0.0 301.2 -2.9 -0.5 1.5 79.3 90.8 100.0 3.1 3.9 4.4 4.2 5.3 6.1 31.0 221.4 39.4 284.4 231.6 299.8 314.4 861.0 862.2 863.1 1.5 0.5 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.5 0.0 -12.6 -12.6 -12.6 4.7 4.8 4.9 5.8 5.8 5.9 50.4 50.5 50.5 55.5 55.6 55.7 4.6 30.5 0.12
202212 7 0.0 0.2 0.6 0.0 58.9 -3.1 -1.8 0.2 76.9 93.1 99.3 3.1 3.6 4.0 4.3 4.9 5.6 28.8 200.7 66.0 447.9 261.2 294.4 307.4 862.4 864.3 865.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 1.5 0.0 -5.2 -0.9 2.8 4.6 4.7 4.8 5.7 5.7 5.8 50.3 50.4 50.4 55.5 55.5 55.6 18.3 116.4 0.28
202212 8 0.0 0.3 1.0 0.1 328.6 -4.1 -1.5 0.1 83.2 91.6 99.8 3.1 3.6 4.1 4.3 5.0 5.7 9.9 93.8 40.1 606.5 227.0 280.0 310.9 864.9 866.7 868.1 2.5 0.5 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 2.5 0.0 -1.9 -1.1 -0.5 4.5 4.6 4.6 5.6 5.6 5.7 50.4 50.4 50.5 55.5 55.6 55.6 15.2 156.6 0.38
202212 9 0.0 0.3 1.2 0.1 204.3 -3.8 0.1 3.2 44.5 71.1 91.9 2.7 3.2 3.8 3.8 4.4 5.3 30.2 526.6 126.1 563.9 227.5 251.2 297.7 866.1 867.4 868.5 0.0 0.0 0.5 0.5 0.0 0.5 0.0 0.5 1.0 1.0 -3.1 0.1 3.4 4.4 4.5 4.5 5.5 5.5 5.6 50.3 50.4 50.4 55.5 55.5 55.6 21.2 148.8 0.17
20221210 0.0 0.4 1.1 0.0 249.2 -1.2 1.9 4.4 44.9 69.5 87.9 3.1 3.8 4.5 4.3 5.2 6.2 38.8 572.7 127.9 575.3 232.8 254.8 313.6 862.1 864.5 866.8 0.0 0.0 0.5 0.5 0.0 0.5 0.0 0.5 2.0 1.0 -5.4 0.8 2.6 4.2 4.3 4.4 5.3 5.4 5.4 50.2 50.3 50.3 55.4 55.4 55.5 16.6 114.8 0.13
20221211 0.0 0.2 0.7 0.1 71.2 -3.0 -0.3 2.1 74.4 93.9 100.0 3.5 4.1 4.5 4.9 5.7 6.2 14.5 93.3 24.1 154.6 254.2 310.5 322.6 859.8 861.2 863.8 2.5 0.5 0.0 0.0 1.0 0.0 1.5 0.0 2.5 0.0 -4.3 -1.4 1.0 4.2 4.2 4.2 5.2 5.2 5.3 50.1 50.1 50.3 55.2 55.3 55.4 10.0 64.5 0.41
20221212 0.0 0.4 1.2 0.0 264.9 -4.7 -1.5 1.8 46.3 84.8 99.2 2.5 3.3 4.3 3.5 4.6 5.9 35.5 453.3 124.8 583.2 204.0 254.0 307.5 863.1 864.8 866.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.5 0.5 0.4 2.6 3.3 4.1 4.2 4.2 5.2 5.2 5.2 50.0 50.1 50.1 55.1 55.1 55.2 23.5 146.0 0.19
20221213 0.0 0.4 1.1 0.3 104.0 -1.3 0.7 3.0 61.3 94.8 100.0 3.2 4.5 5.3 4.5 6.1 7.2 24.4 243.4 34.9 492.7 290.0 317.3 331.5 858.0 860.5 863.9 12.0 0.5 0.5 0.5 2.5 0.5 4.5 0.5 12.5 0.5 -5.0 1.2 3.6 4.1 4.1 4.1 5.1 5.1 5.2 50.0 50.4 50.9 55.1 55.4 55.9 10.1 92.0 0.29
20221214 0.0 0.4 1.1 0.1 346.0 -7.2 -4.2 -1.3 79.6 95.0 100.0 1.8 3.1 4.0 2.5 4.2 5.6 4.2 27.7 31.7 274.9 206.1 287.1 316.0 856.1 858.6 861.4 15.5 0.5 0.0 0.0 2.5 0.0 4.0 0.0 18.5 0.0 1.5 11.3 14.5 4.0 4.0 4.1 5.0 5.0 5.1 50.8 50.9 51.0 55.9 56.2 56.5 17.5 140.9 0.55
20221215 0.0 0.3 1.0 0.1 290.7 -6.9 -5.2 -3.5 77.3 89.0 95.4 1.8 2.5 3.1 2.5 3.5 4.4 4.6 23.8 42.8 230.1 218.3 274.9 293.8 860.7 862.5 864.1 0.5 0.5 0.0 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 9.0 0.0 7.0 11.8 14.7 4.0 4.0 4.0 5.0 5.0 5.0 50.9 51.0 51.0 56.4 56.4 56.5 23.0 121.3 0.54
20221216 0.0 0.3 1.1 0.1 193.7 -5.8 -3.8 -1.8 68.6 91.0 98.6 1.9 2.9 3.6 2.7 4.1 5.1 3.7 25.5 34.6 260.5 217.1 271.0 303.9 863.0 865.7 867.8 1.0 0.5 0.0 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 1.0 0.0 10.4 15.2 17.5 4.0 4.0 4.0 4.9 4.9 5.0 50.8 50.9 50.9 56.2 56.3 56.4 18.4 128.2 0.53
20221217 0.0 0.3 0.9 0.2 126.3 -6.9 -3.8 -1.3 68.2 88.1 98.3 1.9 2.8 3.5 2.6 3.9 4.8 3.8 19.2 36.5 264.8 219.6 274.1 307.7 855.4 861.8 866.3 2.5 0.5 0.0 0.0 1.0 0.0 1.5 0.0 11.5 0.0 10.6 14.1 16.8 4.0 4.0 4.0 4.9 4.9 4.9 50.7 50.7 50.8 56.0 56.1 56.2 18.1 93.4 0.50
20221218 0.0 0.1 0.5 0.1 359.6 -10.6 -7.7 -4.1 90.4 94.1 98.7 1.6 2.3 3.1 2.2 3.1 4.3 4.9 31.2 43.2 302.1 211.9 273.2 301.3 852.8 854.5 857.1 15.0 0.5 0.0 0.0 2.5 0.0 4.0 0.0 16.0 0.0 24.1 31.0 35.1 3.9 3.9 4.0 4.8 4.8 4.9 50.6 50.7 50.7 55.9 56.0 56.0 24.1 161.8 0.56
20221219 0.0 0.0 0.0 0.0 270.0 -9.9 -8.2 -6.4 82.1 91.1 94.4 1.8 2.0 2.3 2.5 2.8 3.1 6.9 39.3 71.0 417.9 210.3 262.8 280.0 857.0 860.5 864.1 2.5 0.5 0.0 0.0 1.0 0.0 1.5 0.0 7.5 0.0 32.4 35.1 36.4 3.8 3.9 3.9 4.8 4.8 4.8 50.7 50.7 50.7 55.9 55.9 55.9 33.2 190.2 0.47
20221220 0.0 0.0 0.0 0.0 270.0 -8.5 -5.5 -2.7 74.4 84.7 93.6 1.8 2.3 2.9 2.5 3.2 4.0 7.8 38.7 71.4 362.9 203.0 251.9 289.9 863.8 866.2 867.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 26.8 29.4 30.9 3.8 3.8 3.8 4.7 4.7 4.8 50.7 50.7 50.7 55.9 55.9 56.0 32.9 155.2 0.46
20221221 0.0 0.3 1.2 0.2 149.1 -8.4 -2.9 1.6 50.2 76.7 95.2 1.7 2.7 4.5 2.4 3.7 6.2 36.0 331.3 83.1 520.5 202.4 258.3 320.3 856.7 862.1 865.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 1.0 0.0 14.5 0.5 22.5 26.1 27.8 3.7 3.7 3.8 4.6 4.7 4.7 50.7 50.7 50.7 55.9 56.0 56.0 30.9 188.6 0.37
20221222 0.0 0.4 2.4 0.1 304.6 -6.7 -1.0 4.4 85.5 96.0 100.0 2.4 4.1 5.7 3.3 5.6 7.7 22.9 180.4 31.1 225.1 213.6 308.2 331.7 842.8 846.6 856.5 17.5 1.0 0.5 0.5 3.5 0.5 6.0 0.5 18.0 0.5 17.7 20.2 22.9 3.6 3.6 3.7 4.5 4.6 4.6 50.7 51.0 51.5 56.0 56.5 57.3 15.9 111.4 0.51
20221223 0.1 0.5 1.0 0.4 82.5 -11.7 -9.5 -6.7 73.0 83.8 96.2 0.9 1.5 2.5 1.2 2.0 3.4 11.9 71.8 70.9 403.0 185.1 247.3 283.5 841.8 843.2 844.9 4.0 0.5 0.0 0.0 1.5 0.0 2.0 0.0 24.0 0.0 22.4 25.4 28.3 3.5 3.5 3.6 4.4 4.5 4.5 51.3 51.4 51.5 57.1 57.3 57.4 33.9 194.6 0.48
20221224 0.0 0.5 1.8 0.3 301.2 -11.2 -6.8 -3.9 90.7 93.5 96.8 1.5 2.4 3.1 2.0 3.3 4.2 6.5 46.1 44.6 326.3 264.7 284.3 295.0 843.5 848.6 853.5 33.5 0.5 0.0 0.0 3.0 0.0 5.5 0.0 33.5 0.0 62.5 64.9 66.3 3.4 3.4 3.5 4.3 4.4 4.4 51.2 51.3 51.4 56.8 56.9 57.1 25.2 174.4 0.56
20221225 0.2 0.9 2.0 0.7 289.0 -6.9 -5.2 -4.2 85.6 93.1 97.2 2.4 2.7 2.9 3.3 3.7 4.0 6.1 37.2 41.0 246.5 272.1 286.6 293.4 853.5 855.4 857.1 12.5 0.5 0.0 0.0 2.0 0.0 3.5 0.0 14.0 0.0 58.9 61.9 68.5 3.3 3.3 3.4 4.2 4.3 4.3 51.0 51.1 51.2 56.6 56.7 56.8 23.2 140.2 0.57
20221226 0.0 0.7 1.6 0.6 266.3 -7.1 -6.3 -5.1 87.5 91.6 94.9 2.2 2.4 2.6 3.0 3.3 3.6 5.2 49.0 36.9 367.3 259.4 279.7 286.8 857.1 860.5 863.9 2.5 0.5 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 14.0 0.0 68.0 71.7 74.0 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.2 51.0 51.0 51.0 56.5 56.5 56.6 21.5 198.8 0.58
20221227 0.0 0.4 1.1 0.2 236.4 -8.2 -5.2 -1.2 75.2 89.9 96.2 2.0 2.6 3.3 2.8 3.6 4.6 40.7 299.7 65.1 405.0 205.3 251.7 296.0 863.8 866.8 869.1 0.5 0.5 0.0 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 60.9 63.2 66.1 2.9 3.0 3.1 4.0 4.0 4.1 51.0 51.0 51.0 56.4 56.4 56.5 30.3 165.7 0.47
20221228 0.0 0.3 0.7 0.1 190.5 -8.4 -3.6 0.2 55.0 83.4 100.0 1.7 2.7 3.7 2.4 3.8 5.1 47.6 544.4 127.0 564.2 204.3 249.3 304.2 866.6 867.7 868.8 0.5 0.5 0.0 0.0 0.5 0.0 1.5 0.0 4.0 0.0 55.0 58.5 61.2 2.7 2.8 2.9 3.8 3.9 4.0 50.9 50.9 51.0 56.3 56.4 56.4 31.4 205.1 0.25
20221229 0.0 0.4 1.2 0.2 315.2 -5.0 -3.8 -2.5 81.7 90.9 100.0 2.4 2.9 3.7 3.3 4.1 5.1 11.1 113.3 44.3 532.9 227.4 286.2 303.7 865.6 867.0 868.3 4.5 0.5 0.0 0.0 1.5 0.0 2.0 0.0 5.0 0.0 52.2 57.3 59.9 2.6 2.7 2.7 3.7 3.7 3.8 50.8 50.9 50.9 56.2 56.3 56.3 22.6 235.1 0.51
20221230 0.0 0.3 1.1 0.1 215.1 -5.8 -4.6 -3.1 76.0 87.9 98.7 2.3 2.6 3.0 3.2 3.6 4.2 15.0 86.8 58.0 371.0 228.8 281.4 291.1 867.4 868.4 869.5 0.5 0.5 0.0 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 1.5 0.0 52.2 55.0 56.3 2.6 2.6 2.6 3.6 3.6 3.7 50.8 50.8 50.8 56.2 56.2 56.2 30.2 173.9 0.52
20221231 0.0 0.3 0.9 0.1 289.4 -5.7 -3.4 -0.7 60.6 78.1 97.1 1.9 2.5 3.2 2.6 3.4 4.4 24.6 212.4 90.4 677.1 217.5 265.2 294.5 866.7 867.6 868.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 49.4 52.9 55.2 2.6 2.6 2.6 3.5 3.6 3.6 50.8 50.8 50.8 56.2 56.2 56.2 34.3 225.4 0.38

daily plots

Histgrams for several variables

Windrose

, data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)
,
data file (csv)

Up to Monthly Statistics , Up to TAKAYAMA AWS