国立大学法人東海国立大学機構岐阜大学高山試験地

home

庁舎気象観測

リアルタイムデータ

観測地点概要

高山試験地は、岐阜県高山市の北緯36度8分東経137度26分の乗鞍岳の山腹標高1342mに位置します。
(2011年11月8日GPSによる測定では、新しいAWSの場所で、
北緯 36°08.549'、東経 137°25.340' [WGS84]
庁舎前の基準の石は 36°08.562', 137°25.338'でした)

庁舎前画像

Time

試験地庁舎前 自動気象観測装置 現地の気象状況を見ることができます。 くわしくは上のリンクをお読みください。エラー情報も そこにかかれています。 また、以前の気象観測データなど、他の気象観測データも公開されています。データの頁をご覧ください。

前10分間平均値(雨量は合計値(冬期は溢水式、それ以外は(転倒マス)雨量計で観測)
日付と時刻 レコード番号 風速
(m/s)
風向
(°)
気温
(°C)
湿度
(%)
日射量
(W/m2)
雨量
(mm)
溢水式雨量
(mm)
気圧
(hPa)
積雪深
(cm)
SR50A_RawQuality地温(10cm)地温(20cm)上向き短波放射(W/m2)アルベド土壌水分(10cm)土壌水分(20cm)土壌水分Period1土壌水分Period2
2024-04-23 13:20:00 216575 0.03 83 10.7 100.0 67.4 0.0 0.0 866.0 -2.3 3.1 190.0 8.8 7.5 10.1 0.1 51.9 57.5 33.8 35.1
2024-04-23 13:30:00 216576 0.36 136 10.5 100.0 110.9 0.5 0.0 865.9 -2.2 3.1 190.0 8.8 7.5 17.1 0.2 51.9 57.5 33.8 35.1
2024-04-23 13:40:00 216577 0.63 136 10.5 100.0 162.8 0.0 0.0 865.9 -2.6 3.1 194.0 8.8 7.5 25.3 0.2 51.9 57.5 33.8 35.1
2024-04-23 13:50:00 216578 0.09 116 10.7 100.0 144.2 0.0 0.0 865.8 -2.6 3.1 189.0 8.8 7.5 22.4 0.2 51.9 57.5 33.8 35.1
2024-04-23 14:00:00 216579 0.08 79 11.0 100.0 109.8 0.0 0.0 865.8 -3.0 3.1 189.0 8.8 7.5 16.4 0.1 51.9 57.5 33.8 35.1
2024-04-23 14:10:00 216580 0.14 61 10.9 100.0 50.5 0.0 0.0 865.7 -3.2 3.2 193.0 8.8 7.5 6.9 0.1 51.9 57.5 33.8 35.1
2024-04-23 14:20:00 216581 0.22 74 10.5 100.0 45.4 0.0 0.0 865.6 -3.0 3.1 185.0 8.8 7.5 6.3 0.1 51.9 57.5 33.8 35.1
2024-04-23 14:30:00 216582 0.03 70 10.5 100.0 53.0 0.0 0.0 865.6 -2.8 3.1 189.0 8.8 7.5 7.7 0.1 51.9 57.5 33.8 35.1
2024-04-23 14:40:00 216583 0.14 129 10.5 100.0 92.5 0.0 0.0 865.4 -2.7 3.1 185.0 8.8 7.5 14.3 0.2 51.9 57.5 33.8 35.1
2024-04-23 14:50:00 216584 0.28 123 10.6 100.0 123.8 0.0 0.0 865.3 -2.7 3.1 181.0 8.8 7.5 19.5 0.2 51.9 57.5 33.8 35.1
新ロガーのデータ
日付と時刻 レコード番号 日射量(精密)
(W/m2)
下向き長波放射(Raw)
(W/m2)
下向き長波放射 補正後
(W/m2)
長波放射計
筐体温度
2024-04-23 13:20:00 216567 80.7 -1.5 374.1 12.1
2024-04-23 13:30:00 216568 127.8 -0.9 374.1 12.0
2024-04-23 13:40:00 216569 183.0 -0.3 374.5 12.0
2024-04-23 13:50:00 216570 158.9 -0.7 375.2 12.2
2024-04-23 14:00:00 216571 126.0 -1.0 376.5 12.5
2024-04-23 14:10:00 216572 60.8 -1.6 375.0 12.3
2024-04-23 14:20:00 216573 55.2 -1.7 373.4 12.1
2024-04-23 14:30:00 216574 63.5 -1.8 373.5 12.1
2024-04-23 14:40:00 216575 109.0 -1.5 373.9 12.1
2024-04-23 14:50:00 216576 146.5 -1.3 375.0 12.3
屋上超音波風速計
日付と時刻 レコード番号 風速
(m/s)
風向
(deg.)
Status
2024-04-23 13:20:002165670.677245.400000001
2024-04-23 13:30:002165680.79614900000011
2024-04-23 13:40:002165691.185143.200000011
2024-04-23 13:50:002165700.597138.200000020
2024-04-23 14:00:002165710.83653.2200000021
2024-04-23 14:10:002165720.603211.500000020
2024-04-23 14:20:002165731.21980.700000020
2024-04-23 14:30:002165740.552121.200000020
2024-04-23 14:40:002165751.08198.300000020
2024-04-23 14:50:002165760.8885.300000020

所在地・連絡先

〒506-0815 岐阜県高山市岩井町919−47
TEL: 0577-31-1005
FAX: 0577-31-1016
e-mail: tky_expstn@green.gifu-u.ac.jp