概要
高山試験地は、岐阜県高山市の北緯36度8分東経137度26分の
乗鞍岳の山腹標高1342mに位置します。
(2011年11月8日GPSによる測定では、
新しいAWSの場所で、北緯 36°08.549'、東経 137°25.340' [WGS84]
庁舎前の基準の石は 36°08.562', 137°25.338'でした)
| 庁舎前画像 |
|
|
試験地庁舎前 自動気象観測装置
(現地の気象状況を見ることができます。 くわしくは上のリンクをお読みください。)
また、他の気象観測データも公開されています。 データの頁へ
前10分間平均値(雨量は合計値(冬期は溢水式、それ以外は(転倒マス)雨量計で観測)
| 日付と時刻 | レコード番号 | 風速 (m/s) | 風向 (°) | 気温 (°C) | 湿度 (%) | 日射量 (W/m2) | 雨量 (mm) | 溢水式雨量 (mm) | 気圧 (hPa) | 積雪深 (cm) | SR50A_Raw | Quality | 地温(10cm) | 地温(20cm) | 上向き短波放射(W/m2) | アルベド | 土壌水分(10cm) | 土壌水分(20cm) | 土壌水分Period1 | 土壌水分Period2 |
| 2012-05-17 10:00:00 | 25465 | 0.66 | 31 | 13.0 | 59.5 | 367.3 | 0.0 | 0.0 | 858.2 | -6.5 | 3.2 | 198.0 | 11.2 | 10.7 | 53.7 | 0.1 | 51.5 | 59.3 | 33.7 | 35.5 |
| 2012-05-17 10:10:00 | 25466 | 0.48 | 337 | 13.6 | 58.0 | 486.1 | 0.0 | 0.0 | 858.2 | -7.0 | 3.2 | 187.0 | 11.2 | 10.7 | 71.9 | 0.1 | 51.5 | 59.3 | 33.7 | 35.5 |
| 2012-05-17 10:20:00 | 25467 | 0.40 | 20 | 13.7 | 55.5 | 384.3 | 0.0 | 0.0 | 858.1 | -6.3 | 3.2 | 182.0 | 11.3 | 10.6 | 54.1 | 0.1 | 51.5 | 59.3 | 33.7 | 35.5 |
| 2012-05-17 10:30:00 | 25468 | 0.48 | 32 | 13.9 | 53.5 | 551.8 | 0.0 | 0.0 | 858.1 | -6.2 | 3.2 | 189.0 | 11.4 | 10.6 | 80.3 | 0.1 | 51.5 | 59.3 | 33.7 | 35.5 |
| 2012-05-17 10:40:00 | 25469 | 0.28 | 65 | 14.7 | 51.9 | 658.2 | 0.0 | 0.0 | 857.9 | -6.9 | 3.2 | 190.0 | 11.4 | 10.6 | 95.9 | 0.1 | 51.5 | 59.3 | 33.7 | 35.5 |
| 2012-05-17 10:50:00 | 25470 | 0.35 | 138 | 15.3 | 50.2 | 519.3 | 0.0 | 0.0 | 857.8 | -6.5 | 3.2 | 182.0 | 11.5 | 10.6 | 70.3 | 0.1 | 51.5 | 59.3 | 33.7 | 35.5 |
| 2012-05-17 11:00:00 | 25471 | 0.44 | 42 | 14.9 | 51.2 | 466.3 | 0.0 | 0.0 | 857.7 | -6.8 | 3.2 | 176.0 | 11.6 | 10.6 | 61.8 | 0.1 | 51.5 | 59.3 | 33.7 | 35.5 |
| 2012-05-17 11:10:00 | 25472 | 0.64 | 217 | 14.7 | 53.0 | 472.7 | 0.0 | 0.0 | 857.6 | -6.9 | 3.2 | 187.0 | 11.7 | 10.6 | 64.4 | 0.1 | 51.5 | 59.2 | 33.7 | 35.5 |
| 2012-05-17 11:20:00 | 25473 | 0.38 | 228 | 15.2 | 51.0 | 642.4 | 0.0 | 0.0 | 857.6 | -6.7 | 3.2 | 186.0 | 11.8 | 10.6 | 91.1 | 0.1 | 51.5 | 59.3 | 33.7 | 35.5 |
| 2012-05-17 11:30:00 | 25474 | 0.57 | 293 | 15.4 | 49.5 | 577.2 | 0.0 | 0.0 | 857.6 | -7.0 | 3.2 | 190.0 | 11.9 | 10.5 | 80.2 | 0.1 | 51.5 | 59.3 | 33.7 | 35.5 |
新ロガーのデータ
| 日付と時刻 | レコード番号 | 日射量(精密) (W/m2) | 下向き長波放射(Raw) (W/m2) | 下向き長波放射 補正後 (W/m2) | 長波放射計 筐体温度 |
| 2012-05-17 10:00:00 | 127002 | 385.6 | -52.3 | 340.6 | 15.4 |
| 2012-05-17 10:10:00 | 127003 | 502.4 | -56.3 | 339.5 | 15.9 |
| 2012-05-17 10:20:00 | 127004 | 411.7 | -60.8 | 334.5 | 15.8 |
| 2012-05-17 10:30:00 | 127005 | 570.1 | -62.9 | 334.9 | 16.2 |
| 2012-05-17 10:40:00 | 127006 | 665.7 | -60.3 | 341.2 | 16.9 |
| 2012-05-17 10:50:00 | 127007 | 546.7 | -59.6 | 344.4 | 17.4 |
| 2012-05-17 11:00:00 | 127008 | 496.1 | -56.6 | 346.4 | 17.2 |
| 2012-05-17 11:10:00 | 127009 | 498.7 | -56.6 | 343.6 | 16.7 |
| 2012-05-17 11:20:00 | 127010 | 650.0 | -59.6 | 343.0 | 17.1 |
| 2012-05-17 11:30:00 | 127011 | 600.3 | -60.6 | 343.3 | 17.4 |
|