国立大学法人東海国立大学機構岐阜大学高山試験地

home

庁舎気象観測

一般向け情報

庁舎前の画像

Time

高山試験地の日常 ブログ

高山試験地News

現在の気象情報

前10分間平均値(雨量は合計値(冬期は溢水式、それ以外は(転倒マス)雨量計で観測)
日付と時刻 レコード番号 風速
(m/s)
風向
(°)
気温
(°C)
湿度
(%)
日射量
(W/m2)
雨量
(mm)
溢水式雨量
(mm)
気圧
(hPa)
積雪深
(cm)
SR50A_RawQuality地温(10cm)地温(20cm)上向き短波放射(W/m2)アルベド土壌水分(10cm)土壌水分(20cm)土壌水分Period1土壌水分Period2
2023-06-05 04:50:00 170012 0.09 50 10.7 56.9 6.8 0.0 0.0 863.5 1.9 3.1 209.0 14.5 14.4 2.2 0.3 49.2 54.5 33.1 34.4
2023-06-05 05:00:00 170013 0.22 180 10.8 56.7 14.7 0.0 0.0 863.5 2.0 3.1 226.0 14.5 14.4 3.8 0.3 49.2 54.5 33.1 34.4
2023-06-05 05:10:00 170014 0.12 114 10.5 58.6 23.5 0.0 0.0 863.4 1.5 3.1 218.0 14.5 14.4 5.1 0.2 49.2 54.5 33.1 34.4
2023-06-05 05:20:00 170015 0.20 147 10.1 63.4 37.1 0.0 0.0 863.4 2.3 3.1 232.0 14.4 14.4 7.4 0.2 49.2 54.5 33.1 34.4
2023-06-05 05:30:00 170016 0.10 170 10.5 60.2 52.0 0.0 0.0 863.4 3.0 3.1 397.0 14.4 14.4 10.8 0.2 49.2 54.5 33.1 34.4
2023-06-05 05:40:00 170017 0.11 166 11.0 58.7 66.5 0.0 0.0 863.5 2.6 3.1 244.0 14.4 14.4 13.6 0.2 49.2 54.5 33.1 34.4
2023-06-05 05:50:00 170018 0.10 207 11.4 58.1 81.5 0.0 0.0 863.6 2.7 3.1 267.0 14.4 14.4 16.6 0.2 49.2 54.5 33.1 34.4
2023-06-05 06:00:00 170019 0.35 173 11.2 60.4 88.6 0.0 0.0 863.6 1.9 3.1 289.0 14.4 14.4 17.5 0.2 49.2 54.5 33.1 34.4
2023-06-05 06:10:00 170020 0.13 183 10.8 68.8 103.0 0.0 0.0 863.6 1.4 3.1 215.0 14.3 14.4 19.6 0.2 49.2 54.5 33.1 34.4
2023-06-05 06:20:00 170021 0.18 202 11.0 66.0 108.7 0.0 0.0 863.6 2.3 3.1 219.0 14.3 14.4 20.4 0.2 49.2 54.5 33.1 34.4
新ロガーのデータ
日付と時刻 レコード番号 日射量(精密)
(W/m2)
下向き長波放射(Raw)
(W/m2)
下向き長波放射 補正後
(W/m2)
長波放射計
筐体温度
2023-06-05 04:50:00 170004 10.6 -70.3 307.8 12.6
2023-06-05 05:00:00 170005 19.5 -69.2 309.4 12.7
2023-06-05 05:10:00 170006 31.0 -68.6 309.9 12.7
2023-06-05 05:20:00 170007 48.2 -68.0 310.5 12.7
2023-06-05 05:30:00 170008 65.5 -68.8 310.5 12.8
2023-06-05 05:40:00 170009 84.1 -72.5 307.9 13.1
2023-06-05 05:50:00 170010 107.3 -73.9 307.8 13.3
2023-06-05 06:00:00 170011 121.4 -73.3 308.7 13.3
2023-06-05 06:10:00 170012 135.0 -71.0 311.1 13.4
2023-06-05 06:20:00 170013 139.3 -69.7 313.2 13.5
屋上超音波風速計
日付と時刻 レコード番号 風速
(m/s)
風向
(deg.)
Status
2023-06-05 04:50:001700041.445119.800000020
2023-06-05 05:00:001700051.171136.700000021
2023-06-05 05:10:001700061.222137.200000001
2023-06-05 05:20:001700071.351143.700000021
2023-06-05 05:30:001700081.363131.900000021
2023-06-05 05:40:001700091.507136.400000021
2023-06-05 05:50:001700101.321148.800000010
2023-06-05 06:00:001700111.13414500000011
2023-06-05 06:10:001700121.158135.600000020
2023-06-05 06:20:001700130.943159.900000000
観測データ詳細はこちら

研究者向け情報

高山試験地で観測しているデータは以下の3種類があります.

過去の庁舎前画像

https://www.green.gifu-u.ac.jp/sateco-archive/Station/Photo2/