国立大学法人東海国立大学機構岐阜大学高山試験地

home

庁舎気象観測

一般向け情報

庁舎前の画像

Time

高山試験地の日常 ブログ

高山試験地News

現在の気象情報

前10分間平均値(雨量は合計値(冬期は溢水式、それ以外は(転倒マス)雨量計で観測)
日付と時刻 レコード番号 風速
(m/s)
風向
(°)
気温
(°C)
湿度
(%)
日射量
(W/m2)
雨量
(mm)
溢水式雨量
(mm)
気圧
(hPa)
積雪深
(cm)
SR50A_RawQuality地温(10cm)地温(20cm)上向き短波放射(W/m2)アルベド土壌水分(10cm)土壌水分(20cm)土壌水分Period1土壌水分Period2
2024-10-08 20:20:00 240809 0.05 321 10.2 100.0 0.0 0.5 0.0 865.1 1.3 3.1 202.0 16.9 17.6 0.1 0.0 54.3 58.7 34.4 35.4
2024-10-08 20:30:00 240810 0.08 13 10.2 100.0 0.0 1.0 0.0 865.1 1.0 3.1 193.0 16.9 17.6 0.2 0.0 54.3 58.8 34.4 35.4
2024-10-08 20:40:00 240811 0.02 312 10.2 100.0 0.0 0.5 0.0 865.0 2.3 3.1 196.0 16.8 17.6 0.2 0.0 54.4 58.9 34.4 35.4
2024-10-08 20:50:00 240812 0.25 24 10.1 100.0 0.0 0.0 0.0 865.1 1.1 3.1 203.0 16.8 17.6 0.2 0.0 54.4 59.1 34.4 35.5
2024-10-08 21:00:00 240813 0.03 17 10.0 100.0 0.0 0.5 0.0 865.0 3.0 3.1 296.0 16.8 17.6 0.1 0.0 54.4 59.3 34.4 35.5
2024-10-08 21:10:00 240814 0.14 14 10.0 100.0 0.0 0.5 0.0 865.1 2.5 3.1 208.0 16.8 17.6 0.2 0.0 54.5 59.4 34.4 35.5
2024-10-08 21:20:00 240815 0.12 8 9.8 100.0 0.0 1.0 0.0 865.1 2.2 3.1 200.0 16.8 17.6 0.1 0.0 54.5 59.6 34.4 35.6
2024-10-08 21:30:00 240816 0.10 324 9.7 100.0 0.0 0.0 0.0 865.0 1.5 3.1 220.0 16.7 17.6 0.1 0.0 54.5 59.7 34.4 35.6
2024-10-08 21:40:00 240817 0.04 313 9.7 100.0 0.0 0.5 0.0 864.9 2.2 3.1 196.0 16.7 17.6 0.2 0.0 54.5 59.8 34.4 35.6
2024-10-08 21:50:00 240818 0.04 307 9.7 100.0 0.0 0.5 0.0 865.0 4.4 3.1 226.0 16.7 17.6 0.2 0.0 54.5 59.8 34.4 35.6
新ロガーのデータ
日付と時刻 レコード番号 日射量(精密)
(W/m2)
下向き長波放射(Raw)
(W/m2)
下向き長波放射 補正後
(W/m2)
長波放射計
筐体温度
2024-10-08 20:20:00 240801 0.2 -1.3 367.7 10.9
2024-10-08 20:30:00 240802 0.0 -1.2 367.9 10.9
2024-10-08 20:40:00 240803 0.0 -1.3 367.8 10.9
2024-10-08 20:50:00 240804 0.2 -0.9 368.3 10.9
2024-10-08 21:00:00 240805 0.2 -1.1 367.3 10.8
2024-10-08 21:10:00 240806 0.1 -1.6 366.3 10.7
2024-10-08 21:20:00 240807 0.3 -1.4 365.5 10.5
2024-10-08 21:30:00 240808 0.0 -1.5 365.2 10.4
2024-10-08 21:40:00 240809 0.0 -1.4 365.0 10.4
2024-10-08 21:50:00 240810 0.0 -1.3 365.3 10.4
屋上超音波風速計
日付と時刻 レコード番号 風速
(m/s)
風向
(deg.)
Status
2024-10-08 20:20:002408011.101298.600000021
2024-10-08 20:30:002408020.864331.600000021
2024-10-08 20:40:002408030.802315.900000011
2024-10-08 20:50:002408041.211329.300000011
2024-10-08 21:00:002408051.027316.700000021
2024-10-08 21:10:002408061.35533100000011
2024-10-08 21:20:002408071.756308.800000001
2024-10-08 21:30:002408081.4313.900000011
2024-10-08 21:40:002408091.191308.200000021
2024-10-08 21:50:002408101.086326.300000011
観測データ詳細はこちら

研究者向け情報

高山試験地で観測しているデータは以下の3種類があります.

過去の庁舎前画像

https://www.green.gifu-u.ac.jp/sateco-archive/Station/Photo2/