国立大学法人東海国立大学機構岐阜大学高山試験地

home

庁舎気象観測

一般向け情報

庁舎前の画像

Time

高山試験地の日常 ブログ

高山試験地News

現在の気象情報

前10分間平均値(雨量は合計値(冬期は溢水式、それ以外は(転倒マス)雨量計で観測)
日付と時刻 レコード番号 風速
(m/s)
風向
(°)
気温
(°C)
湿度
(%)
日射量
(W/m2)
雨量
(mm)
溢水式雨量
(mm)
気圧
(hPa)
積雪深
(cm)
SR50A_RawQuality地温(10cm)地温(20cm)上向き短波放射(W/m2)アルベド土壌水分(10cm)土壌水分(20cm)土壌水分Period1土壌水分Period2
2024-04-20 12:10:00 216136 0.62 297 14.6 40.9 984.4 0.0 0.0 865.7 -2.9 3.1 179.0 6.4 5.9 227.0 0.2 51.2 56.6 33.6 34.9
2024-04-20 12:20:00 216137 0.50 315 15.6 39.1 937.0 0.0 0.0 865.7 -1.9 3.1 180.0 6.4 5.8 213.0 0.2 51.2 56.6 33.6 34.9
2024-04-20 12:30:00 216138 0.56 304 16.2 36.4 953.2 0.0 0.0 865.7 -2.5 3.1 196.0 6.5 5.8 218.8 0.2 51.2 56.6 33.6 34.9
2024-04-20 12:40:00 216139 0.67 344 16.4 35.7 965.0 0.0 0.0 865.7 -2.8 3.1 187.0 6.5 5.8 221.0 0.2 51.2 56.6 33.6 34.9
2024-04-20 12:50:00 216140 0.68 309 16.5 35.3 781.5 0.0 0.0 865.7 -3.3 3.1 193.0 6.6 5.8 173.4 0.2 51.2 56.6 33.6 34.9
2024-04-20 13:00:00 216141 0.50 311 16.9 34.5 784.0 0.0 0.0 865.6 -2.8 3.1 187.0 6.6 5.8 173.7 0.2 51.2 56.6 33.6 34.9
2024-04-20 13:10:00 216142 0.36 242 16.7 34.9 628.3 0.0 0.0 865.6 -3.2 3.1 189.0 6.7 5.8 131.5 0.2 51.2 56.6 33.6 34.9
2024-04-20 13:20:00 216143 0.91 64 16.4 32.9 951.8 0.0 0.0 865.3 -2.0 3.1 191.0 6.7 5.8 208.3 0.2 51.2 56.5 33.6 34.9
2024-04-20 13:30:00 216144 0.61 126 17.1 32.2 755.9 0.0 0.0 865.1 -2.2 3.1 184.0 6.8 5.8 155.0 0.2 51.2 56.6 33.6 34.9
2024-04-20 13:40:00 216145 0.68 26 17.1 31.7 740.3 0.0 0.0 865.0 -3.0 3.1 185.0 6.8 5.8 139.6 0.2 51.1 56.5 33.6 34.9
新ロガーのデータ
日付と時刻 レコード番号 日射量(精密)
(W/m2)
下向き長波放射(Raw)
(W/m2)
下向き長波放射 補正後
(W/m2)
長波放射計
筐体温度
2024-04-20 12:10:00 216128 1010.8 -68.9 328.6 16.2
2024-04-20 12:20:00 216129 952.0 -75.1 330.0 17.6
2024-04-20 12:30:00 216130 951.9 -83.1 329.4 18.9
2024-04-20 12:40:00 216131 959.1 -87.4 325.8 19.0
2024-04-20 12:50:00 216132 800.6 -84.2 329.0 19.0
2024-04-20 13:00:00 216133 837.4 -74.2 338.8 19.0
2024-04-20 13:10:00 216134 698.9 -64.7 346.0 18.6
2024-04-20 13:20:00 216135 994.9 -69.4 342.3 18.8
2024-04-20 13:30:00 216136 801.9 -86.7 332.1 20.0
2024-04-20 13:40:00 216137 768.5 -92.9 324.6 19.8
屋上超音波風速計
日付と時刻 レコード番号 風速
(m/s)
風向
(deg.)
Status
2024-04-20 12:10:002161282.319300.500000020
2024-04-20 12:20:002161291.812333.300000010
2024-04-20 12:30:002161301.724328.500000010
2024-04-20 12:40:002161311.764330.900000020
2024-04-20 12:50:002161322.497322.300000020
2024-04-20 13:00:002161332.27833900000020
2024-04-20 13:10:002161342.596312.900000010
2024-04-20 13:20:002161352.0457.9700000010
2024-04-20 13:30:002161363.43831.8200000010
2024-04-20 13:40:002161371.81822.1900000020
観測データ詳細はこちら

研究者向け情報

高山試験地で観測しているデータは以下の3種類があります.

過去の庁舎前画像

https://www.green.gifu-u.ac.jp/sateco-archive/Station/Photo2/